[112年3月~112年4月 中高齡生活照顧大樓 捐贈芳名錄]

收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120302270 張錦峯 2023/3/20 $100,000 1120305551 陳赫庭 2023/3/28 $400
1120303004 鍾幸庭 2023/3/20 $200 1120305555 蕭佳慧 2023/3/28 $200
1120303005 善心人士 2023/3/21 $200 1120305569 王淑娟 2023/3/28 $2,000
1120303006 林昱達 2023/3/21 $200 1120305582 蕭資雅 2023/3/30 $200
1120303007 呂宗哲 2023/3/21 $200 1120305617 黃政偉 2023/3/30 $2,000
1120303008 鍾家偉 2023/3/22 $200 1120305816 傅舒勻 2023/3/31 $300
1120303009 高瑞玲 2023/3/22 $600 1120306096 謝芯潔 2023/3/17 $500
1120303010 沈師慰 2023/3/22 $1,000 1120400022 曾士玲 2023/4/2 $1,000
1120303011 鄭其峰 2023/3/24 $200 1120400023 鍾莉華 2023/4/2 $600
1120303012 賴秋娟 2023/3/25 $200 1120400043 林依蓉 2023/4/1 $200
1120303013 Jen Lin 2023/3/26 $600 1120400044 蔣皓羽 2023/4/1 $400
1120303014 劉瑞程 2023/3/26 $1,000 1120400045 黃瓊瑰 2023/4/1 $600
1120303017 彥丞通訊網路有限公司 2023/3/27 $400 1120400046 熊曉芬 2023/4/2 $600
1120304431 嚴家卉 2023/3/31 $200 1120400047 洪志宗 2023/4/2 $200
1120304432 嚴朝東 2023/3/31 $100 1120400048 林軒羽 2023/4/2 $10,000
1120304433 何秉豪 2023/3/31 $200 1120400049 黃淑惠 2023/4/2 $1,000
1120304434 何律霆 2023/3/31 $100 1120400050 洪芸榛 2023/4/3 $400
1120304618 黃頌儼 2023/3/31 $6,000 1120400051 張琇婷 2023/4/3 $200
1120304781 蔡宇睿 2023/3/31 $3,000 1120400052 郭晏君 2023/4/4 $200
1120304782 善心人士 2023/3/31 $1,000 1120400053 龔紅菱 2023/4/4 $200
1120304783 善心人士 2023/3/31 $1,000 1120400054 尤宥程 2023/4/4 $200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120400055 陳見安 2023/4/5 $1,000 1120401578 陳開明 2023/4/10 $1,000
1120400056 顏惠明 2023/4/5 $2,000 1120401579 賴怡伶 2023/4/10 $200
1120400057 郭子暄 2023/4/5 $1,000 1120401580 周采穎 2023/4/11 $200
1120400058 張林雲卿 2023/4/5 $600 1120401581 劉欣宜 2023/4/11 $200
1120400059 周宛華 2023/4/5 $200 1120401582 林靖容 2023/4/11 $400
1120400060 張廷毓 2023/4/5 $600 1120402125 江毓賢 2023/4/13 $5,000
1120401174 陳盈希 2023/4/1 $600 1120402142 賴麗玉 2023/4/14 $1,000
1120401175 黃明亮 2023/4/1 $6,000 1120402144 張宥容 2023/4/16 $500
1120401204 鄭宇凱 2023/4/5 $1,000 1120402148 李俊樺 2023/4/16 $300
1120401337 柯雅萍 2023/4/7 $10,000 1120402151 古陳妹 2023/4/17 $500
1120401366 李明芳 2023/4/9 $54 1120402154 陳韻如 2023/4/17 $200
1120401372 張劉鳳珠 2023/4/9 $300 1120402208 林煜杼 2023/4/13 $600
1120401424 戴立凱 2023/4/11 $400 1120402209 曾玉如 2023/4/13 $600
1120401570 林家玉 2023/4/6 $200 1120402210 陳淑芳 2023/4/13 $200
1120401571 呂昱萱 2023/4/6 $200 1120402211 JAN 2023/4/14 $400
1120401572 王惠蘭 2023/4/7 $200 1120402212 雨億企業有限公司 2023/4/14 $200
1120401573 張春蘭 2023/4/8 $200 1120402213 林悅萱 2023/4/15 $1,200
1120401574 顏培如 2023/4/8 $200 1120402214 林季溱 2023/4/16 $200
1120401575 盤汝芬 2023/4/9 $200 1120402215 陳雨媱 2023/4/16 $1,000
1120401576 任雅梅 2023/4/9 $200 1120402217 陳李平洋 2023/4/17 $600
1120401577 邱秀琴 2023/4/10 $600 1120402218 黃亭雲 2023/4/17 $400
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120402220 許翁寶鳳 2023/4/17 $200 1120404293 周晏菁 2023/4/23 $200
1120402221 黃則枝 2023/4/18 $200 1120404294 陳吉佳 2023/4/25 $400
1120402223 蔡宜芬 2023/4/18 $200 1120404295 陳見安 2023/4/25 $1,000
1120402224 陳秀惠 2023/4/19 $200 1120404296 杜亞恩 2023/4/25 $200
1120402225 黃婉寧 2023/4/19 $2,000 1120404297 江張品闔家 2023/4/27 $200
1120402227 劉潤華 2023/4/19 $1,000 1120404298 詹至雯 2023/4/29 $1,000
1120402326 黃雅惠 2023/4/17 $10,000 1120404299 何喬菱 2023/4/30 $200
1120402327 王育苓 2023/4/17 $10,000 1120404300 張妙如 2023/4/30 $200
1120402329 黃頌儼 2023/4/17 $6,000 1120404301 王惠貞 2023/4/30 $200
1120402332 黃添裕 2023/4/18 $6,000 1120404302 于子晴 2023/4/30 $1,000
1120402341 鄧翰聯 施懿蘋 鄧翔懋 鄧翔輿 施蔡雪 2023/4/19 $1,000 1120404303 郭權瑤 2023/4/30 $600
1120402501 賴秀美 2023/4/21 $3,000 1120404304 賴秋娟 2023/4/30 $200
1120403246 蔡宇睿 2023/4/28 $3,000 1120404356 黃宏庭 2023/4/22 $10,000
1120403247 善心人士 2023/4/28 $1,000 1120404366 高枝生 2023/4/24 $2,000
1120403248 善心人士 2023/4/28 $1,000 1120404367 曾欵 2023/4/24 $2,000
1120404253 鐘云湘 2023/4/28 $300 1120404368 高崑楓 2023/4/24 $2,000
1120404288 黃佳琍 2023/4/20 $200 1120404369 高湯金廷 2023/4/24 $2,000
1120404289 戴妍曦 2023/4/20 $400 1120404370 高憶蘭 2023/4/24 $4,000
1120404290 王鼎華 2023/4/21 $200 1120404384 廖盈宣 2023/4/30 $2,000
1120404291 曾芬蘭 2023/4/21 $600 1120405657 嚴家卉 2023/4/28 $200
1120404292 戴妍曦 2023/4/23 $200 1120405658 嚴朝東 2023/4/28 $100
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120405659 何秉豪 2023/4/28 $200
1120405660 何律霆 2023/4/28 $100