[114年7月~114年8月 心智障礙者安老家園 捐贈芳名錄]

收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140700007 吳昱承 2025/7/1 $600 F1140700082 熊希帆 2025/7/1 $200
F1140700008 軒澧輪胎行 2025/7/1 $1,200 F1140700083 熊德麟 2025/7/1 $300
F1140700009 吳雅琪 2025/7/1 $400 F1140700088 陳怡伶 2025/7/7 $2,000
F1140700010 黃世明 2025/7/1 $400 F1140700089 鄭如君 2025/7/8 $1,200
F1140700011 黃念慈 2025/7/1 $400 F1140700095 鄧清太 2025/7/1 $2,000
F1140700012 林毓萍 2025/7/1 $200 F1140700096 紀美卿 2025/7/1 $1,000
F1140700013 楊玉瓊 2025/7/1 $200 F1140700445 廖陳雪闔家 2025/7/10 $200
F1140700014 洪紹哲 2025/7/1 $200 F1140700498 張羅以 2025/7/9 $3,600
F1140700015 蔡元碩 2025/7/1 $200 F1140700501 蔡逢幃 2025/7/9 $1,500
F1140700016 翁樹梅 2025/7/1 $200 F1140700537 陳羿君 2025/7/5 $1,000
F1140700017 吳光賢 2025/7/1 $200 F1140700700 鄭永全 2025/7/1 $800
F1140700018 石瑛君 2025/7/1 $400 F1140700701 林梅芳 2025/7/1 $600
F1140700058 潘靜怡 2025/7/5 $5,000 F1140700702 尤宥程 2025/7/1 $200
F1140700064 宜美滿 2025/7/8 $1,000 F1140700703 黃中一 2025/7/2 $200
F1140700065 莊岳菱 2025/7/8 $500 F1140700704 劉育勳 2025/7/3 $200
F1140700066 郭軒淏 2025/7/8 $300 F1140700707 梁詩婷 2025/7/3 $200
F1140700067 李志賢 2025/7/7 $10,000 F1140700710 亢佳安 2025/7/4 $600
F1140700069 洪楷雯 2025/7/6 $1,000 F1140700713 林淑琴 2025/7/4 $200
F1140700070 劉習憶 2025/7/5 $200 F1140700720 張慧娥 2025/7/4 $200
F1140700074 許年宏 2025/7/3 $100 F1140700721 杜思瑩 2025/7/5 $200
F1140700075 許哲瑋 2025/7/3 $100 F1140700723 陳柏安 2025/7/5 $800
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140700726 陳紀吟闔家 2025/7/7 $1,000 F1140702107 卓錞樺 2025/7/23 $10,000
F1140700728 周文琴 2025/7/7 $200 F1140702150 羅方吾 2025/7/17 $10,000
F1140700730 陳培峰 2025/7/7 $400 F1140702151 韓吟佳 2025/7/16 $5,000
F1140700732 黃美津 2025/7/8 $200 F1140702153 洪子淳 2025/7/13 $1,200
F1140700735 陳柔妏 2025/7/8 $200 F1140702154 劉長錤 2025/7/12 $1,000
F1140700736 陳燕玲 2025/7/9 $200 F1140702160 詹裴姍 2025/7/16 $3,000
F1140700737 洪麗淇 2025/7/9 $200 F1140702162 盧詩婷 2025/7/14 $1,000
F1140700741 量景企業有限公司 2025/7/10 $2,000 F1140702165 顏竹君 2025/7/13 $500
F1140700746 賴韻如 2025/7/10 $200 F1140702166 江佩倫 2025/7/13 $1,000
F1140700748 羅梃豪 2025/7/10 $400 F1140702170 黃昱寧 2025/7/11 $300
F1140700750 王佳貞 2025/7/10 $200 F1140702176 廖恩彤 2025/7/16 $500
F1140701606 洪欣儀 2025/7/10 $1,000 F1140702177 廖恩緯 2025/7/16 $500
F1140701702 洪昭旗 2025/7/16 $100,000 F1140702178 謝宇璿 2025/7/16 $35,000
F1140701703 高比麗營造有限公司 2025/7/16 $4,000 F1140702181 曹恩韋 2025/7/15 $2,000
F1140701704 李炳南 2025/7/16 $3,000 F1140702186 善心人士 2025/7/14 $200
F1140701705 李黃玉碧 2025/7/16 $3,000 F1140702188 林琨紘 2025/7/12 $500
F1140701866 陳慧玲 2025/7/5 $2,000 F1140702189 李榮熙/鄭英華閤家 2025/7/12 $300
F1140701870 洪禎鎂 2025/7/7 $1,200 F1140702190 鄭歐美玉 2025/7/12 $500
F1140701871 呂詠心 2025/7/8 $1,000 F1140702192 陳世村 2025/7/9 $1,000
F1140702096 許嘉芬 2025/7/17 $1,000
F1140702102 黃育祥 2025/7/19 $100 F1140702701 柯惟凱 2025/7/23 $200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140702712 許世宗 2025/7/24 $3,000 F1140703006 范芝綾 2025/7/14 $400
F1140702714 廖英淳 2025/7/24 $3,000 F1140703007 楊惠茗 2025/7/17 $400
F1140702742 吳瑞生 2025/7/25 $100 F1140703008 吳淑津 2025/7/17 $5,000
F1140702743 吳祈儒 2025/7/25 $100 F1140703009 李源季 2025/7/18 $200
F1140702744 吳善儒 2025/7/25 $100 F1140703010 詹蕓羽 2025/7/19 $200
F1140702745 吳信宏 2025/7/25 $100 F1140703011 洪麗淇 2025/7/20 $200
F1140702796 吳麗珍 2025/7/25 $120 F1140703013 江沁柔 2025/7/21 $1,000
F1140702870 江柏諭 2025/7/11 $200 F1140703014 許馨云 2025/7/22 $200
F1140702871 王詩芸 2025/7/11 $200 F1140703015 陳麗秋 2025/7/23 $200
F1140702872 郭煌從 2025/7/11 $200 F1140703016 邱琬茹 2025/7/23 $200
F1140702874 王明國 2025/7/29 $6,000 F1140703085 林榆喬 2025/7/24 $2,000
F1140702875 王如蜜 2025/7/29 $6,000 F1140703086 洪碧純 2025/7/24 $200
F1140702876 尤亮益 2025/7/29 $2,000 F1140703087 余鳳嬌 2025/7/21 $500
F1140702877 朱智誠 2025/7/29 $300 F1140703088 楊運蓮 2025/7/25 $1,000
F1140702914 久禾光電股份有限公司 2025/7/31 $10,000 F1140703091 黃頌儼 2025/7/22 $3,000
F1140703000 裕固工業有限公司 2025/7/11 $1,000 F1140703092 張寶心 2025/7/26 $200
F1140703001 柔木娛樂有限公司 2025/7/11 $800 F1140703094 王宏平 2025/7/22 $3,600
F1140703002 洪麗淇 2025/7/12 $200 F1140703096 江張品闔家 2025/7/26 $200
F1140703003 施雪卿 楊耀欽全家福 2025/7/13 $200 F1140703101 陳彥璉 2025/7/27 $200
F1140703004 吳政誼 2025/7/13 $1,000 F1140703106 張雅惠 2025/7/28 $60,000
F1140703005 陳淑芳 2025/7/14 $200 F1140703107 陳慧玲 2025/7/27 $1,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140703111 林慧芝 2025/7/31 $3,600 F1140703897 謝素月 2025/7/31 $300
F1140703135 謝筱涵 2025/7/20 $1,000 F1140703898 劉立筠 2025/7/31 $500
F1140703832 歐陽娟娟 2025/7/31 $300 F1140703899 包雅如 2025/7/31 $1,000
F1140703833 孫浚淇 2025/7/31 $300 F1140703900 謝禎峯 2025/7/31 $1,000
F1140703834 邱美燕 2025/7/31 $500 F1140703901 吳桂英 2025/7/31 $500
F1140703835 魏志全 2025/7/31 $500 F1140703902 林月滿 2025/7/31 $1,000
F1140703837 柯如真 2025/7/31 $500 F1140703903 何劭洋 2025/7/31 $300
F1140703840 張仲廷 2025/7/31 $200 F1140703904 陳雅玲 2025/7/31 $300
F1140703845 何蒼榮 2025/7/31 $1,000 F1140703905 曹瑞雲 2025/7/31 $500
F1140703847 何孟謙 2025/7/31 $300 F1140703906 翟秀瑜 2025/7/31 $300
F1140703849 陳勇榮 2025/7/31 $300 F1140703908 米翠香 2025/7/31 $1,200
F1140703854 陳小欽 2025/7/31 $500 F1140703912 許峯彰 2025/7/31 $300
F1140703857 林柏豪 2025/7/31 $500 F1140703914 彭鉦熹 2025/7/31 $200
F1140703858 黃怡寧 2025/7/31 $1,000 F1140703916 杜宜仁 2025/7/31 $1,000
F1140703860 易宣慧 2025/7/31 $500 F1140703918 陳琪菘 2025/7/31 $500
F1140703886 易宣辰 2025/7/31 $500 F1140703921 孫秀花 2025/7/31 $500
F1140703889 巫美倫 2025/7/31 $200 F1140703923 譚郡琦 2025/7/31 $2,000
F1140703892 李家華 2025/7/31 $500 F1140703926 黃傳興 2025/7/31 $500
F1140703894 李忠泰 2025/7/31 $300 F1140703929 陳淑真 2025/7/31 $300
F1140703895 陳嘉宜 2025/7/31 $500 F1140703936 薛秀鑾 2025/7/31 $2,000
F1140703896 曾秀香 2025/7/31 $500 F1140703975 陳?妘 2025/7/31 $300
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140703976 陳?帆 2025/7/31 $300 F1140704351 童敬婷 2025/7/31 $3,600
F1140703977 陳宥睿 2025/7/31 $300 F1140704357 曾勁敦 2025/7/26 $1,000
F1140704266 曾舜祺 2025/7/31 $1,000 F1140704359 林俊鋒 2025/7/25 $500
F1140704267 詹智宇 2025/7/31 $500 F1140704360 林伃洳 2025/7/25 $200
F1140704268 王秀全 2025/7/31 $500 F1140704371 黃珮茹 2025/7/31 $200
F1140704269 陳奕愷 2025/7/31 $200 F1140704373 高玉鳳 2025/7/31 $200
F1140704270 陳奕瑜 2025/7/31 $200 F1140704375 姚靜妃 2025/7/31 $2,000
F1140704271 曾子綺 2025/7/31 $300 F1140704377 林慧雯 2025/7/30 $500
F1140704272 郭昭苹 2025/7/31 $200 F1140704378 鄭倩樺 2025/7/29 $500
F1140704273 詹亭芳 2025/7/31 $200 F1140704379 謝江月 2025/7/29 $1,000
F1140704274 林俊廷 2025/7/31 $200 F1140704390 吳柏憲 2025/7/31 $300
F1140704275 詹亭芳 2025/7/31 $200 F1140704391 沈金燕 2025/7/31 $5,000
F1140704276 詹亭芳 2025/7/31 $200 F1140704393 吳韶涵 2025/7/28 $1,000
F1140704277 林稚陞 2025/7/31 $200 F1140704398 張正穎 2025/7/23 $200
F1140704278 劉芳妃 2025/7/31 $200 F1140704411 蘇映貞 2025/7/28 $600
F1140704279 楊碩恩 2025/7/31 $200 F1140704412 連志晨 2025/7/29 $2,000
F1140704280 何幸蓉 2025/7/31 $200 F1140704413 傅于珍 2025/7/29 $2,000
F1140704281 陳漢洲 2025/7/31 $1,000 F1140704414 洪碧純 2025/7/29 $200
F1140704282 張字信 2025/7/31 $1,000 F1140704415 陳美雅 2025/7/31 $600
F1140704283 曾莉涓 2025/7/31 $200 F1140704416 黃德芳 2025/7/31 $1,000
F1140704284 石鎵禎 2025/7/31 $300 F1140704417 廖秀櫻 2025/7/31 $200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140704418 呂柏漢 2025/7/31 $2,000 F1140800218 康婷媛 2025/8/7 $500
F1140704557 許秀美 2025/7/31 $500 F1140800223 邱靜儀 2025/8/4 $1,000
F1140705521 林大涵 2025/7/30 $500 F1140800226 王婉諭 2025/8/3 $1,000
F1140705522 葉韋君 2025/7/30 $800 F1140800228 葉婷婷 2025/8/2 $1,000
F1140705523 林尚諭 2025/7/31 $2,400 F1140800233 施雅青 2025/8/2 $2,000
F1140705524 范珊妮 2025/7/31 $500 F1140800237 梁容菁 2025/8/1 $500
F1140705525 陳鈺方 2025/7/31 $1,000 F1140800493 林婉華 2025/8/6 $500
F1140705526 施瑞泓 2025/7/31 $300 F1140800597 黃詩惠 2025/8/6 $20,000
F1140705527 Pei 2025/7/30 $500 F1140800599 曾心姷 2025/8/6 $2,500
F1140800024 曾皓謙 2025/8/1 $2,000 F1140800632 洪麗淇 2025/8/1 $200
F1140800171 廖陳雪闔家 2025/8/8 $200 F1140800633 張帥音 2025/8/1 $600
F1140800172 魏寶貝 2025/8/6 $30,000 F1140800634 張儷瓊 2025/8/1 $200
F1140800195 黃振榮 2025/8/7 $500 F1140800635 沈玟君 2025/8/1 $200
F1140800198 林進烈 2025/8/6 $100 F1140800636 溫宥蓁 2025/8/1 $1,000
F1140800199 張希聖 2025/8/5 $20,000 F1140800637 林育陞 2025/8/2 $200
F1140800200 林惠弘 2025/8/4 $120,000 F1140800638 妙偵 2025/8/2 $200
F1140800203 劉德蕙 2025/8/3 $7,000 F1140800639 姚雅雯 2025/8/2 $400
F1140800204 2025/8/3 $500 F1140800640 曾張淑靜 2025/8/2 $1,000
F1140800212 林佩青 2025/8/8 $300 F1140800641 王詩芸 2025/8/2 $200
F1140800214 周麗芬 2025/8/7 $1,000 F1140800642 母崇仁 2025/8/2 $200
F1140800216 王子賢 2025/8/7 $3,000 F1140800643 蘇益立 2025/8/2 $200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140800645 羽軒股份有限公司 2025/8/11 $1,000,000 F1140801562 潘永程 徐季鈁 潘彥儒 2025/8/11 $1,000
F1140800769 黃許桂英 2025/8/2 $200 F1140801578 黃崇勝 2025/8/11 $500
F1140800770 董致庭 2025/8/3 $2,000 F1140801579 黃鈺涵 2025/8/11 $500
F1140800771 黃中一 2025/8/3 $200 F1140801580 謝依伶 2025/8/11 $500
F1140800772 古錦燕 2025/8/4 $400 F1140801591 褚謙吉 2025/8/14 $1,000
F1140800773 張伊婷 2025/8/4 $1,000 F1140801594 古陳妹 2025/8/12 $500
F1140800774 2025/8/4 $1,000 F1140801595 張孟羚 2025/8/11 $2,000
F1140800776 陳培峰 2025/8/5 $400 F1140801597 劉宸竹 2025/8/10 $500
F1140800779 鄭詠黛 2025/8/5 $200 F1140801599 方君玉 2025/8/9 $2,000
F1140800780 楊紫茵 2025/8/5 $600 F1140801600 陳欣?? 2025/8/8 $2,000
F1140800781 吳政誼 2025/8/6 $1,000 F1140801625 楊耿志 2025/8/12 $1,000
F1140800783 李秀玫 2025/8/5 $200 F1140801628 徐佳琳 2025/8/12 $1,000
F1140800784 亢郭金葉 2025/8/7 $600 F1140801629 黃秀菁 2025/8/11 $12,000
F1140800785 江琇瑩 2025/8/7 $600 F1140801630 周彥伶 2025/8/11 $6,000
F1140800811 蘇婉茹 2025/8/4 $400 F1140801631 陳彥旭 2025/8/11 $6,000
F1140800812 廖芷芹 2025/8/4 $400 F1140801632 賴曉倩 2025/8/11 $6,000
F1140800813 連尉然 2025/8/6 $200 F1140801633 李惠君 2025/8/11 $3,600
F1140800939 常佑康 2025/8/7 $6,000 F1140801634 呂鈞平 2025/8/11 $3,600
F1140800942 謝麗霞 2025/8/8 $2,400 F1140801635 陳姵汝 2025/8/11 $3,600
F1140800944 張澄照 2025/8/12 $200,000 F1140801637 林易諄 2025/8/12 $20,000
F1140801485 洪欣儀 2025/8/10 $1,000 F1140801638 陳金蓮 2025/8/12 $20,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140801639 林宗元 2025/8/12 $2,000 F1140801789 鄭燕玲 2025/8/11 $6,000
F1140801640 陳淑卿 劉煌進 2025/8/12 $2,000 F1140801790 陳美香 2025/8/11 $3,600
F1140801703 張雅芳 2025/8/12 $3,600 F1140801803 曾蓓蓓 2025/8/14 $18,000
F1140801705 戴孟慧 2025/8/12 $3,600 F1140801804 林美淑 2025/8/14 $12,000
F1140801706 楊雅萍 2025/8/12 $3,600 F1140801805 紀惠齡 2025/8/14 $6,000
F1140801707 蘇亞美 2025/8/12 $3,600 F1140801806 薛綵葳 2025/8/14 $6,000
F1140801708 許慧敏 2025/8/12 $3,600 F1140801807 劉碧敏 2025/8/14 $3,600
F1140801758 壹特萬商行 2025/8/13 $9,600 F1140801808 溫玉娜 2025/8/14 $3,600
F1140801759 陳美玲 2025/8/13 $12,000 F1140801809 劉亞倫 2025/8/14 $3,600
F1140801760 廖綉瑱 2025/8/13 $6,000 F1140801810 蔡美珠 2025/8/14 $3,600
F1140801761 江惠鈴 2025/8/13 $6,000 F1140801816 盧慧瑜 2025/8/14 $3,600
F1140801762 郭重畯 2025/8/13 $6,000 F1140801876 捷丞科技有限公司 2025/8/15 $12,000
F1140801763 林玉華 2025/8/13 $6,000 F1140801903 陳香如 2025/8/12 $6,000
F1140801764 胡江萍 2025/8/13 $6,000 F1140801904 王文江 2025/8/14 $3,000
F1140801765 郭詠宸 2025/8/13 $3,600 F1140801922 蔡康玉寶 2025/8/14 $3,600
F1140801766 陳子靖 2025/8/13 $3,600 F1140801924 賴雅芳 2025/8/14 $200
F1140801767 黃意涵 2025/8/13 $3,600 F1140801926 謝麗娟 2025/8/13 $18,000
F1140801768 張瓅文 2025/8/13 $520 F1140801927 王文伶 2025/8/13 $500
F1140801784 胡芳瑩 2025/8/12 $3,600 F1140801928 賴諭萱 2025/8/12 $1,500
F1140801787 張秀雲 2025/8/14 $18,000 F1140801929 杜筱雯 2025/8/12 $500
F1140801788 李蕭淑梅 2025/8/18 $3,000 F1140801930 張淳貞 2025/8/12 $500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140801933 陳世村 2025/8/12 $1,000 F1140801972 賴麗玉 2025/8/12 $1,000
F1140801934 林佩蒨 2025/8/12 $5,000 F1140801973 許智瑋 2025/8/12 $500
F1140801935 邵千芳 2025/8/11 $3,600 F1140801974 葉麗娟 2025/8/12 $300
F1140801936 莊雅惠 2025/8/11 $2,000 F1140801976 陳品蓉 2025/8/12 $200
F1140801939 顏卉妤 2025/8/11 $3,600 F1140801977 李昌原 2025/8/11 $200
F1140801940 鄧翰聯 2025/8/11 $1,250 F1140801978 黃詩涵 2025/8/11 $1,000
F1140801942 張巽雅 2025/8/10 $5,000 F1140801979 洪素津 2025/8/11 $1,000
F1140801943 劉姿君 2025/8/10 $3,000 F1140801980 張惠婷 2025/8/11 $10,000
F1140801945 顏靜儀 2025/8/9 $2,000 F1140801981 蔡巧敏 2025/8/11 $1,000
F1140801949 王若穎 2025/8/9 $500 F1140801982 古秉正 2025/8/11 $2,000
F1140801955 翁啟書 2025/8/14 $500 F1140801983 古峰印 2025/8/11 $2,000
F1140801956 劉淑美 2025/8/14 $3,000 F1140801986 邱燕屏 2025/8/11 $300
F1140801957 善心人士 2025/8/14 $5,000 F1140801987 王美卉 2025/8/11 $500
F1140801958 游嘉莉 2025/8/14 $2,000 F1140801988 呂相霖 2025/8/11 $500
F1140801959 鍾秀伶 2025/8/14 $600 F1140801989 徐國謙 2025/8/11 $1,000
F1140801960 黃紫娸 2025/8/14 $1,000 F1140801990 黃佩怡 2025/8/11 $2,000
F1140801961 陳錦君 2025/8/13 $2,000 F1140801991 李陸臻 2025/8/11 $5,000
F1140801962 陳秀琴 2025/8/13 $12,000 F1140801992 陳郁芬 2025/8/11 $2,000
F1140801964 陳怡岑 2025/8/13 $2,000 F1140801993 徐巧錦 2025/8/10 $300
F1140801965 楊雅筑 2025/8/13 $1,000 F1140801994 徐詠翎 2025/8/10 $3,000
F1140801968 林政緯 2025/8/12 $2,000 F1140801996 吳賢宗 2025/8/10 $500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140801998 鍾曜米 2025/8/10 $500 F1140802111 泛威國際股份有限公司 2025/8/19 $100,000
F1140801999 戴廷汝 2025/8/10 $500 F1140802127 陳奕夫 2025/8/16 $3,600
F1140802001 吳宸欣 2025/8/10 $3,600 F1140802128 胡茂全 2025/8/16 $300
F1140802002 吳宛蓉 2025/8/10 $1,000 F1140802150 郭珮婷 2025/8/16 $300
F1140802003 洪詩婷 2025/8/10 $300 F1140802153 張郭玉桂 2025/8/18 $20,000
F1140802004 李雅琪 2025/8/10 $200 F1140802154 游舒評 2025/8/18 $6,000
F1140802005 黃美怡 2025/8/10 $1,000 F1140802155 郭芯辰 2025/8/18 $3,600
F1140802006 黃佳雯 2025/8/10 $100 F1140802156 張素菁 2025/8/18 $300
F1140802008 簡妤洳 2025/8/10 $1,000 F1140802222 王雅容 2025/8/18 $2,400
F1140802010 黃昱寧 2025/8/9 $500 F1140802233 葛全俊良 2025/8/19 $12,000
F1140802011 蔡秉融 2025/8/9 $500 F1140802234 蔡林鳳裳 2025/8/19 $10,000
F1140802012 梁美玲 2025/8/9 $300 F1140802235 蔡玉盤 2025/8/19 $6,000
F1140802013 凃乃k 2025/8/8 $1,000 F1140802236 陳銳 鄧孟雲 2025/8/19 $2,000
F1140802014 梁正德 2025/8/8 $200 F1140802305 蔡巧倫 2025/8/19 $12,000
F1140802035 饒勢津 2025/8/15 $12,000 F1140802307 陳巧欣 2025/8/10 $500
F1140802036 滕盛偉 2025/8/15 $12,000 F1140802313 洪瑱齋 2025/8/12 $9,600
F1140802037 林健立 2025/8/15 $3,600 F1140802329 萊特兄弟有限公司 2025/8/18 $30,000
F1140802038 范媽鉗 2025/8/15 $1,000 F1140802332 江美鈴 2025/8/22 $100,000
F1140802108 琳琳 2025/8/6 $500 F1140802333 杜義龍 2025/8/22 $20,000
F1140802109 春雨音樂有限公司 2025/8/18 $500,000 F1140802334 楊宗諭 2025/8/22 $3,600
F1140802110 以便以謝國際有限公司 2025/8/18 $500,000 F1140802337 黃啟誠 2025/8/22 $2,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140802338 葉芳雄 2025/8/22 $6,000 F1140802411 林文鳳 2025/8/10 $3,600
F1140802339 李秋菊 2025/8/22 $20,000 F1140802412 徐梅芳 2025/8/10 $3,600
F1140802340 楊瑟英 2025/8/22 $3,000 F1140802413 郭美蓮 2025/8/10 $12,000
F1140802341 李幸瑜 2025/8/22 $500,000 F1140802414 祥盛建材行 2025/8/10 $12,000
F1140802342 郭光裕 2025/8/22 $500,000 F1140802415 陳潔婷 2025/8/10 $3,600
F1140802343 善心人士 2025/8/22 $500,000 F1140802416 馮玫綾 2025/8/10 $6,000
F1140802344 嵇煥玲 2025/8/22 $3,600 F1140802417 林政哲 2025/8/10 $3,600
F1140802345 王芳彥 2025/8/22 $12,000 F1140802418 王宸瑄 2025/8/10 $6,000
F1140802346 善心人士 2025/8/22 $500,000 F1140802419 鄭彗君 2025/8/10 $3,600
F1140802392 賈惟均 2025/8/20 $3,600 F1140802420 林佩瑩 2025/8/10 $3,600
F1140802400 楊淑芬 2025/8/11 $3,600 F1140802421 陳雅芬 2025/8/10 $3,600
F1140802401 李芳瑜 2025/8/10 $3,600 F1140802422 蔡依紋 2025/8/10 $3,600
F1140802402 黃卉嬣 2025/8/10 $3,600 F1140802423 林淑櫻 2025/8/11 $3,600
F1140802403 徐鳳鎂 2025/8/10 $3,600 F1140802424 何佩萍 2025/8/10 $3,600
F1140802404 曾思涵 2025/8/10 $3,600 F1140802425 嗷嗚企業管理顧問有限公司 2025/8/10 $60,000
F1140802405 簡伯珊 2025/8/10 $6,000 F1140802482 林美淑 2025/8/21 $60,000
F1140802406 羅子琇 2025/8/10 $30,000 F1140802483 黃淑齡 2025/8/21 $6,000
F1140802407 李緗h 2025/8/10 $6,000 F1140802484 陳癸津 2025/8/21 $3,600
F1140802408 許明珠 2025/8/10 $6,000 F1140802485 林春枝 2025/8/21 $3,600
F1140802409 梁雅雯 2025/8/10 $3,600 F1140802486 蘇碧霞 2025/8/21 $500
F1140802410 江慧君 2025/8/10 $3,600 F1140802492 黃蔡柳娥 2025/8/21 $6,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140802493 葉婉玲 2025/8/10 $3,600 F1140802753 鄭婉萍 2025/8/10 $6,000
F1140802494 蔡宛伶 2025/8/10 $3,600 F1140802758 許瑞蘭 2025/8/10 $3,600
F1140802495 吳文琦 2025/8/10 $3,600 F1140802763 葉蕙雯 2025/8/10 $3,600
F1140802496 吳志明 2025/8/11 $6,000 F1140802784 卓惠如 2025/8/10 $6,000
F1140802497 李品蓁 2025/8/11 $6,000 F1140802787 陳瓊美 2025/8/10 $6,000
F1140802498 黃琪雯 2025/8/10 $3,600 F1140802791 呂玉菁 2025/8/10 $3,600
F1140802499 林姵汝 2025/8/10 $12,000 F1140802794 陳宥葳 2025/8/10 $3,600
F1140802500 鄭茗心 2025/8/10 $6,000 F1140802800 柯惟凱 2025/8/22 $200
F1140802501 劉祐辰 2025/8/10 $3,600 F1140802803 許郁姍 2025/8/10 $3,600
F1140802502 趙玲芳 2025/8/10 $3,600 F1140802811 徐貴貞 2025/8/10 $3,600
F1140802503 邱盈熒 2025/8/10 $3,600 F1140802812 何昱璇 2025/8/10 $3,600
F1140802504 林淑惠 2025/8/11 $3,600 F1140802813 謝美惠 2025/8/10 $6,000
F1140802505 初玉薈 2025/8/10 $3,600 F1140802814 李宇晴 2025/8/10 $6,000
F1140802506 曾德良 2025/8/10 $6,000 F1140802818 陳燕 2025/8/10 $3,600
F1140802507 林育華 2025/8/10 $6,000 F1140802820 陳貞君 2025/8/10 $3,600
F1140802508 楊莉青 2025/8/10 $3,600 F1140802821 楊詠晴 2025/8/10 $7,200
F1140802509 張麗香 2025/8/10 $3,600 F1140802822 陳芸樺 2025/8/10 $3,600
F1140802510 張淑娟 2025/8/10 $3,600 F1140802823 石倩倩 2025/8/25 $2,000
F1140802511 張育菁 2025/8/10 $3,600 F1140802824 呂孟樺 2025/8/25 $500
F1140802512 鄭安淇 2025/8/10 $3,600 F1140802825 陳碧蒼 2025/8/25 $4,800
F1140802513 凃淑媖 2025/8/22 $12,000 F1140802826 陳芷蘋 2025/8/25 $1,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140802828 劉庭宇 2025/8/24 $2,000 F1140802855 宋政桓 2025/8/19 $10,000
F1140802829 劉珅和 2025/8/24 $500 F1140802856 凃泰羽 2025/8/19 $3,000
F1140802831 張淵盛 2025/8/24 $2,000 F1140802857 劉淑滿 2025/8/19 $2,000
F1140802832 陳佳慧 2025/8/24 $1,000 F1140802858 李嘉偉 2025/8/19 $2,000
F1140802833 黃武傑 2025/8/24 $2,000 F1140802860 何珮均 2025/8/18 $500
F1140802834 朱桂蘭 2025/8/23 $1,000 F1140802861 李麗秋 2025/8/18 $2,000
F1140802835 林鴻銘 2025/8/23 $10,000 F1140802862 林德俞 2025/8/18 $1,000
F1140802838 連育德 2025/8/23 $2,000 F1140802863 景煒茗 2025/8/18 $1,000
F1140802839 郭姵辰 2025/8/23 $12,000 F1140802864 林明智 2025/8/18 $3,500
F1140802841 鮑廣東 2025/8/22 $2,000 F1140802865 陳淑珠 2025/8/17 $1,000
F1140802842 蔡佳芸 2025/8/22 $500 F1140802866 鄭束未 2025/8/17 $3,000
F1140802843 夏鳳珠 2025/8/22 $3,000 F1140802867 林慧芝 2025/8/17 $5,000
F1140802844 廖湘瑜 2025/8/22 $2,000 F1140802868 王莉雯 2025/8/17 $10,000
F1140802845 李定哲 2025/8/21 $300 F1140802869 陳玉梅 2025/8/16 $9,600
F1140802846 林佳慧 2025/8/21 $1,000 F1140802870 黃士晉 2025/8/16 $1,000
F1140802847 蕭惠君 2025/8/20 $3,000 F1140802872 楊曙華 2025/8/15 $1,000
F1140802849 杜育菁 2025/8/20 $500 F1140802873 劉純昌 2025/8/15 $3,000
F1140802850 錢雅芳 2025/8/20 $2,000 F1140802874 廖景賢 2025/8/15 $2,000
F1140802851 林若歆 2025/8/19 $1,000 F1140802875 莊雅琪 2025/8/15 $5,000
F1140802852 張斐欽 2025/8/19 $1,000 F1140802877 吳佩紋 2025/8/15 $500
F1140802853 蔡遝 2025/8/19 $5,000 F1140802878 黃育祥 2025/8/15 $100
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
F1140802879 陳郁芳 2025/8/25 $2,000 F1140802909 王翊珈 2025/8/20 $1,000
F1140802880 林玉娟 2025/8/25 $2,000 F1140802910 W JAY 2025/8/20 $500
F1140802881 沈于嘉 2025/8/25 $1,000 F1140802912 莊淯婷 2025/8/20 $2,000
F1140802883 張桓逢 2025/8/24 $1,500 F1140802914 林武伸 2025/8/19 $500
F1140802884 張爾玹 2025/8/24 $1,500 F1140802917 葉張桂美 2025/8/19 $500
F1140802886 莊蕥翔 2025/8/24 $1,000 F1140802918 楊映慈 2025/8/19 $300
F1140802889 許植菁 2025/8/23 $10,000 F1140802919 周麗莉 2025/8/19 $300
F1140802891 陳詩宜 2025/8/23 $300 F1140802920 張書瑜 2025/8/18 $1,000
