收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102070003 | 彰○電子有限公司 | 2013/7/5 | $10,000 | 102094596 | 徐○惠 | 2013/9/21 | $600 | ||
102080737 | 劉○慈 | 2013/8/2 | $2,000 | 102094597 | 陳○煌 | 2013/9/21 | $109 | ||
102090981 | 許○貞 | 2013/9/16 | $142,707 | 102094598 | 翁○延 | 2013/9/21 | $1,000 | ||
102090992 | 陳○遠 | 2013/9/11 | $50,000 | 102094599 | 劉○鈞 | 2013/9/21 | $1,000 | ||
102090997 | 黃○德 | 2013/9/11 | $3,600 | 102094600 | 許○琪 | 2013/9/21 | $500 | ||
102091002 | 林○娜 | 2013/9/11 | $3,600 | 102094601 | 林○正 | 2013/9/21 | $3,000 | ||
102091260 | 廖○娟 | 2013/9/14 | $3,600 | 102094602 | 李○瑜 | 2013/9/21 | $2,000 | ||
102091600 | 劉○伶 | 2013/9/23 | $10,000 | 102094603 | 陸○怡 | 2013/9/21 | $3,000 | ||
102091602 | 劉○城 周麗英 | 2013/9/23 | $6,000 | 102094604 | 李○榮 | 2013/9/21 | $1,000 | ||
102091792 | 陳○翔 | 2013/9/25 | $1,500 | 102094605 | 李○居 | 2013/9/21 | $500 | ||
102092162 | 李○媖 | 2013/9/18 | $3,000 | 102094606 | 王○ | 2013/9/21 | $100 | ||
102092236 | 皓○數位科技股份有限公司No.28718525 | 2013/9/30 | $5,000 | 102094607 | 王○寧 | 2013/9/21 | $1,000 | ||
102093524 | 曹○慧 | 2013/9/30 | $500 | 102094608 | 高○琦 | 2013/9/22 | $1,000 | ||
102093538 | 何○玲 | 2013/9/30 | $300 | 102094609 | 王○智 | 2013/9/22 | $1,000 | ||
102093543 | 林○容 | 2013/9/30 | $500 | 102094610 | 楊○宜 | 2013/9/22 | $500 | ||
102093551 | 吳○榮 | 2013/9/30 | $500 | 102094611 | 張○禮 | 2013/9/22 | $600 | ||
102093696 | 張○銓 | 2013/9/27 | $6,000 | 102094612 | 吳○珍 | 2013/9/22 | $100 | ||
102094592 | 林○豪 | 2013/9/20 | $200 | 102094613 | 林○薇 | 2013/9/23 | $3,000 | ||
102094593 | 呂○逸 | 2013/9/20 | $300 | 102094614 | 黃○琳 | 2013/9/23 | $3,000 | ||
102094594 | 黃○恆 | 2013/9/20 | $201 | 102094615 | 陳○岑 | 2013/9/23 | $500 | ||
102094595 | 王○奇 | 2013/9/20 | $100 | 102094616 | 陳○子 | 2013/9/23 | $500 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102094617 | 孔○靖 | 2013/9/23 | $1,000 | 102094638 | 蔡○苹 | 2013/9/27 | $500 | ||
102094618 | 劉○民 | 2013/9/23 | $100 | 102094639 | 施○永 | 2013/9/27 | $3,000 | ||
102094619 | 蘇○弘 | 2013/9/23 | $100 | 102094640 | 蔡○志 | 2013/9/27 | $1,000 | ||
102094620 | 泰○有限公司 No.23744685 | 2013/9/23 | $130 | 102094641 | y○nn | 2013/9/28 | $100 | ||
102094621 | 許○茹 | 2013/9/23 | $100 | 102094642 | 李○翰 | 2013/9/28 | $200 | ||
102094622 | 紀○川 | 2013/9/24 | $2,000 | 102094643 | 陳○村 | 2013/9/28 | $5,000 | ||
102094623 | 林○如 | 2013/9/26 | $1,000 | 102094644 | 陳○廷 | 2013/9/28 | $1,000 | ||
102094624 | 善心人士 | 2013/9/24 | $500 | 102094645 | 林○君 | 2013/9/28 | $500 | ||
102094625 | 林○安 | 2013/9/24 | $500 | 102094646 | 吳○瑗 | 2013/9/29 | $1,000 | ||
102094626 | 曾○元 | 2013/9/24 | $600 | 102094647 | 李○瑩 | 2013/9/29 | $500 | ||
102094627 | 邱○德 | 2013/9/24 | $4,000 | 102094648 | 曾○君 | 2013/9/30 | $300 | ||
102094628 | 黃○揚 | 2013/9/24 | $1,000 | 102094649 | 景○實業工廠 No.10831285 | 2013/9/30 | $100 | ||
102094629 | 善心人士 | 2013/9/24 | $1,000 | 102094650 | 劉○煌 | 2013/9/30 | $200 | ||
102094630 | 李○慈 | 2013/9/24 | $500 | 102094651 | 魏○芳 | 2013/9/30 | $500 | ||
102094631 | 哇○國際資訊股份有限公司 No.28458491 | 2013/9/25 | $500 | 102100002 | 台○商業銀行股份有限公司信託部 No.05586375 | 2013/10/1 | $136,500 | ||
102094632 | 陳○維 | 2013/9/25 | $100 | 102100013 | 廖○雪 廖玲慧 | 2013/10/9 | $300 | ||
102094633 | 黃○銘 | 2013/9/26 | $2,000 | 102100014 | 廖○瑛 廖玲瓏 | 2013/10/9 | $300 | ||
102094634 | 劉○萱 | 2013/9/26 | $100 | 102100028 | 周○嘉 | 2013/10/1 | $6,000 | ||
102094635 | 春○營造有限公司 No.97361417 | 2013/9/26 | $500 | 102100133 | 瀚○建設有限公司 | 2013/10/1 | $1,000 | ||
102094636 | 張○禎 | 2013/9/26 | $1,000 | 102100211 | 楊○舜 | 2013/10/2 | $100,000 | ||
102094637 | 許○孟 | 2013/9/26 | $1,000 | 102100212 | 胡○今 | 2013/10/2 | $3,600 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102100376 | 鄭○秋 | 2013/10/6 | $1,000 | 102100777 | 展○營造有限公司 | 2013/10/14 | $6,000 | ||
102100465 | 董○娟 | 2013/10/11 | $1,200 | 102100779 | 賴○妙 | 2013/10/14 | $6,000 | ||
102100466 | 京○有限公司 | 2013/10/3 | $3,600 | 102100785 | 黃○玉 | 2013/10/14 | $3,600 | ||
102100467 | 陽○水電工程行 No.39809086 | 2013/10/9 | $6,000 | 102100786 | 陳○藤 | 2013/10/14 | $3,600 | ||
102100711 | 張○壬 | 2013/10/9 | $2,000 | 102100787 | 黃○芳 | 2013/10/14 | $3,600 | ||
102100715 | 賴○微 | 2013/10/14 | $1,000 | 102100788 | 王○沂 | 2013/10/14 | $3,600 | ||
102100716 | 陳○來錦 | 2013/10/15 | $1,000 | 102100794 | 藍○華 | 2013/10/14 | $6,000 | ||
102100717 | 邱○芳 | 2013/10/11 | $600 | 102100796 | 劉○紅 | 2013/10/15 | $3,600 | ||
102100719 | 鍾○春 | 2013/10/11 | $1,000 | 102100797 | 游○淑 | 2013/10/15 | $3,600 | ||
102100720 | 康○妹 | 2013/10/11 | $2,000 | 102100798 | 劉○ | 2013/10/15 | $3,600 | ||
102100721 | 邱○珍 | 2013/10/11 | $2,000 | 102100799 | 張○ | 2013/10/15 | $3,600 | ||
102100722 | 李○玉 | 2013/10/14 | $1,000 | 102100800 | 林○梧 | 2013/10/16 | $6,000 | ||
102100723 | 吳○戀 | 2013/10/14 | $1,500 | 102100801 | 陳○君 | 2013/10/16 | $3,600 | ||
102100724 | 謝○成 | 2013/10/14 | $2,000 | 102100802 | 陳○如 | 2013/10/14 | $6,000 | ||
102100725 | 萬○英 | 2013/10/14 | $200 | 102100817 | 楊○瑯 | 2013/10/16 | $1,100 | ||
102100769 | 黃○芬 | 2013/10/15 | $6,000 | 102100818 | 陳○汶 | 2013/10/16 | $2,200 | ||
102100770 | 陳○蓉 | 2013/10/14 | $9,600 | 102100819 | 胡○芳 | 2013/10/18 | $3,600 | ||
102100771 | 黃○筠 | 2013/10/14 | $3,600 | 102100869 | 陳○文 | 2013/10/11 | $10,000 | ||
102100773 | 黃○霆 | 2013/10/14 | $3,600 | 102100870 | 黃○翰 | 2013/10/11 | $2,000 | ||
102100775 | 陳○如 | 2013/10/14 | $6,000 | 102100871 | 章○子 | 2013/10/11 | $500 | ||
102100776 | 王○平 | 2013/10/14 | $6,000 | 102100892 | 伊○特企業股份有限公司 | 2013/10/17 | $3,600 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102100893 | 陳○華 | 2013/10/16 | $3,600 | 102101024 | 張○玲 | 2013/10/14 | $20,000 | ||
102100894 | 顏○苑 | 2013/10/31 | $3,600 | 102101025 | 王立先 | 2013/10/14 | $5,000 | ||
102100895 | 曾○財 | 2013/10/17 | $6,000 | 102101027 | 鄭○奇 張志佳 | 2013/10/21 | $6,000 | ||
102100896 | 黃○育 | 2013/10/17 | $3,600 | 102101029 | 曾○佩 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100897 | 鄭○貞 | 2013/10/17 | $3,600 | 102101031 | 翊○國際有限公司 | 2013/10/21 | $6,000 | ||
102100898 | 上○冷凍空調工程有限公司 No.16913678 | 2013/10/17 | $6,000 | 102101032 | 劉○郎 | 2013/10/21 | $6,000 | ||
102100899 | 張○邦 | 2013/10/16 | $3,600 | 102101033 | 黃○茹 | 2013/10/21 | $500 | ||
102100900 | 益○齒輪精機股份有限公司 No.23074144 | 2013/10/16 | $30,000 | 102101036 | 廖○堅 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100901 | 巨○機械股份有限公司 No.52646207 | 2013/10/16 | $100,000 | 102101037 | 謝○琬 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100902 | 蔡○瑜 | 2013/10/16 | $20,000 | 102101041 | 廖○梓 廖顯庭 廖泳奕 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100903 | 邱○菊 | 2013/10/17 | $3,600 | 102101044 | 洪○期 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100904 | 京○有限公司台中分公司 | 2013/10/14 | $22,000 | 102101045 | 何○美 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100905 | 陳○芸 | 2013/10/14 | $6,000 | 102101047 | 劉○瑛 | 2013/10/21 | $6,000 | ||
102100906 | 張○月 | 2013/10/17 | $3,600 | 102101067 | 王○酈 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100907 | 李○媖 | 2013/10/9 | $500 | 102101068 | 葉○盡 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100908 | 楊○那 | 2013/10/14 | $1,000 | 102101072 | 盧○玲 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102100911 | 徐○芳 | 2013/10/17 | $6,000 | 102101074 | 賴○慧 | 2013/10/17 | $3,600 | ||
102100912 | 國○領導人培訓企業社 | 2013/10/17 | $10,800 | 102101075 | 南○長青學苑 | 2013/10/18 | $38,000 | ||
102100913 | 李○勝 | 2013/10/17 | $6,000 | 102101076 | 賴○鳳 | 2013/10/18 | $1,000 | ||
102100914 | 賴○璇 | 2013/10/14 | $1,000 | 102101077 | 沈○英 | 2013/10/18 | $500 | ||
102100915 | 賴○廷 | 2013/10/14 | $1,000 | 102101078 | 顏○桓 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102101079 | 林○筆 | 2013/10/21 | $3,600 | 102101211 | 陳○雄 | 2013/10/15 | $100,000 | ||
102101114 | 陳○君 | 2013/10/21 | $3,600 | 102101272 | 沈○萱 | 2013/10/22 | $3,600 | ||
102101115 | 張○祥 | 2013/10/21 | $3,600 | 102101273 | 高○慈音宮 | 2013/10/16 | $8,000 | ||
102101116 | 陳○晴 | 2013/10/21 | $6,000 | 102101274 | 張○菡 | 2013/10/22 | $6,000 | ||
102101117 | 莊○敏 | 2013/10/21 | $3,000 | 102101275 | 張○閎 | 2013/10/22 | $6,000 | ||
102101118 | 張○華 | 2013/10/21 | $3,000 | 102101281 | 林○誠 | 2013/10/21 | $10,000 | ||
102101119 | 楊○慧 | 2013/10/21 | $3,000 | 102101282 | 洪○蘭 | 2013/10/21 | $10,000 | ||
102101120 | 張○娟 | 2013/10/21 | $3,000 | 102101290 | 陳○娜 | 2013/10/21 | $500 | ||
102101123 | 劉○芬 | 2013/10/21 | $24,000 | 102101352 | 楊○冠 | 2013/10/18 | $2,400 | ||
102101124 | 黃○宣 | 2013/10/21 | $12,000 | 102101353 | 莊○慧 | 2013/10/18 | $200 | ||
102101125 | 賴○邦 | 2013/10/21 | $3,600 | 102101354 | 何○青 | 2013/10/18 | $1,000 | ||
102101126 | 何○畇 | 2013/10/21 | $200 | 102101355 | 賴○妘 | 2013/10/18 | $100 | ||
102101128 | 蘇○仁 | 2013/10/21 | $6,000 | 102101398 | 胡○書 蔡欣純 | 2013/10/17 | $3,000 | ||
102101129 | 葉○柔 | 2013/10/21 | $6,000 | 102101400 | 江○平 洪韻淳 | 2013/10/22 | $8,000 | ||
102101130 | 歐○光昊 | 2013/10/21 | $500 | 102101401 | 楊○明 | 2013/10/22 | $6,000 | ||
102101131 | 陳○中 | 2013/10/21 | $3,600 | 102101402 | 黃○英 | 2013/10/23 | $6,000 | ||
102101132 | 楊○萍 | 2013/10/21 | $6,000 | 102101403 | 黃○男 | 2013/10/23 | $6,000 | ||
102101133 | 莊○惠 | 2013/10/21 | $7,200 | 102101404 | 周○蓉 | 2013/10/23 | $3,600 | ||
102101135 | 李○容 | 2013/10/21 | $6,000 | 102101405 | 幀○國土測繪有限公司 | 2013/10/23 | $3,600 | ||
102101136 | 王○尹 | 2013/10/21 | $3,600 | 102101406 | 詹○寧建築師事務所 | 2013/10/23 | $6,000 | ||
102101137 | 何○純 | 2013/10/21 | $3,600 | 102101407 | 張○君 | 2013/10/23 | $3,600 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102101408 | 陳○雪 | 2013/10/22 | $3,000 | 102101812 | 石○英 | 2013/10/24 | $6,000 | ||
102101409 | 林○弘 | 2013/10/22 | $2,000 | 102101813 | 阮○美 | 2013/10/24 | $7,200 | ||
102101410 | 陳○勛 | 2013/10/22 | $6,000 | 102101814 | 林○峰 | 2013/10/24 | $12,000 | ||
102101411 | 吳○美雲 | 2013/10/22 | $3,600 | 102101815 | 劉○梅秀 | 2013/10/24 | $3,600 | ||
102101423 | 茂○工程科技有限公司 | 2013/10/23 | $6,000 | 102101816 | 許○友 | 2013/10/24 | $6,000 | ||
102101424 | 胡○庭 | 2013/10/23 | $6,000 | 102101817 | 林○茹 | 2013/10/24 | $3,600 | ||
102101425 | 莊○修 | 2013/10/23 | $3,600 | 102101818 | 黃○芬 | 2013/10/24 | $3,600 | ||
102101426 | 莊○翔 | 2013/10/23 | $3,600 | 102101819 | 展○國際有限公司 | 2013/10/24 | $6,000 | ||
102101427 | 吳○穎 | 2013/10/23 | $300 | 102101820 | 慶○工程有限公司 | 2013/10/24 | $12,000 | ||
102101428 | 吳○穎 吳靜琦 | 2013/10/23 | $300 | 102101821 | 謝○伶 | 2013/10/24 | $2,000 | ||
102101429 | 管○硯 | 2013/10/23 | $3,600 | 102101822 | 陳○雯 | 2013/10/24 | $1,000 | ||
102101430 | 管○慶 | 2013/10/23 | $3,600 | 102101823 | 王○臻 | 2013/10/24 | $1,000 | ||
102101802 | 張○瓊地政士聯合事務所 | 2013/10/24 | $54,000 | 102101824 | 王○庭 | 2013/10/24 | $1,000 | ||
102101803 | 石○榕 | 2013/10/24 | $3,600 | 102101825 | 王○文 | 2013/10/24 | $1,000 | ||
102101804 | 李○祐 | 2013/10/24 | $3,600 | 102101826 | 林○伶 | 2013/10/24 | $1,000 | ||
102101805 | 廖○珍 | 2013/10/24 | $12,000 | 102101827 | 劉○薇 | 2013/10/23 | $2,000 | ||
102101806 | 羅○君 | 2013/10/24 | $6,000 | 102101829 | 黃○銓 | 2013/10/18 | $500 | ||
102101807 | 阮○彰 | 2013/10/24 | $8,000 | 102101836 | 來○嘉股份有限公司 | 2013/10/18 | $12,000 | ||
102101808 | 白○萍 | 2013/10/24 | $3,600 | 102101891 | 林○庭 | 2013/10/24 | $15 | ||
102101809 | 江○樺 | 2013/10/24 | $3,800 | 102101892 | 鄧○玲 | 2013/10/24 | $200 | ||
102101811 | 林○瑜 | 2013/10/24 | $3,600 | 102101893 | 善心人士(現金) | 2013/10/24 | $2,000 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102101894 | 林○柑 | 2013/10/25 | $12,000 | 102101939 | 鄭○喜 | 2013/10/24 | $500 | ||
102101895 | 林○柑 | 2013/10/25 | $6,000 | 102101940 | 柳○南 | 2013/10/24 | $200 | ||
102101896 | 黃○財 | 2013/10/24 | $3,600 | 102101955 | 廖○蘭 | 2013/10/22 | $1,000 | ||
102101897 | 張○珠 | 2013/10/25 | $3,600 | 102101956 | 林○柔 | 2013/10/22 | $1,000 | ||
102101898 | 張○蓮 | 2013/10/25 | $3,600 | 102101957 | 彭○玲 | 2013/10/22 | $1,000 | ||
102101899 | 詮○企業有限公司 | 2013/10/24 | $3,600 | 102101958 | 陳○華 | 2013/10/22 | $500 | ||
102101900 | 汪○ | 2013/10/24 | $3,600 | 102101959 | 許○廷 | 2013/10/22 | $200 | ||
102101901 | 陳○錨 | 2013/10/25 | $3,600 | 102101961 | 張○芬 | 2013/10/22 | $500 | ||
102101902 | 詹○ | 2013/10/25 | $3,600 | 102101963 | 林○安 | 2013/10/22 | $1,000 | ||
102101924 | 鄧○陽 | 2013/10/24 | $1,000 | 102101964 | 韓○祥 | 2013/10/22 | $1,000 | ||
102101928 | 邱○忠 | 2013/10/24 | $500 | 102101965 | 廖○旭 | 2013/10/22 | $1,000 | ||
102101929 | 張○芬 | 2013/10/18 | $6,000 | 102101966 | 連○智 | 2013/10/22 | $500 | ||
102101930 | 陳○金 | 2013/10/24 | $300 | 102101967 | 蘇○雲 | 2013/10/22 | $1,300 | ||
102101931 | 王○娟 | 2013/10/24 | $200 | 102101968 | 程○嘉 | 2013/10/22 | $1,000 | ||
102101932 | 佰○中醫診所 | 2013/10/24 | $500 | 102102024 | 凃○蝶 | 2013/10/24 | $1,200 | ||
102101933 | 徐○婷 | 2013/10/18 | $3,600 | 102102025 | 群○精密股份有限公司 | 2013/10/24 | $3,000 | ||
102101934 | 洪○緞 | 2013/10/24 | $200 | 102102081 | 左○靜 | 2013/10/21 | $6,000 | ||
102101935 | 林○炎 | 2013/10/24 | $500 | 102102082 | 孫○琅 | 2013/10/21 | $3,600 | ||
102101936 | 李○田 | 2013/10/24 | $200 | 102102083 | 曹○華 | 2013/10/21 | $2,000 | ||
102101937 | 吳○ | 2013/10/24 | $500 | 102102084 | 張○明 | 2013/10/21 | $1,000 | ||
102101938 | 張○琦 | 2013/10/24 | $500 | 102102166 | 楓○機械股份有限公司 | 2013/10/25 | $50,000 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102102168 | 王盈翔 王怡文 | 2013/10/22 | $6,000 | 102102406 | 許○豪 | 2013/10/30 | $2,000 | ||
102102169 | 邱○玲 張心鴻 | 2013/10/22 | $2,000 | 102102407 | 丁○君 | 2013/10/29 | $3,600 | ||
102102173 | 林○琴 | 2013/10/25 | $3,600 | 102102408 | 陳○怡 | 2013/10/29 | $3,600 | ||
102102175 | 李○芬 | 2013/10/28 | $2,000 | 102102409 | 蔡○峯 | 2013/10/29 | $12,000 | ||
102102177 | 張○緯 | 2013/10/28 | $1,000 | 102102410 | 楊○旺 | 2013/10/29 | $6,000 | ||
102102178 | 蕭○嬪 | 2013/10/28 | $3,600 | 102102411 | 林○銘 | 2013/10/29 | $6,000 | ||
102102179 | 廖○玉 | 2013/10/25 | $2,000 | 102102412 | 謝○枝 | 2013/10/29 | $3,600 | ||
102102185 | 池○華 | 2013/10/28 | $3,600 | 102102413 | 陳○如 | 2013/10/30 | $1,500 | ||
102102187 | 劉○員 | 2013/10/29 | $3,600 | 102102414 | 游○卿 | 2013/10/30 | $6,000 | ||
102102188 | 林○勤 | 2013/10/29 | $3,600 | 102102415 | 林○南 | 2013/10/30 | $24,000 | ||
102102189 | 胡○次 | 2013/10/29 | $3,600 | 102102416 | 林○業 | 2013/10/30 | $6,000 | ||
102102291 | 謝○玲 | 2013/10/23 | $3,000 | 102102417 | 石○君 | 2013/10/30 | $2,000 | ||
102102312 | 廖○碧 | 2013/10/30 | $3,600 | 102102418 | 何○ | 2013/10/31 | $10,000 | ||
102102313 | 魏○志 | 2013/10/30 | $3,600 | 102102419 | 黃○着 | 2013/10/31 | $3,600 | ||
102102314 | 陳○妃 | 2013/10/30 | $6,000 | 102102420 | 吳○琁 | 2013/10/29 | $500 | ||
102102315 | 陳○明 | 2013/10/30 | $6,000 | 102102421 | 李○坤 | 2013/10/29 | $1,000 | ||
102102319 | 韋○坤 | 2013/10/30 | $1,500 | 102102422 | 曾○德 | 2013/10/29 | $500 | ||
102102320 | 羅○玲 | 2013/10/30 | $3,600 | 102102423 | 李○華 | 2013/10/29 | $500 | ||
102102321 | 羅○玲 | 2013/10/30 | $3,600 | 102102424 | 曾○弘 | 2013/10/29 | $500 | ||
102102322 | 柯○伶 | 2013/10/30 | $6,000 | 102102425 | 曾○婷 | 2013/10/29 | $500 | ||
102102324 | 蔣○緯 | 2013/10/30 | $6,000 | 102102426 | 曾○輝 | 2013/10/29 | $500 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102102462 | 軒○輪胎行 | 2013/10/31 | $300 | 102102487 | 陳○棣 | 2013/10/31 | $300 | ||
102102463 | 軒○輪胎行 | 2013/10/31 | $300 | 102102488 | 陳○誼 | 2013/10/31 | $300 | ||
102102464 | 吳○琪 | 2013/10/31 | $100 | 102102489 | 王○揚 | 2013/10/23 | $600 | ||
102102465 | 黃○明 | 2013/10/31 | $100 | 102102492 | 梁○美 | 2013/10/30 | $1,000 | ||
102102466 | 黃○慈 | 2013/10/31 | $100 | 102102493 | 紀○元 | 2013/10/31 | $500 | ||
102102467 | 楊○瓊 | 2013/10/31 | $100 | 102102494 | 劉○吟 | 2013/10/31 | $500,000 | ||
102102468 | 洪○哲 | 2013/10/31 | $100 | 102102498 | 齊○建設股份有限公司 | 2013/10/25 | $6,000 | ||
102102469 | 睦○葯局 | 2013/10/31 | $300 | 102102512 | 許○仁 | 2013/10/30 | $6,000 | ||
102102470 | 睦○葯局 | 2013/10/31 | $300 | 102102517 | 恆○實業有限公司 No.24288989 | 2013/10/31 | $3,600 | ||
102102471 | 江○騏 | 2013/10/31 | $100 | 102102520 | 江○漢 | 2013/10/31 | $3,600 | ||
102102472 | 吳○承 | 2013/10/31 | $300 | 102102538 | 陳○祿 | 2013/10/31 | $500 | ||
102102473 | 林○生 | 2013/10/31 | $100 | 102102563 | 李○霖 | 2013/10/25 | $6,000 | ||
102102474 | 劉○薇 | 2013/10/31 | $100 | 102102566 | 俞○香 謝豊定 謝承益 | 2013/10/25 | $3,600 | ||
102102475 | 林○妤 | 2013/10/31 | $50 | 102102567 | 楊○正 | 2013/10/25 | $600 | ||
102102476 | 林○嘉 | 2013/10/31 | $50 | 102102568 | 陳○翔 | 2013/10/25 | $500 | ||
102102480 | 國○不銹鋼製品公司 | 2013/10/29 | $2,000 | 102102569 | 曾○亞 | 2013/10/25 | $300 | ||
102102481 | 陳○郎 | 2013/10/29 | $3,600 | 102102663 | 謝○竹 | 2013/10/28 | $5,000 | ||
102102483 | 蔡○碩 | 2013/10/31 | $100 | 102102664 | 李○禎 | 2013/10/28 | $2,000 | ||
102102484 | 廖○秋 | 2013/10/31 | $400 | 102102665 | 曹○慧 | 2013/10/31 | $500 | ||
102102485 | 徐○淳 | 2013/10/31 | $200 | 102102666 | 吳○榮 | 2013/10/31 | $500 | ||
102102486 | 徐○薇 | 2013/10/31 | $200 | 102102667 | 何○玲 | 2013/10/31 | $300 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102102668 | 林○容 | 2013/10/31 | $500 | 102105067 | 方○霜 | 2013/10/30 | $7,000 | ||
102102669 | 廖○雪 廖玲慧 | 2013/10/31 | $300 | 102105068 | 陳○真 | 2013/10/30 | $8,000 | ||
102102696 | 黃○清 | 2013/10/28 | $600 | 102105121 | 五○嵐企業有限公司 No.28533581 | 2013/10/2 | $5,000 | ||
102102697 | 黃○琳 | 2013/10/29 | $300,000 | 102105228 | 廖○安 廖俊賢 廖俊傑 | 2013/10/25 | $300 | ||
102102699 | 黃○繡菊 | 2013/10/29 | $200,000 | 102105230 | 李○安 | 2013/10/1 | $100 | ||
102102717 | 曾○元 | 2013/10/30 | $10,000 | 102105231 | 葉○緹 | 2013/10/1 | $600 | ||
102102730 | 陳○如 | 2013/10/30 | $1,000 | 102105232 | 劉○志 | 2013/10/1 | $1,000 | ||
102102731 | 賴○桓 | 2013/10/30 | $2,000 | 102105233 | 李○珮 | 2013/10/1 | $1,000 | ||
102102733 | 善心人士 | 2013/10/30 | $2,000 | 102105234 | 林○廷 | 2013/10/1 | $500 | ||
102102740 | 李○銓 | 2013/10/30 | $5,000 | 102105235 | 揚○聯合會計師事務所 No.20373956 | 2013/10/1 | $1,000 | ||
102104677 | 張○君 | 2013/10/30 | $3,600 | 102105236 | 徐○ | 2013/10/1 | $200 | ||
102104780 | 黃○ | 2013/10/31 | $300 | 102105237 | 施○吉 | 2013/10/1 | $1,000 | ||
102104782 | 黃○未 | 2013/10/31 | $500 | 102105238 | 洪○文 | 2013/10/1 | $1,500 | ||
102104885 | 鄭○崴 | 2013/10/30 | $500 | 102105239 | 王○閔 | 2013/10/1 | $500 | ||
102104886 | 鄭○晉 | 2013/10/30 | $500 | 102105240 | 陳○凌 | 2013/10/1 | $1,000 | ||
102104887 | 林○ | 2013/10/31 | $2,000 | 102105241 | 林○毅 | 2013/10/1 | $1,000 | ||
102104888 | 張○柏 | 2013/10/31 | $1,000 | 102105242 | 洪○珊 | 2013/10/2 | $2,000 | ||
102104971 | 洪○萍 | 2013/10/31 | $300 | 102105243 | 賴○科 | 2013/10/2 | $300 | ||
102104999 | 邱○生 | 2013/10/3 | $300 | 102105244 | 吳○萱 | 2013/10/2 | $200 | ||
102105036 | 陳○萍 | 2013/10/21 | $3,600 | 102105245 | 吳○玲 | 2013/10/3 | $1,000 | ||
102105065 | 謝○麗芳 | 2013/10/29 | $1,200 | 102105246 | 黃○淑 | 2013/10/3 | $500 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
102105247 | 張○旻 | 2013/10/3 | $500 | 102105268 | 王○玄 | 2013/10/5 | $500 | ||
102105248 | 梁○宏 | 2013/10/3 | $1,000 | 102105269 | 巨○文興文理短期補習班 No.26656684 | 2013/10/5 | $500 | ||
102105249 | 陳○雄 | 2013/10/3 | $600 | 102105270 | 盧○展 | 2013/10/5 | $100 | ||
102105250 | 鄭○昇 | 2013/10/3 | $500 | 102105271 | 詹○妍 | 2013/10/5 | $5,000 | ||
102105251 | 林○旺 | 2013/10/3 | $220 | 102105272 | 周○怜 | 2013/10/5 | $200 | ||
102105252 | 郭○玲 | 2013/10/3 | $1,600 | 102105273 | 蔡○潁 | 2013/10/5 | $300 | ||
102105253 | 游○仁 | 2013/10/3 | $200 | 102105274 | 陳○良 | 2013/10/5 | $210 | ||
102105254 | s○n | 2013/10/4 | $300 | 102105275 | 彭○祺 | 2013/10/5 | $500 | ||
102105255 | 三○弟子 | 2013/10/4 | $1,000 | 102105276 | 高○立生 | 2013/10/6 | $500 | ||
102105256 | 侯○鈴 | 2013/10/4 | $500 | 102105277 | 廖○萍 | 2013/10/6 | $1,000 | ||
102105257 | 陳○君 | 2013/10/4 | $100 | 102105278 | 江○東 | 2013/10/6 | $2,000 | ||
102105258 | 林○銘 | 2013/10/4 | $3,000 | 102105279 | 孫○岐 | 2013/10/6 | $200 | ||
102105259 | 豐○本草生技股份有限公司 No.28052318 | 2013/10/4 | $100 | 102105280 | 吳○勳 | 2013/10/6 | $5,000 | ||
