收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040100496 | 九○兄弟會 | 2015/1/8 | $30,000 | 1040101335 | 潘○志 | 2015/1/12 | $500 | ||
1040100989 | 黃○明 | 2015/1/1 | $2,000 | 1040101336 | 潘○妙 | 2015/1/12 | $500 | ||
1040100990 | 沈○弦 沈○彥 沈○伸 | 2015/1/1 | $1,500 | 1040101337 | 潘○杏 | 2015/1/12 | $500 | ||
1040100991 | 洪○禎 | 2015/1/5 | $4,350 | 1040101338 | 潘○辰 | 2015/1/12 | $500 | ||
1040100992 | 馮○國 | 2015/1/5 | $4,000 | 1040101339 | 善心人士 (霧峰行政櫃檯) | 2015/1/12 | $4,010 | ||
1040100993 | 賴○德 | 2015/1/5 | $200 | 1040101994 | 蔡○瑩 | 2015/1/10 | $500 | ||
1040100994 | 松○黃昏市場 施家班 | 2015/1/5 | $800 | 1040101995 | 侯○玲 | 2015/1/10 | $200 | ||
1040100995 | 蔡○忠 | 2015/1/6 | $10,000 | 1040102002 | 張○麗 | 2015/1/10 | $200 | ||
1040100996 | 善心人士 | 2015/1/6 | $200 | 1040102007 | 劉○成 | 2015/1/10 | $1,000 | ||
1040100997 | 李○霞 | 2015/1/6 | $5,000 | 1040103002 | 彭○華 蔡○湖 彭○鈞 | 2015/1/19 | $800 | ||
1040100998 | 廖○蘭 | 2015/1/6 | $3,462 | 1040103003 | 彭○明 陳○君 彭○淳 彭○涵 | 2015/1/19 | $400 | ||
1040100999 | 善心人士 | 2015/1/6 | $4,682 | 1040103004 | 彭○宏 廖○美蓮 彭郁婷 | 2015/1/19 | $300 | ||
1040101002 | 施○華 | 2015/1/7 | $220,000 | 1040103005 | 吳○苹 吳○憲 吳○玟 | 2015/1/19 | $300 | ||
1040101044 | 林○阿巧 | 2015/1/7 | $1,000 | 1040103006 | 葉○蓮 葉○妹 林○貴 | 2015/1/19 | $500 | ||
1040101048 | 林○珠 | 2015/1/7 | $1,000 | 1040103007 | 一○行 | 2015/1/19 | $500 | ||
1040101085 | 黃○纂 | 2015/1/7 | $500 | 1040103008 | 廖○智 彭○琦 | 2015/1/19 | $500 | ||
1040101330 | 黃○素嬌 | 2015/1/7 | $20,000 | 1040103009 | 蘇○妙 | 2015/1/19 | $200 | ||
1040101331 | 施○嘉 昝○ 吳威翰 徐延豪 賴冠霖 | 2015/1/9 | $2,000 | 1040103010 | 蘇○賓 | 2015/1/19 | $500 | ||
1040101332 | 李○珍 | 2015/1/9 | $1,000 | 1040103011 | 蔡○雪 | 2015/1/19 | $200 | ||
1040101333 | 潘○宗 | 2015/1/12 | $500 | 1040103012 | 劉○鐘 廖○蘭 | 2015/1/19 | $200 | ||
1040101334 | 周○珍 | 2015/1/12 | $500 | 1040103013 | 王○花 | 2015/1/19 | $200 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040103015 | 陳○端 | 2015/1/19 | $200 | 1040103044 | 李○萍 | 2015/1/19 | $500 | ||
1040103016 | 劉○雲 | 2015/1/19 | $100 | 1040103046 | 曾○州 賴○慧 曾○霆 | 2015/1/19 | $300 | ||
1040103018 | 許○樵 | 2015/1/19 | $100 | 1040103048 | 吳○吉 | 2015/1/19 | $100 | ||
1040103019 | 朱○樓 | 2015/1/19 | $100 | 1040103055 | 曾○淇 | 2015/1/19 | $100 | ||
1040103020 | 彭○春梅 | 2015/1/19 | $100 | 1040103057 | 林○雯 | 2015/1/19 | $100 | ||
1040103021 | 邱○昌 | 2015/1/19 | $100 | 1040103718 | 鄧○鎮 | 2015/1/11 | $500 | ||
1040103023 | 林○源 | 2015/1/19 | $100 | 1040103719 | 凱○娛樂城 | 2015/1/13 | $5,000 | ||
1040103024 | 施○根 | 2015/1/19 | $100 | 1040103720 | 蔡○足 | 2015/1/9 | $500 | ||
1040103025 | 黃○彬 | 2015/1/19 | $100 | 1040103721 | 劉○真 | 2015/1/9 | $100 | ||
1040103026 | 梁○祥 | 2015/1/19 | $100 | 1040103722 | 徐○茵 | 2015/1/9 | $100 | ||
1040103028 | 劉○如 | 2015/1/19 | $100 | 1040103723 | 白○玲 | 2015/1/9 | $300 | ||
1040103029 | 張○華 | 2015/1/19 | $100 | 1040103724 | 林○雋 | 2015/1/13 | $3,600 | ||
1040103030 | 郭○清 | 2015/1/19 | $100 | 1040103725 | 何○英 | 2015/1/16 | $2,000 | ||
1040103032 | 張○勳 | 2015/1/19 | $100 | 1040103726 | 洪○淳 | 2015/1/16 | $600 | ||
1040103033 | 洪○宏 | 2015/1/19 | $100 | 1040104414 | 善心人士(劃撥) | 2015/1/20 | $1,500 | ||
1040103034 | 陳○生 | 2015/1/19 | $100 | 1040104415 | 李○碧 | 2015/1/20 | $1,000 | ||
1040103035 | 田○忠 | 2015/1/19 | $100 | 1040104698 | 合○金庫商業銀行 | 2015/1/28 | $100,000 | ||
1040103037 | 巫○恩 | 2015/1/19 | $100 | 1040105662 | 陳○雪 | 2015/1/29 | $5,000 | ||
1040103038 | 王○茹 | 2015/1/19 | $100 | 1040106025 | 宥○有限公司 吳玉坤 | 2015/1/22 | $2,000 | ||
1040103040 | 詹○珠 | 2015/1/19 | $100 | 1040106026 | 邱○成 | 2015/1/22 | $1,000 | ||
1040103042 | 曾○哲 | 2015/1/19 | $100 | 1040106027 | 林○鈞 | 2015/1/22 | $1,000 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040106028 | 林○芳琴 | 2015/1/22 | $2,000 | 1040106064 | 宥○保全 | 2015/1/23 | $10,000 | ||
1040106029 | 譚○儀 | 2015/1/22 | $1,000 | 1040106065 | 陳○成 | 2015/1/25 | $300 | ||
1040106030 | 王○芸 | 2015/1/22 | $500 | 1040106066 | 何○成 劉○妮 | 2015/1/26 | $1,000 | ||
1040106031 | 廷○ | 2015/1/22 | $1,000 | 1040106067 | 佑○建設有限公司 | 2015/1/26 | $20,000 | ||
1040106032 | 善心人士 | 2015/1/22 | $11,500 | 1040106068 | 蔡○庭 | 2015/1/27 | $100 | ||
1040106033 | 林○源 楊○珍 | 2015/1/19 | $1,000 | 1040106069 | 盧○伶 | 2015/1/27 | $5,000 | ||
1040106034 | 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 | 2015/1/20 | $1,297 | 1040106070 | 陳○敏 | 2015/1/28 | $300 | ||
1040106035 | 善心人士 | 2015/1/22 | $1,000 | 1040106071 | 郭○環 | 2015/1/30 | $1,200 | ||
1040106042 | 吳○和 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040106072 | 林○富 | 2015/1/30 | $2,000 | ||
1040106043 | 陳○裕 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040107817 | 蔡○涵 | 2015/1/30 | $200 | ||
1040106044 | 陳○龍 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040107871 | 呂○蓮 | 2015/1/30 | $1,000 | ||
1040106045 | 王○明 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040108180 | 王○薇 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040106046 | 林○正 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040108190 | 潘○誠 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040106047 | 徐○超 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040108347 | 崔○英 | 2015/1/30 | $2,000 | ||
1040106048 | 鄭○清 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040108393 | 陳○川 | 2015/1/30 | $1,500 | ||
1040106049 | 鄭○杰 | 2015/1/31 | $1,000 | 1040108397 | 陳○棟 | 2015/1/30 | $200 | ||
1040106050 | 洪○國 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040108419 | 陳○女 | 2015/1/30 | $1,000 | ||
1040106051 | 張○玲 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040108429 | 張○珮 | 2015/1/30 | $300 | ||
1040106052 | 許○淵 | 2015/1/31 | $1,500 | 1040108526 | 蔡○濱 | 2015/1/30 | $300 | ||
1040106053 | 黃○嵐 | 2015/1/31 | $500 | 1040108545 | 陳○倪 | 2015/1/30 | $1,000 | ||
1040106063 | 王○財 | 2015/1/23 | $50,000 | 1040108564 | 何○玫 | 2015/1/30 | $200 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040108566 | 楊○滿 | 2015/1/30 | $1,000 | 1040109532 | 張○蘭 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040108650 | 張○至 | 2015/1/30 | $500 | 1040109534 | 蔡○錫 | 2015/1/30 | $1,000 | ||
1040108655 | 洪○暖 | 2015/1/30 | $200 | 1040109597 | 潘○勳 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040108658 | 董○芬 | 2015/1/30 | $500 | 1040109618 | 羅○均 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040108681 | 賴○羚 | 2015/1/30 | $200 | 1040109622 | 張○駿 | 2015/1/30 | $1,000 | ||
1040108686 | 余○雯 | 2015/1/30 | $500 | 1040109645 | 許○賓 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040108692 | 區○香 | 2015/1/30 | $4,700 | 1040109654 | 楊○玲 | 2015/1/30 | $200 | ||
1040108697 | 林○賢 | 2015/1/30 | $1,000 | 1040109689 | 蔡○達 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040108736 | 劉○樺 | 2015/1/30 | $500 | 1040109712 | 王○修 | 2015/1/30 | $3,000 | ||
1040108741 | 李○原 | 2015/1/30 | $1,000 | 1040109772 | 陳○蓉 | 2015/1/30 | $10,000 | ||
1040108783 | 戴○婷 | 2015/1/30 | $500 | 1040109774 | 黃○興 | 2015/1/30 | $1,000 | ||
1040108788 | 朱○卿 | 2015/1/30 | $1,000 | 1040109776 | 黃○良 | 2015/1/30 | $200 | ||
1040108802 | 林○淑 | 2015/1/30 | $1,000 | 1040109778 | 林○娟 盧○利 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040108817 | 林○文 | 2015/1/30 | $200 | 1040109779 | 鍾○琴 | 2015/1/30 | $1,000 | ||
1040108965 | 蕭○坤 | 2015/1/30 | $300 | 1040109789 | 黃○杰 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040109228 | 廖○慧 | 2015/1/30 | $500 | 1040110017 | 葉○淦 | 2015/1/30 | $200 | ||
1040109248 | 鄭○暉 | 2015/1/30 | $200 | 1040110051 | 施○名 | 2015/1/30 | $300 | ||
1040109461 | 陳○真 | 2015/1/30 | $200 | 1040110127 | 蘇○雅 | 2015/1/30 | $200 | ||
1040109473 | 林○彥 | 2015/1/30 | $500 | 1040110141 | 黃○昀 | 2015/1/30 | $200 | ||
1040109474 | 張○惠 | 2015/1/30 | $500 | 1040110214 | 覃○芬 | 2015/1/30 | $500 | ||
1040109497 | 張○甜 | 2015/1/30 | $200 | 1040110352 | 顏○裕 | 2015/1/30 | $500 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040200002 | 中○民國警察之友總會 | 2015/2/2 | $25,000 | 1040200738 | 劉○如 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200710 | 彭○華 蔡○湖 彭○鈞 | 2015/2/9 | $800 | 1040200739 | 張○華 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200711 | 彭○明 陳○君 彭○淳 彭○涵 | 2015/2/9 | $400 | 1040200740 | 郭○清 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200712 | 彭○宏 廖○美蓮 彭郁婷 | 2015/2/9 | $300 | 1040200741 | 張○勳 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200713 | 吳○苹 吳○憲 吳○玟 | 2015/2/9 | $300 | 1040200742 | 洪○宏 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200715 | 葉○蓮 葉○妹 林○貴 | 2015/2/9 | $500 | 1040200743 | 陳○生 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200716 | 一○行 | 2015/2/9 | $500 | 1040200744 | 田○忠 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200717 | 廖○智 彭○琦 | 2015/2/9 | $500 | 1040200745 | 巫○恩 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200718 | 蘇○妙 | 2015/2/9 | $200 | 1040200746 | 王○茹 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200719 | 蘇○賓 | 2015/2/9 | $500 | 1040200747 | 詹○珠 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200720 | 蔡○雪 | 2015/2/9 | $200 | 1040200748 | 曾○哲 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200722 | 陳○端 | 2015/2/9 | $200 | 1040200749 | 曾○州 賴○慧 曾○霆 | 2015/2/9 | $300 | ||
1040200723 | 劉○雲 | 2015/2/9 | $100 | 1040200750 | 曾○淇 | 2015/2/9 | $100 | ||
1040200725 | 許○樵 | 2015/2/9 | $100 | 1040200751 | 王○花 | 2015/2/9 | $200 | ||
1040200727 | 朱○樓 | 2015/2/9 | $100 | 1040201127 | 李○英 | 2015/2/6 | $200 | ||
1040200728 | 彭○春梅 | 2015/2/9 | $100 | 1040201235 | 黃○智 | 2015/2/9 | $1,000 | ||
1040200729 | 邱○昌 | 2015/2/9 | $100 | 1040201240 | 陳○宏 | 2015/2/9 | $1,000 | ||
1040200730 | 林○源 | 2015/2/9 | $100 | 1040201242 | 黃○惠 | 2015/2/9 | $1,000 | ||
1040200731 | 施○根 | 2015/2/9 | $100 | 1040201988 | 台○電力公司台中供電區營運處善心人士 | 2015/2/12 | $36,196 | ||
1040200732 | 黃○彬 | 2015/2/9 | $100 | 1040202103 | 石○君 | 2015/2/10 | $2,000 | ||
1040200733 | 梁○祥 | 2015/2/9 | $100 | 1040202153 | 徐○菊 | 2015/2/6 | $3,000 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040202154 | 張○誠 | 2015/2/6 | $1,000 | 1040202491 | 盈○股份有限公司 | 2015/2/12 | $30,000 | ||
1040202164 | 張○琳 | 2015/2/6 | $1,000 | 1040202512 | 楊○原 | 2015/2/3 | $800 | ||
1040202169 | 陳○成 | 2015/2/8 | $300 | 1040202513 | 竇○淑雲 | 2015/2/1 | $1,000 | ||
1040202199 | 林○貞 | 2015/2/8 | $1,200 | 1040202514 | 協○捲門廠 | 2015/2/3 | $6,000 | ||
1040202200 | 巫○慧 | 2015/2/8 | $1,200 | 1040202515 | 曾○國 | 2015/2/3 | $500 | ||
1040202201 | 陳○鋒 | 2015/2/8 | $500 | 1040202516 | 蘇○玉 | 2015/2/4 | $500 | ||
1040202202 | 莊○憲 | 2015/2/8 | $500 | 1040202518 | 王○美 | 2015/2/6 | $3,000 | ||
1040202203 | 莊○誠 | 2015/2/8 | $500 | 1040202519 | 鄭○海 | 2015/2/6 | $20,000 | ||
1040202205 | 陳○暐 | 2015/2/8 | $500 | 1040202520 | 陳○雲 | 2015/2/6 | $20,000 | ||
1040202208 | 賴○珍 | 2015/2/8 | $600 | 1040202521 | 張○美 | 2015/2/6 | $20,000 | ||
1040202209 | 吳○米 | 2015/2/8 | $500 | 1040202535 | 洪○芳 | 2015/2/11 | $1,000 | ||
1040202210 | 翁○言 | 2015/2/8 | $600 | 1040202536 | 黃○英 | 2015/2/11 | $500 | ||
1040202211 | 鄒○志 | 2015/2/8 | $400 | 1040202537 | 黃○維 黃○雯 | 2015/2/11 | $2,000 | ||
1040202212 | 謝○浩 | 2015/2/9 | $1,000 | 1040202538 | 藍○珍 | 2015/2/11 | $500 | ||
1040202215 | 吳○義 | 2015/2/7 | $5,000 | 1040202539 | 黎○萍 | 2015/2/11 | $500 | ||
1040202218 | 陳○森 | 2015/2/7 | $2,000 | 1040202540 | 林○寶 張○文 林○祖 張○鴻 林○駱 | 2015/2/11 | $500 | ||
1040202219 | 蔡○洪 | 2015/2/7 | $2,000 | 1040202541 | 楊○佑 楊○佐 | 2015/2/11 | $1,000 | ||
1040202231 | 林○楷 | 2015/2/7 | $100,000 | 1040202542 | 王○慧 詹○程 涂○銓 詹○燕 | 2015/2/11 | $2,000 | ||
1040202233 | 歡○做功德會 | 2015/2/10 | $2,500 | 1040202543 | 善心人士 (霧峰行政櫃檯) | 2015/2/12 | $2,501 | ||
1040202236 | 江○庭 | 2015/2/10 | $10,000 | 1040202544 | 婦○會愛心基金會 | 2015/2/13 | $10,000 | ||
1040202238 | 凱○娛樂城 | 2015/2/10 | $5,000 | 1040202545 | 善心人士 | 2015/2/13 | $2,000 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040202546 | 曾○婷 | 2015/2/13 | $160 | 1040204195 | 陳○宏 | 2015/2/14 | $1,000 | ||
1040202547 | 王○美 | 2015/2/15 | $5,000 | 1040204197 | 蔡○霞 | 2015/2/14 | $3,000 | ||
1040202548 | 劉○齊 | 2015/2/15 | $2,000 | 1040204200 | 李○芬 | 2015/2/14 | $500 | ||
1040202549 | 劉○敏 | 2015/2/15 | $1,500 | 1040204202 | 郭○明 | 2015/2/14 | $500 | ||
1040202550 | 劉○忠 | 2015/2/15 | $1,500 | 1040204206 | 許○蓮 林○庭 林○璇 | 2015/2/14 | $2,000 | ||
1040202551 | 蔡○足 | 2015/2/10 | $500 | 1040204208 | 廖○亮 | 2015/2/16 | $7,000 | ||
1040202552 | 劉○真 | 2015/2/10 | $100 | 1040204212 | 詮○印刷有限公司 | 2015/2/16 | $30,000 | ||
1040202553 | 徐○茵 | 2015/2/10 | $100 | 1040204216 | 王○民 | 2015/2/16 | $2,000 | ||
1040202554 | 白○玲 | 2015/2/10 | $300 | 1040204218 | 杜○儀 | 2015/2/17 | $6,000 | ||
1040202696 | 蔡○華 | 2015/2/12 | $3,650 | 1040204219 | 黃○華 莊○珠 黃○洲 黃○瑄 | 2015/2/17 | $4,000 | ||
1040202697 | 張○蓓 | 2015/2/12 | $2,000 | 1040204227 | 陳○光 | 2015/2/17 | $20,000 | ||
1040202704 | 羅○評 | 2015/2/12 | $1,000 | 1040204229 | 陳○成 | 2015/2/23 | $300 | ||
1040203972 | 蔡○瑩 | 2015/2/10 | $500 | 1040204240 | 林○山 | 2015/2/23 | $6,300 | ||
1040203973 | 侯○玲 | 2015/2/10 | $200 | 1040204246 | 鄧○鎮 | 2015/2/21 | $500 | ||
1040203974 | 張○麗 | 2015/2/10 | $200 | 1040204247 | 陳○秀 | 2015/2/23 | $3,200 | ||
1040203975 | 劉○成 | 2015/2/10 | $1,000 | 1040204250 | 善心人士 | 2015/2/24 | $6,000 | ||
1040203977 | 許○淵 | 2015/2/14 | $3,000 | 1040204251 | 善心人士 | 2015/2/24 | $1,000 | ||
1040204054 | 施○明 | 2015/2/16 | $200 | 1040204252 | 善心人士 | 2015/2/24 | $1,000 | ||
1040204190 | 許○慶 | 2015/2/14 | $1,000 | 1040204426 | 巫○鎧 | 2015/2/17 | $2,000 | ||
1040204191 | 鄭○昭 | 2015/2/14 | $1,000 | 1040204479 | 吳○堂 | 2015/2/17 | $6,000 | ||
1040204192 | 黃○盛 | 2015/2/14 | $1,000 | 1040204480 | 吳○楠 | 2015/2/17 | $6,000 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040205110 | 吳○和 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040205757 | 黃○昀 | 2015/2/26 | $200 | ||
1040205111 | 陳○裕 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040205841 | 覃○芬 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040205112 | 陳○龍 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206233 | 蔡○涵 | 2015/2/26 | $200 | ||
1040205113 | 王○明 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206274 | 呂○蓮 | 2015/2/26 | $1,000 | ||
1040205114 | 林○正 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206556 | 王○薇 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040205115 | 徐○超 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206567 | 潘○誠 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040205116 | 鄭○清 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206780 | 何○玫 | 2015/2/26 | $200 | ||
1040205117 | 鄭○杰 | 2015/2/28 | $1,000 | 1040206782 | 楊○滿 | 2015/2/26 | $1,000 | ||
1040205118 | 洪○國 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206838 | 洪○暖 | 2015/2/26 | $200 | ||
1040205119 | 張○玲 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206867 | 林○淑 | 2015/2/26 | $1,000 | ||
1040205120 | 許○淵 | 2015/2/28 | $1,500 | 1040206880 | 林○文 | 2015/2/26 | $200 | ||
1040205121 | 黃○嵐 | 2015/2/28 | $500 | 1040207084 | 蔡○庭 | 2015/2/25 | $200 | ||
1040205193 | 陳○蓉 | 2015/2/26 | $10,000 | 1040207087 | 塗○清 黃○苑 塗○翔 塗○婷 | 2015/2/19 | $3,600 | ||
1040205196 | 黃○興 | 2015/2/26 | $1,000 | 1040207091 | 林○臣 | 2015/2/19 | $1,000 | ||
1040205197 | 蕭○坤 | 2015/2/26 | $300 | 1040207094 | 許○穎 | 2015/2/19 | $1,000 | ||
1040205202 | 林○娟 盧○利 | 2015/2/26 | $500 | 1040207097 | 翁○名 | 2015/2/26 | $50,000 | ||
1040205203 | 鍾○琴 | 2015/2/26 | $1,000 | 1040207102 | 魏○穎 | 2015/2/18 | $5,000 | ||
1040205223 | 黃○杰 | 2015/2/26 | $500 | 1040207106 | 林○裕 林○珍 | 2015/2/18 | $3,600 | ||
1040205323 | 葉○淦 | 2015/2/26 | $200 | 1040207109 | 黃○霞 | 2015/2/18 | $300 | ||
1040205613 | 施○名 | 2015/2/26 | $300 | 1040207111 | 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 | 2015/2/26 | $1,624 | ||
1040205747 | 蘇○雅 | 2015/2/26 | $200 | 1040207127 | 何○圳 | 2015/2/26 | $2,000 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040207145 | 林○照 | 2015/2/27 | $6,000 | 1040209241 | 張○惠 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040208880 | 陳○川 | 2015/2/26 | $1,500 | 1040209259 | 張○甜 | 2015/2/26 | $200 | ||
1040208882 | 陳○棟 | 2015/2/26 | $200 | 1040209293 | 張○蘭 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040208891 | 陳○女 | 2015/2/26 | $1,000 | 1040209295 | 蔡○錫 | 2015/2/26 | $1,000 | ||
1040208895 | 張○珮 | 2015/2/26 | $300 | 1040209357 | 潘○勳 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040208925 | 蔡○濱 | 2015/2/26 | $300 | 1040209380 | 羅○均 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040208935 | 陳○倪 | 2015/2/26 | $1,000 | 1040209384 | 張○駿 | 2015/2/26 | $1,000 | ||
1040208980 | 張○至 | 2015/2/26 | $500 | 1040209407 | 許○賓 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040208985 | 董○芬 | 2015/2/26 | $500 | 1040209417 | 楊○玲 | 2015/2/26 | $200 | ||
1040209002 | 賴○羚 | 2015/2/26 | $200 | 1040209454 | 蔡○達 | 2015/2/26 | $500 | ||
1040209007 | 余○雯 | 2015/2/26 | $500 | 1040209477 | 王○修 | 2015/2/26 | $3,000 | ||
1040209017 | 林○賢 | 2015/2/26 | $1,000 | 1040301992 | 李○英 | 2015/3/6 | $600 | ||
1040209055 | 劉○樺 | 2015/2/26 | $500 | 1040301993 | 張○蓁 | 2015/3/6 | $2,000 | ||
1040209059 | 李○原 | 2015/2/26 | $1,000 | 1040302445 | 賴○森 | 2015/3/7 | $500 | ||
1040209079 | 戴○婷 | 2015/2/26 | $500 | 1040302541 | 彭○華 蔡○湖 | 2015/3/16 | $500 | ||
1040209084 | 朱○卿 | 2015/2/26 | $1,000 | 1040302542 | 彭○明 陳○君 彭○淳 彭○涵 | 2015/3/16 | $400 | ||
1040209156 | 廖○慧 | 2015/2/26 | $500 | 1040302543 | 彭○宏 廖○美蓮 彭郁婷 | 2015/3/16 | $300 | ||
1040209175 | 鄭○暉 | 2015/2/26 | $200 | 1040302544 | 吳○苹 吳○憲 吳○玟 | 2015/3/16 | $300 | ||
1040209210 | 何○奇 | 2015/2/26 | $300 | 1040302545 | 葉○蓮 葉○妹 林○貴 | 2015/3/16 | $500 | ||
1040209227 | 陳○真 | 2015/2/26 | $200 | 1040302546 | 彭○鈞 | 2015/3/16 | $300 | ||
1040209240 | 林○彥 | 2015/2/26 | $500 | 1040302547 | 一○行 | 2015/3/16 | $500 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040302548 | 廖○智 彭○琦 | 2015/3/16 | $500 | 1040302569 | 巫○恩 | 2015/3/16 | $100 | ||
1040302549 | 蘇○妙 | 2015/3/16 | $200 | 1040302570 | 王○茹 | 2015/3/16 | $100 | ||
1040302550 | 蘇○賓 | 2015/3/16 | $500 | 1040302571 | 詹○珠 | 2015/3/16 | $100 | ||
1040302551 | 蔡○雪 | 2015/3/16 | $200 | 1040302572 | 曾○哲 | 2015/3/16 | $100 | ||
1040302552 | 王○花 | 2015/3/16 | $200 | 1040302573 | 吳○吉 | 2015/3/16 | $100 | ||
1040302553 | 陳○端 | 2015/3/16 | $200 | 1040302574 | 曾○州 賴○慧 曾○霆 | 2015/3/16 | $300 | ||
1040302554 | 許○樵 | 2015/3/16 | $100 | 1040302575 | 曾○淇 | 2015/3/16 | $100 | ||
1040302555 | 朱○樓 | 2015/3/16 | $100 | 1040302718 | 蔡○融 | 2015/3/2 | $2,000 | ||
1040302556 | 彭○春梅 | 2015/3/16 | $100 | 1040302719 | 善心人士 | 2015/3/3 | $3,300 | ||
1040302557 | 邱○昌 | 2015/3/16 | $100 | 1040302720 | 莊○文 | 2015/3/3 | $150 | ||
1040302558 | 林○源 | 2015/3/16 | $100 | 1040302721 | 黃○驊 | 2015/3/3 | $150 | ||
1040302559 | 施○根 | 2015/3/16 | $100 | 1040302722 | 蘇○彰 | 2015/3/3 | $150 | ||
1040302560 | 黃○彬 | 2015/3/16 | $100 | 1040302723 | 黃○彥 | 2015/3/3 | $150 | ||
1040302561 | 梁○祥 | 2015/3/16 | $100 | 1040302724 | 葉○坤 | 2015/3/3 | $150 | ||
1040302562 | 劉○如 | 2015/3/16 | $100 | 1040302725 | 王○瑋 | 2015/3/3 | $150 | ||
1040302563 | 張○華 | 2015/3/16 | $100 | 1040302726 | 黃○萍 | 2015/3/3 | $150 | ||
1040302564 | 郭○清 | 2015/3/16 | $100 | 1040302727 | 林○宏 | 2015/3/3 | $1,000 | ||
1040302565 | 張○勳 | 2015/3/16 | $100 | 1040302728 | 陳○芳 | 2015/3/3 | $1,000 | ||
1040302566 | 洪○宏 | 2015/3/16 | $100 | 1040302729 | 鍾○佑 | 2015/3/4 | $6,600 | ||
1040302567 | 陳○生 | 2015/3/16 | $100 | 1040302730 | 童○宇 | 2015/3/12 | $1,000 | ||
1040302568 | 田○忠 | 2015/3/16 | $100 | 1040302731 | 童○發 | 2015/3/12 | $300 | ||
收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | 收據單號 | 收據抬頭 | 捐款日期 | 金額 | ||
1040302732 | 善心人士 | 2015/3/13 | $1,000 | 1040305591 | 李○貴 | 2015/3/20 | $3,000 | ||
1040302733 | 李○祥 李○敏 | 2015/3/14 | $2,000 | 1040305592 | 吳○蓁 | 2015/3/20 | $6,600 | ||
1040302734 | 蔡○足 | 2015/3/10 | $500 | 1040305593 | 巫○蓉 | 2015/3/20 | $3,380 | ||
1040302735 | 劉○真 | 2015/3/10 | $100 | 1040305594 | 邱○福 | 2015/3/20 | $5,000 | ||
1040302736 | 徐○茵 | 2015/3/10 | $100 | 1040305595 | 洪○合 | 2015/3/20 | $1,000 | ||
1040302737 | 白○玲 | 2015/3/10 | $300 | 1040305596 | 黃○維 | 2015/3/20 | $2,000 | ||
