| [¢°¢¯¢·¦~«×º¿§Q¨ÈÃú®p±Ð¾i®a¶é ®½ÃتڦW¿ý] | ||||||||
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080100003 | §d¡³©M | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101709 | ½²¡³³· | 2019/1/15 | $200 | |
| 1080100004 | ³¯¡³¸Î | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101710 | ³¯¡³ºÝ | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100005 | ³¯¡³Às | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101711 | ¼B¡³¶³ | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100006 | ¤ý¡³©ú | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101712 | ¦¶¡³¼Ó | 2019/1/15 | $200 | |
| 1080100007 | ªL¡³¥¿ | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101713 | ¬I¡³®Ú | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100008 | ®}¡³¶W | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101714 | ¶À¡³±l | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100009 | ¾G¡³²M | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101715 | ¼B¡³¦p | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100010 | ¾G¡³ªN | 2019/1/3 | $1,000 | 1080101716 | ³¢¡³²M | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100011 | ¬x¡³°ê | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101717 | ¤ý¡³¯ø | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100012 | ±i¡³¬Â | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101718 | ´¿¡³õ | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100013 | ³\¡³²W | 2019/1/3 | $1,500 | 1080101719 | ´¿¡³¦{ ¿à¡³¼z ´¿¡³¾^ | 2019/1/15 | $300 | |
| 1080100014 | ¶À¡³´P | 2019/1/3 | $500 | 1080101720 | ±i¡³µØ | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080100165 | ³\¡³²ú | 2019/1/8 | $200,000 | 1080101721 | ªL¡³¯] | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080101701 | ´^¡³µØ ½²¡³´ò | 2019/1/15 | $500 | 1080101722 | ±i¡³ ±i¡³§» ¤¨¡³½¬ | 2019/1/15 | $300 | |
| 1080101702 | ´^¡³©ú ³¯¡³§g ´^¡³²E ´^¡³²[ | 2019/1/15 | $400 | 1080101723 | ¤¨¡³®ú ¬x¡³ | 2019/1/15 | $200 | |
| 1080101703 | ´^¡³§» ¹ù¡³¬ü½¬ | 2019/1/15 | $200 | 1080101724 | ªL¡³°a J¡³©÷ J¡³µ¾ | 2019/1/15 | $300 | |
| 1080101704 | §d¡³Ðm ½²¡³¦t ½²¡³¤É ½²¡³©g | 2019/1/15 | $400 | 1080101725 | J¡³ºÂ | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080101705 | §d¡³¾Ë §d¡³ª³ | 2019/1/15 | $200 | 1080101726 | ·¨¡³´I | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080101706 | ¸¡³½¬ ¸¡³©f ªL¡³¶Q | 2019/1/15 | $500 | 1080101727 | ªô¡³©÷ | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080101707 | ´^¡³¶v | 2019/1/15 | $300 | 1080101728 | ´¿¡³»e | 2019/1/15 | $100 | |
| 1080101708 | ¤@¡³¦æ | 2019/1/15 | $500 | 1080101739 | ÂL¡³ªÑ¥÷¦³¤½¥q | 2019/1/10 | $30,000 | |
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080101740 | ªL¡³®f | 2019/1/14 | $200 | 1080102028 | ³¯¡³´ | 2019/1/16 | $500 | |
| 1080101741 | ¶À¡³¸Î | 2019/1/14 | $5,000 | 1080102029 | ¬x¡³¬y | 2019/1/16 | $500 | |
| 1080101742 | ´å¡³ª÷ | 2019/1/14 | $2,000 | 1080102030 | ·¨¡³ªY | 2019/1/16 | $500 | |
| 1080101743 | ¦¿¡³©ô | 2019/1/14 | $1,000 | 1080102031 | ³\¡³±Ó | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101744 | ¶À¡³§g | 2019/1/14 | $3,000 | 1080102032 | ¿½¡³ªâ | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101745 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/10 | $500 | 1080102033 | ¬x¡³¯K | 2019/1/16 | $2,000 | |
| 1080101746 | ªL¡³Z | 2019/1/12 | $3,000 | 1080102034 | µ£¡³°ó | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101747 | ¶°¡³¶ì½¦¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | 2019/1/11 | $100,000 | 1080102035 | µ£¡³¿² | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101748 | ¤C¡³¶¡¥H¤W | 2019/1/13 | $1,000 | 1080102036 | µ£¡³ºÍ | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101749 | ¹´¡³°ê¤p±Ð¨|§Ó¤u¶¤ | 2019/1/14 | $10,000 | 1080102037 | µ£¡³»¨ | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101750 | ½²¡³¨¬ | 2019/1/10 | $500 | 1080102038 | µ£¡³¶² | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101751 | §õ¡³媖 | 2019/1/10 | $2,000 | 1080102039 | ´ö¡³¼Ý | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101752 | ¥Û¡³·× | 2019/1/10 | $500 | 1080102040 | ´ö¡³Ü¨ | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101753 | ¥Õ¡³¬Â | 2019/1/10 | $300 | 1080102041 | §d¡³³® | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101765 | ªL¡³ªK | 2019/1/3 | $1,000 | 1080102042 | ÃC¡³¤å | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101766 | ³\¡³·É | 2019/1/5 | $20,000 | 1080102043 | ½²¡³ÆN | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101767 | Á¡³´W | 2019/1/4 | $1,000 | 1080102044 | ³¯¡³©« | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080101768 | ¥É¡³¦³¤½¥q | 2019/1/7 | $1,000 | 1080102045 | ¾G¡³¥Ð | 2019/1/16 | $1,000 | |
| 1080102004 | ³¯¡³¥ | 2019/1/15 | $6,000 | 1080102046 | ³\¡³½¬ | 2019/1/15 | $1,300 | |
| 1080102026 | ©P¡³ÀM | 2019/1/16 | $1,000 | 1080102049 | ªL¡³æ¢ | 2019/1/15 | $1,200 | |
| 1080102027 | ·¨¡³ºÖ | 2019/1/16 | $500 | 1080102050 | ªL¡³®x | 2019/1/15 | $2,000 | |
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080102051 | ¶À¡³²± | 2019/1/15 | $1,000 | 1080102818 | §º¡³ªÚ | 2019/1/19 | $12,000 | |
| 1080102052 | ³¢¡³©ú | 2019/1/15 | $1,000 | 1080102819 | »O¡³¥«¤Ó¥ªrºû·à¤l·| | 2019/1/19 | $62,200 | |
| 1080102053 | ½²¡³Áø | 2019/1/15 | $5,000 | 1080102820 | ¬_¡³¦Ë | 2019/1/19 | $2,000 | |
| 1080102054 | ³¯¡³ºX | 2019/1/15 | $1,000 | 1080102821 | ¬_¡³¾± | 2019/1/19 | $2,000 | |
| 1080102055 | ³¯¡³¼e | 2019/1/15 | $500 | 1080102822 | ¬_¡³µ¾ | 2019/1/19 | $2,000 | |
| 1080102056 | ¾G¡³´I | 2019/1/15 | $1,000 | 1080102945 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/9 | $100 | |
| 1080102057 | ³¯¡³Åª | 2019/1/15 | $500 | 1080102946 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/15 | $200 | |
| 1080102058 | ¨Ý¡³¬ì§Þ¤uµ{¦³¤½¥q | 2019/1/15 | $10,000 | 1080102954 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/18 | $200 | |
| 1080102059 | ³¯¡³²» | 2019/1/15 | $2,000 | 1080102955 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/18 | $200 | |
| 1080102806 | §d¡³¯K | 2019/1/16 | $30,000 | 1080103200 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/21 | $1,000 | |
| 1080102807 | ¶À¡³¶® | 2019/1/17 | $1,200 | 1080103201 | ³¯¡³©÷ | 2019/1/21 | $2,000 | |
| 1080102808 | Áú¡³Þ³ ªô¡³´@ Áú¡³§Í | 2019/1/17 | $3,000 | 1080103552 | »O¡³¥«¼Ö¬¡»È¾v±Ú¥æ¬y¨ó·| | 2019/1/23 | $16,000 | |
| 1080102809 | ªL¡³ÄË | 2019/1/17 | $400 | 1080103553 | ³\¡³¬ü | 2019/1/22 | $2,000 | |
| 1080102810 | ´¿¡³¦p | 2019/1/17 | $200 | 1080104050 | ¤ý¡³°] | 2019/1/24 | $50,000 | |
| 1080102811 | ªL¡³¦p | 2019/1/18 | $6,000 | 1080104051 | ¤ý¡³¼z | 2019/1/24 | $500 | |
| 1080102812 | ªL¡³¿« | 2019/1/18 | $1,200 | 1080104052 | ¼B¡³®Z ·¨¡³¦ö ·¨¡³¦õ ·¨¡³°ó | 2019/1/24 | $3,000 | |
| 1080102813 | ¤ý¡³»T ¤ý¡³¦¨ ¤ý¡³´@ | 2019/1/18 | $2,000 | 1080104053 | ¸â¡³µ{ | 2019/1/24 | $500 | |
| 1080102814 | ³¯¡³¥ú | 2019/1/18 | $10,000 | 1080104054 | ¬x¡³¶¯ | 2019/1/25 | $680 | |
| 1080102815 | ³Í¡³®T¼Ö«° | 2019/1/18 | $5,100 | 1080104055 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/25 | $7,100 | |
| 1080102816 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/1/19 | $6,200 | 1080104056 | ¶À¡³¿Ù ¶À¡³¼í ¼B¡³¹a ¼B¡³¼ü ¶À¡³½÷ | 2019/1/26 | $1,000 | |
| 1080102817 | ªô¡³Ü¨ | 2019/1/19 | $10,000 | 1080104057 | ¶À¡³¿Ù ¶À¡³¼í ¼B¡³¹a ¼B¡³¼ü ¶À¡³½÷ | 2019/1/26 | $2,647 | |
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080104058 | ÃQ¡³¿o | 2019/1/27 | $2,000 | 1080104369 | Á¡³®¦ | 2019/1/31 | $2,000 | |
| 1080104059 | §õ¡³³Ó | 2019/1/27 | $2,000 | 1080104370 | Á¡³§¡ | 2019/1/31 | $2,000 | |
| 1080104060 | °ü¡³·|·R¤ß°òª÷·| | 2019/1/28 | $10,000 | 1080104371 | ®}¡³³Ç | 2019/1/31 | $2,000 | |
| 1080104061 | ´¿¡³©÷ | 2019/1/28 | $1,000 | 1080108344 | Àu¡³ªÑ¥÷¦³¤½¥q | 2019/1/30 | $6,000 | |
| 1080104062 | ±i¡³©ú | 2019/1/28 | $1,000 | 1080108604 | ¸à¡³¦L¨ê¦³¤½¥q | 2019/1/20 | $3,000 | |
| 1080104063 | µ½¤ß¤H¤h (µo²¼¹s¿ú½c)-¦¿¸U¬w¤º¬ì¤p¨à¬ì¶E©Ò | 2019/1/28 | $527 | 1080200002 | §d®a©M | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104064 | ¾G¡³ºd | 2019/1/29 | $10,000 | 1080200003 | ³¯©ú¸Î | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104065 | ¾G¡³Û | 2019/1/29 | $10,000 | 1080200004 | ³¯ÁoÀs | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104066 | ¾G¡³®¦ | 2019/1/29 | $10,000 | 1080200005 | ¤ýÂשú | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104067 | ¾G¡³®ü | 2019/1/29 | $20,000 | 1080200006 | ªL©v¥¿ | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104068 | ¾G¡³ÄP | 2019/1/29 | $20,000 | 1080200007 | ®}¤½¶W | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104069 | ±i¡³¬ü | 2019/1/29 | $20,000 | 1080200008 | ¾GÞm²M | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104070 | ³¯¡³¶³ | 2019/1/29 | $10,000 | 1080200009 | ¾G³ôªN | 2019/2/1 | $1,000 | |
| 1080104287 | ·¨¡³µÏ | 2019/1/28 | $120,000 | 1080200010 | ¬xµn°ê | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104362 | ¬x¡³¯q | 2019/1/31 | $2,000 | 1080200011 | ±iÄR¬Â | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104363 | ¼ï¡³³S | 2019/1/31 | $2,000 | 1080200012 | ³\´¸²W | 2019/2/1 | $1,500 | |
| 1080104364 | ½²¡³¨¬ | 2019/1/31 | $500 | 1080200013 | ¶À·q´P | 2019/2/1 | $500 | |
| 1080104365 | §õ¡³媖 | 2019/1/31 | $2,000 | 1080200151 | ¸à²±¦L¨ê¦³¤½¥q No.89676694 | 2019/2/20 | $3,000 | |
| 1080104366 | ¥Õ¡³¬Â | 2019/1/31 | $300 | 1080200231 | ´^·çµØ ½²¨q´ò | 2019/2/15 | $500 | |
| 1080104367 | ¥Û¡³·× | 2019/1/31 | $500 | 1080200232 | ´^·ç©ú ³¯»§g ´^·q²E ´^·q²[ | 2019/2/15 | $400 | |
| 1080104368 | ¤j¡³«Ø³]¦³¤½¥q | 2019/1/31 | $100,000 | 1080200233 | ´^·ç§» ¹ù½²¬ü½¬ | 2019/2/15 | $200 | |
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080200234 | §d©ÉÐm ½²²[¦t ½²¬K¤É ½²¨Î©g | 2019/2/15 | $400 | 1080200255 | J«aºÂ | 2019/2/15 | $100 | |
| 1080200235 | §d«T¾Ë §d©¯ª³ | 2019/2/15 | $200 | 1080200256 | ·¨¶v´I | 2019/2/15 | $100 | |
| 1080200236 | ¸»ñ½¬ ¸ª÷©f ªLÂE¶Q | 2019/2/15 | $500 | 1080200257 | ªô¥Ã©÷ | 2019/2/15 | $100 | |
| 1080200237 | ´^´¶v | 2019/2/15 | $300 | 1080200258 | ´¿¬X»e | 2019/2/15 | $100 | |
| 1080200238 | ¤@øÊ¦æ | 2019/2/15 | $500 | 1080200260 | Á©¾¨} | 2019/2/1 | $600 | |
| 1080200239 | ½²¶³³· | 2019/2/15 | $200 | 1080200261 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/1 | $1,042 | |
| 1080200240 | ³¯²QºÝ | 2019/2/15 | $100 | 1080200262 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/1 | $200 | |
| 1080200241 | ¼B·ç¶³ | 2019/2/15 | $100 | 1080200263 | µ½¤ß¤H¤h (µo²¼¹s¿ú½c)-¦N¦¨°ó»çE | 2019/2/1 | $3 | |
| 1080200242 | ¦¶²M¼Ó | 2019/2/15 | $200 | 1080200264 | ³¯¬Õª³ | 2019/2/1 | $2,000 | |
| 1080200243 | ¬I¶Q®Ú | 2019/2/15 | $100 | 1080200265 | ³¯¬Õª³ | 2019/2/1 | $705 | |
| 1080200244 | ¶À®Û±l | 2019/2/15 | $100 | 1080200266 | ¯q·½ºë¾÷ªÑ¥÷¦³¤½¥q | 2019/2/10 | $50,000 | |
| 1080200245 | ¼BÄR¦p | 2019/2/15 | $100 | 1080200267 | ¨H玧¥ü | 2019/2/2 | $500 | |
| 1080200246 | ³¢¶®²M | 2019/2/15 | $100 | 1080200268 | ½²¬î¶³ | 2019/2/2 | $500 | |
| 1080200247 | ¤ý²ú¯ø | 2019/2/15 | $100 | 1080200269 | ¦w«H°_«¥X¯²¦æ | 2019/2/2 | $5,700 | |
| 1080200248 | ´¿Þ³õ | 2019/2/15 | $100 | 1080200270 | ±mi¦PÀÙ·| | 2019/2/4 | $1,200 | |
| 1080200249 | ´¿º~¦{ ¿à¦Ê¼z ´¿®Ë¾^ | 2019/2/15 | $300 | 1080200271 | ¶îº½²M ¶À¬üb ¶î¬fµ¾ ¶î©É´@ ªL«~¦Ú ªL®aº_ ªL®a¹ç | 2019/2/5 | $3,600 | |
| 1080200250 | ±i²QµØ | 2019/2/15 | $100 | 1080200272 | ³¯Z¦¨ | 2019/2/5 | $310 | |
| 1080200251 | ªL¤ë¯] | 2019/2/15 | $100 | 1080200273 | ¬x¤l¤å | 2019/2/10 | $10,000 | |
| 1080200252 | ±iÆk ±i¬²§» ¤¨®Û½¬ | 2019/2/15 | $300 | 1080200276 | ¿àÄõ | 2019/2/10 | $5,000 | |
| 1080200253 | ¤¨§@®ú ¬x¦å | 2019/2/15 | $200 | 1080200277 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/10 | $1,922 | |
| 1080200254 | ªL·y°a J§Ó©÷ J³Íµ¾ | 2019/2/15 | $300 | 1080200278 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/11 | $600 | |
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080200279 | ¾G¦t©÷ | 2019/2/6 | $5,000 | 1080201913 | ½²©øõ | 2019/2/16 | $5,000 | |
| 1080200280 | ³¯«\¥ô | 2019/2/6 | $4,500 | 1080201914 | ¦³¤½¥q¥xÆW¹q¤OªÑ¥÷¦³¤½¥q¥x¤¤¨Ñ¹q°ÏÀç¹B³Bû¤u®ø¶O¦X§@ªÀ | 2019/2/14 | $6,948 | |
| 1080200281 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/10 | $300 | 1080201915 | ¯Î°·¦W | 2019/2/20 | $50,000 | |
| 1080200282 | ªL¼ü¯u | 2019/2/4 | $7,800 | 1080202114 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/19 | $1,000 | |
| 1080200285 | ³¯¤l»Ê | 2019/2/11 | $3,000 | 1080203015 | ³¢§»ºa | 2019/2/26 | $200 | |
| 1080200289 | ³¯ÀA¼z | 2019/2/11 | $800 | 1080203142 | ¤ºÖ¯À¹ | 2019/2/25 | $10,000 | |
| 1080200295 | ¤ý®ÛªK | 2019/2/12 | $2,000 | 1080203143 | ³¯¬üÄR | 2019/2/25 | $1,000 | |
| 1080200297 | ±i²K·½ §õÀAªá | 2019/2/3 | $5,000 | 1080203144 | ¤ýZ× | 2019/2/25 | $9,000 | |
| 1080200298 | ¥É¬Â¦³¤½¥q No.54897756 | 2019/2/11 | $1,000 | 1080203145 | ÁÂÓT´W | 2019/2/21 | $1,000 | |
| 1080200299 | ÂL²úªÑ¥÷¦³¤½¥q No.16887193 | 2019/2/11 | $30,000 | 1080203146 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/27 | $6,900 | |
| 1080200301 | ¸â·ç¬K | 2019/2/15 | $2,000 | 1080204782 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/26 | $100 | |
| 1080200303 | ªL¬XÓ} ¬I¶}¤¸ | 2019/2/12 | $3,000 | 1080300003 | ¸à²±¦L¨ê¦³¤½¥q No.89676694 | 2019/3/20 | $3,000 | |
| 1080201009 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/15 | $4,600 | 1080300004 | §d®a©M | 2019/3/1 | $1,500 | |
| 1080201010 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/2/1 | $200 | 1080300005 | ³¯©ú¸Î | 2019/3/1 | $1,500 | |
| 1080201906 | ®}¯ÀÄõ ±i¯\µY | 2019/2/13 | $1,000 | 1080300006 | ³¯ÁoÀs | 2019/3/1 | $1,500 | |
| 1080201907 | ±iõ¸Û Áé¨Î¶² ±i¨J¦W | 2019/2/13 | $1,000 | 1080300007 | ¤ýÂשú | 2019/3/1 | $1,500 | |
| 1080201908 | ²ø•J§Ó | 2019/2/13 | $500 | 1080300008 | ªL©v¥¿ | 2019/3/1 | $1,500 | |
| 1080201909 | §õ¶Q媖 | 2019/2/14 | $2,000 | 1080300009 | ®}¤½¶W | 2019/3/1 | $1,500 | |
| 1080201910 | ¤ý¬KªL ¤ýÄRµÓ ¤ýÄRªâ ¤ýÃýµX | 2019/2/14 | $20,000 | 1080300010 | ¾GÞm²M | 2019/3/1 | $1,500 | |
| 1080201911 | §õºÑÁø ¾G¤ªµa ¾G¦s®¦ ¾G¦Ð³S ¾G¤åµ§ | 2019/2/14 | $5,000 | 1080300011 | ¾G³ôªN | 2019/3/1 | $1,000 | |
| 1080201912 | ªLÝ®f | 2019/2/14 | $400 | 1080300012 | ¬xµn°ê | 2019/3/1 | $1,500 | |
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080300013 | ±iÄR¬Â | 2019/3/1 | $1,500 | 1080301254 | ¬I¶Q®Ú | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080300014 | ³\´¸²W | 2019/3/1 | $1,500 | 1080301255 | ¶À®Û±l | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080300015 | ¶À·q´P | 2019/3/1 | $500 | 1080301256 | ¼BÄR¦p | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080300398 | °]¹Îªk¤H¶Ô³ÒªÀ·|çħQ·Oµ½¨Æ·~°òª÷·| No.92027553 | 2019/3/18 | $179,575 | 1080301257 | ³¢¶®²M | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080300656 | ³¯ÂE¤å | 2019/3/1 | $2,000 | 1080301258 | ¤ý²ú¯ø | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080300657 | µ½¤ß¤H¤h (µo²¼¹s¿ú½c)-¥°·Ý¯ó´ò©± | 2019/3/5 | $3,200 | 1080301259 | ´¿Þ³õ | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080300658 | ¥É¬Â¦³¤½¥q No.54897756 | 2019/3/5 | $1,000 | 1080301260 | ´¿º~¦{ ¿à¦Ê¼z ´¿®Ë¾^ | 2019/3/15 | $300 | |
| 1080300659 | Á©¾¨} | 2019/3/8 | $500 | 1080301261 | ±i²QµØ | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080300660 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/3/10 | $500 | 1080301262 | ªL¤ë¯] | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080301242 | ´^·çµØ ½²¨q´ò | 2019/3/15 | $500 | 1080301263 | ±iÆk ±i¬²§» ¤¨®Û½¬ | 2019/3/15 | $300 | |
| 1080301243 | ´^·ç©ú ³¯»§g ´^·q²E ´^·q²[ | 2019/3/15 | $400 | 1080301264 | ¤¨§@®ú ¬x¦å | 2019/3/15 | $200 | |
| 1080301244 | ´^·ç§» ¹ù½²¬ü½¬ | 2019/3/15 | $200 | 1080301265 | ªL·y°a J§Ó©÷ J³Íµ¾ | 2019/3/15 | $300 | |
| 1080301245 | §d©ÉÐm ½²²[¦t ½²¬K¤É ½²¨Î©g | 2019/3/15 | $400 | 1080301266 | J«aºÂ | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080301246 | §d«T¾Ë §d©¯ª³ | 2019/3/15 | $200 | 1080301267 | ·¨¶v´I | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080301247 | ¸»ñ½¬ ¸ª÷©f ªLÂE¶Q | 2019/3/15 | $500 | 1080301268 | ªô¥Ã©÷ | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080301248 | ´^´¶v | 2019/3/15 | $300 | 1080301269 | ´¿¬X»e | 2019/3/15 | $100 | |
| 1080301249 | ¤@øÊ¦æ | 2019/3/15 | $500 | 1080302175 | ÂL¤ñ¤å²z¸É²ß¯Z | 2019/3/12 | $16,000 | |
| 1080301250 | ½²¶³³· | 2019/3/15 | $200 | 1080302176 | ÂL²úªÑ¥÷¦³¤½¥q No.16887193 | 2019/3/11 | $30,000 | |
| 1080301251 | ³¯²QºÝ | 2019/3/15 | $100 | 1080302177 | ½²¬K¨¬ | 2019/3/8 | $500 | |
| 1080301252 | ¼B·ç¶³ | 2019/3/15 | $100 | 1080302178 | §õ¶Q媖 | 2019/3/8 | $2,000 | |
| 1080301253 | ¦¶²M¼Ó | 2019/3/15 | $200 | 1080302179 | ¥ÕÄR¬Â | 2019/3/8 | $300 | |
| ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB | ¡@ | ¦¬¾Ú³æ¸¹ | ¦¬¾Ú©ïÀY | ®½´Ú¤é´Á | ª÷ÃB |
| 1080302180 | ¥ÛÀé·× | 2019/3/8 | $500 | 1080400003 | §d®a©M | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302230 | °]¹Îªk¤H¶Ô³ÒªÀ·|çħQ·Oµ½¨Æ·~°òª÷·| No.92027553 | 2019/3/22 | $21,118 | 1080400004 | ³¯©ú¸Î | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302561 | ¿à¦Ð¶v | 2019/3/18 | $200 | 1080400005 | ³¯ÁoÀs | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302562 | §f¼y©M | 2019/3/18 | $200 | 1080400006 | ¤ýÂשú | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302833 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/3/31 | $200 | 1080400007 | ªL©v¥¿ | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302843 | ªô¨Î´ü | 2019/3/18 | $2,000 | 1080400008 | ®}¤½¶W | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302844 | µ½¤ß¤H¤h (Ãú®p¦æ¬FÂdÂi) | 2019/3/14 | $3,543 | 1080400009 | ¾GÞm²M | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302845 | µ£·N¤å | 2019/3/16 | $1,000 | 1080400010 | ¾G³ôªN | 2019/4/1 | $1,000 | |
| 1080302846 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/3/18 | $1,000 | 1080400011 | ¬xµn°ê | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302847 | §õ¨|³Ó | 2019/3/18 | $2,000 | 1080400012 | ±iÄR¬Â | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302848 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/3/11 | $200 | 1080400013 | ³\´¸²W | 2019/4/1 | $1,500 | |
| 1080302849 | ¤ý®a°] | 2019/3/22 | $25,000 | 1080400014 | ¶À·q´P | 2019/4/1 | $500 | |
| 1080302850 | ¶À·N¤å | 2019/3/20 | $500 | 1080400334 | ¶À²QÀR | 2019/4/3 | $300 | |
| 1080302851 | ²ø•J§Ó | 2019/3/20 | $800 | 1080400335 | ªL§®µ | 2019/4/3 | $300 | |
| 1080302852 | µ½¤ß¤H¤h | 2019/3/25 | $7,500 | 1080400526 | ²ø³Õ³ì ²ø珦¸a | 2019/4/3 | $3,000 | |
| 1080302853 | ªLÀA²Q | 2019/3/19 | $2,000 | 1080400546 | J¥É¶³ | 2019/4/8 | $3,000 | |
| 1080302854 | µ½¤ß¤H¤h (µo²¼¹s¿ú½c)-¦¿¸U¬w¤º¬ì¤p¨à¬ì¶E©Ò | 2019/3/18 | $2,333 | 1080400987 | ÄÀÄò¿O | 2019/4/10 | $515 | |
| 1080303388 | ¼Bà±»ô | 2019/3/27 | $40,000 | 1080400988 | ³¯¤S§µ | 2019/4/10 | $3,000 | |
| 1080307272 | ÅÇ«Hºû | 2019/3/28 | $1,000 | 1080400989 | ³\¹ÅÛ | 2019/4/10 | $10,000 | |
| 1080307273 | ¬öÄR²Q | 2019/3/28 | $500 | 1080400990 | ³¯¦¿º¡ | 2019/4/10 | $10,000 | |
