[110年度瑪利亞霧峰教養家園 捐贈芳名錄]
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100100002 吳家和 2021/1/4 $1,500 1100100060 黃惠美 2021/1/4 $2,000
1100100003 陳明裕 2021/1/4 $1,500 1100100061 洪素禎 2021/1/4 $5,000
1100100004 陳聰龍 2021/1/4 $1,500 1100100062 玉玲有限公司 54897756 2021/1/5 $1,000
1100100005 王豐明 2021/1/4 $1,500 1100100064 蔡春足 2021/1/5 $750
1100100006 林宗正 2021/1/4 $1,500 1100102114 彭瑞華 蔡秀湖 2021/1/15 $500
1100100007 徐元中 2021/1/4 $1,500 1100102115 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2021/1/15 $400
1100100008 鄭煒清 2021/1/4 $1,500 1100102116 彭瑞宏 廖蔡美蓮 2021/1/15 $200
1100100009 鄭堪杰 2021/1/4 $1,000 1100102117 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2021/1/15 $400
1100100010 洪登國 2021/1/4 $1,500 1100102118 吳俊憲 吳幸玟 2021/1/15 $200
1100100011 張麗玲 2021/1/4 $1,500 1100102119 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2021/1/15 $500
1100100012 許晴淵 2021/1/4 $1,500 1100102120 彭揚鈞 2021/1/15 $300
1100100013 黃敬嵐 2021/1/4 $500 1100102121 一鑫行 2021/1/15 $500
1100100015 蔡春足 2021/1/8 $500 1100102122 蔡雲雪 2021/1/15 $200
1100100016 李貴媖 2021/1/8 $500 1100102123 陳淑端 2021/1/15 $100
1100100017 白麗玲 2021/1/8 $500 1100102124 劉瑞雲 2021/1/15 $100
1100100018 石燦煌 2021/1/8 $500 1100102125 朱清樓 2021/1/15 $200
1100100055 善心人士 2021/1/1 $3,600 1100102126 施貴根 2021/1/15 $100
1100100056 詹建宏 2021/1/2 $2,000 1100102127 黃桂彬 2021/1/15 $100
1100100057 黃淑雅 2021/1/4 $1,200 1100102128 劉麗如 2021/1/15 $100
1100100058 江煜培 2021/1/4 $5,000 1100102129 郭雅清 2021/1/15 $100
1100100059 凱斯娛樂城 2021/1/4 $5,000 1100102130 林清勝 2021/1/15 $100
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100102131 曾瑋哲 2021/1/15 $100 1100102294 李湛 2021/1/11 $500
1100102132 曾漢州 賴百慧 曾晏霆 2021/1/15 $300 1100102295 陳林貴美 2021/1/6 $10,000
1100102133 張淑華 2021/1/15 $100 1100102296 善心人士 2021/1/7 $328
1100102134 林月珠 2021/1/15 $100 1100102297 林維屹 2021/1/8 $1,000
1100102135 張驥 張炬宏 尹桂蓮 2021/1/15 $300 1100102298 白沙邨屯區聯誼會 2021/1/9 $3,000
1100102136 尹作浦 洪血 2021/1/15 $200 1100102299 宋益芳 2021/1/9 $10,000
1100102137 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2021/1/15 $300 1100102300 善心人士 (霧峰行政櫃檯) 2021/1/9 $700
1100102138 胡冠甄 2021/1/15 $100 1100102301 李育勝 2021/1/11 $6,000
1100102139 曾柔蜜 2021/1/15 $100 1100102405 黃綉絨 2021/1/14 $10,000
1100102140 張壹宗 2021/1/15 $100 1100102406 黃振發 2021/1/14 $3,600
1100102141 尹美玲 2021/1/15 $100 1100102407 王耀增 2021/1/14 $5,000
1100102142 林清政 2021/1/15 $100 1100102408 林曉薇 2021/1/14 $5,000
1100102143 蘇基明 2021/1/15 $100 1100102409 臺中市大台中警察之友會 2021/1/14 $10,000
1100102286 張稔 2021/1/11 $2,000 1100102410 金進億營造有限公司          No.70587948 2021/1/14 $10,000
1100102287 陳世昌 2021/1/11 $2,000 1100102411 崇谷工業股份有限公司 2021/1/14 $10,000
1100102288 曾先生 2021/1/11 $2,000 1100102412 莊春蓉 2021/1/14 $1,000
1100102289 蕭曉蘭 2021/1/11 $2,000 1100102413 善心人士 2021/1/14 $1,000
1100102290 蘇鼎傳 2021/1/11 $2,000 1100102414 林錦淑 2021/1/16 $2,000
1100102291 姚建合 2021/1/11 $2,000 1100102417 江得旺 2021/1/18 $500
1100102292 燊鼎地產股份有限公司 2021/1/11 $2,000 1100102418 江賢隆 2021/1/18 $500
1100102293 李凱麟 2021/1/11 $500 1100102419 江枃學 2021/1/18 $500
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100102420 江佩樺 2021/1/18 $500 1100103252 鉅尹實業有限公司 2021/1/26 $7,560
1100102674 善心人士 2021/1/19 $1,000 1100103253 善心人士 (霧峰行政櫃檯) 2021/1/26 $4,670
1100102675 集泉塑膠工業股份有限公司 2021/1/19 $100,000 1100104751 羅余素珠 2021/1/28 $2,200
1100102676 黃美蓮 2021/1/18 $10,000 1100104752 張育達 2021/1/29 $3,000
1100102677 詹游碧珠 2021/1/19 $10,000 1100104753 江萬洲 2021/1/29 $2,557
1100102686 林美雲 2021/1/20 $200 1100104754 張家豪 2021/1/31 $10,000
1100102687 曾玉如 2021/1/20 $600 1100105002 周孟賢 2021/1/29 $5,000
1100102688 李禎文 2021/1/20 $600 1100105327 江俊奇 2021/1/29 $3,000
1100102689 賴小姐 2021/1/20 $870 1100105330 張佐維 2021/1/29 $2,000
1100102690 賴麗花 2021/1/21 $1,247 1100200001 吳家和 2021/2/1 $1,500
1100103239 翁健名 2021/1/22 $50,000 1100200002 陳明裕 2021/2/1 $1,500
1100103240 顏成意 2021/1/22 $2,000 1100200003 陳聰龍 2021/2/1 $1,500
1100103241 吳李碧 2021/1/24 $500 1100200004 王豐明 2021/2/1 $1,500
1100103242 吳坤成 2021/1/24 $500 1100200005 林宗正 2021/2/1 $1,500
1100103243 劉月萍 2021/1/24 $500 1100200006 徐元中 2021/2/1 $1,500
1100103244 吳珮汶 2021/1/24 $500 1100200007 鄭煒清 2021/2/1 $1,500
1100103245 吳凱霖 2021/1/24 $500 1100200008 鄭堪杰 2021/2/1 $1,000
1100103246 吳姿瑩 2021/1/24 $500 1100200009 洪登國 2021/2/1 $1,500
1100103247 善心人士 2021/1/25 $3,000 1100200010 張麗玲 2021/2/1 $1,500
1100103248 劉燕全 2021/1/25 $2,000 1100200011 許晴淵 2021/2/1 $1,500
1100103249 翰明電子有限公司 2021/1/25 $2,000 1100200012 黃敬嵐 2021/2/1 $500
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100200022 彭瑞華 蔡秀湖 2021/2/3 $500 1100200043 尹作浦 洪血 2021/2/3 $200
1100200023 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2021/2/3 $400 1100200044 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2021/2/3 $300
1100200024 彭瑞宏 廖蔡美蓮 2021/2/3 $200 1100200045 胡冠甄 2021/2/3 $100
1100200025 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2021/2/3 $400 1100200046 曾柔蜜 2021/2/3 $100
1100200026 吳俊憲 吳幸玟 2021/2/3 $200 1100200047 尹美玲 2021/2/3 $100
1100200027 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2021/2/3 $500 1100200048 林清政 2021/2/3 $100
1100200028 彭揚鈞 2021/2/3 $300 1100200049 蘇基明 2021/2/3 $100
1100200029 一鑫行 2021/2/3 $500 1100200422 李慶倫 2021/2/2 $20,000
1100200030 蔡雲雪 2021/2/3 $200 1100200424 張家豪 2021/2/2 $2,000
1100200031 陳淑端 2021/2/3 $100 1100200425 蔡春足 2021/2/9 $500
1100200032 劉瑞雲 2021/2/3 $100 1100200426 李貴媖 2021/2/9 $500
1100200033 朱清樓 2021/2/3 $200 1100200427 白麗玲 2021/2/9 $500
1100200034 施貴根 2021/2/3 $100 1100200428 石燦煌 2021/2/9 $500
1100200035 黃桂彬 2021/2/3 $100 1100200458 許素綾 2021/2/5 $12,000
1100200036 劉麗如 2021/2/3 $100 1100200545 賴秀華 2021/2/2 $2,000
1100200037 郭雅清 2021/2/3 $100 1100200553 康文宰 2021/2/2 $6,000
1100200038 林清勝 2021/2/3 $100 1100200560 康淑藝 2021/2/2 $2,000
1100200039 曾瑋哲 2021/2/3 $100 1100200563 康樹梅 2021/2/2 $1,200
1100200040 張淑華 2021/2/3 $100 1100200568 林麗娟 2021/2/2 $1,000
1100200041 林月珠 2021/2/3 $100 1100200573 周慕慈 2021/2/2 $1,000
1100200042 張驥 張炬宏 尹桂蓮 2021/2/3 $300 1100200574 周心怡 2021/2/2 $1,000
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100200575 黃富晨 2021/2/2 $1,000 1100202954 謝忠良 2021/2/9 $500
1100200576 黃新喬 2021/2/2 $1,000 1100202955 善心人士 (霧峰行政櫃檯) 2021/2/9 $2,155
1100200911 鍾彩萍 劉基宏 張子莉 2021/2/3 $1,500 1100202956 蘇燕玉 2021/2/9 $500
1100200912 玉玲有限公司 54897756 2021/2/5 $1,000 1100202957 許素蓮 2021/2/9 $1,200
1100200913 善心人士 2021/2/5 $2,409 1100202958 林琬璇 2021/2/9 $1,200
1100200914 張添源 2021/2/7 $5,000 1100202959 林琬庭 2021/2/9 $1,200
1100200915 陳柏丞 2021/2/6 $5,000 1100202960 蔡碧霞 2021/2/9 $6,000
1100200916 蔡靜秋 2021/2/6 $5,000 1100202961 葉亮芬 2021/2/9 $1,000
1100200917 蕭志誠 2021/2/6 $2,000 1100202962 郭展源 2021/2/9 $1,000
1100200918 張嘉瑋 2021/2/6 $100 1100202963 林高森 2021/2/9 $1,000
1100200919 張廷佑 2021/2/6 $100 1100202964 林蘇美英 2021/2/9 $1,000
1100200920 善心人士 2021/2/6 $4,000 1100202965 郭永勝 2021/2/9 $3,000
1100200921 林維屹 2021/2/8 $1,000 1100202966 李秀珠 2021/2/9 $3,000
1100200922 林倍宏 2021/2/8 $1,000 1100202967 洪富足 2021/2/9 $500
1100200923 林俊銘 2021/2/8 $1,000 1100202968 陳伯瑜 2021/2/9 $3,000
1100200924 凱斯娛樂城 2021/2/8 $7,000 1100202969 陳俊祥 2021/2/9 $2,000
1100202949 李錦寶 2021/2/8 $5,000 1100202970 侑盛科技工程有限公司 2021/2/9 $12,000
1100202950 戴瑞逸 2021/2/8 $6,000 1100202971 安信 2021/2/10 $7,000
1100202951 陸汶琪 2021/2/8 $3,000 1100202972 洪俊益 2021/2/10 $6,000
1100202952 太子殿佛牌包殼佛牌聖物 2021/2/8 $1,000 1100202973 李臁瑩 2021/2/11 $2,000
1100202953 林亮璇 2021/2/8 $3,000 1100202974 塗瑤清 黃美苑 塗柏翔 塗怡婷 林品臣 林家榕 林家寧 2021/2/12 $5,000
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100202975 田女士 2021/2/12 $500 1100300005 陳聰龍 2021/3/2 $1,500
1100202976 林勝凱 2021/2/14 $1,200 1100300006 王豐明 2021/3/2 $1,500
1100202977 鄧渲鎮 2021/2/14 $500 1100300007 林宗正 2021/3/2 $1,500
1100202978 錦豐水電工程行 2021/2/14 $15,000 1100300008 徐元中 2021/3/2 $1,500
1100202979 林文山 2021/2/15 $6,000 1100300009 鄭煒清 2021/3/2 $1,500
1100202980 許榮基 2021/2/15 $3,000 1100300010 鄭堪杰 2021/3/2 $1,000
1100202981 洪子偉 2021/2/17 $5,000 1100300011 洪登國 2021/3/2 $1,500
1100202982 洪賴蘭 2021/2/17 $5,000 1100300012 張麗玲 2021/3/2 $1,500
1100202983 洪子文 2021/2/17 $10,000 1100300013 許晴淵 2021/3/2 $1,500
1100202984 魏玉芳 2021/2/21 $9,000 1100300014 黃敬嵐 2021/3/2 $500
1100202985 善心人士 2021/2/22 $1,000 1100300038 張秀雲 2021/3/1 $2,000
1100202986 曾敬隆 2021/2/19 $1,000 1100300039 翁健名 2021/3/2 $50,000
1100206399 黃世明 2021/2/28 $1,700 1100300040 林維屹 2021/3/3 $1,000
1100206400 沈建伸 沈維彥 2021/2/28 $3,000 1100300041 蔡春足 2021/3/10 $500
1100206401 江錦堂 2021/2/28 $1,000 1100300042 李貴媖 2021/3/10 $500
1100206402 江銘宗闔家 2021/2/26 $5,000 1100300043 白麗玲 2021/3/10 $500
1100206403 米緹思全體顧客 2021/2/25 $6,000 1100300044 石燦煌 2021/3/10 $500
1100206890 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 2021/2/28 $152,520 1100300491 善心人士 2021/3/4 $1,000
1100300001 許素綾 2021/3/30 $6,000 1100300492 玉玲有限公司 54897756 2021/3/5 $1,000
1100300003 吳家和 2021/3/2 $1,500 1100300493 林金龍 2021/3/5 $2,000
1100300004 陳明裕 2021/3/2 $1,500 1100301695 彭瑞華 蔡秀湖 2021/3/15 $500
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100301696 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2021/3/15 $400 1100301717 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2021/3/15 $300
1100301697 彭瑞宏 廖蔡美蓮 2021/3/15 $200 1100301718 胡冠甄 2021/3/15 $100
1100301698 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2021/3/15 $400 1100301719 曾柔蜜 2021/3/15 $100
1100301699 吳俊憲 吳幸玟 2021/3/15 $200 1100301720 尹美玲 2021/3/15 $100
1100301700 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2021/3/15 $500 1100301721 林清政 2021/3/15 $100
1100301701 彭揚鈞 2021/3/15 $300 1100301722 蘇基明 2021/3/15 $100
1100301702 一鑫行 2021/3/15 $500 1100301723 台中銀行霧峰分行 2021/3/9 $19,635
1100301703 蔡雲雪 2021/3/15 $200 1100301900 陳玉秀 2021/3/13 $8,000
1100301704 陳淑端 2021/3/15 $100 1100301904 紀福全 2021/3/13 $1,000
1100301705 劉瑞雲 2021/3/15 $100 1100301906 凱斯娛樂城 2021/3/13 $5,000
1100301706 朱清樓 2021/3/15 $100 1100301923 木頭DNA 2021/3/13 $2,000
1100301707 施貴根 2021/3/15 $200 1100301924 孫國雄 2021/3/13 $3,000
1100301708 黃桂彬 2021/3/15 $100 1100302513 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 2021/3/19 $38,776
1100301709 劉麗如 2021/3/15 $100 1100302695 善心人士(轉帳) 2021/3/9 $100
1100301710 郭雅清 2021/3/15 $100 1100302696 游秋金 2021/3/16 $1,000
1100301711 林清勝 2021/3/15 $100 1100302697 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2021/3/16 $2,748
1100301712 曾瑋哲 2021/3/15 $100 1100302698 聖利工業社 2021/3/18 $10,000
1100301713 張淑華 2021/3/15 $100 1100302699 台中行天宮 2021/3/18 $10,000
1100301714 林月珠 2021/3/15 $100 1100302700 台中青溪婦聯會 2021/3/18 $12,000
1100301715 張驥 張炬宏 尹桂蓮 2021/3/15 $300 1100302701 善心人士 2021/3/19 $1,000
1100301716 尹作浦 洪血 2021/3/15 $200 1100302702 陳淑敏 2021/3/22 $500
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100303255 益源精機股份有限公司  2021/3/23 $4,450 1100400015 蔡春足 2021/4/9 $500
1100303256 陳洋淮 2021/3/20 $10,000 1100400016 李貴媖 2021/4/9 $500
1100303257 翁健名 2021/3/23 $50,000 1100400017 白麗玲 2021/4/9 $500
1100303336 林振木 2021/3/24 $7,880 1100400018 石燦煌 2021/4/9 $500
1100303337 蔡尚儒 2021/3/26 $500 1100400739 王珮雯 2021/4/2 $600
1100303338 蔡宜蒨 2021/3/26 $500 1100400740 伊立科技有限公司 2021/4/2 $5,000
1100306814 吳偉凱 2021/3/31 $1,000 1100400741 裕發環境工程有限公司 2021/4/2 $5,000
1100306815 曾玉如 2021/3/31 $600 1100400742 金臨永業有限公司 2021/4/2 $5,000
1100400001 許素綾 2021/4/30 $6,000 1100400743 善心人士 2021/4/2 $3,000
1100400003 吳家和 2021/4/1 $1,500 1100400744 吳昱廷 吳柏賢 2021/4/3 $2,000
1100400004 陳明裕 2021/4/1 $1,500 1100400745 林志華 2021/4/3 $2,000
1100400005 陳聰龍 2021/4/1 $1,500 1100400746 王靖博 2021/4/3 $1,000
1100400006 王豐明 2021/4/1 $1,500 1100400747 林佳慧 2021/4/3 $1,060
1100400007 林宗正 2021/4/1 $1,500 1100400748 玉玲有限公司 54897756 2021/4/6 $1,000
1100400008 徐元中 2021/4/1 $1,500 1100400749 黃春錦 2021/4/6 $1,000
1100400009 鄭煒清 2021/4/1 $1,500 1100400750 洪宗佑 2021/4/6 $1,000
1100400010 鄭堪杰 2021/4/1 $1,000 1100400751 林維屹 2021/4/8 $1,000
1100400011 洪登國 2021/4/1 $1,500 1100400752 善心人士 (霧峰行政櫃檯) 2021/4/8 $4,618
1100400012 張麗玲 2021/4/1 $1,500 1100400753 善心人士 2021/4/8 $1,000
1100400013 許晴淵 2021/4/1 $1,500 1100400754 洪金連 2021/4/9 $200
1100400014 黃敬嵐 2021/4/1 $500 1100400755 林暐宸 2021/4/9 $200
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100400756 善心人士 (發票零錢箱)-弘爺草湖店 2021/4/9 $3,429 1100401619 張淑華 2021/4/14 $100
1100400757 善心人士 2021/4/12 $1,000 1100401620 林月珠 2021/4/14 $100
1100401600 彭瑞華 蔡秀湖 2021/4/14 $500 1100401621 張驥 張炬宏 尹桂蓮 2021/4/14 $300
1100401601 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2021/4/14 $400 1100401622 尹作浦 洪血 2021/4/14 $200
1100401602 彭瑞宏 廖蔡美蓮 2021/4/14 $200 1100401623 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2021/4/14 $300
1100401603 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2021/4/14 $400 1100401624 胡冠甄 2021/4/14 $100
1100401604 吳俊憲 吳幸玟 2021/4/14 $200 1100401625 曾柔蜜 2021/4/14 $100
1100401605 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2021/4/14 $500 1100401626 尹美玲 2021/4/14 $100
1100401606 彭揚鈞 2021/4/14 $300 1100401627 林清政 2021/4/14 $100
1100401607 一鑫行 2021/4/14 $500 1100401628 蘇基明 2021/4/14 $100
1100401608 蔡雲雪 2021/4/14 $200 1100402212 施朝來 2021/4/13 $1,500
1100401609 陳淑端 2021/4/14 $100 1100402213 林淑枝 2021/4/13 $3,000
1100401610 劉瑞雲 2021/4/14 $100 1100402214 善心人士 (發票零錢箱) 2021/4/14 $2,545
1100401611 朱清樓 2021/4/14 $200 1100402215 凱斯娛樂城 2021/4/15 $5,000
1100401612 施貴根 2021/4/14 $100 1100402216 木頭DNA 2021/4/15 $2,000
1100401613 黃桂彬 2021/4/14 $100 1100402217 王家財 2021/4/16 $50,000
1100401614 劉麗如 2021/4/14 $100 1100402218 朱德城 2021/4/16 $1,200
1100401615 郭雅清 2021/4/14 $100 1100402219 樂樂小姐 2021/4/18 $1,000
1100401616 林清勝 2021/4/14 $100 1100402220 紀煌錕 2021/4/18 $1,000
1100401617 曾瑋哲 2021/4/14 $100 1100402221 紀金玲 2021/4/18 $1,000
1100401618 曾漢州 賴百慧 曾晏霆 2021/4/14 $300 1100402222 沈建伸 2021/4/18 $2,000
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100402223 沈維彥 2021/4/18 $2,000 1100403190 陳英傑 2021/4/23 $2,000
1100402224 沈錦弦 2021/4/18 $1,000 1100403191 何茂彬 2021/4/24 $10,000
1100402225 曾阿滿 2021/4/18 $1,000 1100403380 謝忠良 2021/4/27 $500
1100402226 黃世明 2021/4/18 $1,000 1100403383 謝佳宏 2021/4/27 $200
1100402227 財團法人台中市吳厝百姓公慈善道教基金會 2021/4/19 $10,000 1100403388 謝明倫 2021/4/27 $200
1100402228 僑榮國小三年一班 2021/4/19 $1,288 1100403589 劉金燕 2021/4/25 $3,000
1100402229 僑榮國小三年三班 2021/4/19 $830 1100403590 林冠志 2021/4/30 $1,600
1100402230 僑榮國小四年一班 2021/4/19 $2,401 1100500001 許素綾 2021/5/30 $6,000
1100402231 僑榮國小四年二班 2021/4/19 $1,057 1100500003 吳家和 2021/5/1 $1,500
1100402232 僑榮國小四年三班 2021/4/19 $3,601 1100500004 陳明裕 2021/5/1 $1,500
1100402233 僑榮國小五年一班 2021/4/19 $2,400 1100500005 陳聰龍 2021/5/1 $1,500
1100402234 僑榮國小五年二班 2021/4/19 $1,109 1100500006 王豐明 2021/5/1 $1,500
1100402235 僑榮國小六年一班 2021/4/19 $1,106 1100500007 林宗正 2021/5/1 $1,500
1100402236 僑榮國小六年二班 2021/4/19 $1,100 1100500008 徐元中 2021/5/1 $1,500
1100402237 僑榮國民小學 2021/4/19 $1,108 1100500009 鄭煒清 2021/5/1 $1,500
1100402238 廖秀緞 2021/4/19 $1,000 1100500010 鄭堪杰 2021/5/1 $1,000
1100403185 曾玉如 2021/4/20 $400 1100500011 洪登國 2021/5/1 $1,500
1100403186 姚庭芳 2021/4/21 $500 1100500012 張麗玲 2021/5/1 $1,500
1100403187 善心人士 2021/4/21 $200 1100500013 許晴淵 2021/5/1 $1,500
1100403188 善心人士 2021/4/22 $1,664 1100500014 黃敬嵐 2021/5/1 $500
1100403189 善心人士 2021/4/22 $800 1100500018 蔡春足 2021/5/20 $500
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100500019 石燦煌 2021/5/20 $500 1100501788 朱清樓 2021/5/13 $200
1100500020 李貴媖 2021/5/20 $500 1100501789 施貴根 2021/5/13 $100
1100500021 白麗玲 2021/5/20 $500 1100501790 黃桂彬 2021/5/13 $100
1100500024 林維屹 2021/5/3 $1,000 1100501791 劉麗如 2021/5/13 $100
1100500042 洪素禎 2021/5/3 $5,000 1100501792 郭雅清 2021/5/13 $100
1100501123 黃智楷 2021/5/4 $3,000 1100501793 林清勝 2021/5/13 $100
1100501125 玉玲有限公司 54897756 2021/5/5 $1,000 1100501794 曾瑋哲 2021/5/13 $100
1100501126 江彩雲 2021/5/7 $5,000 1100501795 張淑華 2021/5/13 $100
1100501127 姚沛君 2021/5/7 $300 1100501796 林月珠 2021/5/13 $100
1100501128 姚惠心 2021/5/7 $300 1100501797 張驥 張炬宏 尹桂蓮 2021/5/13 $300
1100501777 彭瑞華 蔡秀湖 2021/5/13 $500 1100501798 尹作浦 洪血 2021/5/13 $200
1100501778 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2021/5/13 $400 1100501799 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2021/5/13 $300
1100501779 彭瑞宏 廖蔡美蓮 2021/5/13 $200 1100501800 胡冠甄 2021/5/13 $100
1100501780 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2021/5/13 $400 1100501801 曾柔蜜 2021/5/13 $100
1100501781 吳俊憲 吳幸玟 2021/5/13 $200 1100501802 尹美玲 2021/5/13 $100
1100501782 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2021/5/13 $500 1100501803 林清政 2021/5/13 $100
1100501783 彭揚鈞 2021/5/13 $300 1100501804 蘇基明 2021/5/13 $100
1100501784 一鑫行 2021/5/13 $500 1100501805 張家偉 2021/5/13 $100
1100501785 蔡雲雪 2021/5/13 $200 1100502206 張珠美 2021/5/10 $2,000
1100501786 陳淑端 2021/5/13 $100 1100502207 林玉庭 2021/5/12 $5,000
1100501787 劉瑞雲 2021/5/13 $100 1100504352 張禎惠 2021/5/16 $10,000
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100504353 翁健名 2021/5/17 $50,000 1100600159 石燦煌 2021/6/10 $500
1100504354 紀金玲 2021/5/18 $2,000 1100601315 彭瑞華 蔡秀湖 2021/6/14 $500
1100504355 木頭DNA 2021/5/20 $2,000 1100601316 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2021/6/14 $400
1100504356 凱斯娛樂城 2021/5/20 $5,000 1100601317 彭瑞宏 廖蔡美蓮 2021/6/14 $200
1100504357 善心人士 2021/5/18 $715 1100601318 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2021/6/14 $400
1100600001 許素綾 2021/6/30 $6,000 1100601319 吳俊憲 吳幸玟 2021/6/14 $200
1100600003 吳家和 2021/6/1 $1,500 1100601320 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2021/6/14 $500
1100600004 陳明裕 2021/6/1 $1,500 1100601321 彭揚鈞 2021/6/14 $300
1100600005 陳聰龍 2021/6/1 $1,500 1100601322 一鑫行 2021/6/14 $500
1100600006 王豐明 2021/6/1 $1,500 1100601323 蔡雲雪 2021/6/14 $200
1100600007 林宗正 2021/6/1 $1,500 1100601324 陳淑端 2021/6/14 $100
1100600008 徐元中 2021/6/1 $1,500 1100601325 劉瑞雲 2021/6/14 $100
1100600009 鄭煒清 2021/6/1 $1,500 1100601326 朱清樓 2021/6/14 $200
1100600010 鄭堪杰 2021/6/1 $1,000 1100601327 施貴根 2021/6/14 $100
1100600011 洪登國 2021/6/1 $1,500 1100601328 黃桂彬 2021/6/14 $100
1100600012 張麗玲 2021/6/1 $1,500 1100601329 劉麗如 2021/6/14 $100
1100600013 許晴淵 2021/6/1 $1,500 1100601330 郭雅清 2021/6/14 $100
1100600014 黃敬嵐 2021/6/1 $500 1100601331 林清勝 2021/6/14 $100
1100600156 蔡春足 2021/6/10 $500 1100601332 曾瑋哲 2021/6/14 $100
1100600157 李貴媖 2021/6/10 $500 1100601333 張淑華 2021/6/14 $100
1100600158 白麗玲 2021/6/10 $500 1100601334 林月珠 2021/6/14 $100
           
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1100601335 張驥 張炬宏 尹桂蓮 2021/6/14 $300 1100602578 韓東兆 2021/6/21 $30,000
1100601336 尹作浦 洪血 2021/6/14 $200 1100602579 善心人士 (霧峰行政櫃檯) 2021/6/23 $2,285
1100601337 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2021/6/14 $300 1100602580 善心人士 (發票零錢箱)-942台灣好茶 2021/6/23 $4,237
1100601338 胡冠甄 2021/6/14 $100 1100602581 江煜培 2021/6/23 $5,000
1100601339 曾柔蜜 2021/6/14 $100 1100602582 張秀雲 2021/6/23 $107,600
1100601340 尹美玲 2021/6/14 $100 1100605919 劉大偉 2021/6/25 $10,000
1100601341 林清政 2021/6/14 $100 1100605920 黃功龍 2021/6/27 $2,000
1100601342 蘇基明 2021/6/14 $100 1100605921 張靜和 2021/6/28 $1,000
1100601358 林維屹 2021/6/2 $1,000 1100606235 張家偉 2021/6/14 $100
1100601359 玉玲有限公司 54897756 2021/6/7 $1,000 1100700001 許素綾 2021/7/30 $6,000
1100601360 善心人士 (霧峰行政櫃檯) 2021/6/9 $2,580 1100700003 蔡春足 2021/7/9 $500
1100601363 張保仁 2021/6/10 $3,000 1100700004 李貴媖 2021/7/9 $500
1100601364 蔡佳霖 2021/6/13 $12,000 1100700005 白麗玲 2021/7/9 $500
1100601365 王清蘭 2021/6/14 $10,000 1100700006 石燦煌 2021/7/9 $500
1100601366 凱斯娛樂城 2021/6/14 $5,000 1100700007 吳家和 2021/7/1 $1,500
1100601367 木頭DNA 2021/6/14 $2,000 1100700008 陳明裕 2021/7/1 $1,500
1100601368 翁健名 2021/6/15 $50,000 1100700009 陳聰龍 2021/7/1 $1,500
1100601798 蔡淑芬 2021/6/30 $420 1100700010 王豐明 2021/7/1 $1,500
1100602575 黃燕君 2021/6/23 $5,000 1100700011 林宗正 2021/7/1 $1,500
1100602576 台中惠民扶輪社 2021/6/18 $30,000 1100700012 徐元中 2021/7/1 $1,500
1100602577 謝忠良 2021/6/21 $1,000 1100700013 鄭煒清 2021/7/1 $1,500
           
