[112年度瑪利亞霧峰教養家園 捐贈芳名錄]
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120100002 集泉塑膠工業股份有限公司 2023/1/18 $100,000 1120100274 林燕周 2023/1/4 $3,000
1120100003 蔡春足 2023/1/10 $500 1120100275 康淑藝 2023/1/4 $2,000
1120100004 白麗玲 2023/1/10 $500 1120100276 詹曜銘 2023/1/4 $1,000
1120100005 石燦煌 2023/1/10 $500 1120100277 康樹梅 2023/1/4 $2,000
1120100006 吳家和 2023/1/1 $1,500 1120100278 施素鈴 2023/1/4 $2,000
1120100007 陳明裕 2023/1/1 $1,500 1120100279 張憶汝 2023/1/4 $7,500
1120100008 陳聰龍 2023/1/1 $1,500 1120100280 康安卿 2023/1/4 $2,000
1120100009 王豐明 2023/1/1 $1,500 1120100281 陳紫琳 2023/1/4 $2,000
1120100010 林宗正 2023/1/1 $1,500 1120100282 康文宰 2023/1/4 $6,000
1120100011 徐元中 2023/1/1 $1,500 1120100283 周心怡 2023/1/4 $2,000
1120100012 鄭煒清 2023/1/1 $1,500 1120100284 周慕慈 2023/1/4 $2,000
1120100013 鄭堪杰 2023/1/1 $1,000 1120100285 黃富晨 2023/1/4 $2,000
1120100014 洪登國 2023/1/1 $1,500 1120100286 黃新喬 2023/1/4 $1,000
1120100015 張麗玲 2023/1/1 $1,500 1120100287 黃新恬 2023/1/4 $1,000
1120100016 黃敬嵐 2023/1/1 $500 1120100288 黃詠穠 2023/1/4 $3,000
1120100267 高靜農 2023/1/1 $10,000 1120100395 金進億營造有限公司          70587948 2023/1/5 $10,000
1120100268 林維屹 2023/1/3 $1,000 1120100396 蔡家鎮 林美環 2023/1/5 $10,000
1120100269 張燕 2023/1/3 $10,000 1120100397 崇谷工業股份有限公司        23381614 2023/1/5 $10,000
1120100270 釋常城 2023/1/4 $1,000 1120100398 許福賜 2023/1/5 $10,000
1120100271 善心人士(現金) 2023/1/4 $3,000 1120100399 游和菁 2023/1/5 $10,000
1120100272 許舒惠 2023/1/4 $6,000 1120100400 釪環數位音響有限公司        54096740 2023/1/5 $10,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120100401 儷豐建設有限公司 83717579 2023/1/5 $10,000 1120101555 彭金蓮 2023/1/11 $100
1120100402 明豐國際投資有限公司        83585351 2023/1/5 $10,000 1120101556 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2023/1/11 $400
1120100403 嘉原營造有限公司 70686721 2023/1/5 $10,000 1120101557 彭瑞宏 2023/1/11 $100
1120100404 欣彰天然氣 朱河村 2023/1/5 $10,000 1120101558 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2023/1/11 $400
1120100405 臺中市大台中警察之友會 2023/1/5 $10,000 1120101559 吳俊憲 吳幸玟 2023/1/11 $200
1120100406 八方縱橫有限公司 54580693 2023/1/5 $5,000 1120101560 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2023/1/11 $500
1120100407 林淑卿 2023/1/5 $3,000 1120101561 一鑫行 2023/1/11 $500
1120100408 林思吟 2023/1/5 $1,500 1120101562 陳淑端 2023/1/11 $100
1120100409 林奕宏 2023/1/5 $1,500 1120101563 劉瑞雲 2023/1/11 $100
1120100410 吳阿燕 2023/1/5 $1,500 1120101564 朱清樓 2023/1/11 $200
1120100411 林坤德 2023/1/5 $6,000 1120101565 施貴根 2023/1/11 $100
1120100412 魏弘彬 2023/1/5 $3,600 1120101566 黃桂彬 2023/1/11 $100
1120100413 蔡婕莉 2023/1/5 $10,000 1120101567 郭雅清 2023/1/11 $100
1120100414 霧峰分局長 李建興 2023/1/5 $5,000 1120101568 林清勝 2023/1/11 $100
1120100415 游舒嵋 2023/1/5 $10,000 1120101569 曾瑋哲 2023/1/11 $100
1120100416 林仰秋 2023/1/5 $10,000 1120101570 張淑華 2023/1/11 $100
1120100417 陳業昕 2023/1/5 $2,600 1120101571 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2023/1/11 $300
1120100418 陳睿祥 2023/1/5 $2,600 1120101572 胡冠甄 2023/1/11 $100
1120100851 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2023/1/6 $17,203 1120101573 曾柔蜜 2023/1/11 $100
1120100852 林詠鎮 2023/1/7 $2,000 1120101574 林清政 2023/1/11 $100
1120101554 彭瑞華 彭揚鈞 2023/1/11 $500 1120101575 張家偉 2023/1/11 $100
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120101576 萬靜安 2023/1/11 $200 1120101851 鄭云琦 2023/1/11 $1,000
1120101577 快樂司機 2023/1/11 $200 1120101854 卜憲暐 2023/1/11 $1,000
1120101806 楓富機械股份有限公司        84361077 2023/1/11 $50,000 1120101856 鄭存恩 2023/1/11 $1,000
1120101807 王家財 2023/1/11 $25,000 1120101873 張子綺 鄒芝婷 王伶真 佳音 2023/1/8 $1,000
1120101808 元扶企業股份有限公司        52509512 2023/1/10 $3,000 1120101884 張子綺 賴承煜 黃柏維 黃裕翔 2023/1/8 $3,000
1120101809 玉玲有限公司 54897756 2023/1/5 $1,000 1120103520 蔡碧霞 2023/1/14 $6,000
1120101814 廖洛揚 2023/1/8 $10,000 1120103522 蔡佳均 2023/1/13 $6,000
1120101818 僑榮國小志工隊 2023/1/9 $6,000 1120103523 許素蓮 2023/1/14 $1,200
1120101819 善心人士(現金) 2023/1/9 $2,800 1120103525 林琬璇 2023/1/14 $1,200
1120101821 黃功龍 2023/1/9 $2,000 1120103526 林琬庭 2023/1/14 $1,200
1120101829 林美雲 2023/1/9 $200 1120103528 菲菲工作室 2023/1/14 $500
1120101831 善心人士 (發票零錢箱)-霧峰行政櫃檯 2023/1/10 $9,238 1120103529 侑盛科技工程有限公司 2023/1/14 $12,000
1120101837 林浚騰 2023/1/10 $1,000 1120103532 陳俊祥 2023/1/14 $2,000
1120101841 郭阿香 2023/1/10 $1,200 1120103533 陳火平 2023/1/14 $10,000
1120101843 林明纘 許珮芳 2023/1/10 $10,000 1120103535 梁秀惠 2023/1/14 $1,000
1120101844 許玉菁 2023/1/12 $5,000 1120103536 蔡靜秋 陳玟伶 蔡武夫 蔡鐘月蘭 2023/1/14 $10,000
1120101845 張伯宏 2023/1/12 $4,200 1120103543 蕭志誠 林秀荔 2023/1/14 $2,000
1120101847 潘宥儒 2023/1/12 $2,000 1120103544 曾先生 2023/1/16 $3,000
1120101848 鄭文筆 2023/1/11 $1,000 1120103546 嚴正元 2023/1/17 $1,000
1120101849 李碧霞 2023/1/11 $1,000 1120103549 張添源 李錦花 2023/1/17 $5,000
1120101850 鄭羽袖 2023/1/11 $1,000 1120103552 康寬裕 2023/1/17 $2,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120103554 善心人士(現金) 2023/1/18 $1,600 1120106445 黃淑雅 2023/1/30 $1,200
1120103558 劉俊鍊 2023/1/18 $6,000 1120106446 曾朝國 2023/1/30 $600
1120103559 廖源豐 2023/1/18 $300 1120106447 善心人士 (發票零錢箱)-弘爺草湖店 2023/1/21 $3,503
1120103560 凱斯娛樂城 2023/1/18 $5,000 1120107074 張裕詮 2023/1/20 $13,000
1120103562 吳勝義 2023/1/19 $10,000 1120107119 善心人士(轉帳) 2023/1/31 $10,000
1120103564 洪俊益 2023/1/20 $6,000 1120200001 吳家和 2023/2/1 $1,500
1120103566 安信 2023/1/20 $7,200 1120200002 陳明裕 2023/2/1 $1,500
1120103568 塗瑤清 黃美苑 塗柏翔 塗怡婷 林品臣 林家榕 林家寧 林家語 2023/1/22 $5,000 1120200003 陳聰龍 2023/2/1 $1,500
1120103571 林義斌 2023/1/22 $600 1120200004 王豐明 2023/2/1 $1,500
1120103572 林勝凱 2023/1/22 $600 1120200005 林宗正 2023/2/1 $1,500
1120103573 林玟閶 2023/1/23 $6,000 1120200006 徐元中 2023/2/1 $1,500
1120103574 洪子文 2023/1/28 $10,000 1120200007 鄭煒清 2023/2/1 $1,500
1120103575 李寶琴 2023/1/28 $1,000 1120200008 鄭堪杰 2023/2/1 $1,000
1120103576 周聲宏 2023/1/28 $1,000 1120200009 洪登國 2023/2/1 $1,500
1120103578 段茹岑 2023/1/29 $2,000 1120200010 張麗玲 2023/2/1 $1,500
1120103580 廖年祥 2023/1/30 $2,000 1120200011 黃敬嵐 2023/2/1 $500
1120103582 張小比 2023/1/18 $3,400 1120200035 蔡春足 2023/2/10 $500
1120104548 林鳳美 2023/1/31 $5,000 1120200036 白麗玲 2023/2/10 $500
1120105298 欣中天然氣股份有限公司 2023/1/31 $39,000 1120200037 石燦煌 2023/2/10 $500
1120105299 欣中天然氣股份有限公司 2023/1/31 $11,000 1120200038 善心人士 2023/2/1 $65,000
1120106444 林淑枝 2023/1/31 $3,000 1120200039 善心人士 2023/2/1 $90,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120200041 宇睿科技有限公司  鍾濬宇 鍾典佑 2023/2/1 $6,000 1120202192 一鑫行 2023/2/15 $500
1120200047 5421中七組暨歐北造 2023/2/1 $1,000 1120202193 陳淑端 2023/2/15 $100
1120200059 陳明裕 2023/2/2 $10,800 1120202194 劉瑞雲 2023/2/15 $100
1120200409 林維屹 2023/2/3 $1,000 1120202195 朱清樓 2023/2/15 $200
1120200410 沈玧兆 2023/2/4 $1,000 1120202197 施貴根 2023/2/15 $100
1120200411 魏玉芳 2023/2/5 $9,000 1120202198 黃桂彬 2023/2/15 $100
1120201389 玉玲有限公司 54897756 2023/2/6 $1,000 1120202199 郭雅清 2023/2/15 $100
1120201390 陳寶英 2023/2/6 $2,169 1120202200 林清勝 2023/2/15 $100
1120201391 何林玉枝 2023/2/8 $3,000 1120202201 曾瑋哲 2023/2/15 $100
1120201392 許金貴 2023/2/8 $5,000 1120202203 張淑華 2023/2/15 $100
1120201393 許柏仁 2023/2/8 $5,000 1120202204 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2023/2/15 $300
1120201394 何月娟 2023/2/8 $5,000 1120202205 胡冠甄 2023/2/15 $100
1120201395 許育豪 2023/2/8 $5,000 1120202206 曾柔蜜 2023/2/15 $100
1120201396 林暐宸 2023/2/9 $200 1120202207 林清政 2023/2/15 $100
1120202184 彭瑞華 彭揚鈞 2023/2/15 $500 1120202208 張家偉 2023/2/15 $100
1120202185 彭金蓮 2023/2/15 $100 1120202209 萬靜安 2023/2/15 $200
1120202186 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2023/2/15 $400 1120202666 黃文浩 2023/2/13 $1,000
1120202187 彭瑞宏 2023/2/15 $100 1120202667 李月里 2023/2/13 $1,000
1120202189 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2023/2/15 $400 1120202668 黃湘銘 2023/2/13 $1,000
1120202190 吳俊憲 吳幸玟 2023/2/15 $200 1120202669 黃美慈 2023/2/13 $1,000
1120202191 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2023/2/15 $500 1120202670 黃俊樺 2023/2/13 $1,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120202671 洪敬哲 2023/2/11 $5,000 1120202692 翁健名 2023/2/16 $25,000
1120202672 劉大偉 2023/2/13 $10,000 1120202693 劉家蓁 2023/2/19 $3,000
1120202673 張秀雲 2023/2/14 $200,000 1120202694 陳鴻文 2023/2/17 $3,000
1120202674 劉錦忠 2023/2/14 $3,000 1120202787 林鳳美 2023/2/23 $5,000
1120202675 王麗美 2023/2/14 $3,000 1120203777 林鳳美 2023/2/24 $5,000
1120202676 劉俊敏 2023/2/14 $3,000 1120206060 謝王時 2023/2/21 $15,000
1120202677 周香伶 2023/2/14 $3,000 1120206061 楊金昌 2023/2/22 $2,000
1120202678 劉祐齊 2023/2/14 $3,000 1120206062 黃燕君 2023/2/23 $4,500
1120202679 劉音碩 2023/2/14 $3,000 1120206063 江銘宗闔家 2023/2/24 $5,000
1120202680 劉禹碩 2023/2/14 $3,000 1120206064 和大供應商互動交流會 2023/2/24 $10,000
1120202681 林俊銘 2023/2/15 $500 1120206065 財團法人臺中市私立高和春貴慈善基金會 47444639 2023/2/24 $10,000
1120202682 林倍宏 2023/2/15 $500 1120206066 呈陞精密工業股份有限公司    89544110 2023/2/24 $10,000
1120202683 張禎惠 2023/2/15 $5,000 1120206067 伍輝金屬工業股份有限公司    52851017 2023/2/24 $10,000
1120202684 李盈瑩她家古曼聖物 2023/2/15 $2,500 1120206068 王政田 2023/2/24 $10,000
1120202685 鄒惠雯 2023/2/15 $2,000 1120206069 丞鑫工業股份有限公司        28729966 2023/2/24 $10,000
1120202686 鄭宇濤 2023/2/15 $200 1120206070 和代實業有限公司 84364291 2023/2/24 $10,000
1120202687 陳穎珊 2023/2/15 $200 1120206071 榮璋工業股份有限公司 2023/2/24 $10,000
1120202688 弘爺漢寶店北港店 2023/2/15 $500 1120206072 和嬴精工股份有限公司 2023/2/24 $10,000
1120202689 林渝家 2023/2/15 $1,000 1120206073 巨倫機械股份有限公司 2023/2/24 $10,000
1120202690 廖千惠 2023/2/15 $1,000 1120206074 佳茂精密刀具股份有限公司 2023/2/24 $10,000
1120202691 蘇容萱 2023/2/15 $2,000 1120206075 僑星齒輪股份有限公司 2023/2/24 $10,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120206076 建利實業股份有限公司 2023/2/24 $10,000 1120302011 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2023/3/16 $400
1120206077 元忠良工業股份有限公司 2023/2/24 $10,000 1120302012 彭瑞宏 2023/3/16 $100
1120206078 鉅亙鍛造科技有限公司 2023/2/24 $10,000 1120302013 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2023/3/16 $400
1120300001 吳家和 2023/3/1 $1,500 1120302014 吳俊憲 吳幸玟 2023/3/16 $200
1120300002 陳明裕 2023/3/1 $1,500 1120302016 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2023/3/16 $500
1120300003 陳聰龍 2023/3/1 $1,500 1120302017 一鑫行 2023/3/16 $500
1120300004 王豐明 2023/3/1 $1,500 1120302018 陳淑端 2023/3/16 $100
1120300005 林宗正 2023/3/1 $1,500 1120302019 劉瑞雲 2023/3/16 $100
1120300006 徐元中 2023/3/1 $1,500 1120302020 朱清樓 2023/3/16 $200
1120300007 鄭煒清 2023/3/1 $1,500 1120302021 施貴根 2023/3/16 $100
1120300008 鄭堪杰 2023/3/1 $1,000 1120302022 黃桂彬 2023/3/16 $100
1120300009 洪登國 2023/3/1 $1,500 1120302023 郭雅清 2023/3/16 $100
1120300010 張麗玲 2023/3/1 $1,500 1120302024 林清勝 2023/3/16 $100
1120300011 黃敬嵐 2023/3/1 $500 1120302025 曾瑋哲 2023/3/16 $100
1120300190 蔡春足 2023/3/10 $500 1120302026 張淑華 2023/3/16 $100
1120300191 白麗玲 2023/3/10 $500 1120302027 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2023/3/16 $300
1120300192 石燦煌 2023/3/10 $500 1120302029 胡冠甄 2023/3/16 $100
1120300196 林維屹 2023/3/2 $1,000 1120302030 曾柔蜜 2023/3/16 $100
1120301332 玉玲有限公司 54897756 2023/3/5 $1,000 1120302031 林清政 2023/3/16 $100
1120302009 彭瑞華 彭揚鈞 2023/3/16 $500 1120302032 張家偉 2023/3/16 $100
1120302010 彭金蓮 2023/3/16 $100 1120302034 萬靜安 2023/3/16 $200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120302046 善心人士(現金) 2023/3/8 $6,543 1120400007 王豐明 2023/4/1 $1,500
1120302047 百合花坊 2023/3/8 $1,500 1120400008 林宗正 2023/4/1 $1,500
1120302268 善心人士(現金) 2023/3/14 $2,200 1120400009 徐元中 2023/4/1 $1,500
1120302269 翁健名 2023/3/17 $50,000 1120400010 鄭煒清 2023/4/1 $1,500
1120302896 雋詠開發建設有限公司 2023/3/15 $500,000 1120400011 鄭堪杰 2023/4/1 $1,000
1120302897 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2023/3/20 $15,703 1120400012 洪登國 2023/4/1 $1,500
1120302898 吳芬蘭 2023/3/21 $2,000 1120400013 張麗玲 2023/4/1 $1,500
1120302899 張香滿 2023/3/21 $10,000 1120400014 黃敬嵐 2023/4/1 $500
1120302900 林五祥 2023/3/21 $10,000 1120401152 林維屹 2023/4/2 $1,000
1120302901 林煒盛 2023/3/21 $10,000 1120401153 善心人士(現金) 2023/4/1 $800
1120302902 林玟萱 2023/3/21 $10,000 1120401154 王鴻益 塗舒婷 2023/4/5 $3,000
1120302903 財團法人新北市仁心慈善會 2023/3/24 $28,000 1120401155 玉玲有限公司 54897756 2023/4/5 $1,000
1120305061 林鳳美 2023/3/31 $5,000 1120401156 萬柏良 2023/4/3 $5,000
1120305818 何茂盛 何欣芸 2023/3/27 $5,000 1120401157 曹廷高 2023/4/7 $2,000
1120305819 善心人士(現金) 2023/3/31 $500 1120401158 志國有限公司 83300881 2023/4/9 $1,200
1120400001 蔡春足 2023/4/10 $500 1120401755 彭瑞華 彭揚鈞 2023/4/17 $500
1120400002 白麗玲 2023/4/10 $500 1120401756 彭金蓮 2023/4/17 $100
1120400003 石燦煌 2023/4/10 $500 1120401757 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2023/4/17 $400
1120400004 吳家和 2023/4/1 $1,500 1120401758 彭瑞宏 2023/4/17 $100
1120400005 陳明裕 2023/4/1 $1,500 1120401759 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2023/4/17 $400
1120400006 陳聰龍 2023/4/1 $1,500 1120401760 吳俊憲 吳幸玟 2023/4/17 $200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120401761 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2023/4/17 $500 1120401811 僑榮國小四年二班 2023/4/14 $2,909
1120401762 一鑫行 2023/4/17 $500 1120401812 僑榮國小四年三班 2023/4/14 $2,577
1120401763 陳淑端 2023/4/17 $100 1120401815 僑榮國小五年一班 2023/4/14 $1,850
1120401764 劉瑞雲 2023/4/17 $100 1120401816 僑榮國小五年二班 2023/4/14 $1,000
1120401765 朱清樓 2023/4/17 $200 1120401817 僑榮國小五年三班 2023/4/14 $1,610
1120401766 施貴根 2023/4/17 $100 1120401819 僑榮國小六年一班 2023/4/14 $2,000
1120401767 黃桂彬 2023/4/17 $100 1120401821 僑榮國小六年二班 2023/4/14 $631
1120401768 郭雅清 2023/4/17 $100 1120401823 僑榮國小六年三班 2023/4/14 $755
1120401769 林清勝 2023/4/17 $100 1120401853 經濟部水利署中區水資源局 2023/4/13 $6,500
1120401770 曾瑋哲 2023/4/17 $100 1120402359 王家財 2023/4/18 $25,000
1120401771 張淑華 2023/4/17 $100 1120402360 賴麗花 2023/4/20 $652
1120401772 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2023/4/17 $300 1120402361 徐佩君 2023/4/22 $1,000
1120401773 胡冠甄 2023/4/17 $100 1120402362 陳彥達 2023/4/22 $100
1120401774 曾柔蜜 2023/4/17 $100 1120402366 吳玉美 2023/4/19 $13,000
1120401775 林清政 2023/4/17 $100 1120403521 林鳳美 2023/4/28 $5,000
1120401776 張家偉 2023/4/17 $100 1120405299 廖黃水甜 2023/4/27 $6,000
1120401777 萬靜安 2023/4/17 $200 1120405300 江銘宗闔家 2023/4/28 $5,000
1120401802 僑榮國小三年一班 2023/4/14 $2,424 1120500001 吳家和 2023/5/1 $1,500
1120401803 僑榮國小三年二班 2023/4/14 $1,167 1120500002 陳明裕 2023/5/1 $1,500
1120401805 僑榮國小三年三班 2023/4/14 $2,903 1120500003 陳聰龍 2023/5/1 $1,500
1120401808 僑榮國小四年一班 2023/4/14 $2,447 1120500004 王豐明 2023/5/1 $1,500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120500005 林宗正 2023/5/1 $1,500 1120501849 施貴根 2023/5/15 $100
1120500006 徐元中 2023/5/1 $1,500 1120501850 黃桂彬 2023/5/15 $100
1120500007 鄭煒清 2023/5/1 $1,500 1120501851 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2023/5/15 $300
1120500008 鄭堪杰 2023/5/1 $1,000 1120501852 胡冠甄 2023/5/15 $100
1120500009 洪登國 2023/5/1 $1,500 1120501853 張家偉 2023/5/15 $100
1120500010 張麗玲 2023/5/1 $1,500 1120501857 善心人士(現金) 2023/5/9 $4,000
1120500011 黃敬嵐 2023/5/1 $500 1120501858 劉金逢 2023/5/10 $30,000
1120500032 蔡春足 2023/5/10 $500 1120501859 生富工業社 2023/5/11 $12,000
1120500033 白麗玲 2023/5/10 $500 1120501860 翁健名 2023/5/12 $25,000
1120500034 石燦煌 2023/5/10 $500 1120502257 金晶沅 2023/5/15 $5,000
1120500687 林維屹 2023/5/2 $1,000 1120502258 周育德 2023/5/13 $500
1120500688 玉玲有限公司 54897756 2023/5/2 $1,000 1120502259 王馨平 2023/5/13 $500
1120501840 彭瑞華 彭揚鈞 2023/5/15 $500 1120502260 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2023/5/18 $8,943
1120501841 彭金蓮 2023/5/15 $100 1120502372 林詠鎮 2023/5/21 $1,500
1120501842 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2023/5/15 $400 1120503101 善心人士(現金) 2023/5/22 $200
1120501843 彭瑞宏 2023/5/15 $100 1120503102 善心人士(現金) 2023/5/22 $1,000
1120501844 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2023/5/15 $400 1120503103 林韋圻 2023/5/23 $1,000
1120501845 吳俊憲 吳幸玟 2023/5/15 $200 1120503104 黃雅歆 黃柏霖 2023/5/27 $3,883
1120501846 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2023/5/15 $500 1120504422 林鳳美 2023/5/31 $5,000
1120501847 一鑫行 2023/5/15 $500 1120505314 善心人士(現金) 2023/5/29 $6,639
1120501848 劉瑞雲 2023/5/15 $100 1120505329 林奕嶔 2023/5/30 $3,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120600001 吳家和 2023/6/1 $1,500 1120601791 黃美慈 2023/6/6 $1,000
1120600002 陳明裕 2023/6/1 $1,500 1120601792 黃俊樺 2023/6/6 $1,000
1120600003 陳聰龍 2023/6/1 $1,500 1120601793 善心人士(現金) 2023/6/7 $250
1120600004 王豐明 2023/6/1 $1,500 1120601794 善心人士 (發票零錢箱)-弘爺草湖店 2023/6/7 $3,267
1120600005 林宗正 2023/6/1 $1,500 1120602077 彭瑞華 彭揚鈞 2023/6/15 $500
1120600006 徐元中 2023/6/1 $1,500 1120602078 彭金蓮 2023/6/15 $100
1120600007 鄭煒清 2023/6/1 $1,500 1120602079 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2023/6/15 $400
1120600008 鄭堪杰 2023/6/1 $1,000 1120602080 彭瑞宏 2023/6/15 $100
1120600009 洪登國 2023/6/1 $1,500 1120602081 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2023/6/15 $400
1120600010 張麗玲 2023/6/1 $1,500 1120602082 吳俊憲 吳幸玟 2023/6/15 $200
1120600011 黃敬嵐 2023/6/1 $500 1120602083 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2023/6/15 $500
1120600030 蔡春足 2023/6/9 $500 1120602084 一鑫行 2023/6/15 $500
1120600031 白麗玲 2023/6/9 $500 1120602085 劉瑞雲 2023/6/15 $100
1120600032 石燦煌 2023/6/9 $500 1120602086 施貴根 2023/6/15 $100
1120600033 黃俊銘 2023/6/2 $2,000 1120602087 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2023/6/15 $300
1120600034 林維屹 2023/6/1 $1,000 1120602088 胡冠甄 2023/6/15 $100
1120601786 玉玲有限公司 54897756 2023/6/5 $1,000 1120602089 張家偉 2023/6/15 $100
1120601787 劉奕賢 2023/6/5 $3,000 1120602489 翁健名 2023/6/16 $25,000
1120601788 黃文浩 2023/6/6 $1,000 1120602490 善心人士(現金) 2023/6/17 $5,000
1120601789 李月里 2023/6/6 $1,000 1120602491 嚴正元 2023/6/9 $1,000
1120601790 黃湘銘 2023/6/6 $1,000 1120602492 百合花坊 2023/6/19 $1,500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120602493 李育勝 2023/6/12 $6,000 1120602957 吳沐鴻 2023/6/21 $2,000
1120602936 江銘宗闔家 2023/6/19 $5,000 1120602958 衛明堂 2023/6/21 $2,000
1120602938 林金熹 林小茹 林煒堉 林泉印 2023/6/20 $12,000 1120602959 羅國基 2023/6/21 $1,500
1120602939 曾義永 2023/6/21 $15,000 1120602960 江美玲 2023/6/21 $1,000
1120602940 余原菖 2023/6/21 $5,000 1120602961 游秋金 2023/6/21 $1,000
1120602941 吳文隆 2023/6/21 $5,000 1120602962 張錦鴻 2023/6/21 $1,000
1120602942 楊金昌 2023/6/21 $5,000 1120602963 黃碧珠 2023/6/21 $1,000
1120602943 水湳專款 2023/6/21 $5,000 1120602964 謝萬居 2023/6/21 $1,000
1120602944 李其昌 2023/6/21 $3,000 1120602965 陳美麗 2023/6/21 $1,000
1120602945 統一家俱 2023/6/21 $3,000 1120602966 陳佳妤 2023/6/21 $1,000
1120602946 陳國忠 2023/6/21 $3,000 1120602967 蔡青容 2023/6/21 $1,000
1120602947 王宜翎 2023/6/21 $3,000 1120602968 洪興和 2023/6/21 $1,000
1120602948 許瑞棋 2023/6/21 $3,000 1120602969 卓金龍 2023/6/21 $1,000
1120602949 邱文卿 2023/6/21 $3,000 1120602970 江賢隆 2023/6/21 $1,000
1120602950 李永旭 2023/6/21 $3,000 1120602971 江春香 2023/6/21 $1,000
1120602951 陳俊宏 2023/6/21 $3,000 1120602972 陳文榕 2023/6/21 $1,000
1120602952 呂文富 2023/6/21 $2,000 1120603366 賴麗花 2023/6/28 $755
1120602953 賴青柱 2023/6/21 $2,000 1120603367 財團法人台中市吳厝百姓公慈善道教基金會 2023/6/29 $10,000
1120602954 賴英勝 2023/6/21 $2,000 1120603368 善心人士(現金) 2023/6/30 $9,000
1120602955 葉豐慶 2023/6/21 $2,000 1120603691 林鳳美 2023/6/30 $5,000
1120602956 謝慶華 2023/6/21 $2,000 1120700001 吳家和 2023/7/1 $1,500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1120700002 陳明裕 2023/7/1 $1,500 1120701717 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2023/7/16 $400
1120700003 陳聰龍 2023/7/1 $1,500 1120701718 吳俊憲 吳幸玟 2023/7/16 $200
1120700004 王豐明 2023/7/1 $1,500 1120701719 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2023/7/16 $500
1120700005 林宗正 2023/7/1 $1,500 1120701720 一鑫行 2023/7/16 $500
1120700006 徐元中 2023/7/1 $1,500 1120701721 劉瑞雲 2023/7/16 $100
1120700007 鄭煒清 2023/7/1 $1,500 1120701722 施貴根 2023/7/16 $100
1120700008 鄭堪杰 2023/7/1 $1,000 1120701723 林暄軒 胡志昌 胡凱翔 2023/7/16 $300
1120700009 洪登國 2023/7/1 $1,500 1120701724 胡冠甄 2023/7/16 $100
1120700010 張麗玲 2023/7/1 $1,500 1120701725 張家偉 2023/7/16 $100
1120700011 黃敬嵐 2023/7/1 $500 1120701738 蘇秀琴 蘇致偉 2023/7/14 $6,000
1120700012 蔡春足 2023/7/10 $500 1120702485 善心人士(現金) 2023/7/17 $6,000
1120700013 白麗玲 2023/7/10 $500 1120702486 塗瑤清 2023/7/20 $3,000
1120700014 石燦煌 2023/7/10 $500 1120702487 翁明興 2023/7/20 $3,000
1120700708 善心人士 (發票零錢箱)-942台灣好茶 2023/7/3 $5,743 1120702488 曾玟凰 2023/7/20 $2,000
