[113年度瑪利亞霧峰教養家園 捐贈芳名錄]

收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130100001 吳家和 2024/1/1 $1,500 1130100619 李幸樺 2024/1/6 $10,000
1130100002 陳明裕 2024/1/1 $1,500 1130102039 彭瑞華 彭揚鈞 2024/1/14 $500
1130100003 陳聰龍 2024/1/1 $1,500 1130102040 彭金蓮 2024/1/14 $100
1130100004 王豐明 2024/1/1 $1,500 1130102041 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/1/14 $400
1130100005 林宗正 2024/1/1 $1,500 1130102042 彭瑞宏 2024/1/14 $100
1130100006 徐元中 2024/1/1 $1,500 1130102043 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/1/14 $400
1130100007 鄭煒清 2024/1/1 $1,500 1130102044 吳俊憲 吳幸玟 2024/1/14 $200
1130100008 鄭堪杰 2024/1/1 $1,000 1130102045 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/1/14 $500
1130100009 洪登國 2024/1/1 $1,500 1130102046 一鑫行 2024/1/14 $500
1130100010 張麗玲 2024/1/1 $1,500 1130102047 劉瑞雲 2024/1/14 $100
1130100011 黃敬嵐 2024/1/1 $500 1130102048 林暄軒 2024/1/14 $100
1130100018 蔡春足 2024/1/10 $500 1130102049 胡冠甄 2024/1/14 $100
1130100019 白麗玲 2024/1/10 $500 1130102050 張家偉 2024/1/14 $100
1130100020 石燦煌 2024/1/10 $500 1130102051 萬靜安 2024/1/14 $100
1130100411 林維屹 2024/1/1 $1,000 1130102148 林貴樹 2024/1/8 $10,000
1130100608 善心人士(現金) 2024/1/4 $13,441 1130102149 善心人士(現金) 2024/1/9 $4,000
1130100609 善心人士(現金) 2024/1/5 $8,168 1130102150 林詠鎮 2024/1/11 $2,000
1130100610 張伯宏 2024/1/5 $4,200 1130102151 中國醫藥大學附設醫院 2024/1/12 $24,000
1130100611 玉玲有限公司 2024/1/5 $1,000 1130102152 陳雨孟 2024/1/14 $1,000
1130100617 翁健名 2024/1/5 $25,000 1130102153 陳美蘭 2024/1/14 $1,000
1130100618 王家財 2024/1/5 $25,000 1130102154 劉采妮 2024/1/14 $1,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130102155 賴麒安 2024/1/14 $1,200 1130103470 嘉原營造有限公司 2024/1/26 $10,000
1130102156 魏宏穎 2024/1/14 $12,000 1130103471 金進億營造有限公司 2024/1/26 $10,000
1130102157 高健魁 2024/1/14 $2,000 1130103473 鄭榮貴 2024/1/26 $10,000
1130102158 陳瑩城 2024/1/14 $1,000 1130103475 臺中市大台中警察之友會 2024/1/26 $10,000
1130102159 廖惠美 廖林清香 2024/1/14 $2,000 1130103477 許福賜 2024/1/26 $10,000
1130102230 佑松營造股份有限公司 2024/1/16 $20,000 1130103478 林秀卿 2024/1/27 $1,000
1130102506 黃燕君 2024/1/14 $8,000 1130103479 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2024/1/24 $10,822
1130102517 翁健名 2024/1/17 $25,000 1130103482 吳阿燕 林坤德 2024/1/26 $6,000
1130102534 林淑枝 2024/1/17 $3,000 1130103483 林思吟 林奕宏 2024/1/26 $6,000
1130102537 張禎惠 2024/1/17 $10,000 1130103484 崇谷工業股份有限公司 2024/1/26 $10,000
1130102538 廖德石 2024/1/17 $500 1130103486 蔡家鎮 2024/1/26 $10,000
1130102539 張燕 2024/1/18 $2,500 1130104304 林鳳美 2024/1/31 $5,000
1130102540 王焰增 2024/1/18 $2,500 1130106095 巫宜榛 劉金逢 劉心汝 劉雅慧 2024/1/29 $60,000
1130102541 王添增 2024/1/18 $2,500 1130106096 江銘宗闔家 2024/1/30 $5,000
1130102542 王耀增 2024/1/18 $2,500 1130106097 鄭文筆 2024/1/31 $1,000
1130102543 善心人士(現金) 2024/1/18 $3,422 1130106098 李碧霞 2024/1/31 $1,000
1130103181 何宗儒 2024/1/25 $198,000 1130106099 鄭羽袖 2024/1/31 $1,000
1130103461 容佩芬 2024/1/20 $1,000 1130106100 鄭云琦 2024/1/31 $1,000
1130103465 彰化縣華陀五禽之戲協會 2024/1/20 $12,000 1130106101 鄭存恩 2024/1/31 $1,000
1130103466 林琮翊 2024/1/26 $5,000 1130106102 卜憲暐 2024/1/31 $1,000
1130103468 林沛盈 2024/1/26 $5,000 1130106103 王信民 2024/1/31 $3,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130106104 羅素玲 2024/1/31 $3,000 1130200711 蕭志誠 林秀荔 2024/2/3 $2,000
1130200002 蔡春足 2024/2/7 $500 1130200755 蔡靜秋 陳玟伶 蔡武夫 蔡鐘月蘭 2024/2/3 $10,000
1130200003 白麗玲 2024/2/7 $500 1130200789 林志昌 2024/2/5 $10,000
1130200004 石燦煌 2024/2/7 $500 1130200790 百合花坊 2024/2/5 $1,500
1130200008 吳家和 2024/2/1 $1,500 1130200793 林維屹 2024/2/5 $1,000
1130200009 陳明裕 2024/2/1 $1,500 1130200794 嚴正元 2024/2/5 $2,000
1130200010 陳聰龍 2024/2/1 $1,500 1130200834 玉玲有限公司 2024/2/5 $1,000
1130200011 王豐明 2024/2/1 $1,500 1130200839 龍泳丞 2024/2/5 $5,000
1130200012 林宗正 2024/2/1 $1,500 1130200840 詹曜銘 2024/2/5 $3,000
1130200013 徐元中 2024/2/1 $1,500 1130200841 陳張美雲 2024/2/5 $1,000
1130200014 鄭煒清 2024/2/1 $1,500 1130200842 陳紫琳 2024/2/5 $1,000
1130200015 鄭堪杰 2024/2/1 $1,000 1130200843 康安卿 2024/2/5 $1,000
1130200016 洪登國 2024/2/1 $1,500 1130200844 林燕周 2024/2/5 $3,000
1130200017 張麗玲 2024/2/1 $1,500 1130200845 黃富晨 2024/2/5 $1,000
1130200018 黃敬嵐 2024/2/1 $500 1130200846 黃新恬 2024/2/5 $1,000
1130200656 王宣文 2024/2/3 $3,000 1130200847 康文宰 2024/2/5 $6,000
1130200660 李朝 2024/2/3 $1,500 1130200848 張憶汝 2024/2/5 $6,000
1130200688 張阿免 2024/2/3 $1,500 1130200849 彭瑞華 彭揚鈞 2024/2/15 $500
1130200689 李慶倫 2024/2/3 $18,000 1130200850 彭金蓮 2024/2/15 $100
1130200690 李慶倫 2024/2/3 $2,000 1130200851 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/2/15 $400
1130200691 林錦淑 2024/2/3 $2,000 1130200852 彭瑞宏 2024/2/15 $100
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130200853 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/2/15 $400 1130202018 安信 2024/2/9 $7,000
1130200854 吳俊憲 吳幸玟 2024/2/15 $200 1130202019 林永? 2024/2/9 $10,000
1130200855 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/2/15 $500 1130202020 塗美緞 2024/2/10 $1,000
1130200856 一鑫行 2024/2/15 $500 1130202021 塗瑤清 黃美苑 塗柏翔 塗怡婷 林品臣 林家榕 林家寧林家語陳思婷 2024/2/10 $5,000
1130200857 劉瑞雲 2024/2/15 $100 1130202024 綠炊食商行 2024/2/14 $3,196
1130200858 林暄軒 2024/2/15 $100 1130202025 何奇耘 2024/2/15 $6,000
1130200859 胡冠甄 2024/2/15 $100 1130202026 汪軍成 許愛珍 汪清郎 2024/2/15 $9,000
1130200860 張家偉 2024/2/15 $100 1130202027 張麗環 林禎育 2024/2/16 $2,000
1130200861 萬靜安 2024/2/15 $100 1130202028 新台通商股份有限公司 2024/2/16 $2,000
1130202006 張添源 李錦花 2024/2/6 $5,000 1130202029 洪子偉 2024/2/17 $10,000
1130202007 劉恩溢 2024/2/6 $3,000 1130202030 洪子文 2024/2/17 $10,000
1130202008 劉皇君 2024/2/6 $3,000 1130202031 楊文濱 2024/2/18 $8,000
1130202009 菲菲工作室 2024/2/6 $600 1130202759 蘇燕玉 2024/2/20 $1,000
1130202010 許素蓮 2024/2/6 $1,200 1130202771 廖德石 2024/2/20 $1,000
1130202011 林琬璇 2024/2/6 $1,200 1130202773 王家財 2024/2/23 $25,000
1130202012 林琬庭 2024/2/6 $1,200 1130202775 沈?兆 2024/2/23 $500
1130202013 蔡碧霞 2024/2/6 $6,000 1130203960 林鳳美 2024/2/27 $5,000
1130202014 林俊祥 2024/2/6 $2,000 1130205144 黃淑雅 2024/2/26 $1,200
1130202015 侑盛科技工程有限公司 2024/2/6 $12,000 1130205145 林大羽 2024/2/27 $5,000
1130202016 李寶琴 2024/2/7 $1,000 1130205146 蔡春足 2024/2/29 $300
1130202017 多益工程行 2024/2/8 $3,000 1130205147 江銘宗闔家 2024/2/29 $5,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130205148 何茂盛闔家 2024/2/29 $5,000 1130302237 魏玉芳 2024/3/9 $9,000
1130300001 蔡春足 2024/3/8 $500 1130302238 侯彩梅 2024/3/12 $1,000
1130300002 白麗玲 2024/3/8 $500 1130302239 侯陳春娥 侯堯方 2024/3/12 $2,000
1130300003 石燦煌 2024/3/8 $500 1130302240 李金冠 2024/3/14 $500
1130300476 楊周金釵 2024/3/6 $1,500 1130302241 翁健名 2024/3/14 $25,000
1130300477 林秀卿 2024/3/2 $1,000 1130302242 善心人士 (發票零錢箱)-弘爺草湖店 2024/3/15 $3,309
1130300478 林維屹 2024/3/4 $1,000 1130302243 沈?兆 2024/3/15 $500
1130300479 善心人士(現金) 2024/3/5 $937 1130302244 許金貴 2024/3/15 $5,000
1130300480 玉玲有限公司 2024/3/5 $1,000 1130302245 何月娟 2024/3/15 $5,000
1130300549 吳家和 2024/3/1 $1,500 1130302246 許育豪 2024/3/15 $5,000
1130300550 陳明裕 2024/3/1 $1,500 1130302247 許柏仁 2024/3/15 $5,000
1130300551 陳聰龍 2024/3/1 $1,500 1130302248 何林玉枝 2024/3/15 $3,000
1130300552 王豐明 2024/3/1 $1,500 1130302249 廖先生 2024/3/16 $1,200
1130300553 林宗正 2024/3/1 $1,500 1130302253 彭瑞華 彭揚鈞 2024/3/15 $500
1130300554 徐元中 2024/3/1 $1,500 1130302254 彭金蓮 2024/3/15 $100
1130300555 鄭煒清 2024/3/1 $1,500 1130302255 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/3/15 $400
1130300556 鄭堪杰 2024/3/1 $1,000 1130302256 彭瑞宏 2024/3/15 $100
1130300557 洪登國 2024/3/1 $1,500 1130302257 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/3/15 $400
1130300558 張麗玲 2024/3/1 $1,500 1130302258 吳俊憲 吳幸玟 2024/3/15 $200
1130300559 黃敬嵐 2024/3/1 $500 1130302259 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/3/15 $500
1130302085 佑東樺企業股份有限公司 2024/3/18 $50,000 1130302260 一鑫行 2024/3/15 $500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130302261 劉瑞雲 2024/3/15 $100 1130400024 林維屹 2024/4/1 $1,000
1130302262 林暄軒 2024/3/15 $100 1130400031 合心康國際貿易有限公司 2024/4/1 $2,000
1130302263 胡冠甄 2024/3/15 $100 1130400213 林明纘 許珮芳 2024/4/1 $6,000
1130302264 張家偉 2024/3/15 $100 1130400214 吳孟融 2024/4/2 $200
1130302265 萬靜安 2024/3/15 $100 1130400220 伊立科技股份有限公司 2024/4/3 $2,000
1130302545 黃燕君 2024/3/15 $5,000 1130400221 洪秀錢 2024/4/3 $1,000
1130302546 林俊銘 林倍宏 2024/3/19 $1,000 1130400224 王珮雯 2024/4/4 $1,000
1130302547 徐素菊 2024/3/19 $700 1130400229 黃功龍 2024/4/7 $2,000
1130302548 李敏蘭 2024/3/22 $6,000 1130400238 楊孟焄 2024/4/7 $1,000
1130303482 杜董之家之友 2024/3/27 $5,200 1130400465 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 2024/4/10 $163,227
1130303483 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2024/3/28 $6,397 1130401582 吳家和 2024/4/1 $1,500
1130303484 陳炎明 2024/3/28 $3,000 1130401583 陳明裕 2024/4/1 $1,500
1130303485 善心人士-蘇容萱 2024/3/29 $1,000 1130401584 陳聰龍 2024/4/1 $1,500
1130303486 林玗家 2024/3/29 $500 1130401585 王豐明 2024/4/1 $1,500
1130303487 謝雨彤 2024/3/29 $500 1130401586 林宗正 2024/4/1 $1,500
1130303488 賴永倉 游子萱 2024/3/31 $10,000 1130401587 徐元中 2024/4/1 $1,500
1130303489 霖圻工業社 2024/3/31 $10,000 1130401588 鄭煒清 2024/4/1 $1,500
1130304067 林鳳美 2024/3/29 $5,000 1130401589 鄭堪杰 2024/4/1 $1,000
1130400021 蔡春足 2024/4/10 $500 1130401590 洪登國 2024/4/1 $1,500
1130400022 白麗玲 2024/4/10 $500 1130401591 張麗玲 2024/4/1 $1,500
1130400023 石燦煌 2024/4/10 $500 1130401592 黃敬嵐 2024/4/1 $500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130401678 彭瑞華 彭揚鈞 2024/4/15 $500 1130402315 藍炎煌 2024/4/17 $500
1130401679 彭金蓮 2024/4/15 $100 1130402318 藍文富 2024/4/17 $500
1130401680 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/4/15 $400 1130402319 廖芫足 2024/4/17 $500
1130401681 彭瑞宏 2024/4/15 $100 1130402320 藍煒翔 2024/4/17 $500
1130401682 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/4/15 $400 1130402324 藍浚瑋 2024/4/17 $500
1130401683 吳俊憲 吳幸玟 2024/4/15 $200 1130402326 藍浚騫 2024/4/17 $500
1130401684 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/4/15 $500 1130402327 日統射開模有限公司 2024/4/17 $500
1130401685 一鑫行 2024/4/15 $500 1130402328 日晴健康國際有限公司 2024/4/17 $500
1130401686 劉瑞雲 2024/4/15 $100 1130402329 蕭文得 2024/4/18 $10,000
1130401687 林暄軒 2024/4/15 $100 1130402330 徐秀琴 2024/4/19 $3,700
1130401688 胡冠甄 2024/4/15 $100 1130403022 僑榮國民小學 2024/4/22 $8,500
1130401689 張家偉 2024/4/15 $100 1130403023 吳依涔 2024/4/22 $5,000
1130401690 萬靜安 2024/4/15 $100 1130403024 吳秉錠 2024/4/22 $5,000
1130401697 陳紹香食品有限公司 陳連香 2024/4/13 $2,000 1130404961 林鳳美 2024/4/30 $5,000
1130401698 善心人士(現金) 2024/4/13 $1,000 1130405534 張明鎮 張嘉瑋 張廷佑 張博森 劉惠美 呂宛玲 2024/4/29 $600
1130401699 玉玲有限公司 2024/4/5 $1,000 1130500002 蔡春足 2024/5/10 $500
1130401700 善心人士 (發票零錢箱)-好鄰居居家生活館 2024/4/9 $2,074 1130500003 白麗玲 2024/5/10 $500
1130401701 高得祐 2024/4/12 $100 1130500004 石燦煌 2024/5/10 $500
1130402312 財團法人台中市吳厝百姓公慈善道教基金會 2024/4/15 $10,000 1130500024 林維屹 2024/5/1 $1,000
1130402313 善心人士 (發票零錢箱)-942台灣好茶 2024/4/15 $4,440 1130500025 洪素禎 2024/5/2 $5,000
1130402314 翁健名 2024/4/17 $25,000 1130500026 黃燕君 2024/5/1 $5,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130500027 新台通商股份有限公司 2024/5/3 $2,000 1130501706 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/5/15 $400
1130500771 玉玲有限公司 2024/5/5 $1,000 1130501708 吳俊憲 吳幸玟 2024/5/15 $200
1130500772 宇首科技有限公司 2024/5/6 $12,000 1130501709 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/5/15 $500
1130500882 吳家和 2024/5/1 $1,500 1130501711 一鑫行 2024/5/15 $500
1130500883 陳明裕 2024/5/1 $1,500 1130501713 劉瑞雲 2024/5/15 $100
1130500884 陳聰龍 2024/5/1 $1,500 1130501715 林暄軒 2024/5/15 $100
1130500885 王豐明 2024/5/1 $1,500 1130501717 胡冠甄 2024/5/15 $100
1130500886 林宗正 2024/5/1 $1,500 1130501718 張家偉 2024/5/15 $100
1130500887 徐元中 2024/5/1 $1,500 1130501719 萬靜安 2024/5/15 $100
1130500888 鄭煒清 2024/5/1 $1,500 1130502082 善心人士(現金) 2024/5/13 $18,693
1130500889 鄭堪杰 2024/5/1 $1,000 1130502083 張保仁 2024/5/13 $2,600
1130500890 洪登國 2024/5/1 $1,500 1130502084 善心人士(現金) 2024/5/15 $4,000
1130500891 張麗玲 2024/5/1 $1,500 1130502085 周永通 2024/5/15 $3,000
1130500892 黃敬嵐 2024/5/1 $500 1130502086 張耀仁 2024/5/16 $200
1130500893 社團法人台中市聖羅蘭國際同濟會 2024/5/11 $10,000 1130502087 詮盛印刷有限公司 2024/5/16 $10,000
1130500894 連焌安 2024/5/12 $1,000 1130502088 王家財 2024/5/16 $25,000
1130500895 許如鳳 2024/5/12 $1,000 1130502837 臺中市昇揚基金關懷協會 2024/5/21 $30,000
1130501700 彭瑞華 彭揚鈞 2024/5/15 $500 1130502838 易速達科技有限公司 2024/5/21 $5,000
1130501702 彭金蓮 2024/5/15 $100 1130502839 昀津商行 陳薏曲 2024/5/23 $5,100
1130501703 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/5/15 $400 1130502840 蘇秀琴 蘇致偉 2024/5/25 $6,000
1130501704 彭瑞宏 2024/5/15 $100 1130503365 廖德石 2024/5/27 $500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130503366 塗瑤清 2024/5/27 $3,000 1130600013 白麗玲 2024/6/7 $500
1130503367 江銘宗闔家 2024/5/30 $5,000 1130600014 石燦煌 2024/6/7 $500
1130503368 莊雅萍 2024/5/31 $1,200 1130601160 林維屹 2024/6/3 $1,000
1130503369 林郁純 2024/5/31 $2,000 1130601161 玉玲有限公司 2024/6/5 $1,000
1130503370 潘新侑 2024/5/31 $1,000 1130601756 彭瑞華 彭揚鈞 2024/6/15 $500
1130503371 李麗君 2024/5/31 $2,000 1130601757 彭金蓮 2024/6/15 $100
1130503372 賴宏溢 2024/5/31 $1,000 1130601758 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/6/15 $400
1130503375 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2024/5/31 $9,294 1130601759 彭瑞宏 2024/6/15 $100
1130505003 林鳳美 2024/5/31 $5,000 1130601760 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/6/15 $400
1130600001 吳家和 2024/6/1 $1,500 1130601761 吳俊憲 吳幸玟 2024/6/15 $200
1130600002 陳明裕 2024/6/1 $1,500 1130601762 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/6/15 $500
1130600003 陳聰龍 2024/6/1 $1,500 1130601763 一鑫行 2024/6/15 $500
1130600004 王豐明 2024/6/1 $1,500 1130601764 劉瑞雲 2024/6/15 $100
1130600005 林宗正 2024/6/1 $1,500 1130601765 林暄軒 2024/6/15 $100
1130600006 徐元中 2024/6/1 $1,500 1130601766 胡冠甄 2024/6/15 $100
1130600007 鄭煒清 2024/6/1 $1,500 1130601767 張家偉 2024/6/15 $100
1130600008 鄭堪杰 2024/6/1 $1,000 1130601768 萬靜安 2024/6/15 $100
1130600009 洪登國 2024/6/1 $1,500 1130601769 李秀卿 2024/6/8 $1,000
1130600010 張麗玲 2024/6/1 $1,500 1130601770 東港東隆宮溫府千歲 (開利鋁門窗) 蔡進成 2024/6/8 $12,000
1130600011 黃敬嵐 2024/6/1 $500 1130601771 張耀仁 2024/6/8 $600
1130600012 蔡春足 2024/6/7 $500 1130601772 林詠鎮 2024/6/8 $2,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130601773 翁健名 2024/6/11 $50,000 1130700011 黃敬嵐 2024/7/1 $500
1130601774 廖德石 2024/6/12 $500 1130700020 蔡春足 2024/7/10 $500
1130601775 張仕昭 2024/6/13 $1,500 1130700021 白麗玲 2024/7/10 $500
1130601776 善心人士(現金) 2024/6/16 $7,000 1130700022 石燦煌 2024/7/10 $500
1130601777 霧峰獅子會 2024/6/15 $10,000 1130700029 林維屹 2024/7/2 $1,000
1130602355 李育勝 2024/6/18 $6,000 1130700621 善心人士(現金) 2024/7/3 $6,379
1130602356 許國珍 2024/6/20 $30,000 1130700622 玉玲有限公司 2024/7/5 $1,000
1130602357 陳文期 2024/6/21 $1,000 1130700623 江銘宗闔家 2024/7/6 $5,000
1130603190 善心人士(現金) 2024/6/26 $2,000 1130701914 彭瑞華 彭揚鈞 2024/7/14 $500
1130603511 林鳳美 2024/6/28 $5,000 1130701915 彭金蓮 2024/7/14 $100
1130604182 吳勝義 2024/6/29 $10,000 1130701916 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/7/14 $400
1130700001 吳家和 2024/7/1 $1,500 1130701917 彭瑞宏 2024/7/14 $100
1130700002 陳明裕 2024/7/1 $1,500 1130701918 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/7/14 $400
1130700003 陳聰龍 2024/7/1 $1,500 1130701919 吳俊憲 吳幸玟 2024/7/14 $200
1130700004 王豐明 2024/7/1 $1,500 1130701920 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/7/14 $500
1130700005 林宗正 2024/7/1 $1,500 1130701921 一鑫行 2024/7/14 $500
1130700006 徐元中 2024/7/1 $1,500 1130701922 劉瑞雲 2024/7/14 $100
1130700007 鄭煒清 2024/7/1 $1,500 1130701923 林暄軒 2024/7/14 $100
1130700008 鄭堪杰 2024/7/1 $1,000 1130701924 胡冠甄 2024/7/14 $100
1130700009 洪登國 2024/7/1 $1,500 1130701925 張家偉 2024/7/14 $100
1130700010 張麗玲 2024/7/1 $1,500 1130701926 萬靜安 2024/7/14 $100
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130701931 快樂司機 2024/7/14 $300 1130800001 吳家和 2024/8/1 $1,500
1130701934 劉長錤 2024/7/8 $1,000 1130800002 陳明裕 2024/8/1 $1,500
1130701936 善心人士(現金) 2024/7/10 $8,000 1130800003 陳聰龍 2024/8/1 $1,500
1130701945 張耀仁 2024/7/10 $200 1130800004 王豐明 2024/8/1 $1,500
1130701949 財團法人台灣省私立八德殘障教養院 2024/7/11 $2,000 1130800005 林宗正 2024/8/1 $1,500
1130701951 劉金逢 2024/7/10 $30,000 1130800006 徐元中 2024/8/1 $1,500
1130701955 林毓秀 2024/7/11 $1,000 1130800007 鄭煒清 2024/8/1 $1,500
1130701958 莊雅萍 2024/7/11 $1,200 1130800008 鄭堪杰 2024/8/1 $1,000
1130701960 李麗君 2024/7/11 $6,000 1130800009 洪登國 2024/8/1 $1,500
1130701961 黃羅湘楹 2024/7/11 $1,000 1130800010 張麗玲 2024/8/1 $1,500
1130701962 阮財成 2024/7/12 $5,000 1130800011 黃敬嵐 2024/8/1 $500
1130702487 善心人士(現金) 2024/7/17 $2,000 1130800033 林維屹 2024/8/1 $1,000
1130702488 翁健名 2024/7/17 $50,000 1130800034 徐元凱 2024/8/2 $16,200
1130702489 王耀增 2024/7/18 $5,000 1130800036 益源精機股份有限公司 2024/8/2 $30,000
1130702490 林曉薇 2024/7/18 $5,000 1130800039 玉玲有限公司 2024/8/5 $1,000
1130702491 林秀卿 2024/7/20 $1,000 1130800040 蔡春足 2024/8/9 $500
1130703094 羅幸玟 2024/7/23 $1,000 1130800042 白麗玲 2024/8/9 $500
1130704537 林鳳美 2024/7/31 $5,000 1130800043 石燦煌 2024/8/9 $500
1130705116 魏宏穎 2024/7/29 $6,000 1130801544 善心人士 (發票零錢箱)-弘爺草湖店 2024/8/5 $3,124
1130705117 廖月珠 2024/7/30 $10,000 1130801546 蔡春足 2024/8/8 $750
1130705118 江萬洲 2024/7/31 $15,159 1130801547 張耀仁 2024/8/9 $200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130801552 李寶琴 2024/8/11 $1,000 1130802483 李金冠 2024/8/19 $500
1130801553 陳冠文 2024/8/11 $5,000 1130802484 陳佩誼 2024/8/20 $2,000
1130802032 連焌安 2024/8/12 $1,000 1130802485 陳林貴美 2024/8/22 $10,000
1130802033 王家財 2024/8/13 $25,000 1130802486 莊雅萍 2024/8/24 $2,000
1130802034 新台通商股份有限公司 2024/8/13 $2,000 1130802487 鄭楹融 2024/8/24 $2,000
1130802035 林俊銘 林倍宏 2024/8/13 $1,000 1130802488 李麗君 2024/8/24 $1,000
1130802036 蔡春足 2024/8/19 $750 1130802489 賴宏溢 2024/8/24 $1,000
1130802037 彭瑞華 彭揚鈞 2024/8/20 $500 1130803232 諶道興 2024/8/19 $10,000
1130802038 彭金蓮 2024/8/20 $100 1130804093 林詠鎮 2024/8/27 $2,000
1130802039 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2024/8/20 $400 1130804094 江銘宗闔家 2024/8/29 $5,000
1130802040 彭瑞宏 2024/8/20 $100 1130804095 善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2024/8/28 $4,892
1130802041 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2024/8/20 $400 1130804096 塗瑤清 黃美苑 2024/8/29 $3,000
1130802042 吳俊憲 吳幸玟 2024/8/20 $200 1130804097 興和耐火工業股份有限公司 2024/8/31 $3,000
1130802043 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/8/20 $500 1130804098 陳英傑 2024/8/31 $3,000
1130802044 一鑫行 2024/8/20 $500 1130805027 林鳳美 2024/8/30 $5,000
1130802045 劉瑞雲 2024/8/20 $100 1130900001 蔡春足 2024/9/10 $500
1130802046 林暄軒 2024/8/20 $100 1130900002 白麗玲 2024/9/10 $500
1130802047 胡冠甄 2024/8/20 $100 1130900003 石燦煌 2024/9/10 $500
1130802048 張家偉 2024/8/20 $100 1130900004 吳家和 2024/9/1 $1,500
1130802049 萬靜安 2024/8/20 $100 1130900005 陳明裕 2024/9/1 $1,500
1130802482 善心人士(現金) 2024/8/19 $12,000 1130900006 陳聰龍 2024/9/1 $1,500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
1130900007 王豐明 2024/9/1 $1,500 1130901887 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2024/9/16 $500
1130900008 林宗正 2024/9/1 $1,500 1130901888 一鑫行 2024/9/16 $500
1130900009 徐元中 2024/9/1 $1,500 1130901889 劉瑞雲 2024/9/16 $100
1130900010 鄭煒清 2024/9/1 $1,500 1130901890 林暄軒 2024/9/16 $100
1130900011 鄭堪杰 2024/9/1 $1,000 1130901891 胡冠甄 2024/9/16 $100
1130900012 洪登國 2024/9/1 $1,500 1130901892 張家偉 2024/9/16 $100
1130900013 張麗玲 2024/9/1 $1,500 1130901893 萬靜安 2024/9/16 $100
1130900014 黃敬嵐 2024/9/1 $500 1130901894 柯茗汝 2024/9/10 $2,000
1130900033 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 2024/9/4 $104,031 1130901895 翁健名 2024/9/13 $50,000
1130900047 許淑絹 2024/9/2 $5,000 1130901896 周麗春 2024/9/13 $10,000
1130900048 洪素禎 2024/9/2 $5,000 1130901897 張文欽 2024/9/13 $5,000
