[114年度瑪利亞霧峰教養家園 捐贈芳名錄]
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140400001 吳家和 2025/4/1 $1,500 W1140400022 凃博維 2025/4/9 $5,000
W1140400002 陳明裕 2025/4/1 $1,500 W1140400023 王武雄 2025/4/14 $250,000
W1140400003 陳聰龍 2025/4/1 $1,500 W1140400024 蘇錫安 2025/4/7 $50,000
W1140400004 李玲如 2025/4/1 $1,500 W1140400025 善心人士(現金) 2025/4/8 $4,000
W1140400005 林宗正 2025/4/1 $1,500 W1140400026 廖德石 2025/4/9 $500
W1140400006 徐元中 2025/4/1 $1,500 W1140400027 劉換賓 2025/4/10 $5,000
W1140400007 鄭煒清 2025/4/1 $1,500 W1140400028 何宗儒 2025/4/10 $108,000
W1140400008 鄭堪杰 2025/4/1 $1,000 W1140400029 何宗儒 2025/4/10 $42,000
W1140400009 洪登國 2025/4/1 $1,500 W1140400030 鴻翔國際投資股份有限公司 2025/4/15 $160,000
W1140400010 中華民國晴空慈善協會 00526058 2025/4/1 $1,500 W1140400031 彭瑞華 彭揚鈞 2025/4/15 $500
W1140400011 黃敬嵐 2025/4/1 $500 W1140400032 彭金蓮 2025/4/15 $100
W1140400012 白麗玲 2025/4/10 $500 W1140400033 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/4/15 $400
W1140400013 石燦煌 2025/4/10 $500 W1140400034 彭瑞宏 2025/4/15 $100
W1140400014 蔡春足 2025/4/10 $500 W1140400035 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/4/15 $400
W1140400015 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 2025/4/8 $105,775 W1140400036 吳俊憲 吳幸玟 2025/4/15 $200
W1140400016 黃清池 2025/4/1 $2,500 W1140400037 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/4/15 $500
W1140400017 林維屹 2025/4/1 $1,000 W1140400038 一鑫行 2025/4/15 $500
W1140400018 善心人士(發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2025/4/2 $7,162 W1140400039 劉瑞雲 2025/4/15 $100
W1140400019 善心人士(現金) 2025/4/3 $1,000 W1140400040 林暄軒 2025/4/15 $100
W1140400020 塗唯恩 2025/4/5 $5,000 W1140400041 胡冠甄 2025/4/15 $100
W1140400021 玉玲有限公司 2025/4/5 $1,000 W1140400042 張家偉 2025/4/15 $100
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140400043 萬靜安 2025/4/15 $100 W1140400064 善心人士(現金) 2025/4/22 $5,000
W1140400044 胡凱翔 2025/4/15 $100 W1140400065 洪素禎 2025/4/22 $5,000
W1140400045 黃燕君 2025/4/15 $7,000 W1140400066 林德蓮 2025/4/22 $2,000
W1140400046 善心人士(現金) 2025/4/15 $7,492 W1140400067 葉貞容 2025/4/24 $1,000
W1140400047 善心人士(發票零錢箱)-弘爺草湖店 2025/4/18 $3,424 W1140400068 陳蓉萱 2025/4/24 $2,000
W1140400048 李珈穎 2025/4/20 $1,000 W1140400069 宓惠芳 2025/4/24 $1,000
W1140400049 林冠伶 2025/4/12 $1,000 W1140400070 善心人士(現金) 2025/4/24 $500
W1140400050 翁健名 2025/4/14 $25,000 W1140400071 魏宏穎 2025/4/24 $6,000
W1140400051 財團法人台中市吳厝百姓公慈善道教基金會 2025/4/14 $10,000 W1140400072 潘佳袖 2025/4/29 $2,000
W1140400052 僑榮國小三年一班 2025/4/14 $4,253 W1140500002 陳明裕 2025/5/1 $1,500
W1140400053 僑榮國小三年二班 2025/4/14 $415 W1140500003 陳聰龍 2025/5/1 $1,500
W1140400054 僑榮國小三年三班 2025/4/14 $1,759 W1140500004 李玲如 2025/5/1 $1,500
W1140400055 僑榮國小四年一班 2025/4/14 $1,737 W1140500005 林宗正 2025/5/1 $1,500
W1140400056 僑榮國小四年二班 2025/4/14 $2,200 W1140500006 徐元中 2025/5/1 $1,500
W1140400057 僑榮國小四年三班 2025/4/14 $3,590 W1140500007 鄭煒清 2025/5/1 $1,500
W1140400058 僑榮國小五年一班 2025/4/14 $2,000 W1140500008 鄭堪杰 2025/5/1 $1,000
W1140400059 僑榮國小五年二班 2025/4/14 $400 W1140500009 洪登國 2025/5/1 $1,500
W1140400060 僑榮國小五年三班 2025/4/14 $500 W1140500010 中華民國晴空慈善協會 00526058 2025/5/1 $1,500
W1140400061 僑榮國小六年一班 2025/4/14 $1,000 W1140500011 黃敬嵐 2025/5/1 $500
W1140400062 僑榮國小六年二班 2025/4/14 $3,042 W1140500012 吳家和 2025/5/1 $1,500
W1140400063 張耀仁 2025/4/21 $200 W1140500013 彭瑞華 彭揚鈞 2025/5/14 $500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140500014 彭金蓮 2025/5/14 $100 W1140500035 台中市亞倫獅子會 2025/5/10 $10,000
W1140500015 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/5/14 $400 W1140500037 廖貴龍 2025/5/13 $50,000
W1140500016 彭瑞宏 2025/5/14 $100 W1140500038 台灣友善愛心關懷協會 2025/5/15 $15,000
W1140500017 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/5/14 $400 W1140500039 塗瑤清 黃美苑 2025/5/12 $3,000
W1140500018 吳俊憲 吳幸玟 2025/5/14 $200 W1140500040 新台通商股份有限公司 2025/5/13 $2,000
W1140500019 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/5/14 $500 W1140500041 彭鼓寶 2025/5/1 $1,500
W1140500020 一鑫行企業社 2025/5/14 $500 W1140500042 張耀仁 2025/5/18 $200
W1140500021 劉瑞雲 2025/5/14 $100 W1140500043 善心人士(轉帳) 2025/5/22 $2,000
W1140500022 林暄軒 2025/5/14 $100 W1140500044 東港東隆宮溫府千歲 (開利鋁門窗) 蔡進成 2025/5/31 $12,000
W1140500023 胡冠甄 2025/5/14 $100 W1140500045 善心人士(發票零錢箱)-942台灣好茶 2025/5/28 $4,149
W1140500024 張家偉 2025/5/14 $100 W1140500046 江銘宗闔家 2025/5/29 $5,000
W1140500025 萬靜安 2025/5/14 $100 W1140500047 財團法人明怡基金會 2025/5/29 $10,000
W1140500026 胡凱翔 2025/5/14 $100 W1140600001 吳家和 2025/6/1 $1,500
W1140500027 白麗玲 2025/5/9 $500 W1140600002 陳明裕 2025/6/1 $1,500
W1140500028 石燦煌 2025/5/9 $500 W1140600003 陳聰龍 2025/6/1 $1,500
W1140500029 蔡春足 2025/5/9 $500 W1140600004 李玲如 2025/6/1 $1,500
W1140500030 林維屹 2025/5/1 $1,000 W1140600005 林宗正 2025/6/1 $1,500
W1140500031 蘇秀琴 蘇致偉 2025/5/2 $6,000 W1140600006 徐元中 2025/6/1 $1,500
W1140500032 玉玲有限公司 2025/5/5 $1,000 W1140600007 鄭煒清 2025/6/1 $1,500
W1140500033 善心人士 2025/5/8 $5,000 W1140600008 鄭堪杰 2025/6/1 $1,000
W1140500034 王家財 2025/5/9 $25,000 W1140600009 洪登國 2025/6/1 $1,500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140600010 中華民國晴空慈善協會 2025/6/1 $1,500 W1140600031 林暄軒 2025/6/16 $100
W1140600011 黃敬嵐 2025/6/1 $500 W1140600032 胡冠甄 2025/6/16 $100
W1140600012 白麗玲 2025/6/9 $500 W1140600033 張家偉 2025/6/16 $100
W1140600013 石燦煌 2025/6/9 $500 W1140600034 萬靜安 2025/6/16 $100
W1140600014 蔡春足 2025/6/9 $500 W1140600035 胡凱翔 2025/6/16 $100
W1140600015 玉玲有限公司 2025/6/5 $1,000 W1140600036 李筑琳 2025/6/15 $5,000
W1140600016 蘇錫安 2025/6/6 $50,000 W1140600037 鄭旌佐 2025/6/15 $5,000
W1140600017 汪清郎 2025/6/8 $3,000 W1140600038 李翊寧 2025/6/15 $5,000
W1140600018 林維屹 2025/6/3 $1,000 W1140600039 陳恩慧 2025/6/15 $5,000
W1140600019 廖德石 2025/6/4 $1,000 W1140600040 陳式柔 2025/6/15 $5,000
W1140600020 林倍宏 2025/6/4 $500 W1140600041 王柏翔 2025/6/15 $5,000
W1140600021 林俊銘 2025/6/4 $500 W1140600042 臺中市昇揚基金關懷協會 2025/6/16 $81,000
W1140600022 彭瑞華 彭揚鈞 2025/6/16 $500 W1140600043 翁健名 2025/6/17 $50,000
W1140600023 彭金蓮 2025/6/16 $100 W1140600044 善心人士(現金) 2025/6/18 $13,085
W1140600024 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/6/16 $400 W1140600045 林淑枝 2025/6/21 $3,000
W1140600025 彭瑞宏 2025/6/16 $100 W1140600046 善心人士(現金) 2025/6/28 $8,000
W1140600026 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/6/16 $400 W1140600047 黃素英 2025/6/23 $3,000
W1140600027 吳俊憲 吳幸玟 2025/6/16 $200 W1140700001 吳家和 2025/7/1 $1,500
W1140600028 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/6/16 $500 W1140700002 陳明裕 2025/7/1 $1,500
W1140600029 一鑫行企業社 2025/6/16 $500 W1140700003 陳聰龍 2025/7/1 $1,500
W1140600030 劉瑞雲 2025/6/16 $100 W1140700004 林宗正 2025/7/1 $1,500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140700005 徐元中 2025/7/1 $1,500 W1140700027 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/7/14 $500
W1140700006 鄭煒清 2025/7/1 $1,500 W1140700028 一鑫行企業社 2025/7/14 $500
W1140700007 鄭堪杰 2025/7/1 $1,000 W1140700029 劉瑞雲 2025/7/14 $100
W1140700008 洪登國 2025/7/1 $1,500 W1140700030 林暄軒 2025/7/14 $100
W1140700010 黃敬嵐 2025/7/1 $500 W1140700031 胡冠甄 2025/7/14 $100
W1140700011 李玲如 2025/7/1 $1,500 W1140700032 張家偉 2025/7/14 $100
W1140700012 白麗玲 2025/7/10 $500 W1140700033 萬靜安 2025/7/14 $100
W1140700013 石燦煌 2025/7/10 $500 W1140700034 胡凱翔 2025/7/14 $100
W1140700014 蔡春足 2025/7/10 $500 W1140700035 汪清郎 2025/7/16 $3,000
W1140700015 張耀仁 2025/7/1 $600 W1140700036 汪奕夆 2025/7/16 $2,000
W1140700016 林維屹 2025/7/1 $1,000 W1140700037 翁健名 2025/7/16 $50,000
W1140700017 李育勝 2025/7/2 $2,000 W1140700038 江銘宗闔家 2025/7/15 $5,000
W1140700018 林嘉峰 2025/7/4 $6,000 W1140700039 善心人士(現金) 2025/7/12 $575
W1140700019 玉玲有限公司 2025/7/5 $1,000 W1140700040 善心人士(發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2025/7/16 $10,301
W1140700020 宇首科技有限公司 2025/7/11 $12,000 W1140700041 益源精機股份有限公司 2025/7/27 $9,000
W1140700021 彭瑞華 彭揚鈞 2025/7/14 $500 W1140700042 彭鼓寶 2025/7/21 $1,500
W1140700022 彭金蓮 2025/7/14 $100 W1140700043 黃春錦 2025/7/22 $1,000
W1140700023 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/7/14 $400 W1140700044 陳月珠 2025/7/22 $1,000
W1140700024 彭瑞宏 2025/7/14 $100 W1140700045 徐元凱 2025/7/22 $16,200
W1140700025 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/7/14 $400 W1140700046 蘇秀琴 2025/7/26 $3,000
W1140700026 吳俊憲 吳幸玟 2025/7/14 $200 W1140700047 蘇致偉 2025/7/26 $3,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140700048 吳昱廷 2025/7/27 $2,000 W1140800021 彭瑞華 彭揚鈞 2025/8/15 $500
W1140700049 李佳軒 2025/7/19 $1,200 W1140800022 彭金蓮 2025/8/15 $100
W1140800001 吳家和 2025/8/1 $1,500 W1140800023 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/8/15 $400
W1140800002 陳明裕 2025/8/1 $1,500 W1140800024 彭瑞宏 2025/8/15 $100
W1140800003 陳聰龍 2025/8/1 $1,500 W1140800025 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/8/15 $400
W1140800004 李玲如 2025/8/1 $1,500 W1140800026 吳俊憲 吳幸玟 2025/8/15 $200
W1140800005 林宗正 2025/8/1 $1,500 W1140800027 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/8/15 $500
W1140800006 徐元中 2025/8/1 $1,500 W1140800028 一鑫行企業社 2025/8/15 $500
W1140800007 鄭煒清 2025/8/1 $1,500 W1140800029 劉瑞雲 2025/8/15 $100
W1140800008 鄭堪杰 2025/8/1 $1,000 W1140800030 林暄軒 2025/8/15 $100
W1140800009 洪登國 2025/8/1 $1,500 W1140800031 胡冠甄 2025/8/15 $100
W1140800011 黃敬嵐 2025/8/1 $500 W1140800032 張家偉 2025/8/15 $100
W1140800012 蔡春足 2025/8/8 $500 W1140800033 萬靜安 2025/8/15 $100
W1140800013 石燦煌 2025/8/8 $500 W1140800034 胡凱翔 2025/8/15 $100
W1140800014 白麗玲 2025/8/8 $500 W1140800035 新台通商股份有限公司 2025/8/11 $2,000
W1140800015 林維屹 2025/8/1 $1,000 W1140800036 張年 曾鈺珍 2025/8/12 $2,000
W1140800016 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 2025/8/7 $123,518 W1140800037 善心人士(現金) 2025/8/14 $4,000
W1140800017 台中東興扶輪社 2025/8/8 $110,000 W1140800038 李宗餘 2025/8/14 $200
W1140800018 張耀仁 2025/8/5 $360 W1140800039 翁健名 2025/8/15 $50,000
W1140800019 玉玲有限公司 2025/8/5 $1,000 W1140800040 魏玉芳 2025/8/21 $9,000
W1140800020 蔡春足 2025/8/5 $1,200 W1140800041 陳艷芳 2025/8/22 $1,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140800042 林建翰 2025/8/26 $2,000 W1140900017 蔡春足 2025/9/10 $500
W1140800043 何思儀 2025/8/25 $750 W1140900018 石燦煌 2025/9/10 $500
W1140800044 善心人士(現金) 2025/8/25 $2,000 W1140900019 白麗玲 2025/9/10 $500
W1140800045 李嘉耿 2025/8/28 $12,000 W1140900020 善心人士(現金) 2025/9/11 $14,000
W1140800047 張書銘 2025/8/26 $22,100 W1140900021 善心人士(發票零錢箱)-弘爺草湖店 2025/9/11 $3,998
W1140900001 吳家和 2025/9/1 $1,500 W1140900022 翁健名 2025/9/11 $50,000
W1140900002 陳明裕 2025/9/1 $1,500 W1140900023 王家財 2025/9/11 $50,000
W1140900003 陳聰龍 2025/9/1 $1,500 W1140900024 善心人士(現金) 2025/9/11 $9,500
W1140900004 李玲如 2025/9/1 $1,500 W1140900025 廖德石 2025/9/12 $1,000
W1140900005 林宗正 2025/9/1 $1,500 W1140900026 善心人士(現金) 2025/9/12 $500
W1140900006 徐元中 2025/9/1 $1,500 W1140900027 塗瑤清 黃美苑  塗唯恩 2025/9/12 $5,000
W1140900007 鄭煒清 2025/9/1 $1,500 W1140900029 林誌彬 2025/9/16 $2,000
W1140900008 鄭堪杰 2025/9/1 $1,000 W1140900030 李金冠 2025/9/16 $500
W1140900009 洪登國 2025/9/1 $1,500 W1140900031 張保仁 2025/9/17 $3,000
W1140900010 黃敬嵐 2025/9/1 $500 W1140900032 信發工業社 2025/9/20 $2,000
W1140900011 江銘宗闔家 2025/9/1 $5,000 W1140900033 張耀仁 2025/9/21 $260
W1140900012 林維屹 2025/9/2 $1,000 W1140900034 王志強 2025/9/21 $7,200
W1140900013 陳碧蘭 2025/9/5 $2,000 W1140900035 黃燕君 2025/9/22 $7,200
W1140900014 劉洪秀錢 2025/9/5 $3,000 W1140900036 善心人士(發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2025/9/22 $9,545
W1140900015 吳建章 2025/9/6 $2,000 W1140900037 曾鐘毅 2025/9/25 $10,000
W1140900016 玉玲有限公司 2025/9/5 $1,000 W1140900038 江國精 2025/9/25 $10,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1140900039 台電台中供電區營運處 2025/9/26 $5,660 W1141000015 彭瑞華 彭揚鈞 2025/10/8 $500
W1140900040 台灣電力工會第四十八分會 2025/9/26 $10,000 W1141000016 彭金蓮 2025/10/8 $100
W1140900041 簡源昌 2025/9/26 $3,000 W1141000017 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/10/8 $400
W1140900042 張永任 2025/9/26 $3,000 W1141000018 彭瑞宏 2025/10/8 $100
W1140900043 林意恩 2025/9/26 $2,000 W1141000019 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/10/8 $400
W1140900044 宇首科技有限公司 2025/9/30 $12,000 W1141000020 吳俊憲 吳幸玟 2025/10/8 $200
W1140900045 林瑩真 2025/9/30 $7,200 W1141000021 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/10/8 $500
W1141000001 吳家和 2025/10/1 $1,500 W1141000022 一鑫行企業社 2025/10/8 $500
W1141000002 陳明裕 2025/10/1 $1,500 W1141000023 劉瑞雲 2025/10/8 $100
W1141000003 陳聰龍 2025/10/1 $1,500 W1141000024 林暄軒 2025/10/8 $100
W1141000004 李玲如 2025/10/1 $1,500 W1141000025 胡冠甄 2025/10/8 $100
W1141000005 林宗正 2025/10/1 $1,500 W1141000026 張家偉 2025/10/8 $100
W1141000006 徐元中 2025/10/1 $1,500 W1141000027 萬靜安 2025/10/8 $100
W1141000007 鄭煒清 2025/10/1 $1,500 W1141000028 胡凱翔 2025/10/8 $100
W1141000008 鄭堪杰 2025/10/1 $1,000 W1141000029 嚴上元 2025/10/3 $1,000
W1141000009 洪登國 2025/10/1 $1,500 W1141000030 陳英傑 2025/10/4 $3,000
W1141000010 黃敬嵐 2025/10/1 $500 W1141000031 曹高阿玉 2025/10/4 $2,000
W1141000011 蔡春足 2025/10/9 $500 W1141000032 玉玲有限公司 2025/10/5 $1,000
W1141000012 石燦煌 2025/10/9 $500 W1141000033 周聲宏 2025/10/3 $1,000
W1141000013 白麗玲 2025/10/9 $500 W1141000034 童意文 2025/10/6 $2,000
W1141000014 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 2025/10/7 $65,692 W1141000035 杜睿洋 2025/10/8 $30,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1141000036 彭瑞華 彭揚鈞 2025/10/15 $500 W1141000057 善心人士(現金) 2025/10/15 $12,000
W1141000037 彭金蓮 2025/10/15 $100 W1141000058 張耀仁 2025/10/14 $600
W1141000038 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/10/15 $400 W1141000059 林錦淑 2025/10/19 $1,000
W1141000039 彭瑞宏 2025/10/15 $100 W1141000060 林惠琴 2025/10/19 $5,000
W1141000040 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/10/15 $400 W1141000061 林枝榮全家福 2025/10/21 $5,000
W1141000041 吳俊憲 吳幸玟 2025/10/15 $200 W1141000062 彭鼓寶 2025/10/20 $1,500
W1141000042 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/10/15 $500 W1141000063 徐素菊 2025/10/23 $500
W1141000043 一鑫行企業社 2025/10/15 $500 W1141000064 張淑惠 張淑寬 2025/10/25 $1,000
W1141000044 劉瑞雲 2025/10/15 $100 W1141000065 黃家昌 2025/10/30 $5,000
W1141000045 林暄軒 2025/10/15 $100 W1141100002 吳家和 2025/11/1 $1,500
W1141000046 胡冠甄 2025/10/15 $100 W1141100003 陳明裕 2025/11/1 $1,500
W1141000047 張家偉 2025/10/15 $100 W1141100004 陳聰龍 2025/11/1 $1,500
W1141000048 萬靜安 2025/10/15 $100 W1141100005 李玲如 2025/11/1 $1,500
W1141000049 胡凱翔 2025/10/15 $100 W1141100006 林宗正 2025/11/1 $1,500
W1141000050 施琴文 2025/10/19 $3,000 W1141100007 徐元中 2025/11/1 $1,500
W1141000051 張秀雲 陳心可 2025/10/17 $5,000 W1141100008 鄭煒清 2025/11/1 $1,500
W1141000052 曾世昌 2025/10/17 $2,000 W1141100009 鄭堪杰 2025/11/1 $1,000
W1141000053 曾世祥 2025/10/17 $2,000 W1141100010 洪登國 2025/11/1 $1,500
W1141000054 邱玉鳳 2025/10/17 $6,000 W1141100011 黃敬嵐 2025/11/1 $500
W1141000055 李素喜 2025/10/14 $150,000 W1141100012 蔡春足 2025/11/10 $500
W1141000056 王家財 2025/10/15 $25,000 W1141100013 石燦煌 2025/11/10 $500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1141100014 白麗玲 2025/11/10 $500 W1141100035 張玉女 2025/11/5 $2,000
W1141100015 彭瑞華 彭揚鈞 2025/11/14 $500 W1141100036 善心人士(發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 2025/11/6 $5,462
W1141100016 邱永昌 2025/11/14 $100 W1141100037 蔡春足 2025/11/19 $1,500
W1141100017 劉瑞梅 2025/11/14 $100 W1141100038 翁健名 2025/11/13 $25,000
W1141100018 賴榮發 2025/11/14 $100 W1141100039 楊樹永 2025/11/15 $10,000
W1141100019 彭金蓮 2025/11/14 $100 W1141100040 善心人士(現金) 2025/11/19 $5,000
W1141100020 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/11/14 $400 W1141100041 張耀仁 2025/11/20 $300
W1141100021 彭瑞宏 2025/11/14 $100 W1141100042 何邦仲 2025/11/22 $2,000
W1141100022 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/11/14 $400 W1141100043 建煜工業股份有限公司 2025/11/24 $200,000
W1141100023 吳俊憲 吳幸玟 2025/11/14 $200 W1141100044 黃讚森 2025/11/22 $14,000
W1141100024 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/11/14 $500 W1141100045 蔡秀珠 2025/11/22 $10,000
W1141100025 一鑫行企業社 2025/11/14 $500 W1141100046 金永順實業有限公司 2025/11/22 $2,000
W1141100026 劉瑞雲 2025/11/14 $100 W1141100047 新永聖香行(林武郎) 2025/11/22 $3,000
W1141100027 林暄軒 2025/11/14 $100 W1141100048 廖德石 2025/11/26 $1,000
W1141100028 胡冠甄 2025/11/14 $100 W1141100049 江銘宗闔家 2025/11/27 $5,000
W1141100029 張家偉 2025/11/14 $100 W1141100050 善心人士(現金) 2025/11/27 $9,000
W1141100030 萬靜安 2025/11/14 $100 W1141200001 吳家和 2025/12/1 $1,500
W1141100031 胡凱翔 2025/11/14 $100 W1141200002 陳明裕 2025/12/1 $1,500
W1141100032 陳馳壬 2025/11/10 $1,000 W1141200003 陳聰龍 2025/12/1 $1,500
W1141100033 大耀建設有限公司 2025/11/4 $200,000 W1141200004 李玲如 2025/12/1 $1,500
W1141100034 玉玲有限公司 2025/11/5 $1,000 W1141200005 林宗正 2025/12/1 $1,500
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1141200006 徐元中 2025/12/1 $1,500 W1141200027 彭瑞宏 2025/12/15 $100
W1141200007 鄭煒清 2025/12/1 $1,500 W1141200028 吳怡苹 蔡涵宇 蔡春升 蔡佳妮 2025/12/15 $400
W1141200008 鄭堪杰 2025/12/1 $1,000 W1141200029 吳俊憲 吳幸玟 2025/12/15 $200
W1141200009 洪登國 2025/12/1 $1,500 W1141200030 葉鳳蓮 葉金妹 林鴻貴 2025/12/15 $500
W1141200010 黃敬嵐 2025/12/1 $500 W1141200031 一鑫行企業社 2025/12/15 $500
W1141200011 蔡春足 2025/12/10 $500 W1141200032 劉瑞雲 2025/12/15 $100
W1141200012 石燦煌 2025/12/10 $500 W1141200033 林暄軒 2025/12/15 $100
W1141200013 白麗玲 2025/12/10 $500 W1141200034 胡冠甄 2025/12/15 $100
W1141200014 劉芊妤 2025/12/2 $4,000 W1141200035 張家偉 2025/12/15 $100
W1141200015 新台通商股份有限公司 2025/12/1 $2,000 W1141200036 萬靜安 2025/12/15 $100
W1141200016 玉玲有限公司 2025/12/5 $1,000 W1141200037 胡凱翔 2025/12/15 $100
W1141200017 李金冠 2025/12/2 $500 W1141200038 張午 2025/12/9 $1,000
W1141200018 林枝財 林山本 2025/12/2 $5,000 W1141200039 曾朝國 2025/12/9 $500
W1141200019 吳依涔 吳秉錠 吳宗諭 2025/12/4 $10,000 W1141200040 陳麗滿 2025/12/9 $500
W1141200020 陳馳壬 2025/12/9 $1,000 W1141200041 善心人士(現金) 2025/12/11 $4,000
W1141200021 彭瑞華 彭揚鈞 2025/12/15 $500 W1141200042 王家財 2025/12/12 $25,000
W1141200022 邱永昌 2025/12/15 $100 W1141200043 善心人士(現金) 2025/12/17 $2,000
W1141200023 劉瑞梅 2025/12/15 $100 W1141200044 張耀仁 2025/12/17 $360
W1141200024 賴榮發 2025/12/15 $100 W1141200045 何美嬌 2025/12/20 $200
W1141200025 彭金蓮 2025/12/15 $100 W1141200046 凃奕存 2025/12/20 $200
W1141200026 彭瑞明 陳香君 彭敬淳 彭敬涵 2025/12/15 $400 W1141200047 楊瑟英 2025/12/20 $2,000
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額   收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1141200048 吳勝義 2025/12/20 $10,000 W1141200069 蔡陳榮芳 2025/12/27 $1,200
W1141200049 蔡炎洪 2025/12/20 $5,000 W1141200070 張時聖 2025/12/27 $1,200
W1141200050 梁曼麗 2025/12/20 $12,000 W1141200071 吳宛真 2025/12/27 $1,200
W1141200051 周昀萱 周志學 周承鎧 2025/12/20 $6,000 W1141200072 張采綾 2025/12/27 $1,200
W1141200052 許敏輝 2025/12/21 $12,000 W1141200073 張榮泉 2025/12/27 $1,200
W1141200053 汪清郎 2025/12/21 $2,000 W1141200074 劉嚴駿 2025/12/27 $1,200
W1141200054 魏宏穎 2025/12/21 $6,000 W1141200075 林沅佾 2025/12/27 $1,200
W1141200055 楊淑真 2025/12/22 $20,000 W1141200076 劉炎鑫 2025/12/27 $1,200
W1141200056 上濱空調興業股份有限公司 2025/12/27 $47,600 W1141200077 陳俊安 2025/12/27 $1,200
W1141200057 鄧禮仁 2025/12/27 $1,200 W1141200078 官振權 2025/12/27 $1,200
W1141200058 林淑娟 2025/12/27 $1,200 W1141200079 戴岑軒 2025/12/27 $1,200
W1141200059 商順意 2025/12/27 $1,200 W1141200080 陳怡欣 2025/12/27 $1,200
W1141200060 周守益 2025/12/27 $1,200 W1141200081 王筠婷 2025/12/27 $1,200
W1141200061 詹明月 2025/12/27 $1,200 W1141200082 劉淇增 2025/12/27 $1,200
W1141200062 林高傑 2025/12/27 $1,200 W1141200083 劉淇增 2025/12/27 $20,000
W1141200063 楊進風 2025/12/27 $1,200 W1141200084 謝貴枝 2025/12/27 $1,200
W1141200064 劉健順 2025/12/27 $1,200 W1141200085 吳錦明 2025/12/27 $2,000
W1141200065 邱滿員 2025/12/27 $1,200 W1141200086 林淑惠 2025/12/27 $2,000
W1141200066 林淑媚 2025/12/27 $1,200 W1141200087 永合豐開發股份有限公司 2025/12/27 $14,600
W1141200067   2025/12/27 $1,200 W1141200088 詹前宏 2025/12/27 $1,200
W1141200068 吳政星 2025/12/27 $1,200 W1141200089 陳顯昌 2025/12/27 $1,200
收據單號 收據抬頭 捐款日期 金額
W1141200090 陳韋爭 2025/12/27 $1,200
W1141200091 陳建宏 2025/12/27 $1,200
W1141200092 陳紳凱 2025/12/27 $1,200
W1141200093 陳瑞昌 2025/12/27 $1,200
W1141200094 劉慕芸 2025/12/27 $1,200
W1141200095 田嘉信 2025/12/27 $1,200
W1141200096 吳啓弘 2025/12/27 $1,200
W1141200097 王健安 2025/12/27 $200
W1141200098 張銘文 2025/12/27 $1,200
