收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
林靜怡 | $500,000 | 陳錦松 | $500 | |
吳家和 | $1,500 | 王輝明 | $500 | |
陳明裕 | $1,500 | 何松灥 | $500 | |
陳聰龍 | $1,500 | 廖江夏 | $500 | |
王豐明 | $1,500 | 廖森華 | $500 | |
林宗正 | $1,500 | 財團法人中華花藝研究推廣基金會 77120910 | $38,700 | |
徐元中 | $1,500 | 洪茂育 | $2,000 | |
鄭煒清 | $1,500 | 李金旺 | $2,000 | |
鄭堪杰 | $1,000 | 羅奎璧 | $2,000 | |
洪登國 | $1,500 | 廖仁 | $100,000 | |
張麗玲 | $1,500 | 建銘營造股份有限公司 No.86198473 | $235,800 | |
許晴淵 | $1,500 | 蔡旻亨 | $600 | |
黃敬嵐 | $500 | 蘇永宗 蘇蓮蕉 蘇明童 蘇憲忠 楊書豪 | $100 | |
善心人士 | $5,280 | 至鼎開發股份有限公司 29079146 | $300,000 | |
蔡春足 | $500 | 太星電業有限公司 86963948 | $130,274 | |
李貴媖 | $500 | 王啟宏 | $1,413 | |
白麗玲 | $500 | 黃立瑋 | $1,220 | |
石燦煌 | $500 | 朱孝義 | $1,422 | |
黃麗玉 | $500 | 林昱呈 | $871 | |
林德森 | $500 | 林哲誼 | $1,018 | |
張榮裕 | $500 | 林挺蓉 | $852 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
高欣怡 | $802 | 蔡春足 | $750 | |
陳仕文 | $802 | 林冠甫 | $1,000 | |
楊志宏 | $1,114 | 廖玲瑛 劉孟緯 劉孟霖 | $300 | |
潘怡廷 | $802 | 曾怡萍 | $300 | |
潘雅琪 | $1,343 | 吳家陞 | $300 | |
鄭兆強 | $1,213 | 白謦榕 | $1,000 | |
哇哈山友屋有限公司 53399963 | $667 | 柳碧芸 | $1,000 | |
林秀鈴 | $100 | 中友百貨股份有限公司台中分公司 | $45,381 | |
許婷樂 | $350 | 陳志遠 | $20,000 | |
賴鵬仁 | $200 | 洪毓萍 | $1,000 | |
賴亭佑 | $200 | 盧宜鈴 | $2,000 | |
善心人士 (發票零錢箱)-台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | $9,000 | 廖紋華 | $1,200 | |
善心人士 | $3,600 | 善心人士 | $3,720 | |
詹建宏 | $2,000 | 財團法人台中市私立慶炎慈善會 52356023 | $200,000 | |
黃淑雅 | $1,200 | 陳奕珊 | $250 | |
江煜培 | $5,000 | 陳奕珊 | $250 | |
凱斯娛樂城 | $5,000 | 連秀玉 | $500 | |
黃惠美 | $2,000 | 劉維德 | $1,000 | |
洪素禎 | $5,000 | 劉佳衢 | $5,000 | |
玉玲有限公司 54897756 | $1,000 | 韓碩偉 | $100 | |
鄭瑞洲 | $20,000 | 黃志傑 | $100 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
彭惠娟 | $100 | 蔡承昀 | $300 | |
賴何滿 | $100 | 曾文祥 | $150 | |
張敬宗 | $100 | 鄭淨月 | $150 | |
楊彩蘭 | $100 | 沈萬榮 | $300 | |
張秀宇 | $100 | 馮志成 | $300 | |
戴宏碩 | $100 | 張美惠 | $300 | |
洪玲梅 | $200 | 張訢寧 | $300 | |
陳月招 | $200 | 黃仕奇 | $300 | |
賴靖爰 | $200 | 黃智暐 | $300 | |
張美雲 | $200 | 張雨靜 | $300 | |
陳彥妤 | $200 | 陳敬棠 | $300 | |
善心人士(劃撥) | $200 | 陳建名 楊惠雯 陳苡彤 | $300 | |
吳豐茂 | $200 | 彭偉誌 陳宛瑜 | $300 | |
吳凱雯 | $200 | 逢甲大學 | $132,855 | |
周柏村 | $200 | 楊家佳 | $300 | |
周士又 | $200 | 劉慶蓓 | $300 | |
周均翰 | $200 | 何文遠 | $300 | |
李啟正 | $200 | 康曉瑩 | $300 | |
黎業倫 | $200 | 齊娜 | $300 | |
陳育瑄 | $300 | 沈侑蘭 | $300 | |
蕭國平 | $300 | 謝春惠 | $300 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
田曜彰 | $300 | 張達雄 | $500 | |
楊承翰 | $300 | 石忠山 | $500 | |
林秀芳 | $300 | 劉晃隆 | $500 | |
吳定濂 | $100 | 李傅貴梅 | $500 | |
吳献堂 | $100 | 徐秀琴 全家 | $500 | |
吳駿朋 | $100 | 周蕙娟 | $500 | |
吳美箴 | $100 | 黃寬仁 | $500 | |
賴正一 | $100 | 陳琮恩 | $500 | |
陳美吟 | $100 | 陳予涵 | $500 | |
賴瑀辰 | $100 | 楊詠蓁 | $500 | |
賴宜莛 | $100 | 張兆宇 | $500 | |
陳千蕙 | $400 | 劉朴垣 | $500 | |
林炘睿 | $200 | 鄭榮煌 | $500 | |
林炘穎 | $200 | 杜茂淳 | $500 | |
陳正右 | $400 | 謝振煌 | $500 | |
陳芳旭 | $400 | 謝佳芸 | $500 | |
台中市藝文協進會 | $407 | 劉金雪 | $500 | |
吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | 謝秉芸 | $500 | |
林淑君 | $500 | 方珮馨 | $500 | |
莊淑芬 | $500 | 王慧如 | $500 | |
蔡素彰 | $500 | 張紋豪 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陽芃麗 | $500 | 林宗保 | $500 | |
楊子瑋 | $500 | 林致宏 | $500 | |
顏似庭 | $500 | 何維軒 何語晨 | $500 | |
蔡富昇 | $500 | 林金英 | $500 | |
吳玉梅 | $500 | 林源海 何珮瑜 | $500 | |
吳苗嫻 | $500 | 林志強 | $500 | |
孫甘芬 | $500 | 許俊正 | $500 | |
藍黎明 | $500 | 張進益 | $500 | |
關素珍 閤家 | $500 | 林知禾 | $500 | |
王秀芳 | $500 | 林柏志 | $500 | |
王如鳳 | $500 | 李惠芳 | $500 | |
林京兒 | $500 | 溫思賓 | $500 | |
林承翰 | $500 | 王麒勝 | $500 | |
黃昱嘉 | $500 | 黃馨玉 | $500 | |
黃薰誼 | $500 | 劉芳瓊 | $500 | |
黃瑞雯 | $500 | 黃麗華 | $600 | |
孫淑芬 | $500 | 周文昆 | $600 | |
黃德昌 | $500 | 謝欣汝 謝宜典 卓春美 陳曉雯 謝兆麟 劉捐雪 | $600 | |
蔡添財 | $500 | 黃心宥 | $600 | |
沈宏明 | $500 | 林枚蓉 | $600 | |
李蘭英 | $500 | 蔣良玉 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
許建才 王秀玲 | $1,000 | 宋劉月裡 | $1,000 | |
許雅甄 許景豪 | $1,000 | 呂晉隆 | $1,000 | |
鄭雅鈴 | $1,000 | 王如蜜 | $1,000 | |
鄭孟嫻 | $1,000 | 蘇淑珍 | $1,000 | |
鄭嘉璇 | $1,000 | 汪全福 | $1,000 | |
鄭鳳皓 | $1,000 | 蔡哲洧 | $1,000 | |
陳玲珍 | $1,000 | 善心人士(劃撥) | $1,000 | |
官幼燕 | $1,000 | 蕭美蘭 | $1,000 | |
捷昌機械有限公司 | $1,000 | 林玠鴻 | $1,000 | |
黃健祺 | $1,000 | 洪青妏 | $1,000 | |
姚慶順 | $1,000 | 林秋祝 | $1,000 | |
鄭永龍 黃麗雪 鄭鈞 鄭筠 林糖 | $1,000 | 陳韻如 | $1,000 | |
蔡沅恆 | $1,000 | 世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | |
彭茂桂 | $1,000 | 世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | |
陳志鵬 | $1,000 | 陳信嘉 | $1,000 | |
謝東辰 | $1,000 | 蔡瑜惠 | $1,000 | |
張志銘 | $1,000 | 陳素貞 | $1,000 | |
林政毅 | $1,000 | 張秀卿 | $1,000 | |
謝貴美 | $1,000 | 劉建邦 | $1,000 | |
賴王焟玉 | $1,000 | 呂建宏 | $1,000 | |
黃美綺 | $1,000 | 劉修貴 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
林書妤 | $1,000 | 林胡敏 | $2,000 | |
高煜祺 | $1,000 | 楊秀淑 | $1,000 | |
張正武 | $1,000 | 李品毅 | $1,000 | |
陳信村 | $1,000 | 楊武明 | $1,000 | |
尹國章 | $1,000 | 楊林玉蘭 | $1,000 | |
林珊羽 | $1,000 | 宬毅實業有限公司 | $2,000 | |
林進財 | $1,000 | 蔡麗貞 | $500 | |
歐承洲 | $1,000 | 林政隆 | $500 | |
歐欣宜 | $1,000 | 林玉培 | $500 | |
林健新 林洋樂 林子珍 林宣真 林彩 林蘇月桃 | $1,200 | 林彥翔 | $500 | |
朱昱松 | $1,500 | 鄭人銘 | $500 | |
王秋絹 | $500 | 鄭怡珍 | $500 | |
蘇湘涵 | $500 | 劉惠燕 | $500 | |
蘇郁喬 | $500 | 鄭逸倫 | $500 | |
呂荣華 廖雪珠 | $2,000 | 劉欣宜 | $1,000 | |
廖寶桂 | $2,000 | 阮張菊花 | $500 | |
林賜季 | $2,000 | 劉政德 | $500 | |
王海霖 | $2,000 | 妙音 | $500 | |
葉建成 | $2,000 | 張譯心 | $3,000 | |
楊學斌 | $2,000 | 林梅 | $3,000 | |
林子敬 | $2,000 | 施丁梅花 | $3,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
王瓊敏 | $3,000 | 湯至誠 | $1,000 | |
薛龍華 | $1,000 | 楊保安 | $500 | |
許惠嵐 | $1,000 | 魏保城 | $500 | |
薛丞凱 | $1,000 | 劉珀成 賴淑真 劉育姍 | $2,000 | |
薛禹斤 | $1,000 | 蔡志成 賴冠伶 蔡恩廷 蔡品廷 | $1,200 | |
楊秀夫 | $5,000 | 蕭堯 | $500 | |
傳承工程行 No.17848281 | $5,000 | 蕭堯 | $500 | |
王秀珍 | $5,000 | 林玟男 | $1,000 | |
郭惠玟 | $5,000 | 楊培全 | $600 | |
李玉珠 | $5,000 | 黃娟娟 | $500 | |
許瀚元 | $6,000 | 陳玫綺 | $500 | |
陳塏元 | $10,000 | 賴俊任 | $300 | |
吳大峰 | $10,000 | 賴彥兆 | $300 | |
郭英隆 | $10,000 | 林美玲闔府 | $1,015 | |
廖秀暖 | $10,000 | 吳涓 | $1,000 | |
王慧娟 | $1,000 | 李宇哲 | $1,000 | |
張耀文 | $200 | 祁游寶珠 祁玉錦 | $500 | |
張祐睿 | $200 | 久久兄弟會 | $30,000 | |
蔡友芳 | $300 | 阮美方 王張秀珠 | $24,000 | |
麗明營造股份有限公司 60289420 | $60,000 | 許惠端 | $12,000 | |
湯至誠 | $1,000 | 沈欽 | $10,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
臺中市私立南區曼哈頓托兒所 | $20,000 | 陳振宇 | $600 | |
台北市私立橘子蒙特梭利幼兒園 所有小朋友 | $10,000 | 鄭麗絹 | $2,000 | |
張敦雄 | $10,000 | 吳新恭 | $2,000 | |
張堂恩 葉春桂 張以柔 張宇如 | $6,000 | 觀霧休山莊股份有限公司 No.72443911 | $2,000 | |
利吉市彩券行 - 劉永輝 | $6,000 | 劉碧珠 | $2,000 | |
李德安 | $5,000 | 林台光 | $2,000 | |
劉柏廷 | $5,000 | Lucia C | $2,000 | |
邵世賓 | $5,000 | 洪金財 | $2,000 | |
黃信銘 | $3,500 | 陳美華 | $2,000 | |
黃建榮 | $3,500 | 洪孝忠 | $2,000 | |
邱明志 邱建文 | $3,000 | 張鋅祺 | $2,000 | |
104回收站 | $3,000 | 蔡品妃 | $2,000 | |
劉乾良 范芯華 劉玟伶 劉曉菁 劉玟伃 劉玟鑫 | $3,000 | 范麗媜 張語鈞 張豪宇 | $2,000 | |
張麗娟 | $3,000 | 林珈禾 林珈鋒 | $2,000 | |
釱鑫商行 傅美芳 | $3,000 | 孫羽岑 | $2,000 | |
鄭閔中 閤家 | $3,000 | 余淑萍 | $1,800 | |
彭期華 | $3,000 | 郭靜欽 | $1,500 | |
彭秀英 | $3,000 | 劉美雲 | $1,200 | |
陳重能 | $600 | 曾銘響 | $1,000 | |
翁月娥 | $600 | 黃鈺瑜 黃哲賢 | $1,000 | |
陳伸宇 | $600 | 虞金榜 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
慈善救濟會 | $1,000 | 趙美玲 | $1,000 | |
王盈翔 王怡文 | $1,000 | 王蓓瑛 | $1,000 | |
黃幸幸 | $1,000 | 頂嘉麻油食品工廠 No.01927160 | $1,000 | |
王美鳳 陳清課 陳心盈 陳琬鈞 | $1,000 | 吳素免 | $1,000 | |
劉明堂 | $1,000 | 黃棋添 | $1,000 | |
謝美玲 | $1,000 | 黃筱雯 | $1,000 | |
曾秀雲 | $1,000 | 黃建豪 | $1,000 | |
林瓊君 | $1,000 | 黃貞寧 | $1,000 | |
楊承憲 | $1,000 | 李育舟 | $1,000 | |
韓振宇 | $1,000 | 鄭阿成 | $1,000 | |
陳亮臣 劉曉君 陳靖璿 陳彥蓁 | $1,000 | 吳月華 | $1,000 | |
沈燦澤 | $1,000 | 洪俊仁 | $1,000 | |
汪璇靈 | $1,000 | 鄭淑貞 | $1,000 | |
李郭花緊 | $1,000 | 簡長清 | $1,000 | |
游省正 | $1,000 | 陳宥蓉 | $1,000 | |
陳紅美 | $1,000 | 郭翠琴 | $1,000 | |
王彥文 | $1,000 | 李錦良 | $1,000 | |
楊博竣 | $500 | 李陳棗 | $1,000 | |
楊湘甯 | $500 | 林國弘 | $1,000 | |
蔡燿州 | $1,000 | 王君倫 | $1,000 | |
王仟鋒 王禹蓉 王榕萱 | $1,000 | 陳貴春 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
林怡君 | $1,000 | 林文長 | $500 | |
星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | $30,000 | 邱陳綉霞 | $500 | |
森學堂全體師生 | $1,782 | 甘馥綺 | $500 | |
張進丁 洪月英 張玉芳 張翔惠 張智凱 張雅萍 張雅菁 | $700 | 吳佳縈 | $500 | |
俞義在 楊素蘭 俞旻均 俞巧翊 俞翌涵 楊清玉 陳韋翰 | $700 | 余亭儀 | $500 | |
傅若 | $500 | 張素屏 | $500 | |
廖福生 謝麗卿 | $500 | 何定澤 | $500 | |
溫璦禪 | $500 | 林偉傑 | $500 | |
林和生 | $500 | 李蓓蓓 | $500 | |
郭莉玲 | $500 | 官政翰 | $500 | |
虞可慶 | $500 | 官昕霏 | $500 | |
虞涵潔 | $500 | 郭玳妘 | $500 | |
虞晁岳 | $500 | 官秋銅 | $500 | |
邱樹霖 廖雪圻 | $500 | 侯淮涓 | $500 | |
林金星 | $500 | 楊文雄 | $500 | |
蔡春陽 | $500 | 林月琴 (善心人士) | $500 | |
鄭張鳳珠 | $500 | 張芸瑄 | $500 | |
張貞元 張立衡 | $500 | 黃淑雲 | $500 | |
李偉能 | $500 | 鄭淑萍 | $1,000 | |
王瓊惠 | $500 | 顏顗獻 | $500 | |
李根羽 | $500 | 鄭文雄 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
劉嘉莉 | $500 | 簡慧綺 林佳立 | $500 | |
李柏宏 | $1,000 | 陳麗美 簡智鴻 | $500 | |
杜春田 | $500 | 李怡慧 | $500 | |
范振營 盧淑貞 范瑋芯 范修睿 | $500 | 林斐敏 | $500 | |
陳智文 | $500 | 黃逢榮 | $100 | |
陳金精 闔家 | $500 | 黃徐梅 | $100 | |
羅惠珍 | $500 | 周穎 | $1,000 | |
壽唯然 | $500 | 江立僅 | $1,000 | |
周泊錞 | $500 | 張碧娥 | $50 | |
李柏蓁 | $500 | 廖本能 | $800 | |
林宸翊 | $500 | 張碧娥 | $50 | |
劉協益 | $100 | 張馥梅 | $2,000 | |
劉鳳 | $100 | 黃郁雯 | $100 | |
朱素靜 | $100 | 羅永昌 | $400 | |
劉芳君 | $100 | 徐美慧 | $400 | |
吳雅玲 | $100 | 黃俊龍 | $1,000 | |
楊耀霆 | $1,000 | 李嘉雄 | $300 | |
林曜東 蔡明卿 林鈺宸 林緯如 | $500 | 翁暐皓 | $300 | |
楊程寓 | $1,000 | 蔡德隆 | $300 | |
廖文雋 | $500 | 簡鶴昇 | $300 | |
吳俊寬 | $500 | 楊秀春 | $300 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳慶光 | $300 | 孫柏荏 | $200 | |
林坤廷 | $300 | 賴彥蓉 | $200 | |
謝貞娟 | $300 | 蔡孟叡 | $200 | |
楊其豪 | $300 | 廖明全 | $200 | |
蔡孟良 | $300 | 王發文 | $200 | |
屈依梅 | $300 | 林明傑 李秋鳳 | $200 | |
林惠萍 | $3,000 | 尤玉環 | $200 | |
劉家妤 | $300 | 顏國政 | $200 | |
王家榆 | $300 | 逸菁 | $200 | |
鄭順水 鄭張阿梅 鄭珠雪 | $300 | 田蜀國 林蕙萍 | $200 | |
黃詠琪 | $200 | 黃立琳 | $200 | |
廖俊郁 | $300 | 洪旻 | $200 | |
廖俊彥 | $300 | 范登豐 | $200 | |
吳欣穎 | $1,000 | 黎柏宏 | $2,000 | |
陳禹彤 | $300 | 盧淑卿 | $200 | |
方文生 | $300 | 王玲 | $200 | |
善心人士 | $800 | 簡千惠 | $500 | |
楊秋卿 | $300 | 徐美芬 | $200 | |
李簡念 | $250 | 楊沛霖 | $1,000 | |
李文聰 | $250 | 葉建輝 | $3,800 | |
張文華 | $240 | 潘m壽 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳永冠 | $200 | 廖紀庠 | $2,500 | |
陳心一 | $200 | 鄭安勝 | $1,600 | |
羅永 | $1,000 | 陳敬惠 | $1,000 | |
蔡永易 | $150 | 白碧華 | $500 | |
羅新臺 | $1,000 | 陳盈希 | $300 | |
吳欣曈 | $1,200 | 陳盈希 | $300 | |
彭淑美 | $100 | 鄭榕鈺 | $1,000 | |
莊登戍 | $100 | 徐梓程 陳美香 | $1,000 | |
李小姐 | $100 | 陳俐君 | $1,000 | |
戴晨羽 | $100 | 洪崇歲 | $2,000 | |
莊慧貞 | $600 | 李佳安 | $1,000 | |
胡權耀 張惠筑 胡琍淇 胡妤亘 | $400 | 許存成 | $10,000 | |
賴先生 | $5,000 | 曹青海 | $1,000 | |
王韋琦 | $300 | 曹立明 | $1,000 | |
李美文 | $300 | 賴淑巧 王湘南 王宣芸 | $6,000 | |
義麵小館3號店 | $1,000 | 林敬堂 陳文琪 林金儀 林恩儀 | $400 | |
黃志榮 | $1,000 | 黃筱茹 | $200 | |
李姵瑩 | $2,000 | 郭翊如 | $500 | |
康菀庭 | $3,000 | 東礱有限公司 NO.80126282 | $20,000 | |
彭欣琇 | $1,000 | 王瑞明 | $1,690 | |
李淑華 | $1,000 | 林姿吟 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
林柏旭 | $100 | 侯酉翰 侯翔剴 | $200 | |
魏欣儀 | $100 | 曾致豪 | $300 | |
逢甲大學社會創新學院 | $17,145 | 林玉花 | $300 | |
毛美玉 | $100 | 賴清山 | $300 | |
詹一 | $100 | 黃啟豪 黃再駿 郭彥汝 | $300 | |
毛秀鈴 | $100 | 偉桃淨水器材有限公司 No. 53986941 | $300 | |
林秀麗 | $100 | 嚴秀文 | $300 | |
毛金生 | $100 | 蘇怡甄 | $300 | |
毛美雯 | $100 | 張凱博 | $300 | |
詹宗祐 | $100 | 周添福 | $300 | |
呂淑貞 | $100 | 林淑惠 | $300 | |
王鼎中 | $100 | 林立祥 | $315 | |
謝依婕 | $100 | 黃俐瑄 | $315 | |
杜桂珍 | $500 | 劉俊宏 林佳勳 劉窈妤 劉亭妤 | $400 | |
洪若嫻 | $100 | 簡松興 | $500 | |
蔡艾芸 | $200 | 陳仕豪 | $500 | |
黃欽陽 黃字淳 | $200 | 陳品碩 | $500 | |
蔡忠承 | $200 | 陳品翰 | $500 | |
善心人士(劃撥) | $200 | 洪千惠 | $500 | |
江冠霖 | $200 | 江雪玉 | $500 | |
陳碧玉 | $200 | 紀金聰 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
楊庭欣 | $500 | 吳淑惠 | $500 | |
柯廷霖 | $500 | 姚舜貴 | $600 | |
柯朝景 | $500 | 蔡昕純 | $600 | |
高美瑛 | $500 | 蔡孟娟 | $600 | |
許素敏 | $500 | 蔡宛廷 | $600 | |
蘇翊喬 蘇翊盛 蘇翊鈞 | $500 | 趙濱鴻 | $600 | |
韋主濟 | $500 | 林美月 | $315 | |
張弘昇 | $500 | 黃阿和 | $300 | |
鄭玲 | $500 | 黃國瑋 | $315 | |
陸俊凱 | $500 | 楊凱評 | $300 | |
陸培倫 | $500 | 黃宥菲 | $300 | |
陳彙潁 | $500 | 崔淑惠 | $1,000 | |
陳宥嘉 | $500 | 陳柏@ | $1,000 | |
楊洪金菊 | $500 | 李祐霆 | $1,000 | |
張蔡 | $500 | 高光明 | $1,000 | |
湯雅筑 | $500 | 陳春山 | $1,000 | |
呂承翰 | $500 | 賴郭美智 | $1,000 | |
周梅珊 | $500 | 張志新 | $1,000 | |
周梅珍 | $500 | 謝楊碧花 | $1,000 | |
戴秀芳 | $500 | 李郭花緊 | $1,000 | |
張月瑛 | $500 | 劉金川 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
林爾綺 | $1,000 | 龍美真 | $1,800 | |
陳碧霞 | $1,000 | 郭惠芬 | $2,000 | |
董淑娟 | $1,000 | 邱富雄企業社 No.41132883 | $2,000 | |
林玉枝 | $1,000 | 簡晟修 | $2,000 | |
高招敏 | $1,000 | 王芸梓 | $2,400 | |
彭瑞雪 鄭育坤 鄭功淵 鄭佩芸 彭次郎 | $1,000 | 立協有限公司 No.82932902 | $3,000 | |
善心人士 | $1,000 | 陳妙月 | $3,000 | |
林沂湄 | $1,000 | 沈靜芳 | $3,000 | |
嚴陳艮 | $1,000 | 顧鴻洲 | $500 | |
吳小蘭 | $1,000 | 顧莊淑貞 | $500 | |
嚴雪靈 | $1,000 | 顧英珍 | $500 | |
佑信不動產經紀有限公司 | $1,000 | 邵仲平 | $500 | |
李佩珊 | $1,000 | 邵麒維 | $500 | |
王水衿 | $1,000 | 邵芝穎 | $500 | |
張瓏文 | $1,000 | 張兆雲 | $3,000 | |
張雪鳳 | $1,200 | 洪漢青 | $3,100 | |
黃萬寶 | $1,200 | 莊文啟 | $5,000 | |
陳淑鈴 | $1,200 | 許萬聖 | $5,000 | |
陳文傑 | $1,200 | 廖曉君 | $6,000 | |
黃貞燁 | $1,280 | 廖素分 宋欣薏 林培馨 | $10,000 | |
柳武都 | $1,500 | 鄧美惠 | $10,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
曾美雲 | $12,000 | 游鳳嬌 | $5,000 | |
曹立欣 | $1,000 | 李維國 | $5,000 | |
王中佑 | $2,000 | 張智中 蔡錦繡 | $3,500 | |
彭上恆 | $5,000 | 崑生環保機械股份有限公司 曾木生 | $3,000 | |
賴志偉 | $100 | 劉宗理 | $3,000 | |
楊紫美 | $5,000 | 劉立葳 | $3,000 | |
林孝旻 | $1,000 | 林南榮 | $3,000 | |
林秀霞 | $1,000 | 郭秀菊 | $3,000 | |
蔡宗武 | $500 | 李秋蓮 | $500 | |
張振勵 | $500 | 游俊明 | $500 | |
李玉鳳 | $300 | 游舒婷 | $500 | |
樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 游嘉恩 | $500 | |
樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 游瑞瑜 | $500 | |
顏奇坪 | $600 | 張維娟 | $300 | |
宋淑梅 | $600 | 張子賢 | $300 | |
曾王秀 | $50,000 | 張蕙蘭 | $300 | |
呂奕儀 | $20,000 | 張子乾 | $300 | |
王錫鋒 | $9,000 | 盧玉秀 | $300 | |
何昇陽 | $5,000 | 張高幼 | $300 | |
陳慶章 | $5,000 | 張玟凱 | $300 | |
高妙芬 | $5,000 | 梁家晨 | $300 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳治忠 陳莉雯 | $2,020 | 黃侯救 | $100 | |
謝宗成 | $2,000 | 黃其沃 | $100 | |
江順琰 | $2,000 | 吳妙青 | $100 | |
江耿賢 | $2,000 | 賴文娟 | $1,000 | |
祥發機車行 | $2,000 | 張書瑋 | $1,000 | |
蕭寶龍 | $2,000 | 孫德吉 孫懋中 孫懋華 范琠y | $1,000 | |
陳品融 | $2,000 | 陳瓊瑗 范恆如 | $1,000 | |
韓運乾 | $1,000 | 劉芳瑜 | $1,000 | |
秦美玉 | $1,000 | 李梅容 | $1,000 | |
吳政勳 | $1,000 | 葉國彥 | $1,000 | |
吳泓儒 | $1,000 | 黃宗盛 | $1,000 | |
謝世俊 | $2,000 | 王梅櫻 | $1,000 | |
楊淑敏 | $2,000 | 許貴雄 | $1,000 | |
劉盛富 | $2,000 | 吳承哲 吳承勳 | $1,000 | |
善心人士(劃撥) | $2,000 | 張秀鳳 | $1,000 | |
謝雨璇 | $2,000 | 藍毓莉 | $1,000 | |
梁楊阿振 | $1,500 | 張美雲 | $1,000 | |
黃文聯 | $200 | 黃王菊枝 | $1,000 | |
黃昭萍 | $200 | 吳佩霖 | $1,000 | |
黃昭蓉 | $200 | 陳秋萍 | $1,000 | |
黃秀滿 | $200 | 鄧富銘 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
谷陳靖英 | $1,000 | 李秉峰 | $1,000 | |
邱云莉 | $1,000 | 李承霖 | $1,000 | |
李春生 | $1,000 | 方秀慧 | $1,000 | |
張仁翔 | $1,000 | 戴鳳嬌 黃淨愉 | $1,000 | |
張仁豪 | $1,000 | 黃金成 | $1,000 | |
吳惠美 | $1,000 | 林漢堂 | $500 | |
陳泰宇 | $1,000 | 鐘菜妹 | $500 | |
李學淵 林金鳳 | $1,000 | 張宛筑 | $1,000 | |
陳柏廷 | $1,000 | 劉秀芳 | $700 | |
莊韡翔 | $1,000 | 黃鈺盛 | $600 | |
張家睿 | $1,000 | 黃鈺涵 | $600 | |
張華育 | $1,000 | 洪惠美 | $600 | |
林金松 | $1,000 | 黃宜婷 | $600 | |
王文和 | $1,000 | 黃鈺霖 | $600 | |
廖翊婷 | $1,000 | 台灣窗簾網有限公司 No.24591151 | $600 | |
廖進民 | $1,000 | 歐萊亞股份有限公司 No.54743057 | $600 | |
馬富華 | $1,000 | 劉淑惠 | $600 | |
黃雅婕 | $1,000 | 洪鳳靈 洪睿妤 | $600 | |
曾中美 | $1,000 | 黃政弘 | $600 | |
吳玉蓮 | $1,000 | 楊曉玲 | $600 | |
李卓倫 | $1,000 | 孫紫綾 柯穎霖 柯品辰 全家福 | $550 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳連堂 | $500 | 顏素(王+今) | $500 | |
陳阿寶 | $500 | 陳孟輿 | $500 | |
黃惠雯 | $500 | 黃枝樹 | $500 | |
陳侑君 | $500 | 黃俊誠 張惠淑 | $500 | |
宋玉琪 | $500 | 林玫君 | $500 | |
陳劉鳳 | $500 | 陳淑芬 | $500 | |
黃秀鶯 | $500 | 陳鴻銘 | $500 | |
王文魁 | $500 | 張詠棠 | $500 | |
王奕茹 | $500 | 曾陳雪芬 | $500 | |
林育德 | $500 | 李敬凱 王姵織 李依璇 李宗穎 | $400 | |
張飛鴻 | $500 | 陳勝輝 | $300 | |
施佳燕 | $500 | 宋秀花 | $300 | |
張敏珍 | $500 | 張靜宜 | $300 | |
沈翠鑾 | $500 | 黃于玲 | $300 | |
趙世傑 | $500 | 王亭茹 | $300 | |
鐘宏明 | $500 | 林金杉 | $300 | |
蔡淑娟 | $500 | 劉家發 | $300 | |
黃睿淇 | $500 | 王鶯鶯 | $300 | |
王琨涵 | $500 | 吳兆釧 | $300 | |
周彥宏 | $500 | 洪敏玲 | $300 | |
林蕙珊 | $500 | 詹瑞楨 | $300 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
林英玲 | $300 | 劉榮安 | $150 | |
黃則叡 黃郁淨 | $300 | 陳進東 | $100,000 | |
