收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
許素綾 | $6,000 | 林冠甫 | $1,000 | ||
詮盛印刷有限公司 No.89676694 | $3,000 | 王輝明 | $500 | ||
吳家和 | $1,500 | 何松灥 | $500 | ||
陳明裕 | $1,500 | 廖江夏 | $500 | ||
陳聰龍 | $1,500 | 廖森華 | $500 | ||
王豐明 | $1,500 | 廖玲瑛 劉孟緯 劉孟霖 | $300 | ||
林宗正 | $1,500 | 曾怡萍 | $300 | ||
徐元中 | $1,500 | 吳家陞 | $300 | ||
鄭煒清 | $1,500 | 可健群 | $3,000 | ||
鄭堪杰 | $1,000 | 可登宇 | $2,000 | ||
洪登國 | $1,500 | 可博嘉 | $2,000 | ||
張麗玲 | $1,500 | 蕭堯 | $500 | ||
許晴淵 | $1,500 | 蕭堯 | $500 | ||
黃敬嵐 | $500 | 劉維德 | $1,000 | ||
蔡春足 | $500 | 林聖迪 | $1,000 | ||
李貴媖 | $500 | 林崇棋 | $1,000 | ||
白麗玲 | $500 | 楊培全 | $600 | ||
石燦煌 | $500 | 茆辰諭 | $400 | ||
黃麗玉 | $500 | 黃宏義 | $200 | ||
林德森 | $500 | 彭純源 | $100 | ||
張榮裕 | $500 | 彭彥鈞 | $100 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
李素妹 | $100 | 張兆雲 | $3,000 | ||
樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 顧英珍 | $500 | ||
樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 顧鴻洲 | $500 | ||
祁游寶珠 祁玉錦 | $500 | 顧莊淑貞 | $500 | ||
王育伶 | $500 | 邵仲平 | $500 | ||
石沁瑜 | $100 | 邵麒維 | $500 | ||
石沁瑜 | $100 | 邵芝穎 | $500 | ||
石沁瑜 | $100 | 黃珮雯 | $3,000 | ||
吳光陸 | $20,000 | 陳重能 | $600 | ||
楊秋霞 | $10,000 | 翁月娥 | $600 | ||
饒鴻鵬 饒心雅 饒孟桓 | $9,000 | 陳伸宇 | $600 | ||
陳寶猜 | $5,000 | 陳振宇 | $600 | ||
李德安 | $5,000 | 林俊生 | $2,000 | ||
張菀芸 | $5,000 | 江順琰 | $2,000 | ||
羅國榮 | $5,000 | 陳美華 | $2,000 | ||
許采晴 | $2,000 | 盧冠宇 | $2,000 | ||
林江泉 | $1,000 | 游麗鳳 | $2,000 | ||
彭麗紜 | $100 | 善心人士(劃撥) | $2,000 | ||
陳仁義 | $3,000 | 善心人士(劃撥) | $2,000 | ||
陳正式 | $3,000 | 劉鴻洲 | $2,000 | ||
林信寬 | $3,000 | 林賜季 | $2,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
鄭琇安 | $2,000 | 許金芳 | $1,000 | ||
何昂諭 | $1,500 | 王蓓瑛 | $1,000 | ||
王君倫 | $1,000 | 陳春山 | $1,000 | ||
陳素貞 | $1,000 | 楊風平 | $1,000 | ||
王梅櫻 | $1,000 | 周宛靜 | $1,000 | ||
謝依璇 | $1,000 | 許瓊如 | $1,000 | ||
姚輝蘭 | $500 | 千昊鋼鐵興業股份有限公司 | $1,000 | ||
袁李月嬌 | $500 | 賴王焟玉 | $1,000 | ||
顏似庭 | $1,000 | 呂晉隆 | $1,000 | ||
游省正 | $1,000 | 王子鈞 | $1,000 | ||
簡月霞 | $1,000 | 王弘毅 | $1,000 | ||
鄭為中 | $1,000 | 虞金榜 | $1,000 | ||
捷昌機械有限公司 | $1,000 | 慈善救濟會 | $1,000 | ||
嚴陳艮 | $1,000 | 吳涓 | $1,000 | ||
嚴雪靈 | $1,000 | 成德潤 | $1,000 | ||
吳小蘭 | $1,000 | 王慧娟 | $1,000 | ||
林玉枝 | $1,000 | 陳逸涵 | $1,000 | ||
謝東穎 | $1,000 | 陳逸璇 | $1,000 | ||
簡如伶 | $1,000 | 陳暐 | $1,000 | ||
王仟鋒 王禹蓉 王榕萱 | $1,000 | 李坤維 曾淑煌 李明勳 | $1,000 | ||
黃麗玉 | $1,000 | 蔡哲洧 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
蔡沅恆 | $1,000 | 蔡素彰 | $500 | ||
鄭勤展 | $1,000 | 周桂生 | $500 | ||
池珮筑 | $1,000 | 侯寶珠 | $500 | ||
池黃綵惠 | $1,000 | 陳品碩 | $500 | ||
陳麗真 | $1,000 | 陳品翰 | $500 | ||
陳清濱 | $1,000 | 陳仕豪 | $500 | ||
池育德 | $1,000 | 黃建中 | $500 | ||
池珮宇 | $1,000 | 曾竑智 | $500 | ||
林浴 | $1,000 | 馮慧芬 | $500 | ||
陳宥蓉 | $1,000 | 張素屏 | $500 | ||
洪鳳靈 洪睿妤 | $600 | 余亭儀 | $500 | ||
李湘筠 | $500 | 孫甘芬 | $500 | ||
趙壬中 | $500 | 李根羽 | $500 | ||
羅惠珍 | $500 | 甘馥綺 | $500 | ||
黃淑雲 | $500 | 林坊誼 | $500 | ||
王崑衛 | $500 | 謝子翔 | $500 | ||
顏仲英 | $500 | 林和生 | $500 | ||
王芊嵋 | $500 | 葉慶洪 | $500 | ||
張兆宇 | $500 | 葉春木 | $500 | ||
黃石見 | $500 | 虞涵潔 | $500 | ||
黃李會 | $500 | 虞可慶 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
郭莉玲 | $500 | 許菑蘭 | $319 | ||
虞晁岳 | $500 | 林坤廷 | $300 | ||
傅若 | $500 | 翁光權 | $300 | ||
許俊正 | $500 | 楊秀春 | $300 | ||
歷祥實業有限公司 | $500 | 陳慶光 | $300 | ||
廖福生 謝麗卿 | $500 | 薛淑華 | $300 | ||
劉奕偉 | $500 | 林靜霞 | $300 | ||
吳有欽 | $500 | 蕭國平 | $300 | ||
李偉能 | $500 | 蔡承昀 | $300 | ||
鄭張鳳珠 | $500 | 林傳喜 | $100 | ||
連秀玉 | $500 | 陳佳萍 | $100 | ||
范柯裕美 | $500 | 林治翰 | $100 | ||
李怡慧 | $500 | 廖俊郁 | $300 | ||
邱雋媛 | $500 | 廖俊彥 | $300 | ||
王麒勝 | $500 | 官秋銅 | $300 | ||
蔡至剛 朱雅萍 | $500 | 郭玳妘 | $300 | ||
胡秀蘭 | $500 | 官昕霏 | $300 | ||
羅永昌 | $400 | 官昕叡 | $300 | ||
林炘睿 | $200 | 官秀蓉 | $300 | ||
林炘穎 | $200 | 徐嘉綺 | $300 | ||
謝元勝 謝元亨 謝威宇 | $320 | 官政翰 | $300 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
郭曉霖 | $300 | 王玲 | $200 | ||
盧淑卿 | $300 | 蔡永易 | $150 | ||
聶美玲 | $300 | 陳廷峰 | $100 | ||
田曜彰 | $300 | 陳廷睿 | $100 | ||
林鈺傑 | $300 | 紀皓淳 | $100 | ||
李文聰 | $250 | 觀世音菩薩 關聖帝君 福德正神 | $100 | ||
李簡念 | $250 | 黃志傑 | $100 | ||
林明傑 李秋鳳 | $200 | 王美燕 | $500 | ||
顏國政 | $200 | 許婷樂 | $350 | ||
黃禹豪 | $200 | 鹿皖民 | $500 | ||
徐美芬 | $200 | 鹿漢民 | $500 | ||
劉金城 | $200 | 才馥綺 才婉君 李苡嫣 | $600 | ||
陳彥妤 | $200 | 才婉琴 黃宇晨 | $400 | ||
廖明全 | $200 | 楊滄智 蔡雅婷 楊芷熏 楊梓 卓玉雲 | $500 | ||
康曉瑩 | $200 | 賴志偉 | $100 | ||
趙文君 | $200 | 鄭伃淨 | $500 | ||
陳怡均 | $200 | 易國志 | $500 | ||
曾永慶 | $200 | 蔡友芳 | $300 | ||
曾翊豪 | $200 | 劉佳衢 | $5,000 | ||
白家綾 | $200 | 朱貴祥 朱俊穎 林金蓮 朱俊羽 | $1,000 | ||
曾文雄 | $200 | 朱貴祥 朱俊穎 林金蓮 朱俊羽 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
丁勇翔 | $100 | 王秀珍 | $5,000 | ||
丁勇翔 | $100 | 楊秀夫 | $5,000 | ||
丁怡安 | $100 | 劉欣宜 | $500 | ||
丁怡安 | $100 | 劉政德 | $500 | ||
曾素枝 | $200 | 阮文麗 | $500 | ||
邱郁權 | $3,000 | 朱碧蓮 | $500 | ||
邱亮傑 | $3,000 | 蔡金枝 | $500 | ||
趙世琮 | $400 | 阮張菊花 | $500 | ||
趙世琮 | $300 | 林銘倫 | $500 | ||
趙世琮 | $300 | 林銘宏 | $500 | ||
李有財 | $5,000 | 林靜怡 | $500 | ||
王文華 | $10,000 | 白文玲 | $4,000 | ||
王文禎 | $10,000 | 林煌淋 | $3,000 | ||
許欽德 | $12,000 | 崑生環保機械股份有限公司 曾木生 | $3,000 | ||
黃國華 | $10,000 | 趙龍欽 | $3,000 | ||
曾金正 | $6,000 | 張心澈 | $3,000 | ||
謝萬發 | $1,500 | 張譯心 | $3,000 | ||
謝曉芩 | $1,500 | 許文華 | $3,000 | ||
陳幸儀 | $1,500 | 王育新 | $3,000 | ||
謝志宗 | $1,500 | 陳士修 江麗玲 陳尚澤 陳瑀涵 | $2,000 | ||
聖靈同天道院 | $5,100 | 張淑惠 | $2,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
吳新恭 | $2,000 | 陳田盛 王語宸 陳銘鋕 | $1,000 | ||
廖忠勇 | $2,000 | 徐 o妤 | $1,000 | ||
張鋅祺 | $2,000 | 林政毅 | $1,000 | ||
宬毅實業有限公司 | $2,000 | 黃健祺 | $1,000 | ||
阮美莉 | $2,000 | 林秋祝 | $1,000 | ||
張瑋庭 陳惠美 | $2,000 | 曾秀雲 | $1,000 | ||
林子敬 | $2,000 | 楊保安 | $500 | ||
范寶月 | $2,000 | 魏保城 | $500 | ||
林郅為 | $2,000 | 朱蓮花 陳素美 | $10,000 | ||
顏素月 | $2,000 | 黃美津 | $1,000 | ||
頂嘉麻油食品工廠 No.01927160 | $1,000 | 廖美代 | $1,000 | ||
黃麗美 | $1,000 | 林姿燕 | $1,000 | ||
張正武 | $1,000 | 潘錦華 潘仁和 潘文華 潘育華 | $1,000 | ||
吳泰樺 | $1,000 | 孫佳宏 | $500 | ||
周穎昌 | $1,000 | 孫佳澤 | $500 | ||
世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | 謝貴美 | $1,000 | ||
世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | 韓振宇 | $1,000 | ||
陳柏@ | $1,000 | 李彥儒 | $1,000 | ||
戴鳳嬌 黃淨愉 | $1,000 | 詠出基金會 | $1,000 | ||
黃子誠 | $1,000 | 李郭花緊 | $1,000 | ||
廖玉珠 | $1,000 | 盧淑媛 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
何雅媚 | $1,000 | 吳欣芸 | $800 | ||
翁德銘 | $1,000 | 陳伸鴻 | $100 | ||
李儀 | $1,000 | 盧雅芳 | $100 | ||
周育任 | $1,000 | 陳志翔 | $100 | ||
許雅甄 許景豪 | $1,000 | 陳鈺庭 | $100 | ||
許建才 王秀玲 | $1,000 | 陳許秋菊 | $100 | ||
彭瑞雪 鄭育坤 鄭功淵 鄭佩芸 彭次郎 | $1,000 | 盧張鴦 | $100 | ||
鄭鈞 | $500 | 周文昆 | $600 | ||
鄭筠 | $500 | 黃品允 | $600 | ||
林玟秀 | $1,000 | 趙濱鴻 | $600 | ||
吳悅如 | $1,000 | 蔡宛廷 | $600 | ||
謝玉蓮 | $1,000 | 蔡孟娟 | $600 | ||
李祐霆 | $1,000 | 蔡昕純 | $600 | ||
郭翠琴 | $1,000 | 姚舜貴 | $600 | ||
尹國章 | $1,000 | 李嘉雄 | $500 | ||
黃素英 | $1,000 | 黃翊瑄 | $500 | ||
柯汝霖 | $1,000 | 侯宜伶 | $500 | ||
許秀鳳 | $1,000 | 歐音菊 陳建瑋 陳育萱 | $500 | ||
劉建邦 | $1,000 | 周梅珍 | $500 | ||
高煜祺 | $1,000 | 林源海 何珮瑜 | $500 | ||
林彥廷 林重佑 游雅芬 | $900 | 林志強 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
陳彥勳 | $250 | 劉光次 | $500 | ||
陳宣蓉 | $250 | 劉晃隆 | $500 | ||
林冠伯 | $500 | 尤惠貞 | $500 | ||
林冠辰 | $500 | 陳麗美 簡智鴻 | $500 | ||
林鈺庭 | $500 | 簡慧綺 林佳立 | $500 | ||
清泉印刷 | $500 | 陳素菊 | $500 | ||
王秀芳 | $500 | 張逸華 | $500 | ||
杜茂淳 | $500 | 高銘謙 | $500 | ||
李祝 楊竣雄 | $500 | 高世斌 | $500 | ||
鄭文雄 | $500 | 胡玉雲 | $500 | ||
周泊錞 | $500 | 林雅娟 | $500 | ||
李柏蓁 | $500 | 何定澤 | $500 | ||
鍾智珉 | $500 | 劉家妤 | $500 | ||
林宸翊 | $500 | 鄭蕓萱 鄭皓 | $500 | ||
林義淞 | $500 | 陳秋萍 | $500 | ||
莊淑芬 | $500 | 鄧富銘 | $500 | ||
謝玉君 | $500 | 吳苗嫻 | $500 | ||
林淑君 | $500 | 陳金精 闔家 | $500 | ||
林玫君 | $500 | 王寧儀 王廷軒 | $500 | ||
陳麗玲 | $500 | 陳雅欣 | $500 | ||
陳正雄 | $500 | 張怡婕 張球球 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
李惠芳 | $500 | 郭坤曇 | $300 | ||
張紋豪 | $500 | 鄭淨月 | $150 | ||
洪英蘭 謝喬心 | $500 | 曾文祥 | $150 | ||
鄭榮煌 | $500 | 謝貞娟 | $300 | ||
王慧如 | $500 | 鄭夙芳 | $300 | ||
吳定濂 | $100 | 張雨靜 | $300 | ||
吳美箴 | $100 | 黃春蓮 | $300 | ||
吳献堂 | $100 | 羅嘉睿 | $200 | ||
吳駿朋 | $100 | 羅嘉敏 | $200 | ||
張明晏 | $400 | 曾柏維 | $200 | ||
林秀櫻 | $400 | 曾翊珊 | $200 | ||
徐寧孜 | $400 | 李宜錦 | $200 | ||
黃嘉明 黃亦菲 | $300 | 曾淇浩 | $200 | ||
吳振銘 | $300 | 周柏村 | $200 | ||
彭偉誌 陳宛瑜 | $300 | 周士又 | $200 | ||
陳建名 楊惠雯 陳苡彤 | $300 | 周均翰 | $200 | ||
洪仁 | $300 | 吳凱雯 | $200 | ||
鄭連賢 | $300 | 康國明 | $200 | ||
劉芷青 | $300 | 簡健宇 | $200 | ||
簡鶴昇 | $300 | 善心人士(劃撥) | $200 | ||
陳德全 | $300 | 陳永冠 | $200 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
李啟正 | $200 | 楊孟純 | $3,000 | ||
吳翠屏 | $200 | 劉珀成 賴淑真 劉育姍 | $5,000 | ||
安嵩菊 | $200 | 善心人士 | $7,280 | ||
張美雲 | $200 | 何苡禎 | $2,000 | ||
王發文 | $200 | 宏邑實業股份有限公司 No.28919570 | $1,000 | ||
林橙晰 | $200 | 謝弼臣 | $10,000 | ||
劉錦鳳 | $200 | 台中商業銀行股份有限公司消費金融部 | $5,151 | ||
許家慶 | $200 | 林冠甫 | $1,000 | ||
蔡曜任 | $200 | 陳金良 黃秋琴 陳科元 陳科全 | $1,000 | ||
謝正修 | $100 | 黃玉嬌 吳世傑 吳寬益 吳星佑 | $600 | ||
戴宏碩 | $100 | 鄭華澄 | $100 | ||
曾子晴 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金竹北店 | $264 | ||
劉憶蓉 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金竹南店 | $200 | ||
莊登戍 | $100 | 林孝旻 | $1,000 | ||
彭淑美 | $100 | 陳奕珊 | $500 | ||
倪慶豐 倪弘 倪萭宥 | $100 | 陳洺揚 | $500 | ||
黃郁炘 | $100 | 范素月 許瑀恩 許芳禕 | $500 | ||
張湘羚 | $100 | 蔡宗武 | $500 | ||
廖海水 | $500 | 張振勵 | $500 | ||
柳碧芸 | $1,000 | 李宇晴 | $1,000 | ||
善心人士 | $7,040 | 廖秀珍 | $200 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
張紹元 | $1,000 | 張子賢 | $300 | ||
張又元 | $1,000 | 張蕙蘭 | $300 | ||
久久兄弟會 | $30,000 | 張子乾 | $300 | ||
楊正儀 | $10,000 | 盧玉秀 | $300 | ||
吳大峰 | $10,000 | 張高幼 | $300 | ||
李美娟 | $7,500 | 張玟凱 | $300 | ||
羅惠甄 | $7,000 | 梁家晨 | $300 | ||
詹載偉 詹惟順 | $6,000 | 張冬順 | $2,000 | ||
林月嬌 | $6,000 | 吳志元 | $2,000 | ||
三寶弟子 | $5,000 | 葉宇澤 葉慧柔 | $2,000 | ||
莊文啟 | $5,000 | 溫慶文 | $2,000 | ||
陳兆湟 | $5,000 | 王海霖 | $2,000 | ||
黃婷 | $3,600 | 呂荣華 廖雪珠 | $2,000 | ||
郭炳林 | $3,000 | 江耿賢 | $2,000 | ||
廖寶桂 | $3,000 | 聶志丞 | $2,000 | ||
劉宗奇 | $3,000 | 蔡明芳 | $2,000 | ||
柏彩霞 | $3,000 | 廖德興 | $1,000 | ||
莊薇靖 | $3,000 | 周秀鳳 | $1,000 | ||
馬康雄 | $3,000 | 朱昱松 | $1,500 | ||
謝東海 | $3,000 | 王秋絹 | $500 | ||
張維娟 | $300 | 蘇湘涵 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
蘇郁喬 | $500 | 郭昀瑄 | $1,000 | ||
黃貞燁 | $1,300 | 謝秋鳳 | $1,000 | ||
邱淑娥 | $800 | 林宏輝 | $1,000 | ||
金瑞祺 | $200 | 董淑娟 | $1,000 | ||
金佩蓉 | $200 | 李陳金玉 | $1,000 | ||
周勝寶 | $1,200 | 林進財 | $1,000 | ||
黃萬寶 | $1,200 | 黃啟雄 | $1,000 | ||
鍾菊英 | $1,200 | 李學淵 林金鳳 | $1,000 | ||
林金松 | $1,000 | 王君芳 王傑民 | $1,000 | ||
溫新鏡 | $1,000 | 謝政閔 | $1,000 | ||
朱昌柏 | $1,000 | 邱云莉 | $1,000 | ||
朱致群 | $1,000 | 許福進 | $1,000 | ||
朱宜亭 | $1,000 | 陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $1,000 | ||
谷嬋秋 | $1,000 | 許群典 | $1,000 | ||
呂建宏 | $1,000 | 劉芳瑜 | $1,000 | ||
林世鴻 | $1,000 | 張晏熙 張智元 | $1,000 | ||
張志銘 | $1,000 | 洪文泓 | $1,000 | ||
王奕森 | $1,000 | 冠頡股份有限公司 No.12720187 | $1,000 | ||
徐暘 | $1,000 | 陳俞安 | $1,000 | ||
蔡燿州 | $1,000 | 吳玉蓮 | $1,000 | ||
高秋林 | $1,000 | 李卓倫 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
李秉峰 | $1,000 | 郭子鈴 | $100 | ||
李承霖 | $1,000 | 李東樺 | $100 | ||
鄭阿成 | $1,000 | 施佳燕 | $500 | ||
楊庭瑋 | $1,000 | 善心人士(劃撥) | $500 | ||
黃幸幸 | $1,000 | 張梅 | $500 | ||
張進丁 洪月英 張玉芳 張翔惠 張智凱 張雅萍 張雅菁 | $700 | 顏英仁 全家福 | $500 | ||
台灣窗簾網有限公司 No.24591151 | $600 | 呂家豪 陳右容 呂建興 呂建逸 | $500 | ||
歐萊亞股份有限公司 No.54743057 | $600 | 鄭玲 | $500 | ||
黃政弘 | $600 | 馮志成 | $500 | ||
楊曉玲 | $600 | 賴柔安 | $500 | ||
李侑城 李沂哲 李亞駿 | $600 | 張家齊 | $500 | ||
林枚蓉 | $600 | 林曜東 蔡明卿 林鈺宸 林緯如 | $500 | ||
李春香 | $600 | 江國華 | $500 | ||
蔡湯阿琴 | $600 | 溫璦禪 | $500 | ||
吳俊寬 | $500 | 劉懿慧 | $500 | ||
朱宣諭 | $500 | 吳孟諭 | $500 | ||
李蘭英 | $500 | 張雅儀 | $500 | ||
張芸瑄 | $500 | 吳孟叡 | $500 | ||
李坤憲 | $100 | 謝定原 | $500 | ||
郭名輔 | $100 | 張華芬 | $125 | ||
郭志頡 | $100 | 林政廷 | $125 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
林佳臻 | $125 | 林建銘 | $300 | ||
林于靖 | $125 | 張陳阿糖 | $300 | ||
吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | 楊承翰 | $300 | ||
許瑞倫 | $500 | 黃仲揚 黃開農 | $220 | ||
王琨涵 | $500 | 周時聿 | $200 | ||
陳詩麟 | $500 | 潘m壽 | $200 | ||
陳奎安 | $500 | 邱翔聖 | $200 | ||
陳禹安 | $500 | 麥慶生 | $200 | ||
陳麗茹 | $500 | 薛傳霖 | $200 | ||
黃偉順 陳佩筠 黃文顥 | $450 | 康秀桃 | $200 | ||
劉俊宏 林佳勳 劉窈妤 劉亭妤 | $400 | 蔡文龍 | $200 | ||
黃則叡 黃郁淨 | $300 | 陳金英 | $200 | ||
楊其豪 | $300 | 謝婷伃 | $200 | ||
蔡孟良 | $300 | 黃子凌 | $200 | ||
彭瓘勛 | $300 | 林沛柔 | $200 | ||
洪敏玲 | $300 | 田蜀國 林蕙萍 | $200 | ||
李永銘 鄭秀華 李榮杰 | $300 | 林民燕 | $200 | ||
吳宗哲 | $300 | 江冠霖 | $200 | ||
黃于玲 | $300 | 黃立琳 | $200 | ||
陳勝輝 | $300 | 陳宥杰 | $200 | ||
郭玉珠 柯柏顯 柯嘉盛 | $300 | 林窈如 | $200 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
鄭文忠 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金員林店 | $103 | ||
張詠婷 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金埔里店 | $180 | ||
潘金浩 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金神岡店 | $285 | ||
林姵萱 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金草屯店 | $303 | ||
鍾慧娟 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金國際店 | $1,272 | ||
賴冠宇 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金鹿港店 | $251 | ||
侯泱汝 | $150 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金新竹店 | $347 | ||
陳信宏 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金新莊店 | $122 | ||
鄭旻純 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金溪南店 | $434 | ||
陳明德 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金彰化店 | $141 | ||
陳柏諺 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金潭子店 | $389 | ||
黎珮瑩 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金興業東店 | $268 | ||
盧惠銀 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金頭份店 | $53 | ||
張耀文 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金龍潭店 | $188 | ||
張祐睿 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金豐原店 | $262 | ||
彭上恆 | $5,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金羅東店 | $236 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金沙鹿店 | $499 | 善心人士 (發 票零錢箱)-振宇五金蘆竹店 | $2 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金和美店 | $425 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金台北蘆洲店 | $200 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金花園店 | $262 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金昌平店 | $152 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金虎尾店 | $142 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金霧峰店 | $143 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金金華店 | $516 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金玉門店 | $831 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-九月初唯心手作-中友店 | $331 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金成功店 | $207 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-中華電信霧峰服務中心 | $1,941 | 蔡治榮 蔡俊雄 王美雲 王雅玲 蔡欣妤 蔡依宸 | $2,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-恩園素食 | $871 | 侯志翔 | $100,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-獅子王電子遊戲場業 | $1,778 | 王珮雯 | $600 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-整脊王老師 | $348 | 伊立科技有限公司 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-糖村麵包 | $219 | 裕發環境工程有限公司 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-全真概念健康事業-台中港分公司 | $29 | 金臨永業有限公司 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金二林店 | $172 | 善心人士 | $3,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金八德店 | $654 | 吳昱廷 吳柏賢 | $2,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金斗六上海店 | $251 | 林志華 | $2,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金大甲店 | $258 | 王靖博 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金大雅店 | $357 | 林佳慧 | $1,060 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇中央店 | $267 | 玉玲有限公司 54897756 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金中興店 | $170 | 黃春錦 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金中壢店 | $447 | 洪宗佑 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五股店 | $27 | 林維屹 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金六家店 | $501 | 善心人士 (霧峰行政櫃檯) | $4,618 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金斗南店 | $187 | 善心人士 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金民雄店 | $71 | 洪金連 | $200 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金永康店 | $425 | 林暐宸 | $200 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金后里店 | $908 | 善心人士 (發票零錢箱)-弘爺草湖店 | $3,429 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
善心人士 | $1,000 | 莊小姐 | $1,200 | ||
白亞麗 | $75,000 | 賴亭佑 | $200 | ||
雷濬嶸 | $75,000 | 洪林鑾英 | $500 | ||
臺中市立大里幼兒園草湖分班暨善心人士 | $11,487 | 林姿君 邱振郁 | $200 | ||
曾慶章 | $250 | 何秀邁 王邱權 王鈺凌 王世超 王靖玟 | $5,000 | ||
善心人士 | $200 | 何葳玲 | $200 | ||
王奕森 | $200 | 善心人士 | $9,600 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-迪卡儂北屯店 | $1,000 | 徐木連 | $1,000 | ||
曾義欽 | $1,500 | 鍾強 全家福 | $100 | ||
王玉媛 | $500 | 陳思樺 | $500 | ||
鐘俊雄 | $1,000 | 陳泓源 | $500 | ||
林明宜 張雅琳 林祐呈 林瑀晞 | $4,000 | 陳彥成 | $500 | ||
麥黃京珍 | $400 | 黃義師 | $100 | ||
楊雅筑 | $500 | 黃淳禎 | $500 | ||
臺中市南屯區文山國小4年9班 | $600 | 方寶珍 | $200 | ||
文山國小-柯幸函 呂凱玲 | $381 | 吳東峰 | $1,000 | ||
臺中市南屯區文山國小4年8班 | $1,006 | 廖于慶 | $300 | ||
王秀華 | $400 | 劉智倫 | $1,000 | ||
黃淑芬 | $3,000 | 許瑞芬 | $500 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | $5,500 | 吳佩容 | $200 | ||
