收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
許素綾 | $6,000 | 陳正式 | $3,000 | |
詮盛印刷有限公司 No.89676694 | $3,000 | 鄭王梅花 | $6,000 | |
吳家和 | $1,500 | 陳維強 | $5,000 | |
陳明裕 | $1,500 | 顧鴻洲 | $500 | |
陳聰龍 | $1,500 | 顧莊淑貞 | $500 | |
王豐明 | $1,500 | 顧英珍 | $500 | |
林宗正 | $1,500 | 邵仲平 | $500 | |
徐元中 | $1,500 | 邵麒維 | $500 | |
鄭煒清 | $1,500 | 邵芝穎 | $500 | |
鄭堪杰 | $1,000 | 可健群 | $3,000 | |
洪登國 | $1,500 | 蔡明翰 | $2,000 | |
張麗玲 | $1,500 | 宬毅實業有限公司 | $2,000 | |
許晴淵 | $1,500 | 林胡敏 | $2,000 | |
黃敬嵐 | $500 | 和新安全工程有限公司 No.53175274 | $2,000 | |
蕭堯 | $1,000 | 邱亮傑 | $2,000 | |
陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $1,000 | 邱慶和 | $2,000 | |
石沁瑜 | $300 | 蔡淑盆 | $2,000 | |
許文瑛 | $300 | 邱郁權 | $2,000 | |
楊培全 | $600 | 張書瑋 | $1,000 | |
可博嘉 | $2,000 | 王君倫 | $1,000 | |
可登宇 | $2,000 | 黃幸幸 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳豪翊 | $1,000 | 潘郁仁 | $500 | |
慈善救濟會 | $1,000 | 翁光權 | $500 | |
李陳金玉 李敬堯 | $1,000 | 鄭張鳳珠 | $500 | |
蘇韋翰 | $1,000 | 李偉能 | $500 | |
林麗珍 | $1,000 | 蔡春陽 | $500 | |
陳逸璇 | $1,000 | 蕭宇皓 | $500 | |
陳暐 | $1,000 | 李燕慧 | $500 | |
蔡沅恆 | $1,000 | 張介仁 | $500 | |
朱金葉 | $1,000 | 許俊正 | $500 | |
陳逸涵 | $1,000 | 李根羽 | $500 | |
翁筠涵 | $1,000 | 洪秀屏 | $500 | |
沈碧玲 | $1,000 | 孫甘芬 | $500 | |
林玉枝 | $1,000 | 林京兒 | $500 | |
游省正 | $1,000 | 黃翊瑄 | $500 | |
高淑玲 | $1,000 | 王庭苡 | $500 | |
蔡美智 | $1,000 | 林和生 | $500 | |
王蓓瑛 | $1,000 | 余亭儀 | $500 | |
蘇信源 | $300 | 張素屏 | $500 | |
蘇民Z | $300 | 蔡寅卿 | $500 | |
廖福生 謝麗卿 | $500 | 連明瑛 | $500 | |
潘郁翔 | $500 | 李祝 楊竣雄 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
蔡旻修 | $500 | 蔡孟良 | $300 | |
劉家妤 | $500 | 張雨靜 | $300 | |
羅惠珍 | $500 | 陳家蓁 | $300 | |
高苓鈺 | $500 | 林美能 | $300 | |
林廖美江 | $500 | 廖俊彥 | $300 | |
藍弘達 | $500 | 廖俊郁 | $300 | |
方珮馨 | $500 | 鄭民華 鄭詩頻 鄭之珉 | $300 | |
陳永儒 鄭秀慧 | $500 | 林建銘 | $300 | |
林玫君 | $500 | 聶美玲 | $300 | |
林曜東 蔡明卿 林鈺宸 林緯如 | $500 | 林蓓琦 | $300 | |
蔡素彰 | $500 | 張林靜妹 | $300 | |
曾竑智 | $500 | 張毓菁 | $300 | |
羅永昌 | $400 | 楊承翰 | $300 | |
張明晏 | $400 | 白家綾 | $200 | |
吳定濂 吳憲堂 吳駿朋 吳美箴 | $400 | 曾文雄 | $200 | |
徐寧孜 | $400 | 廖明全 | $200 | |
張凱博 | $300 | 周柏村 | $200 | |
楊秀春 | $300 | 吳凱雯 | $200 | |
曾翊豪 | $300 | 周士又 | $200 | |
曾永慶 | $300 | 周均翰 | $200 | |
善心人士(劃撥) | $300 | 陳彥妤 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
葉瞻語 | $200 | 亡者洪嘉徽 | $200 | |
葉又綾 | $200 | 謝婉妮 | $5,000 | |
劉彥徵 | $200 | 張素梅 | $2,000 | |
劉芸瑋 | $200 | 藍炳文 | $2,000 | |
林明傑 李秋鳳 | $200 | 藍子建 | $2,000 | |
李文聰 | $200 | 危涵 | $2,000 | |
李簡念 | $200 | 藍子軒 | $2,000 | |
王玲 | $200 | 王盈止 | $2,000 | |
李承翰 | $200 | 蔡春足 | $500 | |
李孟樺 | $200 | 李貴媖 | $500 | |
周時聿 | $200 | 白麗玲 | $500 | |
王鼎中 | $100 | 石燦煌 | $500 | |
劉宜鑫 | $100 | 廖玲瑛 劉孟緯 劉孟霖 | $300 | |
麥輝龍 | $100 | 曾采緁 | $300 | |
楊立莉 | $100 | 吳家陞 | $300 | |
林傳喜 | $100 | 劉維德 | $1,000 | |
陳佳萍 | $100 | 龍美真 | $1,800 | |
賴鵬仁 | $200 | 張天松 | $20,000 | |
洪國鎮 | $200 | 林金燕 | $20,000 | |
洪清柳 陳森 | $500 | 傳承工程行 No.17848281 | $5,000 | |
許婷樂 | $350 | 王秀珍 | $5,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
楊秀夫 | $5,000 | 黃文聯 | $200 | |
李德安 | $5,000 | 黃昭萍 | $200 | |
白楊淑芬 白偉文 白青峰 | $3,000 | 黃昭蓉 | $200 | |
陳明珠 | $3,000 | 黃秀滿 | $200 | |
張向晴 | $3,000 | 黃侯救 | $100 | |
善心人士(劃撥) | $3,000 | 黃其沃 | $100 | |
黃景旋 | $3,000 | 吳妙青 | $100 | |
盧冠如 | $2,500 | 林煥揚 | $1,000 | |
林道 | $2,000 | 林睿紘 | $1,000 | |
江耿賢 | $2,000 | 陳素貞 | $1,000 | |
卓靖穎 | $2,000 | 張正武 | $1,000 | |
蔡慶隆 | $2,000 | 謝心瑀 | $1,000 | |
陳美華 | $2,000 | 尹國章 | $1,000 | |
朱昱松 | $1,500 | 張育禎 | $1,000 | |
黃文聯 | $200 | 王梅櫻 | $1,000 | |
黃昭萍 | $200 | 謝依璇 | $1,000 | |
黃昭蓉 | $200 | 黃露甘 | $1,000 | |
黃秀滿 | $200 | 王慧娟 | $1,000 | |
黃侯救 | $100 | 吳涓 | $1,000 | |
黃其沃 | $100 | 棨專工業有限公司 | $1,000 | |
吳妙青 | $100 | 王仟鋒 王禹蓉 王榕萱 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
李學淵 林金鳳 | $1,000 | 何定澤 | $500 | |
韓振宇 | $1,000 | 李坤憲 | $100 | |
林政毅 | $1,000 | 郭子鈴 | $100 | |
葉哲翰 葉庭潔 | $1,000 | 郭名輔 | $100 | |
邱云莉 | $1,000 | 郭志頡 | $100 | |
徐錦堂 | $1,000 | 李東樺 | $100 | |
劉建邦 | $1,000 | 鄧富銘 | $500 | |
蔣思妍 | $100 | 陳秋萍 | $500 | |
劉悅恩 | $100 | 許瓅謙 | $500 | |
劉劭恩 | $100 | 簡松興 | $500 | |
陳聖祐 | $100 | 江光榮 | $500 | |
陳政廷 | $100 | 陳金精 闔家 | $500 | |
葉綺淇 | $100 | 黃娟娟 | $500 | |
李侑城 李沂哲 李亞駿 | $600 | 黃淑雲 | $500 | |
陳伸鴻 | $100 | 周蕙娟 | $500 | |
盧雅芳 | $100 | 莊淑芬 | $500 | |
陳志翔 | $100 | 林宸翊 | $500 | |
陳鈺庭 | $100 | 顧少棚 | $500 | |
陳許秋菊 | $100 | 陳奕卉 | $500 | |
盧張鴦 | $100 | 王慧如 | $500 | |
吳苗嫻 | $500 | 羅錦營 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
王耀霆 | $500 | 倪慶豐 倪弘 倪萭宥 | $100 | |
劉盈良 | $500 | 黃郁炘 | $100 | |
尤惠貞 | $500 | 陳廷睿 | $100 | |
李柏蓁 | $500 | 陳廷峰 | $100 | |
周泊錞 | $500 | 莊容榛 | $100 | |
古仁順 | $500 | 鄭錦淑 | $100 | |
吳碧雲 | $400 | 黃吳秀丹 | $100 | |
吳珮慈 吳冠霖 | $400 | 陳琮閔 | $500 | |
吳珮慈 吳冠霖 | $400 | 大方企業社 | $1,000 | |
吳珮慈 吳冠霖 | $400 | 順文會計記帳士事務所 No.98271532 | $1,000 | |
黃偉順 陳佩筠 黃文顥 | $300 | 林弘濱 | $6,000 | |
張亦寧 | $300 | 高東榆 | $3,000 | |
莊淑鈴 | $300 | 104回收站 | $3,000 | |
黃于玲 | $300 | 瀚尊營造有限公司 | $3,000 | |
江玉如 | $300 | 三芳紙業有限公司 No.86095552 | $2,000 | |
陳怡均 | $200 | 汪倩英 | $2,000 | |
王發文 | $200 | 林子敬 | $2,000 | |
顏國政 | $200 | 李嘉雄 | $1,500 | |
侯泱汝 | $200 | 劉吳桃 | $1,500 | |
黃敏瑞 | $200 | 楊小姐 | $1,200 | |
善心人士(劃撥) | $200 | 謝貴美 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
王進益 | $1,000 | 林致宏 | $500 | |
曹憶涵 | $1,000 | 林宗保 | $500 | |
呂晉隆 | $1,000 | 李義雄 | $500 | |
黃美綺 | $1,000 | 鄭文雄 | $500 | |
齊英仁 | $1,000 | 宋仁宏 | $500 | |
陳臆樺 | $1,000 | 楊詠蓁 | $500 | |
黃瑛琇 | $1,000 | 王琨涵 | $500 | |
黃健祺 | $1,000 | 善心人士(劃撥) | $500 | |
林金松 | $1,000 | 洪千惠 | $500 | |
陳信村 | $1,000 | 謝春惠 | $300 | |
房毓美 | $600 | 楊明珠 | $300 | |
婕方 | $510 | 林靜霞 | $300 | |
李怡慧 | $500 | 善心人士(劃撥) | $300 | |
傅若 | $500 | 陳禹彤 | $300 | |
張紋豪 | $500 | 侯酉翰 侯翔剴 | $200 | |
尤麗玲 | $500 | 謝昇宏 | $200 | |
李湘筠 | $500 | 薛伶俐 | $200 | |
鐘宏明 | $500 | 陳阿珠 | $200 | |
曾隱誠 | $500 | 林靜宜 | $100 | |
曾宇正 | $500 | 劉憶蓉 | $100 | |
翁河吉 | $500 | 王中佑 | $2,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
朱貴祥 朱俊穎 林金蓮 朱俊羽 | $1,000 | 楊學斌 | $2,000 | |
朱貴祥 朱俊穎 林金蓮 朱俊羽 | $1,000 | 王海霖 | $2,000 | |
呂荣華 廖雪珠 | $2,000 | 合悅電子有限公司 No.53876677 | $2,000 | |
莊哲維 | $200 | 林健新 林洋樂 林子珍 林宣真 林彩 林蘇月桃 | $1,500 | |
祁游寶珠 祁玉錦 | $500 | 李秋慧 吳碧茹 | $1,200 | |
可正欣有限公司 | $10,000 | 虞晁岳 | $1,000 | |
曾金正 | $6,000 | 虞涵潔 | $1,000 | |
周劭謙 | $5,000 | 郭莉玲 | $1,000 | |
郭秀菊 | $3,000 | 虞可慶 | $1,000 | |
施文堂 | $3,000 | 戴清隆 戴嘉儀 柯馨惠 戴于婷 戴貝岑 | $1,000 | |
張譯心 | $3,000 | 賴王焟玉 | $1,000 | |
陳重能 | $600 | 嚴陳艮 | $1,000 | |
翁月娥 | $600 | 嚴雪靈 | $1,000 | |
陳伸宇 | $600 | 吳小蘭 | $1,000 | |
陳振宇 | $600 | 陳寶鳳 | $1,000 | |
施香蘭 等善心人士 | $2,033 | 世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | |
江順琰 | $2,000 | 世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | |
東佳貿易有限公司 | $2,000 | 謝東穎 | $1,000 | |
虞金榜 | $2,000 | 羅美純 | $1,000 | |
廖忠勇 | $2,000 | 詠出基金會 | $1,000 | |
林慶來 | $2,000 | 甫成有限公司 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
捷昌機械有限公司 | $1,000 | 劉懿慧 | $500 | |
顏似庭 | $1,000 | 廖妤甄 | $500 | |
晶典燈飾照明有限公司 | $1,000 | 蔡富昇 | $500 | |
蔡燿州 | $1,000 | 杜茂淳 | $500 | |
黃櫻 | $1,000 | 張兆宇 | $500 | |
林郁珩 | $1,000 | 陳正治 陳金鑾 鍾鍾安 鍾采璇 鍾采凌 鍾明峯及一切眾生 | $500 | |
黃國瑋 | $315 | 陳啟坤 | $500 | |
楊凱評 | $300 | 廖文雋 | $500 | |
黃宥菲 | $300 | 吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | |
陳芳旭 | $800 | 吳俊寬 | $500 | |
林美月 | $315 | 黃建中 | $500 | |
黃阿和 | $300 | 黃俐瑄 | $315 | |
張飛鴻 | $500 | 卓琮洧 | $300 | |
施佳燕 | $500 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 陳正治陳明春陳姿岑陳姿廷陳珮菁 | $300 | |
邱雪娥 | $500 | 善心人士(劃撥) | $300 | |
曾德翰 | $500 | 林禹誠 | $300 | |
曾德睿 | $500 | 張文華 | $240 | |
林坊誼 | $500 | 陳黃月娥 | $200 | |
連秀玉 | $500 | 法界一切有情眾生 | $200 | |
李采橙 | $500 | 陳永冠 | $200 | |
曾心悅 | $500 | 張美雲 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
黃子凌 | $200 | 林麗玲 辛芷葳 | $100 | |
謝婷伃 | $200 | 蕭月丹 | $100 | |
曾淇浩 | $200 | 賴志偉 | $100 | |
李宜錦 | $200 | 易國志 | $500 | |
曾柏維 | $200 | 蔡友芳 | $300 | |
曾翊珊 | $200 | 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 08480376 | $100,000 | |
曾素枝 | $200 | 王楷越 | $3,000 | |
江冠霖 | $200 | 張祐睿 | $200 | |
趙伊平 | $200 | 張耀文 | $200 | |
蔡永易 | $150 | 盧惠銀 | $200 | |
廖莉雯 | $100 | 林冠甫 | $1,000 | |
謝正修 | $100 | 林冠甫 | $1,000 | |
高池榮 | $20,000 | 沈金妮 | $200 | |
李維國 | $5,000 | 廖秀珍 | $200 | |
胡詹錯 胡玉川 | $5,000 | 李吳月桃 | $10,000 | |
梁楊阿振 | $1,500 | 善心人士 | $14,080 | |
歐陽昭志 | $1,000 | 許黃秀英 | $100 | |
蘇幸瑢 | $1,000 | 利吉市彩券行 - 劉永輝 | $6,000 | |
曾楚翰 | $500 | 善心人士(劃撥) | $5,000 | |
林西村 | $300 | 楊文志 | $5,000 | |
陳金財Nguyen thingoc chau | $200 | 陳永雄 | $5,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳貴男 | $5,000 | 高招敏 | $1,000 | |
張智中 蔡錦繡 | $3,500 | 陳炫瑜 | $1,000 | |
呂正樂 | $3,000 | 莊韡翔 | $1,000 | |
許智樂 | $3,000 | 彭瑞雪 鄭育坤 鄭功淵 鄭佩芸 彭次郎 | $1,000 | |
蔡民生 | $3,000 | 李秀珠 | $1,000 | |
崑生環保機械股份有限公司 曾木生 | $3,000 | 劉修貴 | $1,000 | |
釱鑫商行 傅美芳 | $3,000 | 鄭鳳皓 | $1,000 | |
游麗鳳 | $2,000 | 鄭孟嫻 | $1,000 | |
張宗耀 | $1,500 | 鄭雅鈴 | $1,000 | |
許瓊如 | $1,000 | 鄭嘉璇 | $1,000 | |
詹右晟 | $1,000 | 董淑娟 | $1,000 | |
劉明堂 | $1,000 | 謝翔宇 | $1,000 | |
許群典 | $1,000 | 陳碧足 | $1,000 | |
謝美玲 | $1,000 | 李祐霆 | $1,000 | |
溫慶文 | $1,000 | 林進財 | $1,000 | |
林秋祝 | $1,000 | 林彥廷 林重佑 游雅芬 | $900 | |
林沛盛 | $1,000 | 謝欣汝 謝宜典 卓春美 陳曉雯 謝兆麟 劉捐雪 | $600 | |
藍世美 | $1,000 | 陳雅欣 | $500 | |
張仁翔 | $1,000 | 江國華 | $500 | |
張仁豪 | $1,000 | 劉協益 | $100 | |
吳惠美 | $1,000 | 劉鳳 | $100 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
朱素靜 | $100 | 林淑君 | $500 | |
劉芳君 | $100 | 孫興祐 | $400 | |
吳雅玲 | $100 | 勤誠興業股份有限公司 05143647 | $120,000 | |
許蕭寶珠 | $100 | 陳欣華 | $500 | |
許俊瑞 | $100 | 孫如逸 | $400 | |
高銘謙 | $500 | 林坤廷 | $300 | |
高世斌 | $500 | 吳庭輝 | $300 | |
張華芬 | $125 | 周添福 | $300 | |
林政廷 | $125 | 善心人士(電話語音) | $500 | |
林佳臻 | $125 | 善心人士(電話語音) | $500 | |
林于靖 | $125 | 善心人士(電話語音) | $200 | |
謝子翔 | $500 | 楊沅富 | $100 | |
何晉麟 闔家 | $500 | 楊儲嘉 | $100 | |
沈宏明 | $500 | 陳貴英 | $300 | |
張敏珍 | $500 | 蘇涵淓 | $300 | |
江秀勉 | $500 | 偉桃淨水器材有限公司 No. 53986941 | $300 | |
劉家發 | $500 | 張孳鑫 | $300 | |
張麗茹 | $500 | 吳振銘 | $250 | |
張樹貴 | $500 | 陳佳妤 | $200 | |
張詠棠 | $500 | 林何彩雲 | $200 | |
蔡忠志 | $2,000 | 陳宥騰 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
蘇怡甄 | $200 | 陳寶猜 | $5,000 | |
劉乃丹 | $200 | 邱明祥 | $5,000 | |
劉韋伶 | $200 | 紀均叡 | $3,000 | |
許先達 | $200 | 馬康雄 | $3,000 | |
鄭文忠 | $200 | 陳玉華 | $3,000 | |
楊漢欽 | $100 | 吳啟銘 | $3,000 | |
張靜慈 | $100 | 黃瑋綺 | $2,000 | |
陳素珍 | $500 | 宋劉月裡 | $2,000 | |
廖海水 | $500 | 廖高進 | $2,000 | |
李子琦 林麗英 | $300 | 林淑華 | $2,000 | |
陳今珍 | $300 | 王婕 | $2,000 | |
楊景富 | $100 | 許忠明 | $2,000 | |
劉佳衢 | $5,000 | 林沛穎 | $2,000 | |
林芳如 | $1,000 | 趙婉婷 | $2,000 | |
陳奕珊 | $500 | 林賜季 | $1,500 | |
潘金浩 | $100 | 劉宣廷 | $1,200 | |
岡山富美企業股份有限公司 | $20,000 | 黃萬寶 | $1,200 | |
吳大峰 | $10,000 | 林漢堂 | $500 | |
李照子 | $6,000 | 鐘菜妹 | $500 | |
熊建勤 | $6,000 | 張俊煒 | $1,000 | |
張尚毅 | $5,000 | 陳元君 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
張瓏文 | $1,000 | 黃程彥 | $500 | |
善心人士(劃撥) | $1,000 | 歐音菊 陳建瑋 陳育萱 | $500 | |
呂淑敏 | $1,000 | 張雅儀 | $500 | |
游志成 | $1,000 | 吳孟諭 | $500 | |
全定企業有限公司 | $1,000 | 吳孟叡 | $500 | |
謝伶穗 | $1,000 | 王秀芳 | $500 | |
林元鈞 | $800 | 陳麗美 簡智鴻 | $500 | |
陳春花 | $600 | 簡慧綺 林佳立 | $500 | |
洪鳳靈 洪睿妤 | $600 | 潘琳侑 | $500 | |
姚舜貴 | $600 | 梁桓鈞 | $500 | |
蔡昕純 | $600 | 許仁豪 | $500 | |
蔡孟娟 | $600 | 吳玉梅 | $500 | |
蔡宛廷 | $600 | 呂家豪 陳右容 呂建興 呂建逸 | $500 | |
趙濱鴻 | $600 | 鄭榮煌 | $500 | |
黃泓睿 | $600 | 高美瑛 | $500 | |
白素玉 呂蓓婷 | $500 | 眾安堂三太子 | $300 | |
吳先生 | $500 | 王裕弘 | $100 | |
賴亭佑 | $200 | 陳金良 黃秋琴 陳科元 陳科全 | $1,000 | |
賴淑娟 | $500 | 鄭雅心 | $200 | |
林祐鮮 | $500 | 楊秋卿 | $300 | |
王月春 | $500 | 劉慶蓓 | $300 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
何文遠 | $300 | 謝弼臣 | $10,000 | |
孔昱清 | $300 | 王瑞發 洪子荔 | $200 | |
孔(羽+升)棋 | $300 | 黃意婷 黃翊慈 | $200 | |
官秋銅 | $300 | 羅添政 凃玫婷 | $200 | |
郭玳妘 | $300 | 鄭金真 林秉宏 | $200 | |
黃玉嬌 吳世傑 吳寬益 吳星佑 | $600 | 邱紫桐 | $100 | |
官秀玲 | $300 | 蔡懷恩 | $100 | |
孔令璽 | $300 | 陳昱婕 | $100 | |
朱淑慧 傅來金 傅湘筠 | $300 | 楊鳳鈴 | $100 | |
黃則叡 黃郁淨 | $300 | 王宥傑 | $100 | |
張訢寧 | $300 | 林雋諺 | $100 | |
張美惠 | $300 | 伍建樺 | $100 | |
宋達樞 | $300 | 陳以群 | $100 | |
孫國揚 | $300 | 莊登戍 | $100 | |
蔡艾芸 | $200 | 蔡侑霖 | $100 | |
鄭莘澄 | $100 | 林容伃 | $100 | |
吳煜權 | $200 | 蔡宗仁 | $100 | |
徐晨堯 | $200 | 郭志聰 | $100 | |
楊鎮豪 | $200 | 方慧貞 | $100 | |
邱紫君 | $100 | 郭再恩 | $100 | |
善心人士(劃撥) | $200 | 郭力瑜 | $100 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
朱銘章 | $100 | 鄭又豪 | $200 | |
王淑敏 | $100 | 蔡文賓 | $100 | |
劉采昕 | $100 | 江玲玉 | $100 | |
張維庭 | $200 | 彭上恆 | $5,000 | |
楊智能 | $200 | 陳澤寬 | $200 | |
吳柳英 | $200 | 王秋婷 | $200 | |
楊志偉 | $200 | 陳尚偉 | $200 | |
洪建興 | $200 | 許琬晴 | $200 | |
李曜任 | $200 | 李道昇 | $200 | |
李曜辰 | $200 | 謝陳瑟麗 | $200 | |
葉承昀 | $200 | 陳珏瑜 | $200 | |
許素貞 | $200 | 徐漢章 | $200 | |
鄭淑意 | $200 | 羅惠萍 | $200 | |
黃玲慧 | $200 | 孫連平 | $200 | |
陳俊宇 | $200 | 徐旻罄 | $200 | |
梁春秀 | $200 | 賴廣宇 | $200 | |
張雅惠 | $200 | 王佩琪 | $200 | |
黃千芸 | $200 | 黃美雪 | $200 | |
李楊雅清 | $200 | 黃永福 蔡秀娥 | $200 | |
王榆萍 | $200 | 廖素儉 | $200 | |
黃庭緯 | $200 | 黃意評 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
王瑞宏 | $200 | 陳期豐 | $200 | |
曾望超 | $200 | 楊婉伶 | $200 | |
戴均育 | $200 | 陳俊言 | $200 | |
李秀華 | $200 | 祥宥企業有限公司 No.27206413 | $200 | |
李奕萱 | $200 | 賴怡卉 | $200 | |
黃慈雲 | $200 | 何雅琳 | $200 | |
陳麗如 | $200 | 陳政宗 | $200 | |
李陳雅子 | $200 | 黃思怡 | $200 | |
邱袂 | $200 | 呂惠麗 | $200 | |
侯沛榕 | $200 | 黃素俞 | $200 | |
張淨淇 | $200 | 郭品辰 | $200 | |
原鉅實業有限公司 | $200 | 蔡旻倫 | $200 | |
雷慶餘 | $200 | 莊國柱 許金鳳 莊雅筑 莊欣霈 | $200 | |
賴嘉怡 | $200 | 周明樺 | $200 | |
吳佳殷 | $200 | 余雅惠 | $200 | |
郭金鶯 郭金枝 | $200 | 簡欣妤 | $200 | |
莊智傑 | $200 | 周雅玲 | $200 | |
洪雋淇 | $200 | 童雅鈴 | $200 | |
賴鳳美 | $200 | 廖德勝 | $200 | |
陳秋華 | $200 | 何佩娟 | $200 | |
李家湄 | $200 | 林美華 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
魏婉菁 | $200 | 蘇慧雅 | $200 | |
孟睿杰 | $200 | 周佳怡 | $200 | |
王煜晴 | $200 | 曾秀娥 | $200 | |
朱家瑩 | $200 | 張陳素月 | $200 | |
吉呈消防工程有限公司 | $200 | 歐伊珊 | $200 | |
林熙盛 | $200 | 范瑞庭 | $200 | |
施畇至 | $200 | 葉茂榮 | $200 | |
傅麗姿 | $200 | 黃瓊慧 | $200 | |
黃晨德 | $200 | 廖泓鈞 | $200 | |
黃晏苓 | $200 | 陳玉屏 | $200 | |
陳朱淑靜 | $200 | 蘇孝璇 | $200 | |
洪慧桂 | $200 | 劉皓承 | $200 | |
蔡旭峯 | $200 | 劉淨延 | $200 | |
彭筱婷 | $200 | 陳雅婷 | $200 | |
洪莉婷 | $200 | 郭昀蓁 | $200 | |
廖俊源 | $200 | 歐倉銘 | $200 | |
張展源 | $200 | 王方妤 | $200 | |
彭俊穎 | $200 | 王光佑 | $200 | |
鄭佩睿 | $200 | 陳美惠 | $200 | |
黃在 | $200 | 翁閔馨 | $200 | |
吳靜怡 | $200 | 郭柏謙 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
江欣俞 | $200 | 林稼靉 | $300 | |
張淑鈺 | $200 | 陳金珍 | $300 | |
蔡秀怡 | $200 | 廖悅安 | $300 | |
李佳蓓 李驊恩 | $200 | 王鳳美 | $300 | |
陳美華 | $200 | 林串良 | $300 | |
李春梅 | $200 | 李宛儒 | $300 | |
楊君臨 | $200 | 彭麗 | $300 | |
趙宥勝 | $200 | 楊秀英 | $300 | |
連煒君 | $200 | 廖耀明 | $300 | |
連歆炫 | $200 | 許瑈君 | $300 | |
張恩瑋 | $200 | 劉祥兆 | $300 | |
劉惠琪 | $200 | 林陳瓊媚 | $300 | |
湯喧晴 | $200 | 黃裕婷 | $300 | |
張程傑 | $200 | 鄭銘富 | $300 | |
劉學泉 | $300 | 陳貞足 | $300 | |
傅桂梅 | $300 | 劉麗月 | $300 | |
沈川綿 | $300 | 許素卿 | $300 | |
林慧雯 | $300 | 曾秀珠 | $300 | |
孫永哲 | $300 | 陳鄧淑文 | $300 | |
邱瑞茗 | $300 | 鄭羽茜 | $200 | |
陳婉瑜 | $300 | 鄭守倫 | $200 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
何麗卿 | $400 | 曹景棻 | $500 | |
蘇國瑋 | $500 | 翁瑞和 | $500 | |
蘇莉真 | $500 | 潘怡君 潘怡妏 | $500 | |
林冠伶 | $500 | 賴俊峰 | $500 | |
余祉嫻 | $500 | 鄭明霞 | $500 | |
台詠化工有限公司 No.97552696 | $500 | 蔡豐年 | $500 | |
洪明強 | $500 | 廖美珍 | $500 | |
陳財烈 | $500 | 謝慧屏 | $500 | |
曾彩霞 | $500 | 郭曉林 | $500 | |
陳莉婉 | $500 | 鍾怡芳 | $500 | |
林怡君 | $500 | 衛琪 | $500 | |
陳文豪 | $500 | 劉迅速 | $500 | |
陳淑菁 | $500 | 張卉淳 | $500 | |
賴麗伶 | $500 | 林中偉 | $500 | |
許永昌 | $500 | 林佳儀 | $500 | |
彭一平 | $500 | 何滿 | $500 | |
洪桂森 | $500 | 周宜諄 | $500 | |
陳詠雪 | $500 | 高雄市私立高米文理短期補習班 | $500 | |
張麗玲 | $500 | 張聰榮 | $500 | |
方瓊雲 | $500 | 陳余秋梅 | $500 | |
魏秀珠 | $500 | 汪秀珊 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
吳小雅 | $500 | 黃彥憲 | $500 | |
沈亭叡 | $500 | 宋富枝 | $500 | |
陳雅芳 | $500 | 陳財謀 | $500 | |
劉彥欣 | $500 | 厲復汶 | $500 | |
徐宥薰 | $500 | 鄔幸毓 | $500 | |
郭素貞 | $500 | 鄭陳阿桂 | $500 | |
劉婕誼 | $500 | 彭惠平 | $500 | |
楊璿蓓 | $500 | 王聰明 | $500 | |
張碩宏 | $500 | 黃裕婷 | $500 | |
蔡承瑾 | $500 | 歐信佑 | $500 | |
柳銘宗 | $500 | 林燕中 | $500 | |
許淑芬 | $500 | 柳春福 | $500 | |
李姿親 | $500 | 謝玉玲 | $500 | |
萬柏逸 | $500 | 黃秋菊 | $500 | |
劉惠瑜 | $500 | 余勝雄 | $500 | |
魏皕 | $500 | 邱祺睿 | $500 | |
張忠平 | $500 | 劉紋綉 | $500 | |
劉惠玲 | $500 | 沈秀美 | $500 | |
王瓊遙 | $500 | 廖嘉惠 | $100 | |
謝佩芳 | $500 | 游駿偉 | $100 | |
