| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 許素綾 | $6,000 | 王紹宇 | $500 | ||
| 詮盛印刷有限公司 No.89676694 | $3,000 | 王鄭玉治 | $1,000 | ||
| 吳家和 | $1,500 | 李功達 | $100 | ||
| 陳明裕 | $1,500 | 善心人士 (發票零錢箱)-台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | $5,000 | ||
| 陳聰龍 | $1,500 | 昕鈺實業股份有限公司 | $100,000 | ||
| 王豐明 | $1,500 | 蔡春足 | $500 | ||
| 林宗正 | $1,500 | 白麗玲 | $500 | ||
| 徐元中 | $1,500 | 石燦煌 | $500 | ||
| 鄭煒清 | $1,500 | 李愛治 | $500 | ||
| 鄭堪杰 | $1,000 | 蘇秀琴 蘇致偉 | $6,000 | ||
| 洪登國 | $1,500 | 林維屹 | $1,000 | ||
| 張麗玲 | $1,500 | 可健群 | $3,000 | ||
| 許晴淵 | $1,500 | 陳正式 | $3,000 | ||
| 黃敬嵐 | $500 | 黃瑞發 | $3,000 | ||
| 楊保安 | $500 | 可登宇 | $2,000 | ||
| 魏保城 | $500 | 可博嘉 | $2,000 | ||
| 善心人士 | $1,760 | 蕭堯 | $500 | ||
| 劉尚澄 劉恩伃 劉宸竹 | $3,000 | 蕭堯 | $500 | ||
| 陳玉瑩 陳爰希 | $500 | 黃娟娟 | $500 | ||
| 林雅萍 黃育信 黃宥澄 | $1,000 | 丁勇翔 | $100 | ||
| 王振興 | $500 | 丁勇翔 | $100 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 丁怡安 | $100 | 林紫昀 | $500 | ||
| 丁怡安 | $100 | 游麗鳳 | $1,000 | ||
| 陳泰嶽 賴秋香 陳月華 陳淑華 | $3,000 | 吳雅玲 | $1,000 | ||
| 鄭雅云 | $200 | 陳宥蓉 | $1,000 | ||
| 賴威銘 | $6,000 | 顏奇珍 | $1,000 | ||
| 余舒瑂 | $5,000 | 余亭儀 | $1,000 | ||
| 陳郭耀鴻 | $5,000 | 楊世銘 陳玉紫 | $1,000 | ||
| 呂茜 | $5,000 | 林玉枝 | $1,000 | ||
| 李德安 | $5,000 | 王靜湄 | $1,000 | ||
| 鄭文德 | $3,500 | 陳頎淵 | $1,000 | ||
| 馬康雄 | $3,000 | 蔡沅恆 | $1,000 | ||
| 自在佛堂 | $3,000 | 王慧娟 | $1,000 | ||
| 朱色君 | $3,000 | 徐錦堂 | $1,000 | ||
| 劉秋敏 | $2,500 | 黃幸幸 | $1,000 | ||
| 馬英杰 | $2,400 | 盧泙如 | $1,000 | ||
| 宬毅實業有限公司 | $2,000 | 吳涓 | $1,000 | ||
| 三芳紙業有限公司 No.86095552 | $2,000 | 吳熙庭 | $1,000 | ||
| 陳美華 | $2,000 | 冠頡股份有限公司 No.12720187 | $1,000 | ||
| 林胡敏 | $2,000 | 許群典 | $1,000 | ||
| 許采晴 | $800 | 蘇宏林 | $1,000 | ||
| 林毅森 | $500 | 棨專工業有限公司 | $1,000 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 楊寶珠 | $1,000 | 鄭榮煌 | $500 | ||
| 王君倫 | $1,000 | 顧少棚 | $500 | ||
| 謝楊碧花 | $1,000 | 林月琴 (善心人士) | $500 | ||
| 游省正 | $1,000 | 賴育琛 | $500 | ||
| 吳玉蓮 | $1,000 | 林盈洲 | $500 | ||
| 李承霖 | $1,000 | 林堃峰 | $100 | ||
| 李秉峰 | $1,000 | 洪郁婷 | $100 | ||
| 李卓倫 | $1,000 | 林珈妏 | $100 | ||
| 王蓓瑛 | $1,000 | 林珈樂 | $100 | ||
| 游志成 | $1,000 | 林詮盛 | $100 | ||
| 陳春山 | $1,000 | 陳國憲 張瑛芬 | $500 | ||
| 陳金鳳 | $888 | 陳聰賢 陳憲洲 | $500 | ||
| 黃泓翔 | $600 | 陳欣柔 陳祈恩 | $500 | ||
| 陳華昇 | $600 | 林和生 | $500 | ||
| 周蕙娟 | $500 | 林京兒 | $500 | ||
| 李根羽 | $500 | 劉懿慧 | $500 | ||
| 呂惟鉦 | $500 | 簡慧綺 林佳立 | $500 | ||
| 孫甘芬 | $500 | 陳麗美 簡智鴻 | $500 | ||
| 余紀賢 | $500 | 何定澤 | $500 | ||
| 張素屏 | $500 | 林偉傑 | $500 | ||
| 李湘筠 | $500 | 陳俊宏 | $500 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 翁光權 | $500 | 莊淑鈴 | $300 | ||
| 李子瑩 | $500 | 鄭張鳳珠 | $300 | ||
| 連秀玉 | $500 | 王亭茹 | $300 | ||
| 廖福生 廖展榮 | $500 | 廖俊郁 | $300 | ||
| 陳嘉鴻 | $500 | 廖俊彥 | $300 | ||
| 林曜東 蔡明卿 林鈺宸 林緯如 | $500 | 蔡承昀 | $300 | ||
| 林玫君 | $500 | 林治翰 | $100 | ||
| 蔡素彰 | $500 | 林傳喜 | $100 | ||
| 林宸翊 | $500 | 陳佳萍 | $100 | ||
| 許瓅謙 | $500 | 余林秀鑾 余任峰 余靖儀 | $300 | ||
| 羅惠珍 | $500 | 盧淑卿 | $300 | ||
| 劉韻玲 | $500 | 邱秀子 黃嘉明 | $250 | ||
| 羅永昌 | $400 | 曾麗玲 黃亦菲 | $250 | ||
| 楊承翰 | $300 | 洪旻 | $200 | ||
| 盧又嘉 | $300 | 廖明全 | $200 | ||
| 盧柏升 | $300 | 韓家祥 | $200 | ||
| 盧文隆 | $300 | 韓魏瑞玉 | $200 | ||
| 蔡孟良 | $300 | 王玲 | $200 | ||
| 張雨靜 | $300 | 李文聰 | $200 | ||
| 田曜彰 | $300 | 李簡念 | $200 | ||
| 黃于玲 | $300 | 林明傑 李秋鳳 | $200 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 顏國政 | $200 | 楊秀民 | $2,000 | ||
| 黃晨家 | $200 | 謝依璇 | $1,000 | ||
| 張美雲 | $200 | 李郭花緊 | $1,000 | ||
| 王發文 | $200 | 長虹舞韻世界 | $500 | ||
| 李世英 | $200 | 羅原保 | $500 | ||
| 蔡永易 | $150 | 吳克委 | $500 | ||
| 戴筠 | $100 | 黃淑雲 | $500 | ||
| 劉憶蓉 | $100 | 楊家佳 | $300 | ||
| 何淑惠 | $50 | 蔡岳蓉 | $300 | ||
| 何淑貞 | $50 | 戴雪娥 王成瑞 | $200 | ||
| 賴鵬仁 | $200 | 吳碧燕 | $200 | ||
| 許婷樂 | $350 | 張濰念 | $100 | ||
| 蔡宗武 | $1,500 | 古念玉 | $200 | ||
| 顧英珍 | $500 | 賴志偉 | $100 | ||
| 顧鴻洲 | $500 | 黃麗玉 | $500 | ||
| 顧莊淑貞 | $500 | 林德森 | $500 | ||
| 邵仲平 | $500 | 張榮裕 | $500 | ||
| 邵麒維 | $500 | 王輝明 | $500 | ||
| 邵芝穎 | $500 | 何松灥 | $500 | ||
| 塗鵬哲 | $3,000 | 廖江夏 | $500 | ||
| 林修明 | $2,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金昌平店 | $120 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-清心霧峰福全四德店 | $366 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish台中大慶店 | $1,034 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-清心福全霧峰亞大店 | $352 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台中港店 | $185 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台中Jmall店 | $1,458 | 善心人士 (發票零錢箱)-瑪利媽媽庇護商店 | $400 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-101文具廣場大里店 | $486 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶八德桃鶯店 | $208 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish大里東榮店 | $287 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶大園廟口店 | $25 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-emama有機園 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶中壢華勛店 | $143 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish台中松竹店 | $158 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶中和建一店 | $923 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱0-SUZUKI北台中 | $175 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶內壢長春店 | $102 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-VOLVO崇德廠 | $102 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台中清水店 | $363 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-大台中五金百貨復興店 | $102 | 善心人士 (發票零錢箱)-美樂好時咖啡奶茶專賣店 | $912 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-糖村麵包 | $135 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台北松德店 | $125 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-慶安診所 | $4,279 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台東大同店 | $309 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-福科診所 | $458 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶永康正強店 | $104 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金永春店 | $94 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台南善化店 | $15 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金河南店 | $218 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶永和得和店 | $423 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金青海店 | $72 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶竹東長春店 | $238 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金逢甲店 | $90 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶宜蘭礁溪店 | $26 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-CP 染護專科 | $135 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶花蓮玉里店 | $169 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-捌點玖 Brunch | $1,194 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶花蓮吉安店 | $163 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-蛻變數理補習班 | $647 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶員林新生店 | $234 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-學晟有限公司 | $1,786 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶湖口中正店 | $76 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶楊梅大成店 | $77 | 戴慧娟 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶萬華龍山寺店 | $314 | 巫和莉 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶豐原廟東店 | $318 | 黃惠如 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶蘆洲民族店 | $591 | 蔡美娟 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-飛訊烘焙 | $296 | 蔡翔宇 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金斗六上海店 | $1,068 | 林怡君 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金大甲店 | $372 | 馬昕瑋 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金國際店 | $559 | 劉麗美 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金鹿港店 | $425 | 蔡智雯 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金豐原店 | $372 | 蔡宜珊 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-弼中文理補習班 | $4,024 | 蔡宜臻 | $1,015 | ||
| 善心人士 | $439 | 蔡宜穎 | $1,015 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-大里瑪利媽媽親子樂樂屋 | $1,900 | 林美秀 | $3,045 | ||
| 善心人士(轉帳) | $500 | 劉維德 | $1,000 | ||
| 善心人士 | $4,400 | 黃得祐 | $700 | ||
| 善心人士 | $2,640 | 楊培全 | $600 | ||
| 善心人士 | $880 | 許雅甄 許景豪 | $300 | ||
| 廖玲瑛 劉孟緯 劉孟霖 | $300 | 許雅甄 許景豪 | $300 | ||
| 廖陳雪闔家 | $300 | 許建才 王秀玲 | $300 | ||
| 曾采緁 | $300 | 許建才 王秀玲 | $300 | ||
| 吳家陞 | $300 | 林芳如 | $500 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 林芳如 | $500 | 張子賢 | $300 | ||
| 陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $600 | 張蕙蘭 | $300 | ||
| 祁游寶珠 祁玉錦 | $500 | 盧玉秀 | $300 | ||
| 李宇晴 | $1,500 | 張高幼 | $300 | ||
| 尹培袞時尚工作室 No.26553934 | $10,000 | 張維娟 | $300 | ||
| 楊秋霞 | $10,000 | 張玟凱 | $300 | ||
| 賴張甘 | $5,000 | 梁家晨 | $300 | ||
| 陳寶猜 | $5,000 | 張樹會 | $1,000 | ||
| 林雯蕙 | $5,000 | 陳思樺 | $500 | ||
| 廖嘉冠 | $4,000 | 陳泓源 | $500 | ||
| 陳金桂 | $4,000 | 江鳳騰 | $1,000 | ||
| 洪沂駿 | $3,000 | 江介騰 | $1,000 | ||
| 張譯心 | $3,000 | 陳紀堯 | $2,000 | ||
| 黃椿菊 | $3,000 | 陳立燊 | $500 | ||
| 蔡玫瑰 | $2,500 | 吳新恭 | $2,000 | ||
| 陳重能 | $600 | 江耿賢 | $2,000 | ||
| 翁月娥 | $600 | 虞金榜 | $2,000 | ||
| 陳伸宇 | $600 | 何玉權 | $2,000 | ||
| 陳振宇 | $600 | 江順琰 | $2,000 | ||
| 張子乾 | $300 | 陳瓊瑗 范恆如 | $2,000 | ||
| 王慧貞 | $100 | 林賜季 | $2,000 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 呂荣華 廖雪珠 | $2,000 | 戴鳳嬌 黃淨愉 | $1,000 | ||
| 楊景欽 | $2,000 | 黃素英 | $1,000 | ||
| 謝正恩 | $1,200 | 楊貴惠 | $1,000 | ||
| 林金松 | $1,000 | 吳淑銀 | $1,000 | ||
| 孫德吉 孫懋中 孫懋華 范琠y | $1,000 | 林政毅 | $1,000 | ||
| 江雅婷 | $1,000 | 洪再益 洪周素真 等11人 | $1,000 | ||
| 郭莉玲 | $1,000 | 張淑娟 | $1,000 | ||
| 虞晁岳 | $1,000 | 陳信村 | $1,000 | ||
| 虞涵潔 | $1,000 | 吳麗如 | $1,000 | ||
| 虞可慶 | $1,000 | 林彥廷 林重佑 游雅芬 | $900 | ||
| 慈善救濟會 | $1,000 | 江英釵 | $800 | ||
| 黃健祺 | $1,000 | 郭志頡 | $100 | ||
| 陳素貞 | $1,000 | 郭炅炘 | $100 | ||
| 蘇靜芬 | $1,000 | 郭名輔 | $100 | ||
| 姚慶順 | $1,000 | 林玉美 | $100 | ||
| 劉建邦 | $1,000 | 郭子鈴 | $100 | ||
| 林秋祝 | $1,000 | 李東樺 | $100 | ||
| 謝美玲 | $1,000 | 李坤憲 | $100 | ||
| 鄭炳煌 鄭佳賢 鄭美女 鄭宇宏 許煜妤 | $1,000 | 劉淑惠 | $600 | ||
| 吳謙宥 | $3,000 | 陳伸鴻 | $100 | ||
| 林進財 | $1,000 | 盧雅芳 | $100 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 陳志翔 | $100 | 周欣誼 | $500 | ||
| 陳鈺庭 | $100 | 吳映萱 | $500 | ||
| 陳許秋菊 | $100 | 陳金樹 家族 | $500 | ||
| 盧張鴦 | $100 | 林淑君 | $500 | ||
| 洪鳳靈 洪睿妤 | $600 | 張淑卿 | $500 | ||
| 張永順 | $500 | 方珮馨 | $500 | ||
| 郭郁 | $500 | 吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | ||
| 賴建安 | $500 | 鄭筠 | $500 | ||
| 賴雙喜 | $500 | 李祝 楊竣雄 | $500 | ||
| 彭民通 | $500 | 林斐敏 | $500 | ||
| 李柏蓁 | $500 | 黃偉順 陳佩筠 黃文顥 | $450 | ||
| 周泊錞 | $500 | 黃翎瑄 黃芳儀 黃郁庭 黃宥羲 | $400 | ||
| 李偉能 | $500 | 方郡旋 | $300 | ||
| 吳有欽 | $500 | 林建銘 | $300 | ||
| 郭衍綽 | $500 | 陳芊穎 | $300 | ||
| 高世斌 | $500 | 簡鶴昇 | $300 | ||
| 高銘謙 | $500 | 陳亭妤 | $300 | ||
| 蔡政道 | $500 | 善心人士(劃撥) | $300 | ||
| 徐秀蓁 | $500 | 趙麗瑄 | $300 | ||
| 吳苗嫻 | $500 | 施婷婷 | $300 | ||
| 廖文雋 | $500 | 陳勝輝 | $300 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 張秀鳳 | $300 | 林子琳 | $100 | ||
| 謝貞娟 | $300 | 陳思翰 陳人漢 | $50 | ||
| 馬愛玲 | $300 | 黃麗雲 陳啟木 | $50 | ||
| 潘m壽 | $200 | 善心人士 | $13,486 | ||
| 林子彤 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $25,690 | ||
| 林子瑜 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $31,142 | ||
| 潘慧平 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $65,563 | ||
| 郭茲貝 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $22,034 | ||
| 郭曉 (王絜) | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $60,435 | ||
| 郭進祥 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $97,522 | ||
| 郭僠 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $29,950 | ||
| 吳淑英 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $31,568 | ||
| 陳文立 | $200 | 善心人士(轉帳) | $200 | ||
| 林文彬 林恆宇 | $150 | 張政雄 張杉森 | $2,498 | ||
| 黃來亨 | $100 | 劉佳衢 | $5,000 | ||
| 黃志傑 | $100 | 陳奕珊 | $250 | ||
| 楊立莉 | $100 | 陳奕珊 | $250 | ||
| 楊彩蘭 | $100 | 嚴月嬌 | $250 | ||
| 黃惠娟 | $100 | 嚴月嬌 | $250 | ||
| 陳彥榤 | $100 | 林宜鵬 | $500 | ||
| 林建佑 | $100 | 蕭淑寶 | $500 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 林筱筑 | $200 | 崑生環保機械股份有限公司 曾木生 | $3,000 | ||
| 林宥賢 | $200 | 翁碧鳳 | $2,000 | ||
| 樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 張鋅祺 | $2,000 | ||
| 樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 蔡明芳 | $2,000 | ||
| 大方企業社 | $1,000 | 蔡育瑩 | $2,000 | ||
| 吳茂盛 | $10,000 | 周文彬 | $2,000 | ||
| 鄭美津 | $10,000 | 和新安全工程有限公司 No.53175274 | $2,000 | ||
| 陳美如 | $6,000 | 王海霖 | $2,000 | ||
| 林威宏 | $5,000 | 張桂蘭 | $2,000 | ||
| 王玉紋 | $5,000 | 楊學斌 | $2,000 | ||
| 楊文志 | $5,000 | 益守有限公司 | $1,700 | ||
| 王秀珍 | $5,000 | 朱昱松 | $1,500 | ||
| 吳批 | $5,000 | 林五連 | $1,500 | ||
| 管光鈉 | $5,000 | 王秋絹 | $500 | ||
| 林梅 | $3,000 | 蘇湘涵 | $500 | ||
| 劉欣宜 | $500 | 蘇郁喬 | $500 | ||
| 劉政德 | $500 | 黃萬寶 | $1,200 | ||
| 劉建利 | $500 | 李振成 | $1,000 | ||
| 阮文麗 | $500 | 蔡燿州 | $1,000 | ||
| 蔡金枝 | $500 | 陳柏廷 | $1,000 | ||
| 林銘宏 | $500 | 謝東辰 | $1,000 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 捷昌機械有限公司 | $1,000 | 張正武 | $1,000 | ||
| 朱宜亭 | $1,000 | 谷陳靖英 | $1,000 | ||
| 朱致群 | $1,000 | 韓振宇 | $1,000 | ||
| 朱昌柏 | $1,000 | 陳紅美 | $1,000 | ||
| 谷嬋秋 | $1,000 | 林源海 何珮瑜 | $1,000 | ||
| 劉修貴 | $1,000 | 賴王焟玉 | $1,000 | ||
| 鄭雅鈴 | $1,000 | 周育任 | $1,000 | ||
| 鄭孟嫻 | $1,000 | 呂晉隆 | $1,000 | ||
| 鄭嘉璇 | $1,000 | 曾秀雲 | $1,000 | ||
| 鄭鳳皓 | $1,000 | 劉明堂 | $1,000 | ||
| 蘇儀真 | $1,000 | 呂承俸 | $1,000 | ||
| 世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | 黃露甘 | $1,000 | ||
| 世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | 陳碧足 | $1,000 | ||
| 賴麗伶 | $1,000 | 楊雅惠 Peter | $1,000 | ||
| 謝伶穗 | $1,000 | 龐素櫻 | $1,000 | ||
| 謝貴美 | $1,000 | 謝玉蓮 | $1,000 | ||
| 陳柏@ | $1,000 | 黃麗君 | $800 | ||
| 方秀慧 | $1,000 | 張施雪花 | $600 | ||
| 頂嘉麻油食品工廠 No.01927160 | $1,000 | 吳先生 | $500 | ||
| 陳俊宏 凃怡安 陳祈諭 | $1,000 | 余政倫 | $500 | ||
| 尹國章 | $1,000 | 蕭宇皓 | $500 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 江秀勉 | $500 | 陳秋萍 | $500 | ||
| 林雅娟 | $500 | 鄧富銘 | $500 | ||
| 吳麗芳 | $500 | 鐘宏明 | $500 | ||
| 謝天賜 | $500 | 吳健豪 | $500 | ||
| 旺陞有限公司 | $500 | 彭玉珍 | $500 | ||
| 顏顗獻 | $500 | 傅若 | $500 | ||
| 王耀霆 | $500 | 吳俊寬 | $500 | ||
| 周彥宏 | $500 | 莊淑芬 | $500 | ||
| 邱樹霖 廖雪圻 | $500 | 劉晃隆 | $500 | ||
| 顏伯安 | $500 | 李惠芳 | $500 | ||
| 湛貯容 | $500 | 張飛鴻 | $500 | ||
| 侯佑霖 | $500 | 楊勝發 丁韻梅 楊凱文 楊凱中 | $400 | ||
| 王慧如 | $500 | 蕭三郎 | $200 | ||
| 陳尹川 | $500 | 邱絹 | $200 | ||
| 張雅儀 | $500 | 李嘉雄 | $300 | ||
| 吳孟叡 | $500 | 周宣萱 | $300 | ||
| 吳孟諭 | $500 | 石沁瑜 | $300 | ||
| 林志強 | $500 | 陳孟琪 | $300 | ||
| 陳彥勳 | $250 | 郭玉珠 柯柏顯 柯嘉盛 | $300 | ||
| 陳宣蓉 | $250 | 謝春惠 | $300 | ||
| 吳玉梅 | $500 | 吳振銘 | $300 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 張美惠 | $300 | 吳幸靜 | $500 | ||
| 張訢寧 | $300 | 陳素珍 | $500 | ||
| 陳建名 楊惠雯 陳苡彤 | $300 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 No.92002238 | $200,000 | ||
| 彭偉誌 陳宛瑜 | $300 | 蔡友芳 | $300 | ||
| 李宜錦 | $200 | 許黃秀英 | $100 | ||
| 曾淇浩 | $200 | 許蕭寶珠 | $100 | ||
| 曾柏維 | $200 | 許俊瑞 | $100 | ||
| 曾翊珊 | $200 | 麥淑娟 | $600 | ||
| 孫柏荏 | $200 | 林昕潔 | $5,000 | ||
| 賴彥蓉 | $200 | 台中商業銀行股份有限公司消費金融部 | $4,502 | ||
| 林淯芳 | $200 | 善心人士(轉帳) | $1,000 | ||
| 劉子揚 | $200 | 善心人士 | $23,320 | ||
| 曾素枝 | $200 | 單子齊 | $200 | ||
| 侯酉翰 侯翔剴 | $200 | 李嘉偉 | $1,000 | ||
| 陳碧玉 | $200 | 江張品 | $200 | ||
| 趙伊平 | $200 | 王小雯 | $3,000 | ||
| 施敏榮 | $100 | 陳國志 | $300 | ||
| 施建呈 | $100 | 善心人士 | $3,600 | ||
| 鄭文忠 | $200 | 陳耀惠 | $1,000 | ||
| 高天財 | $100 | 許文立 | $1,000 | ||
| 鄭懿華 | $100 | 葉庭妤 | $2,000 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 戴佳玲 | $1,000 | 隴盼園 | $500 | ||
| 林劭庭 | $5,000 | 張淑惠 | $500 | ||
| 楊文廷 | $600 | 張耕銘 | $5,000 | ||
| 白碧華 | $600 | 周穎 | $1,000 | ||
| 衣家自助洗衣烘衣 | $1,000 | 李昭妤 | $500 | ||
| 陳美香 | $500 | 羅昱承 | $2,000 | ||
| 王少文 | $1,000 | 蔡逢幃 | $2,500 | ||
| 陳世昌 | $1,500 | 羅新臺 | $1,000 | ||
| 黃寶貴 | $400 | 文又平 | $6,000 | ||
| 善心人士 | $800 | 潘毅樺 | $500 | ||
| 黃志榮 | $1,000 | 蔡誌卿 | $100 | ||
| 康家睿 | $300 | 吳欣穎 | $1,000 | ||
| 許新坤 | $500 | 黃秀玉 | $3,000 | ||
| 許新坤 | $600 | 善心人士 (發票零錢箱)-人愛診所 | $1,319 | ||
| 許友綸 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-安泰診所 | $104 | ||
| 李淑華 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-林明亮診所 | $1,502 | ||
| 吳尚積 | $3,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-洪大為復健科診所 | $613 | ||
| 古麗茜 | $2,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-泰昌診所 | $2,124 | ||
| 蔡誌卿 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-光仁骨外科 | $117 | ||
| 謝春香 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-長泓診所 | $921 | ||
| 胡權耀 張惠筑 胡琍淇 胡妤亘 | $400 | 善心人士 (發票零錢箱)-家福藥局 | $1,065 | ||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-康康診所 | $667 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金虎尾店 | $376 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-東海乳品 | $1,194 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金金華店 | $692 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-展弘耳鼻喉科 | $513 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金苗栗店 | $3,274 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-郭耳鼻喉科/內兒科聯合診所 | $429 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金員林店 | $240 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-富林水果行 | $133 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金草屯店 | $178 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金天津店 | $281 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金新竹店 | $124 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金精誠店 | $211 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金彰化店 | $415 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-憲賣咖啡 | $338 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金潭子店 | $880 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-霜江茶行-勤美美村店 | $126 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金頭份店 | $173 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-堯黑砂糖刨冰 | $1,479 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金豐原店 | $271 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-瑪利媽媽庇護商店 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金台北蘆洲店 | $265 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇中央店 | $75 | 黃淑芬 | $3,000 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金中興店 | $1,223 | 王成智 | $1,000 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金中壢店 | $169 | 黃詩竣 | $250 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五股店 | $156 | 蔡炎河 | $1,000 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金六家店 | $277 | 蔡敬偉 | $200 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金斗南店 | $500 | 林秀霞 | $1,000 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金竹北店 | $294 | 王弘毅 | $1,000 | ||
| 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金和美店 | $709 | 王子鈞 | $1,000 | ||
