收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
許素綾 | $6,000 | 林德森 | $500 | ||
詮盛印刷有限公司 No.89676694 | $3,000 | 張榮裕 | $500 | ||
財團法人維他露社會福利慈善事業基金會 No.77210074 | $100,000 | 王輝明 | $500 | ||
吳家和 | $1,500 | 何松灥 | $500 | ||
陳明裕 | $1,500 | 廖江夏 | $500 | ||
陳聰龍 | $1,500 | 陳玉貞 | $100,000 | ||
王豐明 | $1,500 | 陳正式 | $3,000 | ||
林宗正 | $1,500 | 可登宇 | $2,000 | ||
徐元中 | $1,500 | 可博嘉 | $2,000 | ||
鄭煒清 | $1,500 | 蕭堯 | $500 | ||
鄭堪杰 | $1,000 | 蕭堯 | $500 | ||
洪登國 | $1,500 | 楊培全 | $600 | ||
張麗玲 | $1,500 | 陳亭瑄 | $500 | ||
許晴淵 | $1,500 | 黃娟娟 | $500 | ||
黃敬嵐 | $500 | 林宜鵬 | $500 | ||
楊保安 | $500 | 蕭淑寶 | $500 | ||
魏保城 | $500 | 林筱筑 | $200 | ||
財團法人王詹樣社會福利慈善基金會 92022537 | $1,368,000 | 林宥賢 | $200 | ||
大河美術有限公司 | $10,000 | 林戴玉珠 | $200 | ||
華豫寧股份有限公司 | $100,000 | 陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $1,000 | ||
黃麗玉 | $500 | 鄭雅云 | $200 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
陳佳燕 | $30,000 | 黃桂芳 | $2,000 | ||
梁鎮海 | $20,000 | 蔡翠媛 | $2,000 | ||
林宏仁 | $10,000 | 呂茜 | $2,000 | ||
方月女 | $10,000 | 陳張素美 | $2,000 | ||
王山河 王紹彣 林桂芝 | $6,000 | 孫有義 | $500 | ||
鄧信成 | $5,000 | 王桂香 | $500 | ||
周俊傑 | $5,000 | 孫驊吟 | $500 | ||
科源國際股份有限公司 | $5,000 | 孫毓均 | $500 | ||
張澄子 | $5,000 | 林義茂 林揚運 | $2,000 | ||
陳寶猜 | $5,000 | 宬毅實業有限公司 | $2,000 | ||
王秀珍 | $5,000 | 鄒宗晏 | $2,000 | ||
張智中 蔡錦繡 | $3,500 | 立協有限公司 No.82932902 | $2,000 | ||
鄭進興 | $3,000 | 朱翁金蓮 | $1,200 | ||
黃景旋 | $3,000 | 林進財 | $1,000 | ||
可健群 | $3,000 | 戴鳳嬌 | $1,000 | ||
黃瑞發 | $3,000 | 趙素敏 | $1,000 | ||
蘇昱允 | $3,000 | 張晏熙 張智元 | $1,000 | ||
洪凱翊 | $2,000 | 呂晉隆 | $1,000 | ||
陳維新 | $2,000 | 劉上平 | $1,000 | ||
林賜季 | $2,000 | 尹國章 | $1,000 | ||
江順琰 | $2,000 | 王蓓瑛 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
白芳榕 | $1,000 | 吳涓 | $1,000 | ||
陳宥蓉 | $1,000 | 林彥廷 林重佑 游雅芬 | $900 | ||
游淑蓉 | $1,000 | 蘇信源 | $300 | ||
余亭儀 | $1,000 | 蘇民Z | $300 | ||
張仁翔 | $1,000 | 洪鳳靈 洪睿妤 | $600 | ||
張仁豪 | $1,000 | 李捷晞 | $600 | ||
吳惠美 | $1,000 | 李冠瑤 | $600 | ||
高招敏 | $1,000 | 李殷兆 | $600 | ||
林政毅 | $1,000 | 張幃晴 | $600 | ||
王慧娟 | $1,000 | 游慶賀 | $600 | ||
建榮環境生技有限公司 | $1,000 | 呂惟鉦 | $500 | ||
馬英杰 | $1,000 | 張素屏 | $500 | ||
詠出基金會 | $1,000 | 余紀賢 | $500 | ||
游省正 | $1,000 | 何定澤 | $500 | ||
棨專工業有限公司 | $1,000 | 林芊緯 | $500 | ||
王君倫 | $1,000 | 張敏珍 | $500 | ||
蔡嘉文 | $1,000 | 張淑卿 | $500 | ||
邱云莉 | $1,000 | 許瓅謙 | $500 | ||
蔡沅恆 | $1,000 | 李怡慧 | $500 | ||
林玉枝 | $1,000 | 邱樹霖 廖雪圻 | $500 | ||
張育禎 | $1,000 | 李祝 楊竣雄 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
林偉傑 | $500 | 李嘉雄 | $500 | ||
鄧富銘 | $500 | 郭瑞芬 | $500 | ||
陳秋萍 | $500 | 林和生 | $500 | ||
吳苗嫻 | $500 | 林京兒 | $500 | ||
李根羽 | $500 | 黃安娜 | $500 | ||
徐國華 | $500 | 劉政宏 | $500 | ||
高世斌 | $500 | 方珮馨 | $500 | ||
高銘謙 | $500 | 王盈予 | $500 | ||
莊淑芬 | $500 | 羅惠珍 | $500 | ||
陳仕豪 | $500 | 羅永昌 | $400 | ||
賴育琛 | $500 | 莊承儒 莊承熹 | $400 | ||
陳品翰 | $500 | 盧又嘉 | $400 | ||
陳品碩 | $500 | 張明晏 | $400 | ||
廖福生 謝麗卿 | $500 | 李敬凱 王姵織 李依璇 李宗穎 | $400 | ||
徐建鎮 | $500 | 張雨靜 | $300 | ||
蕭三郎 | $200 | 陳怡均 | $300 | ||
邱絹 | $300 | 蔡孟良 | $300 | ||
連秀玉 | $500 | 曾筠婷 | $300 | ||
張雅儀 | $500 | 官秀蓉 | $300 | ||
吳孟諭 | $500 | 官秀玲 | $300 | ||
吳孟叡 | $500 | 孔令璽 | $300 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
郭玳妘 | $300 | 林玫君 | $200 | ||
官昕霏 | $300 | 劉秋香 | $200 | ||
孔昱清 | $300 | 莊丁雲雪 | $200 | ||
孔(羽+升)棋 | $300 | 鄭駿文 | $200 | ||
官秋銅 | $300 | 孫柏荏 | $200 | ||
官昕叡 | $300 | 賴彥蓉 | $200 | ||
徐嘉綺 | $300 | 張毓菁 | $200 | ||
郭曉霖 | $300 | 李文聰 | $200 | ||
官政翰 | $300 | 李簡念 | $200 | ||
盧柏升 | $300 | 林明傑 李秋鳳 | $200 | ||
盧文隆 | $300 | 顏國政 | $200 | ||
林木金 | $300 | 黃禹豪 | $200 | ||
簡鶴昇 | $300 | 李承翰 | $200 | ||
胡金治 | $300 | 李孟樺 | $200 | ||
田曜彰 | $300 | 張美雲 | $200 | ||
黃于玲 | $300 | 劉錦鳳 | $200 | ||
莊淑鈴 | $300 | 李小姐 | $150 | ||
蔡沛瑜 | $300 | 蔡永易 | $150 | ||
廖俊彥 | $300 | 林靜美 | $100 | ||
廖俊郁 | $300 | 楊立莉 | $100 | ||
王玲 | $250 | 黃麗雲 陳啟木 | $50 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
陳思翰 陳人漢 | $50 | 廖秋豪 | $3,000 | ||
易國志 | $500 | 張繼洲 | $2,500 | ||
林麗峰 | $1,000 | 溫慶文 | $2,000 | ||
古念玉 | $2,000 | 李坤安 | $2,000 | ||
許婷樂 | $350 | 陳美華 | $2,000 | ||
張振勵 | $500 | 林美麗 | $2,000 | ||
丁勇翔 | $100 | 林文正 | $2,000 | ||
丁勇翔 | $100 | 王秋絹 | $500 | ||
丁怡安 | $100 | 蘇湘涵 | $500 | ||
丁怡安 | $100 | 蘇郁喬 | $500 | ||
樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 詹舒淯 | $1,200 | ||
樂燈貿易股份有限公司 22182855 | $5,000 | 洪青妏 | $1,000 | ||
李昭宏 | $10,000 | 善心人士(劃撥) | $1,000 | ||
陳佩伶 林志鑫 林家霈 | $10,000 | 汪全福 | $1,000 | ||
詹水銅 | $10,000 | 謝伶穗 | $1,000 | ||
曾金正 | $6,000 | 谷陳靖英 | $1,000 | ||
張淑華 | $5,000 | 韓振宇 | $1,000 | ||
李德安 | $5,000 | 濮貽林 | $1,000 | ||
寰宏企業行 | $3,000 | 慈善救濟會 | $1,000 | ||
黃椿菊 | $3,000 | 黃文章 | $1,000 | ||
楊簡綉櫻 | $3,000 | 陳慧綺 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
黃露甘 | $1,000 | 張采薇 | $500 | ||
詹定勳 | $1,000 | 張飛鴻 | $500 | ||
謝東穎 | $1,000 | 李偉能 | $500 | ||
鄭勤展 | $1,000 | 王慧如 | $500 | ||
林金松 | $1,000 | 陳素梅 | $500 | ||
王秀梅 李日信 | $500 | 傅若 | $500 | ||
李光權 李光蓉 | $500 | 黃志偉 蘇惠卿 | $500 | ||
盧坤明 林玉賢 | $1,000 | 蔡富昇 | $500 | ||
林沛盛 | $1,000 | 李彥儒 | $500 | ||
林玟男 | $1,000 | 顧少棚 | $500 | ||
陳信村 | $1,000 | 郭郁 | $500 | ||
趙濱鴻 | $600 | 李湘筠 | $500 | ||
蔡宛廷 | $600 | 蔡欣穎 | $500 | ||
蔡孟娟 | $600 | 劉家發 | $500 | ||
蔡昕純 | $600 | 藍黎明 | $500 | ||
姚舜貴 | $600 | 林月琴 (善心人士) | $500 | ||
許雅甄 許景豪 | $600 | 王麗珠 | $500 | ||
許建才 王秀玲 | $600 | 黃廷鈞 | $500 | ||
薛采琳 | $600 | 黃淑雲 | $500 | ||
邱顯龍 | $600 | 楊詠蓁 | $500 | ||
王孟珠 | $500 | 王琨涵 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
林宸翊 | $500 | 林傳喜 | $100 | ||
劉書瑋 | $500 | 陳佳萍 | $100 | ||
游子杰 | $500 | 偉桃淨水器材有限公司 No. 53986941 | $300 | ||
林淑君 | $500 | 林康澤 | $300 | ||
蔡素彰 | $500 | 張力文 | $300 | ||
林本聰 | $500 | 張高祥 | $5,000 | ||
林堃峰 | $100 | 林玫君 | $300 | ||
林詮盛 | $100 | 王娟娟 | $5,000 | ||
林珈妏 | $100 | 蔡瑞真 | $200 | ||
林珈樂 | $100 | 王發文 | $200 | ||
洪郁婷 | $100 | 蔡文龍 | $200 | ||
簡慧綺 林佳立 | $500 | 吳弘恩 | $5,000 | ||
陳麗美 簡智鴻 | $500 | 尤玉環 | $200 | ||
許佩萍 | $500 | 羅佩妤 羅亦辰 | $200 | ||
曾明德 | $300 | 羅添政 凃玫婷 | $200 | ||
周美琳 | $300 | 李怜靚 王翎捷 | $200 | ||
蔡翠英 | $100,000 | 黃意婷 黃翊慈 | $200 | ||
吳志銘 黃心怡 林春美 吳玉峰 | $300 | 林小鈴 黃弈中 | $200 | ||
鄭順水 鄭張阿梅 鄭珠雪 | $300 | 周宣萱 | $200 | ||
善心人士(劃撥) | $300 | 蔡芝凌 | $200 | ||
林治翰 | $100 | 蔡豐擇 | $200 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
劉金城 | $200 | 曾采緁 | $300 | ||
劉憶蓉 | $100 | 廖晉村 | $500 | ||
詹佩璋 | $100 | 吳家陞 | $300 | ||
財團法人臺中市四季藝術教育基金會 | $321,924 | 廖豐霖 | $600 | ||
陳伯瑋 | $2,000 | 莊毓甯 | $500 | ||
周明本 | $2,000 | 善心人士 | $13,486 | ||
陳冠豪 | $2,000 | 善心人士 | $5,280 | ||
彭上恆 | $5,000 | 善心人士 | $1,760 | ||
蘇祐徵 | $30,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-黎明春秋社區 | $23 | ||
劉仁生 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-台灣菸酒販售 | $98 | ||
賴志偉 | $100 | 善心人士 (發票零錢箱)-桂田食品行 | $198 | ||
古念玉 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-大台中五金百貨復興店 | $245 | ||
林維屹 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-向陽房大墩總店 | $256 | ||
謝亞勳 | $5,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-太學堂文理補習班 | $277 | ||
玉玲有限公司 54897756 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-松村燻之味 | $281 | ||
蔡春足 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-新光影城台中店 | $295 | ||
白麗玲 | $500 | 吳國川 蔡淑真 | $1,000 | ||
石燦煌 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-元手壽司公益店 | $313 | ||
廖玲瑛 劉孟緯 劉孟霖 | $300 | 善心人士 (發票零錢箱)-風典有限公司 | $394 | ||
黃湟城 | $2,000 | 陳妙珍 劉暐琦 劉奇睿 劉宸睿 | $500 | ||
廖陳雪闔家 | $300 | 善心人士 | $13,486 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
吳振信 | $3,000 | 陳承驛 | $2,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-尚青便利商店 | $415 | 陳承驛 | $3,000 | ||
台中商業銀行股份有限公司消費金融部 | $4,619 | 張清照 | $200,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-101文具廣場大里店 | $420 | 莊宏達 | $60,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-馥漫麵包大里店 | $1,460 | 善心人士 | $15,480 | ||
善心人士 | $3,272 | 善心人士 | $13,320 | ||
善心人士 | $100 | 蔡婷玉 | $2,000 | ||
謝淑惠 | $342 | 善心人士 | $26,400 | ||
吳煜權 | $200 | 善心人士 | $5,280 | ||
郭駿達 | $200 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台中Jmall店 | $1,549 | ||
莊淳媛 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish台中西屯店 | $154 | ||
善心人士 | $17,600 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台中黎明店 | $152 | ||
李嘉璐 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-慶安診所 | $6,293 | ||
何姿燕 | $1,200 | 善心人士 (發票零錢箱)-Wr.Wish太平中興店 | $253 | ||
賴晉埠 | $2,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish斗六中山店 | $287 | ||
陳思樺 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish台北西湖店 | $265 | ||
陳泓源 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish民生東三店 | $175 | ||
陳立燊 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish沙鹿鹿寮店 | $134 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | $6,800 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish宜蘭神農店 | $144 | ||
林上硯 林柔伊 林子皓 | $7,174 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish花蓮林森店 | $276 | ||
林浩棟 | $21,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish屏東廣東店 | $805 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish員林中正店 | $403 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶楊梅大成店 | $50 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish彰化大埔店 | $197 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶瑞芳車站店 | $262 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish豐原南陽店 | $41 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶萬華龍山寺店 | $125 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶土城裕民店 | $258 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶豐原廟東店 | $156 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶大園廟口店 | $18 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶蘆洲民族店 | $532 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶中壢華勛店 | $83 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish西螺中山店 | $765 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶中和建一店 | $843 | 黃美靜 | $10,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶內壢長春店 | $115 | 黃美靜 | $10,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台中清水店 | $500 | 林孝旻 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台北松德店 | $439 | 范素月 許瑀恩 許芳禕 | $500 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台東大同店 | $552 | 明人 | $6,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶永康正強店 | $148 | 祁游寶珠 祁玉錦 | $500 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台南善化店 | $113 | 楊玉足 | $100,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶永和得和店 | $756 | 禾凌科技股份有限公司 No.27486385 | $20,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶竹東長春店 | $316 | 楊秀夫 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶宜蘭礁溪店 | $87 | 徐秀桂 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶忠孝新生店 | $1,238 | 劉佳衢 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶花蓮玉里店 | $408 | 郭珍君 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶花蓮吉安店 | $113 | 周劭謙 | $5,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶員林新生店 | $72 | 張譯心 | $4,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶湖口中正店 | $93 | 鄭文德 | $3,500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
陳素玉 | $3,000 | 陳瓊瑗 范恆如 | $2,000 | ||
周玲梅 | $3,000 | 方敏樺 | $2,000 | ||
馬康雄 | $3,000 | 張士亮 | $2,000 | ||
徐賴瑞梅 | $3,000 | 楊臻臻 | $2,000 | ||
林梅 | $3,000 | 許美惠 | $2,000 | ||
顧英珍 | $500 | 虞金榜 | $2,000 | ||
顧鴻洲 | $500 | 和新安全工程有限公司 No.53175274 | $2,000 | ||
顧莊淑貞 | $500 | 黃建豪 | $2,000 | ||
邵仲平 | $500 | 楊學斌 | $2,000 | ||
邵麒維 | $500 | 陳明 | $2,000 | ||
邵芝穎 | $500 | 林慧珍 | $2,000 | ||
蕭惠文 | $3,000 | 王海霖 | $2,000 | ||
陳重能 | $600 | 王靜湄 | $1,500 | ||
翁月娥 | $600 | 柳武都 | $1,300 | ||
陳伸宇 | $600 | 陳發忠 | $1,200 | ||
陳振宇 | $600 | 捷昌機械有限公司 | $1,000 | ||
林淑華 | $2,200 | 謝楊碧花 | $1,000 | ||
劉欣宜 | $500 | 陳柏廷 | $1,000 | ||
劉建利 | $500 | 郭莉玲 | $1,000 | ||
劉政德 | $500 | 虞晁岳 | $1,000 | ||
阮文麗 | $500 | 虞涵潔 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
虞可慶 | $1,000 | 陳素貞 | $1,000 | ||
黃美綺 | $1,000 | 邱暐程 | $1,000 | ||
吳宥霖 | $1,000 | 邱琬晴 | $1,000 | ||
謝貴美 | $1,000 | 邱煜升 | $1,000 | ||
簡世雄 | $500 | 黃文淵 | $1,000 | ||
簡志翰 | $250 | 林欣純 | $1,000 | ||
簡銘威 | $250 | 孫德吉 孫懋中 孫懋華 范琠y | $1,000 | ||
鍾明倫 | $1,000 | 許群典 | $1,000 | ||
鍾三畯 王淑華 鍾明倫 鍾明訓 | $1,000 | 謝依璇 | $1,000 | ||
徐錦堂 | $1,000 | 賴王焟玉 | $1,000 | ||
李承霖 | $1,000 | 張進丁 洪月英 張玉芳 張翔惠 張智凱 張雅萍 張雅菁 | $700 | ||
李秉峰 | $1,000 | 林建南 | $700 | ||
李卓倫 | $1,000 | 李淑惠 | $100 | ||
吳玉蓮 | $1,000 | 張瑞興 | $100 | ||
陳淑芬 | $1,000 | 張展壽 | $100 | ||
陳鴻銘 | $1,000 | 張蚺 | $100 | ||
陳春山 | $1,000 | 張博雯 | $100 | ||
頂嘉麻油食品工廠 No.01927160 | $1,000 | 張瑛芳 | $100 | ||
黃永昇 | $1,000 | 婕方 | $510 | ||
世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | 楊麗玲 | $500 | ||
世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | 蔡至剛 朱雅萍 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
黃李會 | $500 | 鄭春霞 | $100 | ||
黃石見 | $500 | 蕭宇皓 | $500 | ||
黃于恆 | $500 | 陳勝才 | $500 | ||
黃文堯 | $500 | 簡松興 | $500 | ||
孫甘芬 | $500 | 廖文雋 | $500 | ||
吳玉梅 | $500 | 黃網市 | $500 | ||
朱紹元 | $500 | 法界一切有情眾生 | $400 | ||
賴宜君 | $500 | 洪英蘭 謝喬心 | $400 | ||
江秀勉 | $500 | 林秀芳 | $300 | ||
郭子鈴 | $100 | 鄭淨月 | $150 | ||
郭志頡 | $100 | 曾文祥 | $150 | ||
李坤憲 | $100 | 陳玉蘭 | $300 | ||
李東樺 | $100 | 蔡承昀 | $300 | ||
郭名輔 | $100 | 陳明秀 | $300 | ||
張佳慧 | $500 | 謝貞娟 | $300 | ||
李柏蓁 | $500 | 曹立德 | $300 | ||
周泊錞 | $500 | 林建銘 | $300 | ||
高昇秀 | $100 | 張湘如 | $300 | ||
高瑾蓉 | $100 | 楊承翰 | $300 | ||
高鉦傑 | $100 | 吳振銘 | $300 | ||
廖素玉 | $100 | 李雨璇 | $300 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
翁暐皓 | $300 | 嚴家卉 | $1,200 | ||
鄭張鳳珠 | $300 | 王士瑜 | $5,000 | ||
廖明全 | $200 | 周隆富 | $5,000 | ||
潘m壽 | $200 | 蔡裕孔 | $10,000 | ||
侯酉翰 侯翔剴 | $200 | 陳耀惠 | $1,000 | ||
張王綿 | $200 | 羅永 | $1,000 | ||
陳昭仁 | $200 | 李維哲 | $500 | ||
劉韋伶 | $200 | 陳錦杏 | $10,000 | ||
潘慧平 | $200 | 林怡伶 | $2,000 | ||
林子彤 | $200 | 廖紀庠 | $2,000 | ||
林子瑜 | $200 | 善心人士 | $800 | ||
侯泱汝 | $150 | 賴容玉 | $600 | ||
陳廷睿 | $100 | 林扶風 | $600 | ||
陳廷峰 | $100 | 林育維 | $600 | ||
林淑慧 | $100 | 林稚淇 | $600 | ||
林淳聖 | $100 | 白碧華 | $600 | ||
王鼎中 | $100 | 林敬堂 陳文琪 林金儀 林恩儀 | $400 | ||
羅婉菁 | $2,400 | 周文琴 | $1,000 | ||
黃寶貴 | $400 | 賴萱薇 | $2,400 | ||
周穎 | $1,000 | 裕如意運動彩券行 No.38756694 | $1,200 | ||
何秉豪 | $1,200 | 陳盈希 | $600 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
江品嫻 | $542 | 胡善縉 | $1,000 | ||
林芳米 | $1,000 | 陳祥慧 | $10,000 | ||
陳淑蘭 | $1,000 | 王子榮 | $1,000 | ||
羅新臺 | $1,000 | 陳錦暉 | $5,000 | ||
陳廉鈞 | $4,000 | 魏欣儀 | $200 | ||
許欣虹 | $1,500 | 楊雯雁 | $5,000 | ||
廖淑美 | $1,000 | 潘毅樺 | $500 | ||
黃敏義 | $200 | 楊秀民 | $1,000 | ||
劉純昌 | $3,000 | 林瑞琴 | $1,500 | ||
周妤芳 | $10,000 | 邱暐淇 | $4,000 | ||
廖怡茹 | $300 | 林玲如 | $2,000 | ||
張瑄友 | $300 | 林志聰 | $400 | ||
王麗娟 | $6,000 | 謝秀金 | $200 | ||
善心人士 | $200 | 林欣宜 | $200 | ||
黃詠琪 | $200 | 林欣穎 | $200 | ||
有限責任法務部矯台中戒治所暨台中少年觀護所合署辦公消費合作社 | $3,000 | 林水居 | $200 | ||
蔡筑枋 | $2,800 | 謝正治 | $200 | ||
黃姵婷 | $300 | 謝歐月 | $200 | ||
蔡瑞真 | $12,000 | 郭仲恩 郭仲斌 郭金安 | $1,500 | ||
施坤岳 | $3,000 | 黃文聯 | $200 | ||
丁信智 | $5,000 | 黃昭萍 | $200 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
黃昭蓉 | $200 | 陳柏諺 | $100 | ||
黃秀滿 | $200 | 陳明德 | $100 | ||
黃侯救 | $100 | 張濰念 | $100 | ||
黃其沃 | $100 | 廖海水 | $500 | ||
吳妙青 | $100 | 蔡友芳 | $300 | ||
王盈翔 王怡文 | $1,000 | 劉維德 | $1,000 | ||
蘇幸瑢 | $1,000 | 陳奕珊 | $300 | ||
張秀卿 | $1,000 | 陳奕珊 | $300 | ||
黃春蘭 | $1,000 | 黃閔琳 黃閔琪 | $200 | ||
尤惠貞 | $500 | 李宇晴 | $1,500 | ||
林錫鐘 | $500 | 李宇哲 | $1,500 | ||
何碧村 | $500 | 大方企業社 | $1,000 | ||
善心人士(劃撥) | $500 | 張大惠 | $2,000 | ||
長虹舞韻世界 | $500 | 黃國榮 副市長 52014700 | $50,000 | ||
吳克委 | $500 | 黃郁豪 | $6,000 | ||
羅原保 | $500 | 宋清國 | $20,000 | ||
林西村 | $300 | 林牡丹 | $10,000 | ||
順安壇 | $200 | 凃志興 | $10,000 | ||
陳金財Nguyen thingoc chau | $200 | 李美華 | $10,000 | ||
陳碧玉 | $200 | 夏夢 | $10,000 | ||
蘇怡甄 | $100 | 林明世 | $10,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
陳芬玲 | $7,200 | 林修明 | $2,000 | ||
張嘉惠 | $5,000 | 張鋅祺 | $2,000 | ||
陳維強 | $5,000 | 陳田盛 王語宸 陳銘鋕 | $1,500 | ||
郭寶琴 | $5,000 | 施貴闠 | $1,500 | ||
賴敬翰 | $1,600 | 白茂隆 | $1,500 | ||
陳郭耀鴻 | $5,000 | 朱昱松 | $1,500 | ||
黃禹榛 | $4,000 | 益守有限公司 | $1,200 | ||
詹慶生 | $3,000 | 蘇賴秀雲 | $1,000 | ||
盧玉桂 | $3,000 | 李秀春 | $1,000 | ||
崑生環保機械股份有限公司 曾木生 | $3,000 | 彭瑞雪 鄭育坤 鄭功淵 鄭佩芸 彭次郎 | $1,000 | ||
陳念慈 | $3,000 | 鄭鈞 鄭筠 | $1,000 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-迪卡儂北屯店 | $2,000 | 吳金娥 | $1,000 | ||
吳姿穎 吳靜琦 | $1,200 | 蔡燿州 | $1,000 | ||
鄭潔霙 | $3,000 | 侯湫梧 李振福 | $1,000 | ||
呂荣華 廖雪珠 | $2,000 | 林莉婷 | $1,000 | ||
林瑞松 | $2,000 | 董淑娟 | $1,000 | ||
林黃桂蘭 | $2,000 | 賴佳慧 | $1,000 | ||
蔡明芳 | $2,000 | 秦永暉 | $1,000 | ||
陳美臻 | $2,000 | 李文素 | $1,000 | ||
黃彩垣 | $2,000 | 林玠鴻 | $1,000 | ||
陳芳 | $2,000 | 紀丁華 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
陳素瀅 | $1,000 | 謝弼臣 | $10,000 | ||
張火旺 張嘉芸 | $1,000 | 許庭偉 | $500 | ||
陳德文 | $1,000 | 周伯翰 | $500 | ||
劉美麗 | $1,000 | 壽唯然 | $500 | ||
何浩莛 | $1,000 | 旺陞有限公司 | $500 | ||
曾秀雲 | $1,000 | 朱素靜 | $100 | ||
謝美玲 | $1,000 | 吳雅玲 | $100 | ||
張佩霞 | $1,000 | 劉鳳 | $100 | ||
朱蕙芳 | $1,000 | 劉協益 | $100 | ||
許瓊如 | $1,000 | 劉芳君 | $100 | ||
江光榮 | $1,000 | 賴雙喜 | $500 | ||
張正武 | $1,000 | 賴建安 | $500 | ||
陳碧足 | $1,000 | 鄭文雄 | $500 | ||
蕭揚哲 | $1,000 | 溫郭凉 | $500 | ||
張素櫻 | $1,000 | 杜茂淳 | $500 | ||
善心人士(轉帳) | $1,071 | 顏桓恩 | $500 | ||
王美惠 | $1,000 | 徐秀琴 全家 | $500 | ||
陳志榮 | $1,000 | 謝素綿 | $500 | ||
林元鈞 | $800 | 黃程彥 | $500 | ||
吳欣芸 | $800 | 黃翊瑄 | $500 | ||
潘存馨 | $1,000 | 王月春 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
曾心悅 | $500 | 李佩玲 | $250 | ||
謝子翔 | $500 | 黃絜歆 | $250 | ||
吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | 張文華 | $240 | ||
蕭佼虹 | $500 | 黃仲揚 黃開農 | $220 | ||
