收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
徐嘉成 | $6,000 | 蔡翠麗 | $1,200 | ||
吳家和 | $1,500 | 賴昱年 | $1,200 | ||
陳明裕 | $1,500 | 陳清標 | $500 | ||
陳聰龍 | $1,500 | 曹素珍 | $500 | ||
王豐明 | $1,500 | 陳靜宜 | $500 | ||
林宗正 | $1,500 | 廖國凱 | $500 | ||
徐元中 | $1,500 | 陳鈺玟 | $500 | ||
鄭煒清 | $1,500 | 洪智傑 | $500 | ||
鄭堪杰 | $1,000 | 陳昱仁 | $500 | ||
洪登國 | $1,500 | 張愫蘚 | $500 | ||
張麗玲 | $1,500 | 善心人士 | $4,400 | ||
許晴淵 | $1,500 | 陳金良 黃秋琴 陳科元 陳科全 | $1,000 | ||
黃敬嵐 | $500 | 黃玉嬌 吳世傑 吳寬益 吳星佑 | $1,200 | ||
蔡春足 | $500 | 王授平 | $500 | ||
白麗玲 | $500 | 劉珀成 賴淑真 劉育姍 | $5,000 | ||
石燦煌 | $500 | 謝弼臣 | $10,000 | ||
李孟儒 | $5,000 | 張錦峯 | $100,000 | ||
李孟儒 | $31,000 | 善心人士 | $500 | ||
曾立婷 | $600 | 善心人士 (發票零錢箱)-好了啦!紅茶冰 | $294 | ||
張廖貴基 | $1,200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金昌平店 | $15 | ||
張廖智慧 | $1,200 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金霧峰店 | $363 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金玉門店 | $71 | 善心人士 (發票零錢箱)-明祐耳鼻喉科診所 | $310 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金大里仁化店 | $174 | 善心人士 (發票零錢箱)-康貝兒小兒科 | $1,303 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-展弘耳鼻喉科 | $1,584 | 善心人士 (發票零錢箱)-長泓診所 | $1,102 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish台中北平店 | $235 | 善心人士 (發票零錢箱)-一芳水果茶台東大同店 | $83 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金天津店 | $75 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金八德店 | $631 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-慶安診所 | $4,963 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金大甲店 | $46 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金十甲店 | $18 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金大雅店 | $54 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金太平店 | $10 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金中壢店 | $152 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金東山店 | $22 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金后里店 | $52 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-墨碳烤土司 | $556 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金成功店 | $10 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金永春店 | $77 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金竹南店 | $1,296 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金河南店 | $26 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金沙鹿店 | $81 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金青海店 | $71 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金員林店 | $342 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金逢甲店 | $51 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金神岡店 | $37 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-康瑞診所 | $466 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金潭子店 | $83 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-鎧緯耳鼻喉科 | $196 | 善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金豐原店 | $14 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-元手壽司公益店 | $930 | 善心人士 (發 票零錢箱)-振宇五金蘆竹店 | $4 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-屋馬燒肉文心店 | $461 | 善心人士 (發票零錢箱)-中華電信彰化營運處 | $1,739 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金精誠店 | $12 | 善心人士 (發票零錢箱) | $1,281 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-霜江茶行-勤美美村店 | $244 | 善心人士 (發票零錢箱)-左登妮絲苑裡世界一店 | $3,318 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-振宇五金中清店 | $23 | 黃麗玉 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
林德森 | $500 | 黃瑞發 | $4,000 | ||
張榮裕 | $500 | 吳俊宏 | $800 | ||
王輝明 | $500 | 楊培全 | $600 | ||
何松灥 | $500 | 吳柏勳 | $500 | ||
廖江夏 | $500 | 李宛玲 | $150 | ||
楊保安 | $500 | 李宛玲 | $150 | ||
魏保城 | $500 | 李宛玲 | $150 | ||
善心人士(轉帳) | $300 | 李宛玲 | $150 | ||
台中商業銀行股份有限公司消費金融部 | $4,111 | 李宛玲 | $150 | ||
吳姿穎 吳靜琦 | $1,200 | 李宛玲 | $150 | ||
楨元有限公司 86374055 | $1,000 | 葉淑華 | $5,000 | ||
簡淑貞 | $4,622 | 李宇晴 | $1,500 | ||
張素梅 | $4,000 | 我願 | $6,000 | ||
藍炳文 | $4,000 | 善心人士 | $5,000 | ||
藍子建 | $4,000 | 台電龍澗土地公廟 | $5,000 | ||
危涵 | $4,000 | 李玉琴 | $5,000 | ||
藍子軒 | $4,000 | 鄭琨耀 鄭宇涵 | $5,000 | ||
王盈止 | $4,000 | 楊秀夫 | $5,000 | ||
林維屹 | $1,000 | 黃玉靜 | $5,000 | ||
善心人士 (霧峰行政櫃檯) | $7,744 | 廖秀暖 | $3,000 | ||
玉玲有限公司 54897756 | $1,000 | 劉淑梅 | $3,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
劉宗奇 | $3,000 | 謝建芳 | $1,200 | ||
李兆恩 | $3,000 | 陳信村 | $1,000 | ||
紀坤榮 | $3,000 | 尹國章 | $1,000 | ||
張向晴 | $2,500 | 王蓓瑛 | $1,000 | ||
楊景欽 | $2,000 | 鐘菜妹 | $500 | ||
東佳貿易有限公司 | $2,000 | 林漢堂 | $500 | ||
劉育芬 | $2,000 | 王秀梅 李日信 | $500 | ||
林淑華 | $2,000 | 李光權 李光蓉 | $500 | ||
賴清文 | $2,000 | 許采晴 | $600 | ||
姚文進 | $2,000 | 林毅森 | $200 | ||
宬毅實業有限公司 | $2,000 | 林紫昀 | $200 | ||
林黃桂蘭 | $2,000 | 顏碧蓮 | $1,000 | ||
郭泓毅 王盈娜 | $2,000 | 王君倫 | $1,000 | ||
林明華 | $2,000 | 謝依璇 | $1,000 | ||
三芳紙業有限公司 No.86095552 | $2,000 | 林玉環 | $1,000 | ||
黃崑 黃立 | $2,000 | 劉韻玲 | $1,000 | ||
張雪霞 | $500 | 慈善救濟會 | $1,000 | ||
王德華 | $500 | 張心為 | $1,000 | ||
王健龍 | $500 | 施富偉 | $1,000 | ||
王詩涵 | $500 | 施晁瑞 | $1,000 | ||
王文章 | $1,200 | 施德璟 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
陳來有 | $1,000 | 林承翰 | $500 | ||
柯永瑞 | $1,000 | 李麗瑛 | $500 | ||
柯沛崴 | $1,000 | 廖福生 謝麗卿 | $500 | ||
邱陳綉霞 | $1,000 | 林和生 | $500 | ||
游省正 | $1,000 | 李嘉雄 | $500 | ||
李郭花緊 | $1,000 | 張軒誠 | $500 | ||
李欣諾 李馥君 李柏辰 | $1,000 | 李淑蘭 | $500 | ||
余亭儀 | $1,000 | 連秀玉 | $500 | ||
蔡佳燕 | $500 | 何定澤 | $500 | ||
統一速達股份有限公司暨善心人士 | $1,000 | 陳秋萍 葉乃萱 葉彩岑 陳庭凱 | $500 | ||
蔡沅恆 | $1,000 | 鄧富銘 鄧翊宏 鄧丞皓 | $500 | ||
王仟鋒 王禹蓉 王榕萱 | $1,000 | 張素屏 | $500 | ||
王耀霆 | $1,000 | 余紀賢 | $500 | ||
林彥名 | $1,995 | 楊洪金菊 | $500 | ||
賴亭佑 | $200 | 喬金民 | $500 | ||
趙美玲 | $1,000 | 江秀勉 | $500 | ||
張進丁 洪月英 張玉芳 張翔惠 張智凱 張雅萍 張雅菁 | $700 | 李祝 楊竣雄 | $500 | ||
曾筠婷 | $600 | 邱雋媛 | $500 | ||
李怡慧 | $500 | 羅惠珍 | $500 | ||
林京兒 | $500 | 方珮馨 | $500 | ||
許俊正 | $500 | 王琨涵 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
曾美娜 | $500 | 施婷婷 | $300 | ||
陳清 | $500 | 許文瑛 | $300 | ||
邱樹霖 廖雪圻 | $500 | 李榮惠 蘇修碇 蘇修芃 | $300 | ||
林宸翊 | $500 | 蔡孟良 | $300 | ||
李柏蓁 | $500 | 官昕霏 | $300 | ||
周泊錞 | $500 | 孔昱清 | $300 | ||
賴育琛 | $500 | 孔(羽+升)棋 | $300 | ||
游子杰 | $500 | 官昕叡 | $300 | ||
莊淑芬 | $500 | 陳家蓁 | $300 | ||
陳寶珠 | $500 | 林美能 | $300 | ||
陳美春 | $500 | 洪敏玲 | $300 | ||
俞義在 楊素蘭 俞旻均 俞巧翊 俞翌涵 楊清玉 陳韋翰 | $500 | 莊正綺 | $300 | ||
羅維宗 | $500 | 謝阿雪 | $300 | ||
戴鳳嬌 黃淨愉 | $500 | 張雨靜 | $300 | ||
謝玉君 | $400 | 陳佳萍 | $100 | ||
羅永昌 | $400 | 林傳喜 | $100 | ||
黃翎瑄 黃芳儀 黃郁庭 黃宥羲 | $400 | 林治翰 | $100 | ||
劉俊宏 林佳勳 劉窈妤 劉亭妤 | $400 | 廖俊彥 | $300 | ||
鄭萬福 董美華 鄭青媚 鄭浩文 | $400 | 廖俊郁 | $300 | ||
蕭宇皓 | $300 | 石沁瑜 | $300 | ||
趙麗瑄 | $300 | 盧淑卿 | $300 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
許先達 | $300 | 許婷樂 | $300 | ||
王玲 | $200 | 吳明璋 | $10,000 | ||
陳柏禕 | $200 | 周榮寬 | $10,000 | ||
王繼芳 | $200 | 曾采緁 | $300 | ||
石旻玉 | $200 | 吳家陞 | $300 | ||
王發文 | $200 | 廖玲瑛 劉孟緯 劉孟霖 | $300 | ||
林明傑 李秋鳳 | $200 | 廖陳雪闔家 | $300 | ||
李文聰 | $200 | 善心人士 | $83,160 | ||
李簡念 | $200 | 盧信宏 | $200 | ||
林美君 | $200 | 許黃秀英 | $100 | ||
金彥廷 | $200 | 許蕭寶珠 | $100 | ||
陳瑞木 | $100 | 許俊瑞 | $100 | ||
黃曉君 | $100 | 台北市圓環扶輪社 | $120,000 | ||
林高徹 | $100 | 陳正式 | $3,000 | ||
王英洲 | $100 | 可健群 | $3,000 | ||
戴筠 | $100 | 可登宇 | $2,000 | ||
鄭俊傅 | $100 | 張振勵 | $500 | ||
賴鵬仁 | $200 | 丁勇翔 | $100 | ||
謝莉莉 | $6,000 | 丁勇翔 | $100 | ||
古念玉 | $200 | 丁怡安 | $100 | ||
古念玉 | $200 | 丁怡安 | $100 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
游振明 | $2,000 | 王育新 | $3,000 | ||
樂燈貿易股份有限公司 No.22182855 | $5,000 | 吳淑美 | $2,000 | ||
樂燈貿易股份有限公司 No.22182855 | $5,000 | 江鳳騰 | $2,000 | ||
林宜鵬 | $500 | 江順琰 | $2,000 | ||
蕭淑寶 | $500 | 羅麗芬 | $2,000 | ||
林筱筑 | $200 | 劉欣宜 | $500 | ||
林宥賢 | $200 | 阮張菊花 | $500 | ||
楊秀民 | $1,000 | 阮文麗 | $500 | ||
何應珍 | $10,000 | 劉政德 | $500 | ||
李家莉 | $5,000 | 可博嘉 | $2,000 | ||
劉影雪 | $5,000 | 林慶來 | $2,000 | ||
王秀珍 | $5,000 | 陳淑姬 | $2,000 | ||
張譯心 | $4,000 | 施貴闠 | $1,500 | ||
劉乾良 范芯華 劉玟伶 劉曉菁 劉玟妤 劉玟鑫 | $3,000 | 楊晨佑 | $1,500 | ||
林梅 | $3,000 | 黃鈺瑜 黃哲賢 | $1,200 | ||
余玟瑛 | $3,000 | 呂麗珠 | $520 | ||
陳貴蘭 | $3,000 | 呂聰杰 | $500 | ||
楊榮元 | $1,000 | 陳亮臣 劉曉君 陳靖璿 陳彥蓁 | $1,000 | ||
楊凱迪 | $1,000 | 黃芝齡 | $1,000 | ||
楊凱閎 | $500 | 黃惠雯 | $1,000 | ||
楊凱崴 | $500 | 羅華珍 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
黃菊花 | $1,000 | 謝東穎 | $1,000 | ||
全凱交通器材行有限公司 | $1,000 | 吳淑銀 | $1,000 | ||
林睿紘 | $1,000 | 林玉枝 | $1,000 | ||
林煥揚 | $1,000 | 葉建成 | $1,000 | ||
陳建正 | $1,000 | 蔣良玉 | $1,000 | ||
陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $1,000 | 黃建華 | $1,000 | ||
潘德純 | $1,000 | 葉彩雪 | $1,000 | ||
黃露甘 | $1,000 | 李文素 | $1,000 | ||
謝美玲 | $1,000 | 詠出基金會 | $1,000 | ||
黃宗盛 | $1,000 | 謝楊碧花 | $1,000 | ||
善心人士(劃撥) | $1,000 | 蕭揚哲 | $1,000 | ||
吳涓 | $1,000 | 江彩倩 | $1,000 | ||
邱云莉 | $1,000 | 林明鋒 | $1,000 | ||
谷陳靖英 | $1,000 | 謝玉蓮 | $1,000 | ||
韓振宇 | $1,000 | 蕭友銓 | $900 | ||
陳秋萍 | $1,000 | 吳嘉祥 | $800 | ||
王慧娟 | $1,000 | 黃秀花 | $700 | ||
騰鴻數位科技有限公司 | $1,000 | 劉秀嬌 | $300 | ||
葉錦雲 | $1,000 | 張俊明 | $300 | ||
陳宥蓉 | $1,000 | 洪鳳靈 洪睿妤 | $600 | ||
沈碧玲 | $1,000 | 高順堯 葉姵辰 | $600 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
姚輝蘭 | $500 | 蔡寅卿 | $500 | ||
陳寶芳 | $500 | 李敬凱 王姵織 李依璇 李宗穎 吳嘉敏 | $500 | ||
高銘謙 | $500 | 顧少棚 | $500 | ||
高世斌 | $500 | 梁桓鈞 | $500 | ||
楊文雄 | $500 | 張兆宇 | $500 | ||
陳昱吟 | $500 | 陳予涵 | $500 | ||
李惠芳 | $500 | 陳琮恩 | $500 | ||
吳俊謙 | $500 | 吳珮慈 吳冠霖 | $400 | ||
陳淑貞 | $500 | 邱絹 | $200 | ||
吳冠樟 | $500 | 蕭三郎 | $200 | ||
吳冠廷 | $500 | 柯泊昇 | $400 | ||
王慧如 | $500 | 柯姿伃 | $400 | ||
蔡政道 | $500 | 蕭幼 | $300 | ||
劉家妤 | $500 | 楊子萱 | $300 | ||
李彥儒 | $500 | 陳慧玲 | $300 | ||
孫甘芬 | $500 | 林王月美 | $300 | ||
葉淑華 | $500 | 林建銘 | $300 | ||
林玫君 | $500 | 江慶展 | $300 | ||
林莉妤 | $500 | 鞠薛桂花 | $300 | ||
凌媖香 | $500 | 林坤廷 | $300 | ||
連明瑛 | $500 | 陳怡均 | $200 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
林戴玉珠 | $200 | 蔡孟叡 | $100 | ||
李宜錦 | $200 | 劉憶蓉 | $100 | ||
曾柏維 | $200 | 楊立莉 | $100 | ||
曾淇浩 | $200 | 林文玲 | $100 | ||
曾翊珊 | $200 | 龍志偉 | $100 | ||
曾偵祐 | $200 | 龍冠丞 | $100 | ||
何信越 何麗娟 | $200 | 彭惠娟 | $100 | ||
蔡承昀 | $200 | 古念玉 | $600 | ||
顏國政 | $200 | 壕錀企業有限公司 52852085 | $68,000 | ||
施如芳 | $100 | 林政嶸 | $161 | ||
施敏榮 | $100 | 吳淳蓁 張思勻 張華珊 | $1,000 | ||
洪旻 | $200 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $45,728 | ||
劉榮安 | $150 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $87,080 | ||
林健雄 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $25,210 | ||
林子琳 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $21,326 | ||
楊識勳 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $25,998 | ||
鄭鎬晟 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $54,406 | ||
楊麒翰 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $192,418 | ||
林子園 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $49,427 | ||
林建佑 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $87,284 | ||
鄭錦淑 | $100 | 財團法人慶寶勤勞社會褔利慈善事業基金會 92027553 | $58,682 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
鍾明倫 | $1,000 | 廖淑美 | $1,000 | ||
林立平 | $1,000 | 葉佳倫 | $5,000 | ||
曹明鈺 | $1,000 | 善心人士 | $3,600 | ||
陳耀惠 | $1,000 | 葉建輝 | $3,800 | ||
周穎 | $1,000 | 羅新臺 | $1,000 | ||
黃碧華 | $500 | 鮑怡均 | $300 | ||
善心人士 | $800 | 張玲瑜 | $1,000 | ||
吳欣穎 | $1,000 | 黃志榮 | $1,000 | ||
王山雲 | $200 | 楊程寓 | $1,000 | ||
林俊賢 | $3,000 | 施坤岳 | $3,000 | ||
蘇雅俐 | $2,000 | 張瑄友 | $300 | ||
黃頌儼 | $12,000 | 唐明良 | $5,000 | ||
遠榮資訊有限公司 84370131 | $1,000 | 鄭琬慈 | $2,000 | ||
劉純昌 | $3,000 | 黃彥綸 | $1,000 | ||
鍾依君 | $1,000 | 林佳鈴 | $1,000 | ||
林木滄 | $2,000 | 潘毅樺 | $500 | ||
李淑華 | $1,000 | 鄭琬慈 | $1,000 | ||
周進田 | $3,300 | 王美璇 | $3,000 | ||
胡權耀 張惠筑 胡琍淇 胡妤亘 | $400 | 張劉鳳珠 | $300 | ||
林玉萍 | $10,000 | 劉久榮 | $500 | ||
林敬堂 陳文琪 林金儀 林恩儀 | $400 | 陳俞諺 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
李美文 | $300 | 善心人士 (發票零錢箱)-日常湯圓 | $2,124 | ||
江喬芯 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-車麗屋台中崇德店 | $150 | ||
邱美雲 | $3,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-整脊王老師 | $542 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | $5,600 | 善心人士 (發票零錢箱)-糖村麵包 | $143 | ||
李奕蓁 | $3,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-慈旺素食行 | $751 | ||
蔡炎河 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-寶菈的秘密歐風茶館 | $281 | ||
洪林鑾英 | $500 | 善心人士 (發票零錢箱)-全新生活診所 | $4,362 | ||
顏筱婷 | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-無為草堂 | $119 | ||
新竹物流股份有限公司 46480100 | $5,100 | 善心人士 (發票零錢箱)-阮春閔小兒科診所 | $423 | ||
善心人士(轉帳) | $1,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-吉運藥局 | $882 | ||
善心人士 | $1,100 | 善心人士 (發票零錢箱)-明荷中醫診所 | $1,411 | ||
蔡明于 | $30,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-許伯熙眼科診所 | $1,086 | ||
盧貞宏 | $10,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-親親校樹 | $494 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-阿布拉拉麵 | $576 | 善心人士 (發票零錢箱)-光仁骨外科 | $19 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-瘋蝦吃到飽 | $119 | 善心人士 (發票零錢箱)-長泓診所 | $942 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-人愛診所 | $1,855 | 善心人士 (發票零錢箱)-康康診所 | $1,194 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-安泰診所 | $127 | 善心人士 (發票零錢箱)-東海乳品 | $1,651 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-林明亮診所 | $2,329 | 善心人士 (發票零錢箱)-茶本味台中東海店 | $156 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-洪大為復健科診所 | $537 | 善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish台中大慶店 | $608 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-泰昌診所 | $2,219 | 善心人士 (發票零錢箱)-台中市南區輔具資源中心 | $4,356 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-Mr.Wish台中松竹店 | $242 | 善心人士 (發票零錢箱)-YATS 葉子餐廳-新竹店 | $1,208 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-魔豆營養俱樂部 | $6,329 | 和新安全工程有限公司 No.53175274 | $2,000 | ||
許真莉 | $200,000 | 林子敬 | $2,000 | ||
許真莉 | $30,000 | 陳慶耀 | $2,000 | ||
許真莉 | $140,000 | 林賜季 | $2,000 | ||
許真莉 | $80,000 | 游春蘭 | $1,500 | ||
林孝旻 | $1,000 | 柳武都 | $1,500 | ||
蕭堯 | $500 | 林明仁 | $1,000 | ||
蕭堯 | $500 | 楊珣琳 | $1,000 | ||
范素月 許瑀恩 許芳禕 | $500 | 吳佳真 | $1,000 | ||
陳貴芬 | $1,000 | 趙素敏 | $1,000 | ||
譚長洺 | $12,000 | 立祥鋼鐵有限公司 | $1,000 | ||
許萬全 | $10,000 | 鄭旭翔 | $1,000 | ||
林弘濱 | $6,000 | 鄭名硯 | $1,000 | ||
李德安 | $5,000 | 陳春山 | $1,000 | ||
陳秀玲 | $5,000 | 林紅玉 | $1,000 | ||
莊永順 | $3,600 | 梁中松 | $1,000 | ||
益守有限公司 | $2,600 | 謝伶穗 | $1,000 | ||
賴秀玉 | $2,000 | 吳玉蓮 | $1,000 | ||
林台光 | $2,000 | 李承霖 | $1,000 | ||
陳美華 | $2,000 | 李秉峰 | $1,000 | ||
廖忠勇 | $2,000 | 李卓倫 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
施秀聰 | $1,000 | 許建才 王秀玲 | $600 | ||
鍾明柱 | $1,000 | 許雅甄 許景豪 | $600 | ||
廖玉珠 | $1,000 | 黃翊瑄 | $500 | ||
林玟男 | $1,000 | 賴正一 | $100 | ||
李麗文 | $1,000 | 賴何滿 | $100 | ||
洪青妏 | $1,000 | 陳美吟 | $100 | ||
林瓊君 | $1,000 | 賴宜莛 | $100 | ||
陳奕良 | $1,000 | 賴瑀辰 | $100 | ||
大方企業社 | $1,000 | 蔡珮鈴 | $500 | ||
林政毅 | $1,000 | 孟雅鈴 | $500 | ||
李學淵 林金鳳 | $1,000 | 蔡耀昇 | $500 | ||
林進財 | $1,000 | 潘貴香 | $500 | ||
善心人士(劃撥) | $1,000 | 蔡耀友 | $500 | ||
黃子誠 | $1,000 | 潘溱誼 | $500 | ||
陳素貞 | $1,000 | 潘綵瑢 | $500 | ||
陳玲珍 | $1,000 | 楊茗訸 | $500 | ||
謝豐藻 | $1,000 | 楊晟弘 | $500 | ||
蔡訪谷 朱誠瑞 | $1,000 | 劉晃隆 | $500 | ||
簡鶴昇 | $900 | 藍邑卉 | $500 | ||
林枚蓉 | $600 | 簡慧綺 林佳立 | $500 | ||
黃麗華 | $600 | 陳麗美 簡智鴻 | $500 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
謝春惠 | $500 | 黃于玲 | $300 | ||
黃駿彪 | $500 | 廖明全 | $200 | ||
謝姍姍 | $500 | 周時聿 | $200 | ||
謝許慧瑤 | $500 | 侯酉翰 侯翔剴 | $200 | ||
連偉廷 | $500 | 林子瑜 | $200 | ||
偉桃淨水器材有限公司 No. 53986941 | $500 | 林子彤 | $200 | ||
黃淑雲 | $500 | 潘慧平 | $200 | ||
楊詠蓁 | $500 | 劉榮瑞 | $200 | ||
王玉梅 | $500 | 方文生 | $100 | ||
董兆恆 | $500 | 謝貴美 | $1,000 | ||
善心人士(劃撥) | $315 | 劉淑惠 | $600 | ||
林翠華 | $300 | 李宗勇 | $500 | ||
陳慶光 | $300 | 黃惠娟 | $100 | ||
鄭連賢 | $300 | 王鏘魁 | $1,000 | ||
田曜彰 | $300 | 陳凱蓬 | $300 | ||
詹瑞楨 | $300 | 廖豐霖 | $600 | ||
林英玲 | $300 | 賴保翔 | $2,000 | ||
蔡阿寶 | $300 | 洪炎煌 | $500 | ||
陳國治 | $300 | 盧 Guji | $100 | ||
王慧瑜 | $300 | 陳瑞文 | $6,000 | ||
莊淑鈴 | $300 | 王清秀 | $5,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
王宥榛 | $600 | 顧鴻洲 | $500 | ||
廖春舜 | $1,000 | 顧莊淑貞 | $500 | ||
廖慶厚 | $1,000 | 邵仲平 | $500 | ||
李鄭梅 | $10,000 | 邵麒維 | $500 | ||
張洪端 | $20,000 | 邵芝穎 | $500 | ||
善心人士 (發票零錢箱)-江萬洲內科小兒科診所 | $6,922 | 張子乾 | $300 | ||
林黃碧珠 林美雲 | $200 | 張子賢 | $300 | ||
劉佳衢 | $5,000 | 張蕙蘭 | $300 | ||
林秀霞 | $500 | 盧玉秀 | $300 | ||
賴雪凰 | $10,000 | 張高幼 | $300 | ||
林榮勳 | $10,000 | 張維娟 | $300 | ||
吳大峰 | $10,000 | 張玟凱 | $300 | ||
薛府王爺救助會 | $6,000 | 梁家晨 | $300 | ||
林邱招美 | $5,000 | 陳重能 | $600 | ||
永穩企業有限公司 | $5,000 | 翁月娥 | $600 | ||
趙明郎 | $5,000 | 陳伸宇 | $600 | ||
陳郭耀鴻 | $5,000 | 陳振宇 | $600 | ||
和興環保工程有限公司 | $5,000 | 張鋅祺 | $2,000 | ||
昌興環保有限公司 | $5,000 | 楊學斌 | $2,000 | ||
李維國 | $5,000 | 王巧珍 | $2,000 | ||
顧英珍 | $500 | 李瞳 | $2,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
謝佳揚 | $2,000 | 陳玉玲 | $1,000 | ||
巫宣慧 | $2,000 | 左叔媛 | $1,000 | ||
虞金榜 | $2,000 | 鄭鳳皓 | $1,000 | ||
李秋蓉 | $2,000 | 鄭嘉璇 | $1,000 | ||
方立華 | $2,000 | 鄭孟嫻 | $1,000 | ||
董永裕 | $2,000 | 鄭雅鈴 | $1,000 | ||
楊凱棠 | $2,000 | 林嘉聲 | $1,000 | ||
林琇瑩 | $2,000 | 白戀慧 | $1,000 | ||
王海霖 | $2,000 | 頂嘉麻油食品工廠 No.01927160 | $1,000 | ||
洪渼芹 洪堇莉 洪郁旂 洪松碧 蔣秋萍 | $2,000 | 虞晁岳 | $1,000 | ||
王秋絹 | $500 | 郭莉玲 | $1,000 | ||
蘇湘涵 | $500 | 虞涵潔 | $1,000 | ||
蘇郁喬 | $500 | 虞可慶 | $1,000 | ||
羅永 | $1,000 | 李逸婷 | $1,000 | ||
黃幸幸 | $1,000 | 李逸寧 | $1,000 | ||
陳豪翊 | $1,000 | 嚴陳艮 | $1,000 | ||
蕭淑芬 洪瑋 | $1,000 | 嚴雪靈 | $1,000 | ||
陳永和 彭映華 | $1,000 | 吳小蘭 | $1,000 | ||
世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | 曾秀雲 | $1,000 | ||
世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | 許群典 | $1,000 | ||
邱淑美 | $1,000 | 徐惠瑩 郭淑珍 徐永銘 魏勇豪 魏士勛 魏士堯 | $1,000 | ||
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | ||
賴冠宇 | $1,000 | 陳泰穎 | $500 | ||
賴原宏 | $1,000 | 陳冠穎 | $500 | ||
捷昌機械有限公司 | $1,000 | 林淑君 | $500 | ||
蔡美智 | $1,000 | 廖文雋 | $500 | ||
