收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
游江來有 | $847 | 善心人士(發票零錢箱)-中華電信南屯服務中心 | $3,693 | |
善心人士(零錢箱)-瑪利亞學園辦公室 | $2,746 | 善心人士(發票零錢箱)-阮春閔小兒科診所 | $265 | |
魏保城 | $500 | 善心人士(發票零錢箱)-明荷中醫診所 | $421 | |
楊保安 | $500 | 善心人士(發票零錢箱)-許伯熙眼科診所 | $743 | |
善心人士(電話語音) | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-親親校樹 | $565 | |
林金港 | $500 | 善心人士(發票零錢箱)-東原羽球館 | $899 | |
善心人士(轉帳) | $500 | 善心人士(發票零錢箱)-澤錡商行 | $300 | |
善心人士(轉帳) | $1,100 | 善心人士(發票零錢箱)-鎧緯耳鼻喉科 | $804 | |
財團法人山蓮賴六協宗祠 | $10,000 | 善心人士(發票零錢箱)-悟饕便當向心店 | $25 | |
賴瑩堂 | $10,000 | 善心人士(發票零錢箱)-陳亮宇耳鼻喉科診所 | $205 | |
賴維添 | $5,000 | 善心人士 (發票零錢箱)-蛻變教育英檢 | $174 | |
賴清金 | $5,000 | 善心人士(發票零錢箱)-糖村麵包向上店 | $1,011 | |
賴文彬 | $5,000 | 善心人士(發票零錢箱)-康貝兒小兒科 | $459 | |
賴錦源 | $3,000 | 善心人士(發票零錢箱)-吃貨天堂零時專賣店 | $42 | |
賴日增 | $3,000 | 善心人士(發票零錢箱)-社服中心暨善心人士 | $575 | |
賴宗迪 | $5,000 | 善心人士(發票零錢箱)-瑪利媽媽市政店 | $1,700 | |
賴杉福 | $5,000 | 善心人士(發票零錢箱)-六本木鍋物 | $3,312 | |
賴建成 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-振宇五金復興店 | $196 | |
宗慧投資股份有限公司 | $40,000 | 善心人士(發票零錢箱)-振宇五金霧峰店 | $180 | |
善心人士(發票零錢箱)-王家駿身心診所 | $995 | 善心人士(發票零錢箱)-創勝玩具批發 | $102 | |
善心人士(發票零錢箱)-吉安診所 | $679 | 善心人士 (發票零錢箱)-家康診所 | $27 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
善心人士(發票零錢箱)-宏恩眼鏡 | $204 | 善心人士(發票零錢箱)-全新生活診所 | $724 | |
善心人士(發票零錢箱)-文聖診所 | $33 | 善心人士(發票零錢箱)-弘鑫耳鼻喉科 | $126 | |
善心人士(發票零錢箱)-清心霧峰福全四德店 | $333 | 善心人士(發票零錢箱)-禎宏診所 | $630 | |
善心人士(發票零錢箱)-清心福全霧峰亞大店 | $96 | 許貴雄 | $2,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-蔡明哲小兒科診所 | $519 | 林錦昌 | $1,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-中華電信大里服務中心 | $1,110 | 張嘉玲 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-展弘耳鼻喉科 | $1,692 | 陳芝妗 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-大家好自助餐 | $291 | 李昕澤 | $1,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-京畊堡精緻早點 | $103 | 鐘千智 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-富林水果行 | $75 | 鄭詩諭 | $200 | |
善心人士(發票零錢箱)-家昌耳鼻喉科診所 | $496 | 尤宥程 | $200 | |
善心人士(發票零錢箱)-FORD文心廠 | $480 | 陳志邦 | $2,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-茶森飲料店 | $160 | 陳維智 | $1,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-SUZUKI南台中 | $100 | 蘇玲琳 | $200 | |
善心人士(發票零錢箱)-FORD崇德廠 | $124 | 曾溫亮 | $2,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-Mr.Wish台中松竹店 | $37 | 周永霖 | $1,000 | |
善心人士(發票零錢箱0-SUZUKI北台中 | $24 | 楊進福 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-VOLVO崇德廠 | $46 | 洪檢流 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-日常湯圓 | $61 | 蕭玫芬 | $1,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-糖村麵包 | $579 | 洪美涔 | $2,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-立新骨科診所 | $732 | 吳麗芸 | $3,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
顏子文 | $1,000 | 林祐成 | $1,200 | |
蔡金鷹 | $1,000 | 賴俊安 | $200 | |
陳寶帖 | $1,000 | 尤科閎 | $200 | |
鄭吉田 | $1,000 | 林美淑 | $200 | |
林秝羽 | $200 | 鍾亞宸 | $600 | |
陳文彬 | $400 | 王崇任 | $200 | |
劉冠霆 | $600 | 賴靜員 | $200 | |
黃中一 | $200 | 林英方 | $10,000 | |
鄭伍宏 | $200 | 鞠薛桂花 | $500 | |
宋美璇 | $200 | 楊淑惠 | $200 | |
洪暐瀚 | $200 | 張敬 | $100,000 | |
吳政彥 | $200 | 善心人士(轉帳) | $184,800 | |
張豌莉 | $200 | 黃正義 | $30,000 | |
朱江美 | $200 | 謝昭偉 | $20,000 | |
林洛琦 | $200 | 張玠玉 | $3,000 | |
林舒琦 | $600 | 陳凌韻 | $1,200 | |
尤富民 | $200 | 榛冠鈞國際開發有限公司 | $3,000 | |
連育萱 | $200 | 游涵瀠 | $3,600 | |
李毓菁 | $200 | 游涵瀠 | $1,800 | |
陳怡叡 | $200 | 邱閔俞 | $900 | |
黃瓊琳 | $200 | 邱襦槿 | $900 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
邱一晉 | $900 | 黃婉甄 | $900 | |
王柏叡 | $900 | 黃明正 | $900 | |
王柏叡 | $900 | 黃明正 | $900 | |
王柏叡 | $900 | 黃明正 | $900 | |
陳寶華 | $900 | 湯春莉 | $1,800 | |
陳寶華 | $900 | 湯春莉 | $900 | |
李秋菊 | $900 | 曾莉珍 | $900 | |
李秋菊 | $900 | 徐佩環 | $900 | |
何佳蓮 | $1,800 | 張錫賢 | $900 | |
葉湘君 | $1,800 | 柯美蓉 | $900 | |
彭怡娟 | $1,800 | 吳靜宜 | $900 | |
黃麗霞 | $1,800 | 小葵 | $900 | |
台灣腦性麻痺運動休閒協會 | $5,400 | 小葵 | $900 | |
呂佳瑾 | $900 | 小葵 | $900 | |
呂佳瑾 | $900 | 陳春木 | $3,600 | |
呂佳瑾 | $900 | 陳春木 | $1,800 | |
葉淑英 | $900 | 范孟凌 | $900 | |
葉淑英 | $900 | 范孟凌 | $900 | |
萬信工程行 | $3,600 | 陳弘佳 | $900 | |
黃婉甄 | $900 | 陳弘佳 | $900 | |
黃婉甄 | $900 | 吳國銓 | $900 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
吳國銓 | $900 | 陳怡璇 | $900 | |
吳國銓 | $900 | 陳怡璇 | $900 | |
成鴻藥品生技有限公司 | $3,600 | 陳怡璇 | $900 | |
劉淑君 陳資靜 | $900 | 陳怡璇 | $900 | |
劉淑君 陳資靜 | $900 | 陳怡璇 | $900 | |
張玉龍 | $1,800 | 梁嘉珍 | $900 | |
王淑貞 | $1,800 | 梁嘉珍 | $900 | |
吳沛怡 | $900 | 林奇帛 | $1,800 | |
吳沛怡 | $900 | 林奇帛 | $1,800 | |
蔡淑惠 | $900 | 林奇帛 | $3,600 | |
林端瑩 | $900 | 呂佳霖 | $900 | |
施雯馨 | $900 | 呂佳霖 | $900 | |
施品綺 | $900 | 呂佳霖 | $900 | |
陳居業 | $900 | 呂佳霖 | $900 | |
黃瑄珮 | $1,800 | 善心人士(轉帳) | $1,800 | |
黃瑄珮 | $1,800 | 善心人士(轉帳) | $900 | |
林記賢 | $1,800 | 張玉姍 | $900 | |
林記賢 | $1,800 | 張玉姍 | $900 | |
林怡菁 | $1,800 | 李柏璟 | $900 | |
林怡菁 | $1,800 | 李柏璟 | $900 | |
陳怡璇 | $900 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | $9,900 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳禹安 | $900 | 李孟諭 | $900 | |
蔡玟蓁 | $900 | 郭俐俐 | $3,600 | |
楊子青 | $900 | 郭俐俐 | $3,600 | |
彭芸溱 | $900 | 黃華珊 | $900 | |
楊喨宇 | $1,800 | 黃華珊 | $900 | |
楊涵宇 | $1,800 | 黃華珊 | $900 | |
李健平 | $900 | 黃華珊 | $900 | |
鐘英萁 | $900 | 揪人買有限公司 | $3,600 | |
長諒科技企業有限公司 | $1,800 | 許靜芝 | $900 | |
劉禎祺 | $900 | 許靜芝 | $900 | |
劉禎祺 | $900 | 江惠瑛 | $900 | |
劉禎祺 | $900 | 江惠瑛 | $900 | |
張世明 | $900 | 江惠瑛 | $900 | |
張世明 | $900 | 楊曉婷 | $900 | |
許仁芳 | $1,800 | 楊曉婷 | $900 | |
許仁芳 | $3,600 | 楊曉婷 | $900 | |
王俊凱 | $900 | 楊曉婷 | $900 | |
王俊凱 | $900 | 魏家瑄 | $900 | |
陳穎立 | $900 | 魏家瑄 | $900 | |
陳穎立 | $900 | 吳婉玲 | $900 | |
李孟諭 | $900 | 吳婉玲 | $900 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
印牧正宇 | $900 | 黃玉鳳 | $900 | |
印牧正宇 | $900 | 黃玉鳳 | $3,600 | |
印牧正宇 | $900 | 蔡沛潔 | $900 | |
智聯工程科技顧問有限公司 | $3,600 | 蔡沛潔 | $900 | |
周錦光 | $900 | 蔡沛潔 | $900 | |
周錦光 | $900 | 蔡沛潔 | $900 | |
周錦光 | $900 | 黃淑梅 | $900 | |
孫鴻貴 | $900 | 黃淑梅 | $900 | |
孫鴻貴 | $900 | 林浩棟 | $900 | |
孫鴻貴 | $900 | 葉怡婷 | $900 | |
孫鴻貴 | $900 | 陳建名 | $900 | |
孫鴻貴 | $900 | 陳建名 | $900 | |
孫鴻貴 | $900 | 張容瑄 | $900 | |
中華電信OB | $8,100 | 張容瑄 | $900 | |
瑆宸工程行 | $9,000 | 張容瑄 | $900 | |
邱威程 | $900 | 張容瑄 | $900 | |
邱威程 | $900 | 張景舜 | $3,600 | |
鄭守喻 | $900 | 張景舜 | $900 | |
鄭守喻 | $900 | 張景舜 | $900 | |
岡佳欣 | $900 | 張佩甄 | $900 | |
岡佳欣 | $900 | 張佩甄 | $900 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
張佩甄 | $900 | 白淑萍 | $900 | |
張佩甄 | $900 | 黃詩竣 | $900 | |
張佩甄 | $900 | 王振耀 | $900 | |
陳盈君 | $900 | 賴韋仲 | $1,800 | |
陳盈君 | $900 | 曜揚整合行銷有限公司 | $3,600 | |
陳盈君 | $900 | 林威男 | $900 | |
陳盈君 | $900 | 林佩君 | $1,800 | |
陳昱瑋 | $900 | 陳怡君 | $1,800 | |
陳昱瑋 | $900 | 黃廷芳 | $3,600 | |
陳昱瑋 | $900 | 蕭家利 | $1,800 | |
陳昱瑋 | $900 | 陳建宏 | $3,600 | |
蕭丞恩 | $1,800 | 黃鈴真 | $1,800 | |
蕭丞恩 | $1,800 | 巫豐任 | $1,800 | |
黃豊茜 | $900 | 李佩雯 | $900 | |
黃豊茜 | $900 | 林憶如 | $900 | |
陳其呈 | $900 | 陳又豪 | $1,800 | |
陳詳峻 | $900 | 林珍旭 | $900 | |
黃苙瑋 | $900 | 許琴玲 | $900 | |
陳淑惠 | $900 | 黃嘉惠 | $900 | |
陳淑惠 | $900 | 黃意茹 | $1,800 | |
白淑萍 | $900 | 力鑫事業有限公司 | $900 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
林鍵廷 | $1,800 | 駱美韻 | $1,800 | |
羅佩瑜 | $900 | 黃冠穎 | $3,600 | |
賴宜宏 | $900 | 徐志強 | $3,600 | |
林亞黎 | $900 | 陳桓毅 | $3,600 | |
林群傑 | $3,600 | 蔡甯安 | $900 | |
陳榆淇 | $900 | 高秀雯 | $900 | |
鄭玉屏 | $900 | 張信泰 | $3,600 | |
陳麗玉 | $900 | 劉姵辰 | $900 | |
楊昇儒 | $3,600 | 徐大鈞 | $900 | |
張凱傑 | $900 | 顏秭榆 | $900 | |
法喆研 | $1,800 | 廖倩汶 | $900 | |
張英花 | $900 | 施凱哲 | $900 | |
善心人士(轉帳) | $900 | 善心人士 | $3,600 | |
林金標 | $900 | 陳淑惠 | $3,600 | |
葉惠茹 | $1,800 | 張佳琳 | $900 | |
茂森興業有限公司 | $1,800 | 言展營造有限公司 | $3,600 | |
林旭紛 | $1,800 | 林宏儒 | $900 | |
黃荷珊 | $900 | 蔡龍昂 | $1,800 | |
張智翔 | $3,600 | 公益信託王長庚社會福利基金 | $1,188,000 | |
王偉修 | $900 | 戴暄洛 | $6,300 | |
賴建順 | $900 | 善心人士(劃撥) | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
劉仁生 | $800 | 虞金榜 | $2,000 | |
善心人士(劃撥) | $500 | 宬毅實業有限公司 | $2,000 | |
羅金盛 | $100 | 楊武雄 | $1,000 | |
呂美滿 | $100 | 楊翁雅惠 | $1,000 | |
蔡宗武 | $600 | 林玉枝 | $1,800 | |
張振勵 | $500 | 許玳瑋 | $1,300 | |
宏霖小吃 | $5,000 | 林淑瑩 | $1,200 | |
周開屏 | $15,000 | 謝玉蓮 | $1,000 | |
林碧珠 | $5,000 | 陳碧足 | $1,000 | |
林芷辰 | $10,000 | 謝美玲 | $1,000 | |
方慶富 | $5,000 | 雷淑媛 | $1,000 | |
紀金連 | $5,000 | 劉佳衢 | $1,000 | |
黃禹榛 | $5,000 | 尹國章 | $1,000 | |
陳錚 | $5,000 | 陳信村 | $1,000 | |
陳寶猜 | $5,000 | 張正武 | $1,000 | |
洪齊璟 | $5,000 | 陳春山 | $1,000 | |
鍾依容 | $3,000 | 吳淑美 | $1,000 | |
林素華 | $3,000 | 慈善救濟會 | $1,000 | |
Septiana Widiyanti | $2,000 | 呂晉隆 | $1,000 | |
蔡明芳 | $2,000 | 楊聖悊 | $1,000 | |
劉素珍 | $2,000 | 王慧娟 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
虞涵潔 | $1,000 | 劉建邦 | $1,000 | |
虞晁岳 | $1,000 | 柯永瑞 | $1,000 | |
郭莉玲 | $1,000 | 柯沛崴 | $1,000 | |
虞可慶 | $1,000 | 劉秀鳳 | $1,000 | |
勇圓企業商行 | $1,000 | 劉晉亨 | $1,000 | |
王君倫 | $1,000 | 楊樹滋 | $1,000 | |
黃幸幸 | $1,000 | 林彥廷 林重佑 游雅芬 | $900 | |
張素屏 | $1,000 | 黃陳淑霞 | $600 | |
余治杰 | $1,000 | 林枚蓉 | $600 | |
余亭儀 | $1,000 | 高苡寧 | $600 | |
余紀賢 | $1,000 | 林玉婷 | $600 | |
陳奕良 | $1,000 | 高若慈 | $600 | |
謝伶穗 | $1,000 | 高照傑 | $600 | |
棨專工業有限公司 | $1,000 | 高韻茹 | $600 | |
后里獅子會 劉阿標 | $1,000 | 高明鎰 | $600 | |
劉種女 | $1,000 | 游麗卿 | $600 | |
陳華昇 | $1,000 | 陳志郎 林宣真 陳禹仰 | $600 | |
游省正 | $1,000 | 戴鳳嬌 | $500 | |
許玉珍 | $1,000 | 陳均瑋 陳均豪 陳冠捷 | $500 | |
林進財 | $1,000 | 楊勝發 丁韻梅 楊凱文 楊凱中 | $500 | |
鄭勤展 | $1,000 | 連秀玉 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
石忠山 | $500 | 賴永裕 | $500 | |
林玫君 | $500 | 張駿逸 | $500 | |
謝明玲 | $500 | 羅惠珍 | $500 | |
莊淑芬 | $500 | 林英玲 | $500 | |
鍾帶興 | $500 | 詹瑞楨 | $500 | |
陳宥綺 | $500 | 十方法界一切眾生 | $500 | |
陳妤玹 | $500 | 李柏蓁 | $500 | |
江秀勉 | $500 | 廖福生 謝麗卿 | $500 | |
藍黎明 | $500 | 林京兒 | $500 | |
黃翊瑄 | $500 | 鄭萬福 董美華 鄭青媚 鄭浩文 | $400 | |
江美紅 | $500 | 陳心一 | $300 | |
呂惟鉦 | $500 | 盧淑卿 | $300 | |
曾隱誠 | $500 | 何文遠 | $300 | |
曾宇正 | $500 | 劉慶蓓 | $300 | |
蘇俊楠 | $500 | 張美雲 | $300 | |
黃寬仁 | $500 | 張睿文 | $300 | |
黃李會 | $500 | 林文長 | $300 | |
黃石見 | $500 | 張雨靜 | $300 | |
林宸翊 | $500 | 黃瑞道 郭全菊 黃隆興 | $300 | |
高銘謙 | $500 | 陳慶光 | $300 | |
高世斌 | $500 | 松益工業社 | $300 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
松益工業社 | $300 | 許婷樂 | $350 | |
蔡孟良 | $300 | 林仁俊 | $2,000 | |
林木水 | $300 | 趙世豪 | $2,000 | |
黃于玲 | $300 | 黃琮琳 | $50,000 | |
莊淑鈴 | $300 | 黃王繡菊 | $50,000 | |
王玲 | $250 | 禾揚電梯有限公司 | $50,000 | |
鄒佳蓉 | $250 | 海東青高爾夫球隊 | $15,000 | |
王發文 | $200 | 夏夢 | $10,000 | |
李家祥 | $200 | 李美華 | $10,000 | |
賴彥蓉 | $200 | 廖秀暖 | $10,000 | |
郭麗莉 | $200 | 傅秀鳳 | $6,000 | |
詹耀凱 | $200 | 王秀珍 | $5,000 | |
詹芷晴 | $200 | 李佳盈 | $5,000 | |
蔡承昀 | $200 | 鄭鳳皓 | $1,000 | |
鄭文忠 | $200 | 鄭嘉璇 | $1,000 | |
林靜宜 | $100 | 鄭孟嫻 | $1,000 | |
黃馨儀 | $100 | 鄭雅鈴 | $1,000 | |
楊立莉 | $100 | 張芷涵 | $500 | |
古念玉 | $60 | 林承瀚 | $500 | |
古念玉 | $60 | 林慧嫺 | $500 | |
古念玉 | $60 | 黃呂沈 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
黃李桂香 | $500 | 陳林秀梓 | $1,000 | |
張阿石 | $500 | 廖姿妍 | $1,000 | |
許美 | $500 | 李秀花 | $2,000 | |
蔡娟媚 | $3,000 | 宏邑實業股份有限公司 | $2,000 | |
黃露甘 | $3,000 | 蕭秀卿 | $2,400 | |
呂宜真 | $3,000 | 洪玉娟 | $2,000 | |
呂承俸 | $3,000 | 江順琰 | $2,000 | |
柯登仁 | $3,000 | 和新安全工程有限公司 | $2,000 | |
馬康雄 | $3,000 | 沈宇宏 沈治宏 | $2,000 | |
詹益 | $3,000 | 孫齊鴻 | $2,000 | |
陳世武 | $3,000 | 楊美麟 | $2,000 | |
臺中市政府 | $50,000 | 劉秋華 | $2,000 | |
佑宇興業有限公司 | $300,000 | 盧麗玉 | $2,000 | |
致知興業有限公司 | $100,000 | 余宗賜 | $1,000 | |
台中商業銀行股份有限公司消費金融部 | $4,861 | 余映潔 | $600 | |
財團法人滿福文化基金會 | $80,000 | 黃玉霞 | $1,500 | |
善心人士(轉帳) | $300 | 馬英杰 | $1,200 | |
鄒俞慧 | $500 | 善心人士(劃撥) | $1,020 | |
劉俊弘 | $100,000 | 鍾靜枝 | $1,000 | |
李心維 | $20,000 | 李秉峰 | $1,000 | |
三正貿易有限公司 | $100,000 | 李承霖 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
高維漢 | $350,000 | 黃文忠 | $1,000 | |
李卓倫 | $1,000 | 吳淑玲 | $1,000 | |
吳玉蓮 | $1,000 | 劉慧玲 | $1,000 | |
善心人士(劃撥) | $1,000 | 陳美華 | $1,000 | |
鄭文德 | $1,000 | 沈子皓 | $1,000 | |
張衣螢 | $1,000 | 郭雅文 | $1,000 | |
王倚屏 | $1,000 | 蕭宇皓 | $1,000 | |
溫思賓 | $1,000 | 林秀盆 | $1,000 | |
許群典 | $1,000 | 趙素敏 | $1,000 | |
廖肇耀 | $1,000 | 善心人士 | $1,000 | |
李文鈞 | $1,000 | 陳芳旭 | $800 | |
林政毅 | $1,000 | 張兆宇 | $700 | |
黃上銓 | $1,000 | 劉維德 | $700 | |
陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $1,000 | 周怡君 | $600 | |
謝東穎 | $1,000 | 周興儒 | $600 | |
邱云莉 | $1,000 | 林群貴 | $600 | |
陳奕惠 陳吟宓 | $1,000 | 黃美雪 | $500 | |
李正富 | $1,000 | 林淑君 | $500 | |
朱靖暘 | $1,000 | 蔡宗勳 | $500 | |
劉錫頓于琴韻劉育誠劉育雕劉宛妮劉明翰亦菲慧郁美穗惠雅 | $1,000 | 蔡育安 | $500 | |
黃文淵 | $1,000 | 謝春惠 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
吳苗嫻 | $500 | 梁王秀蓮 | $300 | |
洪淑蘭 | $500 | 黃紫淇 | $300 | |
蔡富昇 | $500 | 陳廷偉 | $300 | |
王慧如 | $500 | 陳芊穎 | $300 | |
涂旻聖 | $500 | 陳泓廷 | $300 | |
黃娟娟 | $500 | 李淑惠 | $300 | |
台中聖賢堂信者 陳柏全 | $500 | 楊雅淨 | $300 | |
周蕙娟 | $500 | 楊承翰 | $300 | |
張飛鴻 | $500 | 田曜彰 | $300 | |
鐘柏仰 | $500 | 顏國政 | $200 | |
簡慧綺 林佳立 | $500 | 楊鎮豪 | $200 | |
陳麗美 簡智鴻 | $500 | 戴雪娥 王成瑞 | $200 | |
許俊正 | $500 | 黃閔琳 黃閔琪 | $200 | |
邱柏凱 | $420 | 劉馨婷 | $200 | |
趙麗瑄 | $400 | 吳建霖 | $200 | |
陳為勳 | $400 | 施素秋 | $200 | |
徐中第 | $314 | 王宥竣 | $200 | |
陳招治 | $300 | 王柏鈞 | $200 | |
王俊欽 | $300 | 王家宏 | $200 | |
施婷婷 | $300 | 湯慧娟 | $200 | |
蔡文龍 | $300 | 黃芝齡 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
朱胤瑋 | $500 | 丁紫冰 | $1,000 | |
古念玉 | $60 | 丁清峻 | $500 | |
許明德 | $500 | 蘇明輝 | $1,000 | |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | $300,000 | 駱日勤 | $500 | |
陳慧美 | $3,000 | 丁聖光 | $500 | |
張芝瑄 | $1,000 | 蘇桂湄 | $500 | |
林婉華 | $500 | 潘勳昭 | $12,000 | |
林孝慈 林孝旻 | $1,000 | 馬榕慶 | $2,800 | |
何啟淡 | $1,000 | 馬志鵬 | $1,600 | |
吳皓謙 | $500 | 馬榕聲 | $1,600 | |
蘇淑蓮 | $1,000 | 吳佩芬 | $1,500 | |
彭琬凌 | $500 | 吳佩紋 | $200 | |
薛信龍 | $500 | 卓姿君 | $6,000 | |
康麗珍 | $1,000 | 陳郭耀鴻 | $5,000 | |
董威晨 | $1,000 | 鄭清水 | $5,000 | |
董威慶 | $1,000 | 恆久興股份有限公司 | $5,000 | |
林明美 | $1,000 | 陳奇德 | $3,500 | |
黃美華 | $1,000 | 張智中 蔡錦繡 | $3,500 | |
蘇梅桂 | $1,000 | 陳重能 | $600 | |
丁巧玲 | $1,000 | 翁月娥 | $600 | |
丁太明 | $1,000 | 陳伸宇 | $600 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
陳振宇 | $600 | 李淑蘭 | $1,000 | |
善心人士(發票零錢箱)-張世屏診所 | $2,100 | 善心人士(發票零錢箱)-假期泳健中心大里店 | $1,750 | |
呂麗珠 | $1,020 | 善心人士(發票零錢箱)-永安水湳診所 | $693 | |
呂聰杰 | $1,000 | 善心人士(發票零錢箱)-愛貽診所 | $65 | |
江芸萱 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-慈旺素食行 | $441 | |
連月梅 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-睦林藥局-黎明店 | $211 | |
藍松林 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-聖心文理短期補習班 | $240 | |
劉金屏 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-瀚光傳統復整館 | $1,100 | |
陳瑪麗 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-慶安診所 | $4,374 | |
王進益 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-吉運藥局 | $87 | |
楊秋香 | $2,000 | 王蓓瑛 | $1,000 | |
莊曉鐘 莊岳融 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-博幼耳鼻喉科小兒科診所 | $3,654 | |
許麗緣 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-元手壽司公益店 | $658 | |
柯汝霖 | $2,000 | 余鴻清 | $1,000 | |
林煜家 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-松村燻之味 | $837 | |
王韻琴 | $2,000 | 張儷蒨 | $1,000 | |
呂榮華 廖雪珠 | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-屋馬燒肉文心店 | $177 | |
李坤安 | $2,000 | 吳孟卿 | $1,000 | |
陳珮綺 | $1,200 | 善心人士(發票零錢箱)-敬康耳鼻喉科診所 | $1,097 | |
陳玟君 | $1,200 | 世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | |
程淑娟 | $1,000 | 世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
善心人士(發票零錢箱)-趙茶房壺雕精品 | $343 | 林高鳴陽 | $600 | |
全定企業有限公司 | $1,000 | 黃聖翔 | $600 | |
李志賢 | $1,000 | 王麒勝 | $500 | |
王盈翔 王怡文 | $1,000 | 善心人士(劃撥) | $500 | |
吳惠美 | $1,000 | 鄧富銘 鄧翊宏 鄧丞皓 | $500 | |
張仁翔 | $1,000 | 陳秋萍 葉乃萱 葉彩岑 葉庭凱 | $500 | |
張仁豪 | $1,000 | 李怡慧 | $500 | |
周忠正 | $1,000 | 葉淑華 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-Mr.Wish台中大慶店 | $130 | 劉馨蓉 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-瑪利媽媽實習商店 | $318 | 張敏珍 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-台中市南區輔具資源中心 | $696 | 王君芳 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-振宇五金復興店 | $110 | 林淑娟 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-振宇五金文心南店 | $172 | 陳阿寶 | $500 | |
善心人士(發票零錢箱)-振宇五金中興店 | $260 | 黃淑瓊 | $500 | |
游麗鳳 | $1,000 | 楊詠蓁 | $500 | |
頂嘉麻油食品工廠 | $1,000 | 王琨涵 | $500 | |
蕭守豐 | $1,000 | 李文素 | $500 | |
謝渝澧 | $1,000 | 謝振聲 | $500 | |
盧冠如 | $800 | 王盈予 | $500 | |
俞義在 楊素蘭 俞旻均 俞巧翊 俞翌涵 楊清玉 陳韋翰 俞柏旋 | $800 | 楊?圖 | $500 | |
戴珍華 | $700 | 陳柏全 | $500 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | 蔡淑英 | $200 | |
張逸華 | $500 | 劉韋伶 | $200 | |
范素月 許瑀恩 許芳禕 | $500 | 柯伯昱 | $200 | |
丁勇翔 丁怡安 | $400 | 葉瞻語 | $200 | |
羅永昌 | $400 | 葉又綾 | $200 | |
林坤廷 | $300 | 劉芸瑋 | $200 | |
李蘊庭 | $300 | 劉彥徵 | $200 | |
侯英吉 | $20,000 | 謝淑惠 | $10,000 | |
許瑀彤 | $300 | 沈來富 | $100 | |
許瑀彤 | $300 | 劉憶蓉 | $100 | |
鄭張鳳珠 | $300 | 黃振東 | $10,000 | |
蔡岳蓉 | $300 | 吳函蓁 | $100 | |
陳欣妤 | $300 | 鍾欣穎 | $500 | |
陳麗蘭 | $300 | 林培聖 | $5,000 | |
善心人士(劃撥) | $300 | 王欣宜 | $300 | |
郭坤益 | $1,000 | 蔡富華 | $100 | |
善心人士(劃撥) | $300 | 劉芷鈴 | $5,000 | |
曾柏維 | $200 | 劉宜鑫 | $100 | |
李宜錦 | $200 | 善心人士(劃撥) | $100 | |
曾淇浩 | $200 | 呂美滿 | $100 | |
曾翊珊 | $200 | 王為銘 | $10,000 | |
收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
