| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 善心人士(轉帳) | $1,755 | 溫小姐 | $100 | |
| 魏保城 | $500 | 林金港 | $800 | |
| 楊保安 | $500 | 善心人士(轉帳) | $1,000 | |
| 善心人士(零錢箱)-瑪利亞學園辦公室 | $4,436 | 許李聘 | $6,000 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-瑪利亞學園餐廳 | $3,084 | 善心人士(轉帳) | $17,940 | |
| 善心人士(電話語音) | $2,000 | 善心人士(發票零錢箱)-中華電信霧峰服務中心 | $2,029 | |
| 善心人士(電話語音) | $300 | 善心人士(發票零錢箱)-清心福全霧峰四德店 | $203 | |
| 善心人士(電話語音) | $300 | 善心人士(發票零錢箱)-振宇五金霧峰店 | $342 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-台積電台中中科廠 | $84 | 善心人士(發票零錢箱)-清心福全霧峰亞大店 | $56 | |
| 吳昱承 | $600 | 善心人士(發票零錢箱)-親親校樹 | $432 | |
| 軒澧輪胎行 | $1,200 | 善心人士(發票零錢箱)-中華電信南台中服務中心 | $339 | |
| 吳雅琪 | $400 | 善心人士(發票零錢箱)-阮春閔小兒科診所 | $610 | |
| 黃世明 | $400 | 善心人士(發票零錢箱)-明荷中醫診所 | $366 | |
| 黃念慈 | $400 | 善心人士(發票零錢箱)-法米法式甜點文心店 | $526 | |
| 林毓萍 | $200 | 善心人士(發票零錢箱)-許伯熙眼科診所 | $917 | |
| 楊玉瓊 | $200 | 善心人士(零錢箱)-揉心印記 | $290 | |
| 洪紹哲 | $200 | 善心人士(發票零錢箱)-王家駿身心診所 | $989 | |
| 蔡元碩 | $200 | 善心人士(發票零錢箱)-墨碳烤土司 | $354 | |
| 翁樹梅 | $200 | 善心人士(發票零錢箱)-禎宏診所 | $749 | |
| 吳光賢 | $200 | 善心人士(發票零錢箱)-弘鑫耳鼻喉科 | $346 | |
| 石瑛君 | $400 | 善心人士(發票零錢箱)-林煥洲復健科診所 | $466 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-中華電信逢甲服務中心 | $423 | 高晢鈞 | $1,500 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-蔗杯茶 | $103 | 蔡桓宇 | $6,000 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-鎧緯耳鼻喉科 | $245 | 鄭宜蓁 | $3,000 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-康貝兒小兒科 | $532 | 宜美滿 | $1,000 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-康康診所 | $244 | 莊岳菱 | $500 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-洪大為復健科診所 | $13 | 郭軒淏 | $300 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-人愛診所 | $712 | 李志賢 | $10,000 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-林明亮診所 | $1,417 | 善心人士 | $300 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-泰昌診所 | $530 | 洪楷雯 | $1,000 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-社服中心暨善心人士 | $705 | 劉習憶 | $200 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-愛心家園醫療門診中心 | $10 | 陳彥倫 | $200 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-瑪利媽媽實習商店 | $100 | 陳宛昀 | $500 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-瑪利媽媽市政店 | $1,000 | 洪羽彤 | $2,000 | |
| 善心人士(發票零錢箱)-台中市南區輔具資源中心 | $27 | 許年宏 | $100 | |
| 趙國慶 | $10,000 | 許哲瑋 | $100 | |
| 蕭宏宇 | $6,000 | 黃慧君 | $100 | |
| 黃毓潔 | $1,000 | 翁仲信 | $2,000 | |
| 賴威誠 | $500 | 曾士玲 | $500 | |
| 潘靜怡 | $5,000 | 游智安 | $200 | |
| 許進成 | $10,000 | 優果科技股份有限公司 | $1,680 | |
| 陳郁晴 | $6,000 | 林永裕 | $100 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 熊希帆 | $200 | 李維國 | $10,000 | |
| 熊德麟 | $300 | 張裕勝 | $7,000 | |
| 林芝樂 | $1,500 | 吳清安 | $5,000 | |
| 陳芝妗 | $500 | 陳麗蘭 | $5,000 | |
| 陳治中 | $500 | 陳菊芳 | $5,000 | |
| 凃維瑋 | $200 | 簡寶碧 | $3,600 | |
| 陳怡伶 | $2,000 | 林合濱 | $3,000 | |
| 鄭如君 | $1,200 | 張兆雲 | $3,000 | |
| 程媖卿 | $1,000 | 可健群 | $3,000 | |
| 邱嘉祥 | $500 | 陳正式 | $3,000 | |
| 詹易璁 | $1,000 | 吳尹瑄 | $3,000 | |
| 賴秀玉 | $2,000 | 林祐申 | $3,000 | |
| 吳淳蓁 張思勻 張華珊 | $1,000 | Septiana Widiyanti | $2,000 | |
| 鄧清太 | $2,000 | 蔡明芳 | $2,000 | |
| 紀美卿 | $1,000 | 劉碧珠 | $2,000 | |
| 江美紅 | $500 | 宬毅實業有限公司 | $2,000 | |
| 禾揚電梯有限公司 | $50,000 | 陳信嘉 | $2,000 | |
| 李達林 | $15,000 | 鄭阮昭吟 | $2,000 | |
| 廖學樹 | $6,000 | 可博嘉 | $2,000 | |
| 曾阿淑 | $6,000 | 可登宇 | $2,000 | |
| 沙明玉 | $10,000 | 吳學維 | $2,000 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 三芳紙業有限公司 | $2,000 | 余亭儀 | $1,000 | |
| 郭靜欽 | $2,000 | 張素屏 | $1,000 | |
| 虞金榜 | $2,000 | 高招敏 | $1,000 | |
| 林玉枝 | $1,800 | 王君倫 | $1,000 | |
| 余淑萍 | $1,800 | 周柏儀 | $1,000 | |
| 凃國欽 | $1,500 | 趙芳枝 | $1,000 | |
| 塗鵬哲 | $1,500 | 王百駿 | $1,000 | |
| 莫子瑢 | $1,500 | 林堃峰 | $200 | |
| 楊小姐 | $1,200 | 林詮盛 | $200 | |
| 張衣螢 | $1,000 | 林珈妏 | $200 | |
| 王蓓瑛 | $1,000 | 林珈樂 | $200 | |
| 尹國章 | $1,000 | 洪郁婷 | $200 | |
| 許皓翔 | $1,000 | 旺陞有限公司 | $1,000 | |
| 陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $1,000 | 游省正 | $1,000 | |
| 朱紹元 | $1,000 | 許玉珍 | $1,000 | |
| 王慧娟 | $1,000 | 詠出基金會 | $1,000 | |
| 楊聖悊 | $1,000 | 鄭永龍 黃麗雪 鄭鈞 鄭筠 林糖 | $1,000 | |
| 慈善救濟會 | $1,000 | 林進財 | $1,000 | |
| 林政毅 | $1,000 | 楊雅惠 Peter | $1,000 | |
| 余紀賢 | $1,000 | 何文楚 | $1,000 | |
| 余治杰 | $1,000 | 柯永瑞 | $1,000 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 柯沛崴 | $1,000 | 何定澤 | $500 | |
| 蔡昊諠 蔡昀恩 | $1,000 | 蔡富昇 | $500 | |
| 郭莉玲 | $1,000 | 黃娟娟 | $500 | |
| 虞可慶 | $1,000 | 楊詠蓁 | $500 | |
| 虞涵潔 | $1,000 | 周蕙娟 | $500 | |
| 虞晁岳 | $1,000 | 林國弘 | $500 | |
| 林彥廷 林重佑 游雅芬 | $900 | 吳孟翰 | $500 | |
| 鄭瑞慶 | $800 | 吳孟諭 | $500 | |
| 陳春花 | $600 | 吳孟叡 | $500 | |
| 黃聖翔 | $600 | 張雅儀 | $500 | |
| 十方法界一切眾生 | $600 | 吳健德 | $500 | |
| 莊淑芬 | $500 | 王琨涵 | $500 | |
| 林玫君 | $500 | 林宸翊 | $500 | |
| 林淑君 | $500 | 邱明華 | $500 | |
| 連秀玉 | $500 | 江沄真 | $500 | |
| 李怡慧 | $500 | 賴永裕 | $500 | |
| 張雨靜 | $500 | 李文素 | $500 | |
| 呂惟鉦 | $500 | 善心人士(劃撥) | $500 | |
| 曾隱誠 | $500 | 葉振宜 | $500 | |
| 曾宇正 | $500 | 李柏蓁 | $500 | |
| 甘馥嘉 | $500 | 廖福生 廖如敏 | $500 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 鄭瑞慶 | $500 | 洪富足 | $200 | |
| 林京兒 | $500 | 顏國政 | $200 | |
| 羅永昌 | $400 | 許家慶 | $200 | |
| 黎星誼 | $300 | 詹芷晴 | $200 | |
| 周舜達 | $300 | 詹耀凱 | $200 | |
| 劉秋香 | $300 | 張王綿 | $200 | |
| 許瑀彤 | $300 | 劉榮安 | $150 | |
| 張美雲 | $300 | 黃馨儀 | $100 | |
| 王俊欽 | $300 | 楊立莉 | $100 | |
| 金健清 | $300 | 郭金進 | $100 | |
| 黃瑞道 郭全菊 黃隆興 | $300 | 李春桂 | $100 | |
| 蔡岳蓉 | $300 | 蔡雨潔 | $100 | |
| 徐秀梅 | $300 | 林彙崎 | $100 | |
| 陳子鑫 | $300 | 林忠原 | $100 | |
| 黃正堯 | $300 | 蔡閎勝 | $100 | |
| 林秀芳 | $300 | 郭品渝 | $100 | |
| 楊木檳 | $300 | 黃雅玲 | $100 | |
| 王玲 | $250 | 善心人士(劃撥) | $300 | |
| 陳怡均 | $200 | 劉仁生 | $600 | |
| 善心人士(劃撥) | $200 | 古念玉 | $6,000 | |
| 王發文 | $200 | 許文雅 許鈞翔 | $500 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 林素卿 | $500 | 李秉峰 | $1,000 | |
| 許婷樂 | $350 | 李卓倫 | $1,000 | |
| 許惠端 | $15,000 | 吳進松 全家 | $1,000 | |
| 王秀珍 | $5,000 | 馬康雄 | $3,000 | |
| 鄭文德 | $2,000 | 廖寶桂 | $2,000 | |
| 江順琰 | $2,000 | 吳涓 | $2,000 | |
| 柯朝景 | $2,000 | 呂榮華 廖雪珠 | $2,000 | |
| 顧鴻洲 | $1,000 | 陳信村 | $1,000 | |
| 顧莊淑貞 | $1,000 | 勇圓企業商行 | $1,000 | |
| 顧英珍 | $1,000 | 吳宗泰 | $1,000 | |
| 邵仲平 | $1,000 | 謝渝澧 | $1,000 | |
| 邵麒維 | $1,000 | 郭惠芬 | $1,000 | |
| 邵芝穎 | $1,000 | 蔡宛津 黃品齊 | $600 | |
| 陳金精 闔家 | $1,000 | 劉建邦 | $1,000 | |
| 程淑娟 | $1,000 | 吳玉蓮 | $1,000 | |
| 洪麗珍 | $1,000 | 李承霖 | $1,000 | |
| 吳葉秀蓮 | $1,000 | 蕭學墉 | $1,000 | |
| 張正武 | $1,000 | 黃卉羚 | $1,000 | |
| 黃瑞滿 | $1,000 | 蔡承昀 | $200 | |
| 陳雅萍 | $1,000 | 吳岱瑾 | $200 | |
| 李兆恩 | $1,000 | 賴興政 | $300 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 李簡念 | $400 | 劉奇鑫 | $500 | |
| 許俊正 | $500 | 李蘭英 | $500 | |
| 吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | 黃于恆 | $500 | |
| 楊振通 | $500 | 洪如嬅 | $200 | |
| 廖昱豪 | $600 | 許明二 | $500 | |
| 張飛鴻 | $500 | 葉又綾 | $200 | |
| 黃文堯 | $500 | 劉芸瑋 | $200 | |
| 張振勵 | $500 | 劉彥徵 | $200 | |
| 施雅玲 | $500 | 吳建霖 | $200 | |
| 王亭茹 | $300 | 賴怡璇 | $500 | |
| 葉瞻語 | $100 | 鄭文忠 | $200 | |
| 劉宜鑫 | $100 | 傅若 | $500 | |
| 吳函蓁 | $100 | 林靜美 | $200 | |
| 蔡富華 | $100 | 徐中第 | $200 | |
| 黃淑惠 | $100 | 楊子儀 | $500 | |
| 李文聰 | $400 | 宋達樞 | $300 | |
| 吳若希 | $100 | 林小姐 | $300 | |
| 劉憶蓉 | $100 | 林群貴 | $300 | |
| 廖昱恩 | $600 | 林龍成 | $300 | |
| 高天財 | $100 | 李雨璇 | $300 | |
| 李建男 | $150 | 張善為 | $150 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 楊?圖 | $500 | 賴宜莛 | $100 | |
| 陳靜萱 | $150 | 賴彥蓉 | $200 | |
| 簡慧綺 林佳立 | $500 | 賴瑀辰 | $100 | |
| 吳鳳鈺 | $200 | 劉朴垣 | $500 | |
| 陳麗美 簡智鴻 | $500 | 黃禹豪 | $200 | |
| 石靜梅 | $200 | 吳苗嫻 | $500 | |
| 祁游寶珠 祁玉錦 | $500 | 蔡淳真 | $500 | |
| 鍾智珉 | $500 | 蕭加珈 | $100 | |
| 塗新芳 | $500 | 藍黎明 | $500 | |
| 黃郁炘 | $100 | 陳建志 | $500 | |
| 詹旌平 | $500 | 彭淑美 | $100 | |
| 陳慶光 | $300 | 劉祐廷 | $500 | |
| 潘琳宥 | $500 | 朱寶樺 | $500 | |
| 方珮馨 | $500 | 石忠山 | $500 | |
| 羅惠珍 | $500 | 戴鳳嬌 | $500 | |
| 朱胤瑋 | $500 | 陳品翰 | $500 | |
| 黃淑雲 | $500 | 陳仕豪 | $500 | |
| 賴正一 | $100 | 陳品碩 | $500 | |
| 賴何滿 | $100 | 林枚蓉 | $600 | |
| 黃瑩蓁 | $300 | 周文昆 | $800 | |
| 陳美吟 | $100 | 盧麗君 | $820 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 賴王焟玉 | $1,000 | 鍾靜枝 | $1,000 | |
| 頂嘉麻油食品工廠 | $1,000 | 劉芷瑄 | $1,000 | |
| 善心人士(劃撥) | $500 | 善心人士(劃撥) | $1,020 | |
| 張惠珍 張家民 | $1,000 | 謝岩諳 | $1,200 | |
| 古念玉 | $600 | 李義雄 | $1,500 | |
| 楊皓鈞 楊皓舜 | $1,000 | 陳盈愷 | $1,800 | |
| 古念玉 | $60 | 葉燕 | $2,000 | |
| 林瓊君 | $1,000 | 鄭勤展 | $1,000 | |
| 古念玉 | $60 | 鄭名烜 | $1,000 | |
| 謝貴美 | $1,000 | 朱昌柏 | $2,000 | |
| 廖海水 | $500 | 朱致群 | $2,000 | |
| 棨專工業有限公司 | $1,000 | 朱宜亭 | $2,000 | |
| 許宗淇 | $1,000 | 谷嬋秋 | $2,000 | |
| 古念玉 | $60 | 黃王惠瑗 | $2,000 | |
| 世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | 林子敬 | $2,000 | |
| 世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | 陳宥蓉 | $2,000 | |
| 李正富 | $1,000 | 和新安全工程有限公司 | $2,000 | |
| 李文鈞 | $1,000 | 余宗賜 | $1,000 | |
| 王美鳳 陳清課 陳心盈 陳琬鈞 | $1,000 | 余映潔 | $1,000 | |
| 宋玉琪 | $1,000 | 林美麗 | $3,000 | |
| 謝卓專 | $1,000 | 陳奇德 | $3,000 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 鄭鳳皓 | $1,000 | 顏子文 | $1,000 | |
| 鄭嘉璇 | $1,000 | 蔡金鷹 | $1,000 | |
| 鄭孟嫻 | $1,000 | 陳寶帖 | $1,000 | |
| 鄭雅鈴 | $1,000 | 鄭吉田 | $1,000 | |
| 林彩鳳 | $5,000 | 余佳玲 | $2,000 | |
| 張廖素真 | $5,000 | 孫達雄 | $6,000 | |
| 陳郭耀鴻 | $5,000 | 廖陳雪闔家 | $200 | |
| 張君伃 | $6,000 | 台中商業銀行股份有限公司消費金融部 | $4,957 | |
| 黃建華 | $2,000 | 太沅實業有限公司 | $10,000 | |
| 沈淑君 | $2,000 | 劉瓊瑗 | $10,000 | |
| 黃郁文 | $2,000 | 劉佳衢 | $5,000 | |
| 黃郁軒 | $2,000 | 張智中 蔡錦繡 | $3,000 | |
| 黃彥傑 | $2,000 | 張心澈 | $3,000 | |
| 古念玉 | $60 | 曾靖鎕 | $3,000 | |
| 蘇玲琳 | $500 | 陳重能 | $600 | |
| 林明霞 | $500 | 翁月娥 | $600 | |
| 楊進福 | $500 | 陳伸宇 | $600 | |
| 周永霖 | $1,000 | 陳振宇 | $600 | |
| 洪檢流 | $500 | 善心人士(劃撥) | $2,000 | |
| 洪美涔 | $2,000 | 王柏勛 | $2,000 | |
| 吳麗芸 | $3,000 | 詹美雀 | $2,000 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 梁錦珠 | $2,000 | 林秉霆 林岱臻 | $1,000 | |
| 孫佳宏 | $1,000 | 張文千 | $1,000 | |
| 孫佳澤 | $1,000 | 何浩莛 | $1,000 | |
| 王海霖 | $2,000 | 林孝旻 | $1,000 | |
| 陳紀堯 | $2,000 | 林秋祝 | $1,000 | |
| 卓珮穎 | $2,000 | 陳元君 | $1,000 | |
| 楊學斌 | $2,000 | 俞義在 楊素蘭 俞旻均 俞巧翊 俞翌涵 楊清玉 陳韋翰 俞柏旋 | $800 | |
| 許麗緣 | $2,000 | 劉維德 | $700 | |
| 合悅電子有限公司 | $2,000 | 林素蘭 | $600 | |
| 李建杉 林瑛冠 李泓錡 | $1,500 | 黃心宥 | $600 | |
| 傅英蘭 | $1,500 | 王儀墨 王筱雪 王焱魁 | $600 | |
| 張俊煒 | $1,500 | 周振安 | $500 | |
| 黃守真 | $1,220 | 新北市重陽國小405無與倫比 | $1,000 | |
| 戴淑美 | $1,000 | 范柯裕美 | $500 | |
| 張仁翔 | $1,000 | 黃翊瑄 | $500 | |
| 張仁豪 | $1,000 | 張淽 | $500 | |
| 吳惠美 | $1,000 | 張敏珍 | $500 | |
| 邱翠華 | $1,000 | 張羅以 | $3,600 | |
| 周勝寶 | $1,000 | 湯美芳 | $1,000 | |
| 捷昌機械有限公司 | $1,000 | 呂紹鴻 | $1,000 | |
| 李郭花緊 | $1,000 | 蔡逢幃 | $1,500 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 黃蔡碧秋 | $500 | 林小鈴 黃弈中 | $200 | |
| 王慧如 | $500 | 鄭金真 林秉宏 | $200 | |
| 陳予涵 | $500 | 蔡雨蓁 | $200 | |
| 陳琮恩 | $500 | 蔡周蓮蓉 | $200 | |
| 高世斌 | $500 | 蔡龍燕 | $200 | |
| 高銘謙 | $500 | 喬欣企業社 | $200 | |
| 李X明 | $500 | 黃大宗 | $100 | |
| 林窈如 | $500 | 洪雅菁 | $100 | |
| 張淑卿 | $500 | 古念玉 | $60 | |
| 范素月 許瑀恩 許芳禕 | $500 | 古念玉 | $60 | |
| 吳美慧 | $300 | 古念玉 | $60 | |
| 晏銓農產有限公司 | $300 | 古念玉 | $1,000 | |
| 陳清松 | $300 | 謝莉莉 | $6,000 | |
| 游鄭阿桃 | $300 | 古念玉 | $60 | |
| 李春明 | $300 | 陳羿君 | $1,000 | |
| 張文華 | $240 | 劉百仁 | $1,000 | |
| 李美麗 | $200 | 林宣鋆 | $1,000 | |
| 黃意婷 黃翊慈 | $200 | 劉子謙 | $1,000 | |
| 陳世雄 許淑桂 | $200 | 程森林 | $2,000 | |
| 李怜靚 王翎捷 | $200 | 黃文聯 | $200 | |
| 王瑞發 洪子荔 | $200 | 黃昭萍 | $200 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 黃昭蓉 | $200 | 古念玉 | $60 | |
| 黃秀滿 | $200 | 古念玉 | $60 | |
| 黃其沃 | $100 | 古念玉 | $60 | |
| 黃侯救 | $100 | 古念玉 | $60 | |
| 吳妙青 | $100 | 古念玉 | $60 | |
| 陳碧足 | $1,000 | 古念玉 | $600 | |
| 董淑娟 | $1,000 | 周志明 莊佳怡 | $100 | |
| 陳穎立 | $1,000 | 黃阿蕉 | $6,000 | |
| 蔡育安 | $500 | 林英琴 | $6,000 | |
| 蔡宗勳 | $500 | 張嘉惠 | $5,000 | |
| 段可望 石青瑞 | $500 | 黃美玲 | $5,000 | |
| 彭信諳 | $500 | 郭秀清 鄭有益 | $3,000 | |
| 賴文娟 | $500 | 洪燦星 | $3,000 | |
| 黃郁甄 | $300 | 林賜季 | $2,000 | |
| 林西村 | $300 | 徐春旺 | $300 | |
| 徐甫萱 徐屬銘 張熟枝 | $200 | 徐游英子 | $300 | |
| 沈金妮 | $200 | 張顏阿丹 | $300 | |
| 古念玉 | $60 | 徐文賓 | $300 | |
| 古念玉 | $60 | 張美玲 | $300 | |
| 古念玉 | $60 | 謝玉蓮 | $1,000 | |
| 古念玉 | $60 | 劉明堂 | $1,000 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 陳春山 | $1,000 | 崑生環保機械股份有限公司 曾木生 | $3,000 | |
| 李振成 | $1,000 | 簡晟修 | $2,500 | |
| 葉淑華 | $600 | 俞秋貴 | $2,000 | |
| 陳妤玹 | $500 | 林珊羽 | $2,000 | |
| 陳宥綺 | $500 | 石榮華 | $1,000 | |
| 林婉柔 | $500 | 陳為琳 | $1,000 | |
| 林中正 | $500 | 張建宗 | $1,000 | |
| 陳麗蘭 | $300 | 李淑蘭 | $1,000 | |
| 龍鳳 | $300 | 李月芬 | $1,000 | |
| 古念玉 | $60 | 嚴陳艮 | $1,000 | |
| 古念玉 | $60 | 吳小蘭 | $1,000 | |
| 林坤廷 | $300 | 嚴雪靈 | $1,000 | |
| 許瑜芬 | $10,000 | 成紹廷 | $1,000 | |
| 余坤泉 | $6,000 | 陳博信 林桂敏 | $1,000 | |
| 簡大凱 | $5,000 | 林佑祥 王幸鶯 林怡妙 林宜青 | $1,000 | |
| 曾文郡 | $4,000 | 胡朝偉 | $1,000 | |
| 歐陽詮 | $900 | 梁國治 羅素蓮 | $1,000 | |
| 歐陽群 | $900 | 陳映竹 | $1,000 | |
| 歐陽靜 | $900 | 陳媽喜全家 | $1,000 | |
| 歐陽凝 | $900 | 連偉廷 | $1,000 | |
| 蕭添進 | $3,000 | 陳念台 | $1,000 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 姜理銘 | $1,000 | 鄧富銘 鄧翊宏 鄧丞皓 | $500 | |
| 薛貴美 | $1,000 | 鐘宏明 | $500 | |
| 林品君 | $1,000 | 黃國益 | $500 | |
| 王麒榮 | $1,000 | 潘嘉莉 | $500 | |
| 許瓊如 | $1,000 | 余志忠 | $500 | |
| 朱蕙芳 | $1,000 | 高顯國 | $500 | |
| 姚舜貴 | $600 | 范家宥 | $500 | |
| 蔡昕純 | $600 | 王月春 | $500 | |
| 蔡孟娟 | $600 | 黃程彥 | $500 | |
| 蔡宛廷 | $600 | 邱柏凱 | $420 | |
| 趙濱鴻 | $600 | 張秀鳳 | $300 | |
| 徐厚鷁 | $600 | 何文遠 | $300 | |
| 蕭河森 | $500 | 劉慶蓓 | $300 | |
| 林芳群 | $500 | 李寶鳳 | $300 | |
| 陳柏宇 | $500 | 善心人士(劃撥) | $300 | |
| 黃秀齡 | $500 | 蔡孟良 | $300 | |
| 陳柏澄 | $500 | 黃則叡 黃郁淨 | $300 | |
| 王美玲 | $500 | 林禹誠 | $300 | |
| 陳廷家 | $500 | 馬特浩司音樂有限公司 | $200 | |
| 陳昱政 | $500 | 潘靝壽 | $200 | |
| 陳秋萍 葉乃萱 葉彩岑 葉庭凱 | $500 | 陳榕尉 | $200 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 余凱傑 | $200 | 陳文傑 | $2,000 | |
| 洪英蘭 謝喬心 | $200 | 林婉慈 | $400 | |
| 蔡志逸 | $200 | 蔡宗武 | $600 | |
| 古念玉 | $600 | 許晉瑋 | $200 | |
| 古念玉 | $600 | 孫塏蓁 | $500 | |
| 古念玉 | $60 | 孫郁皓 | $500 | |
| 陳世富 | $600 | 賴韻如 | $200 | |
| 陳羿凱 | $200 | 王祐光 | $400 | |
| 賴俊安 | $200 | 鄭永全 | $800 | |
| 鄭伍宏 | $200 | 林梅芳 | $600 | |
| 陳文彬 | $400 | 尤宥程 | $200 | |
| 蕭培宏 | $200 | 黃中一 | $200 | |
| 邱宜紫 | $800 | 劉育勳 | $200 | |
| 馬誠志 | $200 | 范耀彬 | $20,000 | |
| 卓忠縢 | $200 | 梁詩婷 | $200 | |
| 李俊樺 | $200 | 林志誠 | $10,000 | |
| 蔡佩陵 | $200 | 陳昭榮 | $10,000 | |
| 范郁君 | $200 | 亢佳安 | $600 | |
| 陳柏安 | $800 | 大峰工程行 | $10,000 | |
| 陳姿穎 | $200 | 周文靜 | $5,000 | |
| 周文琴 | $200 | 林淑琴 | $200 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 林孟澤 林子皓 | $2,000 | 陳柔妏 | $200 | |
| 鄭敏永 鄭文均 方百合 鄭曉惠 | $2,000 | 陳燕玲 | $200 | |
| 吳佩璇 | $2,000 | 洪麗淇 | $200 | |
| 張秀柑 | $2,000 | 黃容麗 | $1,000 | |
| 林志峰 | $2,000 | 凃富珍 吳燦梅 | $1,000 | |
| 林五連 | $1,300 | 徐碧黛 | $1,000 | |
| 張慧娥 | $200 | 量景企業有限公司 | $2,000 | |
| 杜思瑩 | $200 | 陳佳萍 | $600 | |
| 蕭淑芬 洪瑋 | $1,000 | 黃萬寶 | $100 | |
| 陳柏安 | $800 | 詹金池 | $100 | |
| 雷淑媛 | $1,000 | 邱有妹 | $100 | |
| 王盟智 | $1,000 | 賴韻如 | $200 | |
| 陳紀吟闔家 | $1,000 | 黃瑞元 | $100 | |
| 羅美純 | $1,000 | 羅梃豪 | $400 | |
| 周文琴 | $200 | 陳玉盆 | $100 | |
| 朱昆磊 | $1,000 | 王佳貞 | $200 | |
| 陳培峰 | $400 | 黃裕盛 | $100 | |
| 馮吳美 | $1,000 | 陳宥恩 | $200 | |
| 黃美津 | $200 | 尤科閎 | $200 | |
| 陳美妃 | $1,000 | 陳姵彣 | $200 | |
| 黃秋祝 | $1,000 | 黃靖雯 | $200 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 陳文珊 | $600 | 褚淑娟 | $600 | |
| 陳文傑 | $600 | 吳秉融 | $500 | |
| 林德承 劉甚 林怡如 林盈如 | $600 | 尤富民 | $200 | |
| 吳翊甄 | $1,000 | 楊洪金菊 | $500 | |
| 林錫鐘 | $500 | 盧岳黎 | $200 | |
| 吳丁山 | $1,000 | 陳阿寶 | $500 | |
| 何碧村 | $500 | 陳彥希 | $500 | |
| 陳柏安 | $600 | 蔡婉婉 | $500 | |
| 劉芳瑜 | $500 | 胡淑清 | $200 | |
| 陳宣予 | $1,000 | 宋思敬 | $500 | |
| 周文琴 | $400 | 徐孟澤 | $200 | |
| 蔡素彰 | $500 | 陳柏安 | $800 | |
| 善心人士(Line Pay) | $200 | 黃瓊瑰 | $1,000 | |
| 劉懿慧 | $500 | 林貝鈴 | $500 | |
| 徐國華 | $500 | 張韶恩 | $1,000 | |
| 黃郁婷 | $500 | 賴廷榮 | $500 | |
| 徐若羚 | $500 | 魏子傑 | $2,000 | |
| 吳其諭 | $500 | 林湘庭 林美華 | $200 | |
| 施雪卿 楊耀欽全家福 | $200 | 周文琴 | $200 | |
| 蔡美齡 | $500 | 薛志忠 | $200 | |
| 吳益東 | $500 | 鄭仁聖 | $200 | |
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |
| 梅芷怡 | $1,000 | 蔡宜合 | $200 | |
| 林佩穎 | $500 | 蔡忠益 | $200 | |
| 詹瑞楨 | $500 | 蔡宜玲 | $200 | |
| 林英玲 | $500 | 陳美樺 | $200 | |
| 劉俊宏 林佳勳 劉窈妤 劉亭妤 | $400 | 張家郎 | $200 | |
| 孫湘瑜 | $300 | 吳素玲 | $200 | |
| 徐功行 | $200 | 梁懿真 梁懿珊 | $500 | |
| 楊雅淨 | $300 | 古念玉 | $600 | |
| 黃閔琳 黃閔琪 | $200 | 林易緣 | $200 | |
| 林葦柔 | $200 | 江秀勉 | $100,000 | |
| 施蔡淑珍 | $200 | 吳宏駒 | $12,000 | |
| 羅鼎立 | $200 | 傳承工程行 | $5,000 | |
| 潘慧平 | $200 | 林隱 | $5,000 | |
| 林子瑜 | $200 | 鄧隱 | $5,000 | |
| 林子彤 | $200 | 鄞晉瑜 | $3,000 | |
