| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 張景皓 | $1,000 | 林佳怡 | $200 | |||
| 盧詩婷 | $1,000 | 尤富民 | $200 | |||
| 陳南君 | $5,000 | 陳柏豪 | $200 | |||
| 陳耀惠 | $1,000 | 鄭伍宏 | $200 | |||
| 江芳瑜 | $1,000 | 江沁柔 | $1,000 | |||
| 張文燕 | $1,000 | 梁舜惠 | $800 | |||
| 楊程寓 | $1,000 | 陳文彬 | $400 | |||
| 善心人士(劃撥) | $1,000 | 黃薇庭 | $200 | |||
| 善心人士(劃撥) | $1 | 楊富媺 | $200 | |||
| 善心人士(劃撥) | $200 | 蔣采辰 | $1,000 | |||
| 古念玉 | $60 | 鄭林麗如 | $200 | |||
| 劉仁生 | $800 | 連慧雯 | $50 | |||
| 古念玉 | $600 | 吳迎豪 | $100 | |||
| 古念玉 | $60 | 葉佳榕 | $100 | |||
| 古念玉 | $60 | 林靜儀 | $1,000 | |||
| 許婷樂 | $400 | 謝淑萍 | $500 | |||
| 黃朝顯 | $200 | 趙施玉珠 | $100 | |||
| 黃美玲 | $200 | 郭蔓萱 | $100 | |||
| 鄭宇伶 | $200 | 林明柔 蔡宗益 | $50 | |||
| 鄭亦展 | $600 | 馮聖傑 | $500 | |||
| 賴薇雅 | $600 | 黃絲綺 | $500 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 楊迦恩 | $50 | 張瑋珊 | $100 | |||
| 許懷云 | $100 | 鄭如芳 | $2,000 | |||
| 朱淑慧 | $500 | 王先生 | $100 | |||
| 葉聿原 | $100 | 劉美玲 | $100 | |||
| 陳烏獅 | $500 | 陳怡菱 | $1,000 | |||
| 施藻珍 | $1,000 | 郭陳翰 | $1,000 | |||
| 陳景松 | $2,000 | 丁晏琦 | $500 | |||
| 王愛禎 | $2,000 | 盧榮池 | $2,000 | |||
| 張文權 | $2,000 | 謝建華 | $500 | |||
| 善心人士(Hi-life) | $500 | 黃妍菁 | $1,000 | |||
| 蕭靖文 | $100 | 蔣昌富 | $500 | |||
| 江清祺 | $500 | 李先生 | $1,000 | |||
| 謝應 | $100 | 蘇梅娥 | $500 | |||
| 謝岩勳 | $100 | 許先生 | $100 | |||
| 謝明吉 | $100 | 朱證達 | $3,000 | |||
| 張瓊琳 | $100 | 陳先生 | $100 | |||
| 黃宥臻 | $500 | 吳家和 | $1,500 | |||
| 黃敬智 | $500 | 陳明裕 | $1,500 | |||
| 高淳緹 | $100 | 陳聰龍 | $1,500 | |||
| 翰.琳.孟 | $100 | 李玲如 | $1,500 | |||
| 廖庭瑀 | $500 | 林宗正 | $1,500 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 徐元中 | $1,500 | 張瀚中 | $1,000 | |||
| 鄭煒清 | $1,500 | 林繡芳 | $1,000 | |||
| 鄭堪杰 | $1,000 | 莊慧貞 | $500 | |||
| 劉玲玉 | $1,500 | 陳亭君 | $1,000 | |||
| 黃敬嵐 | $500 | 陳進富 | $5,000 | |||
| 鍾佐宜 | $1,000 | 曾士玲 | $500 | |||
| 石惠伎 | $2,000 | 陳冠君 | $1,000 | |||
| 黃勝吉 | $6,000 | 李國維 | $3,400 | |||
| 蘇玲琳 | $500 | 楊凱婷 | $15,000 | |||
| 林明霞 | $500 | 楊政儒 | $15,000 | |||
| 洪檢流 | $500 | 羅月苓 | $1,000 | |||
| 洪美涔 | $2,000 | 鄭薏廷 鄭來助 | $1,000 | |||
| 吳麗芸 | $3,000 | 許晴淵 | $1,000 | |||
| 顏子文 | $1,000 | 宋一芬 | $2,000 | |||
| 蔡金鷹 | $1,000 | 黃碧英 | $500 | |||
| 陳寶帖 | $1,000 | 黃月英 | $500 | |||
| 鄭吉田 | $1,000 | 唐敬亮 | $10,000 | |||
| 蕭玫芬 | $1,000 | 蔡文桂 | $10,000 | |||
| 周永霖 | $1,000 | 陳郭耀鴻 | $5,000 | |||
| 楊進福 | $500 | 陳麗蘭 | $5,000 | |||
| 劉政遠 | $10,000 | 王秀珍 | $5,000 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 呂茜 | $5,000 | 韓麗君 | $500 | |||
| 陳寶猜 | $5,000 | 陳曦 | $500 | |||
| 梁純玲 | $5,000 | 陳明定 | $500 | |||
| 楊淑慧 | $3,000 | 薛耀哲 | $1,220 | |||
| 簡淑玲 | $3,000 | 黃善建 | $300 | |||
| 楊美秀 | $3,000 | 汪淑倩 | $300 | |||
| 劉美惠 | $2,000 | 黃睿霆 | $300 | |||
| 謝美玲 | $2,000 | 黃睿麒 | $300 | |||
| 蔡明芳 | $2,000 | 善心人士(劃撥) | $1,020 | |||
| 善心人士(劃撥) | $2,000 | 黃貴忠 | $1,015 | |||
| 和新安全工程有限公司 | $2,000 | 張衣螢 | $1,000 | |||
| 宬毅實業有限公司 | $2,000 | 許皓翔 | $1,000 | |||
| 葉夏萍 | $2,000 | 陳璦婷 | $1,000 | |||
| 林玉枝 | $2,000 | 駱偉榮 | $1,000 | |||
| 沈鎮州 | $2,000 | 林妤臻 | $1,000 | |||
| 周惠貞 | $2,000 | 謝依璇 | $1,000 | |||
| 合悅電子有限公司 | $2,000 | 石忠山 | $1,000 | |||
| 柯沛崴 | $1,000 | 王蓓瑛 | $1,000 | |||
| 柯永瑞 | $1,000 | 王慧娟 | $1,000 | |||
| 鄭永龍 黃麗雪 鄭鈞 鄭筠 林糖 | $1,500 | 曾興隆 | $1,000 | |||
| 湛貯容 | $1,500 | 張素屏 | $1,000 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 余亭儀 | $1,000 | 施德璟 | $1,000 | |||
| 余治杰 | $1,000 | 施晁瑞 | $1,000 | |||
| 余紀賢 | $1,000 | 施富偉 | $1,000 | |||
| 賴玲玲 郭國泰 | $1,000 | 林元鈞 | $800 | |||
| 徐唯珊 | $1,000 | 黃麗君 | $800 | |||
| 王君倫 | $1,000 | 黃明毅 | $300 | |||
| 陳信嘉 | $1,000 | 陳素琴 | $300 | |||
| 李正富 | $1,000 | 林枚蓉 | $600 | |||
| 董淑娟 | $1,000 | 官秋銅 | $600 | |||
| 棨專工業有限公司 | $1,000 | 戴鳳嬌 | $500 | |||
| 黃薇云 | $1,000 | 吳麗琴 | $500 | |||
| 楊嶽衡 | $1,000 | 謝明玲 | $500 | |||
| 劉源杉 | $1,000 | 吳詠均 | $500 | |||
| 黃卉羚 | $1,000 | 林玫君 | $500 | |||
| 游省正 | $1,000 | 蔡宗勳 | $500 | |||
| 李郭花緊 | $1,000 | 劉昌運 | $500 | |||
| 趙秀娟 | $1,000 | 梁文貞 | $500 | |||
| 梁舜惠 | $1,000 | 何定澤 | $500 | |||
| 劉秀鳳 | $1,000 | 宋侑庭 | $250 | |||
| 黃上銓 | $1,000 | 宋季烜 | $250 | |||
| 陳素瀅 | $1,000 | 張雨靜 | $500 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 陳妤玹 | $500 | 羅惠珍 | $500 | |||
| 陳宥綺 | $500 | 邱明華 | $500 | |||
| 李怡慧 | $500 | 官秀玲 | $500 | |||
| 許登貴 | $500 | 鄒武樵 | $500 | |||
| 謝春米 李政民 李俞蓉 李依庭 李承叡 | $500 | 邱福德 | $500 | |||
| 黃李會 | $500 | 十方法界一切眾生 | $500 | |||
| 黃淑雲 | $500 | 黃銓 | $500 | |||
| 莊凱淵 | $500 | 陳家豪 | $500 | |||
| 莊榮來 | $500 | 廖福生 謝麗卿 | $500 | |||
| 蘇翊勛 | $500 | 李柏蓁 | $500 | |||
| 柯佳青 | $500 | 林京兒 | $500 | |||
| 吳健德 | $500 | 林育陞 | $200 | |||
| 張雅儀 | $500 | 簡玉婷 | $400 | |||
| 吳孟叡 | $500 | 簡玉婷 | $600 | |||
| 吳孟翰 | $500 | 簡玉茹 | $200 | |||
| 吳孟諭 | $500 | 簡玉茹 | $400 | |||
| 王麒勝 | $500 | 簡玉茹 | $400 | |||
| 林宸翊 | $500 | 鄭丁力 鄭亦呈 | $1,000 | |||
| 陳映禎 | $500 | 蔡承昀 | $200 | |||
| 徐瑞玲 | $500 | 吳岱瑾 | $200 | |||
| 賴永裕 | $500 | 蕭培宏 | $200 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 林龍成 | $300 | 郭玳妘 | $300 | |||
| 蕭培宏 | $200 | 官秀蓉 | $300 | |||
| 盧淑卿 | $300 | 郭曉霖 | $300 | |||
| 蕭培宏 | $200 | 官昕叡 | $300 | |||
| 王俊欽 | $300 | 官昕霏 | $300 | |||
| 蕭培宏 | $200 | 黃瑩蓁 | $300 | |||
| 王偉宸 王寓弘 | $300 | 善心人士 | $300 | |||
| 王筱婷 | $600 | 田曜彰 | $300 | |||
| 張美雲 | $300 | 王玲 | $250 | |||
| 黃善結 | $300 | 張文華 | $240 | |||
| 蔡淳真 | $300 | 康惟智 康又穎 | $200 | |||
| 吳苗嫻 | $300 | 邱琳真 | $200 | |||
| 蔡孟良 | $300 | 張秀月 | $200 | |||
| 沈惠蓉 | $300 | 劉珺蒑 | $200 | |||
| 陳俗 | $300 | 詹耀凱 | $200 | |||
| 王芳蘭 | $300 | 詹芷晴 | $200 | |||
| 李玉鳳 | $300 | 張簡允琁 | $200 | |||
| 謝業漢 黃秀妹 | $300 | 李承翰 | $200 | |||
| 曾筠婷 | $300 | 林韻潔 | $200 | |||
| 孔梓綺 | $300 | 許榮煌 | $200 | |||
| 孔梓寧 | $300 | 吳若希 | $100 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 林品安 | $100 | 陳矜予 | $50 | |||
| 楊立莉 | $100 | 黃靖媛 | $500 | |||
| 善心人士 | $100 | 洪淑君 | $500 | |||
| 范仁興 | $100 | 李政峰 | $100 | |||
| 范瑞萍 | $100 | 徐玉鳳 | $300 | |||
| 范瑞婷 | $100 | 余麗雀 | $100 | |||
| 范仁傑 | $100 | 鄭厚昇 | $50 | |||
| 江增相 | $100 | 陳志偉 | $500 | |||
| 善心人士(劃撥) | $300 | 黃正耀 | $1,000 | |||
| 善心人士(劃撥) | $300 | 林怡伸 | $50 | |||
| 宋怡萱 | $200 | 蔡翠雲 | $5,000 | |||
| 林君婷 | $600 | 郭智銘 | $1,000 | |||
| 梅芷怡 | $1,000 | 張健平 | $1,000 | |||
| 羅雅云 | $200 | 詹易璁 | $500 | |||
| 黃郁茹 | $400 | 許建慶 | $2,000 | |||
| 黃中一 | $200 | 簡佩輝 | $3,000 | |||
| 余雅惠 | $200 | 彭建瑋 | $400 | |||
| 邱玉鳳 曹世祥 曹世昌 | $10,000 | 邱宜嫻 | $500 | |||
| 善心人士(轉帳) | $2,448 | 善心人士(Hi-life) | $100 | |||
| 張仕欣 | $200 | 林麗妙 | $100 | |||
| 黃淑宜 | $100 | 高瑄珮 | $1,000 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 陳昱霖 | $600 | 林荻喬 | $200 | |||
| 善心人士(Hi-life) | $200 | 吳珮瑜 | $200 | |||
| 善心人士(Hi-life) | $500 | 台中商業銀行股份有限公司消費金融部 | $5,231 | |||
| 善心人士(Hi-life) | $800 | 瑪利亞學園家長委員會 | $2,000 | |||
| 陳添財 | $500 | 善心人士(轉帳) | $1,000 | |||
| 戴君志 | $2,000 | 善心人士(轉帳) | $300 | |||
| 吳金釵 | $500 | 善心人士(轉帳) | $5,000 | |||
| 陳思樺 | $500 | 張瓊尹 | $300 | |||
| 陳泓源 | $500 | 綠大地智慧科技館 | $10,000 | |||
| 陳立燊 | $500 | 陳雀華 | $140 | |||
| 瞿宏叡 李杰凌寶 壬文輝堯 陳志陞右 呂有峻墨 | $15,000 | 善心人士(發票零錢箱)-墨碳烤土司 | $565 | |||
| 張驥雲 | $100,000 | 善心人士(發票零錢箱)-東平內兒科診所 | $240 | |||
| 劉彩淑 林鴻儒 林沛涵 | $4,000 | 善心人士(發票零錢箱)-天慈素食 | $1,789 | |||
| 彰化縣華陀五禽之戲協會 | $30,000 | 善心人士(發票零錢箱)-鎧緯耳鼻喉科 | $187 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-森永便利商店 | $605 | 善心人士(發票零錢箱)-迪卡儂北屯店 | $233 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-宏恩眼鏡 | $401 | 善心人士(發票零錢箱)-康貝兒小兒科 | $646 | |||
| 賴威誠 | $500 | 善心人士(發票零錢箱)-果然鮮果茶飲-北屯南興店 | $302 | |||
| 善心人士 | $5,000 | 善心人士(發票零錢箱)-宥善中醫聯合診所 | $980 | |||
| 張衿淇 | $1,000 | 善心人士(發票零錢箱)-上立汽車FORD豐原廠 | $531 | |||
| 賴美錦 | $500 | 善心人士(發票零錢箱)-均湛文具玩具批發 | $948 | |||
| 林謏 | $1,000 | 善心人士(發票零錢箱)-蚤來蚤趣西區南屯鋪 | $812 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-瑪利媽媽實習商店 | $153 | 善心人士(發票零錢箱)-阮春閔小兒科診所 | $213 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-元吉診所 | $805 | 善心人士(發票零錢箱)-明荷中醫診所 | $88 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-成功診所 | $871 | 善心人士(發票零錢箱)-許伯熙眼科診所 | $619 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-長頸鹿小兒科診所 | $608 | 善心人士(發票零錢箱)-親親校樹 | $664 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-啟明眼科聯合診所 | $1,372 | 善心人士(發票零錢箱)-郭品君診所 | $237 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-維恩耳鼻喉科診所 | $3,086 | 善心人士(發票零錢箱)-展弘耳鼻喉科 | $1,321 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-Mr.Wish台北西湖店 | $295 | 善心人士(發票零錢箱)-精銳牙醫 | $31 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-Mr.Wish花蓮林森店 | $203 | 善心人士(發票零錢箱)-蘇益寬小兒科診所 | $138 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-志明牛肉麵神岡店 | $450 | 善心人士(發票零錢箱)-京畊堡精緻早點 | $65 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-弼中文理補習班 | $2,127 | 善心人士(發票零錢箱)-品富商行 | $518 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-黑沃咖啡台北復興店 | $382 | 善心人士(發票零錢箱)-柒柒手作料理 | $111 | |||
| 善心人士(現金) | $42 | 善心人士(發票零錢箱)-茶森飲料店 | $138 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-蔡明哲小兒科診所 | $784 | 善心人士(發票零錢箱)-emama有機園 | $141 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-清心福全霧峰四德店 | $322 | 善心人士(發票零錢箱)-FORD文心廠 | $29 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-清心福全霧峰亞大店 | $104 | 善心人士(發票零錢箱)-FORD崇德廠 | $15 | |||
| 善心人士 (發票零錢箱)-和生診所 | $2,939 | 善心人士(發票零錢箱0-SUZUKI北台中 | $244 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-早安有喜-大里新光店 | $333 | 善心人士(發票零錢箱)-VOLVO崇德廠 | $292 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-采德金商行 | $21 | 善心人士(發票零錢箱)-糖村麵包 | $103 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-金玉堂批發廣場德芳店 | $29 | 善心人士(發票零錢箱)-慶安診所 | $3,367 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-風典有限公司 | $525 | 善心人士(發票零錢箱)-澤錡商行 | $585 | |||
| 善心人士(發票零錢箱)-振宇五金大里仁化店 | $77 | 羅宜瑩 | $3,000 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 吳明宗 | $1,000 | 杜思瑩 | $200 | |||
| 王淵生 | $200 | 鄭瑞慶 | $3,600 | |||
| 王淵生 | $200 | 嘉優果園 | $2,000 | |||
| 何中惇 | $200 | 李宇晴 | $2,000 | |||
| 陳亞庭 | $1,000 | 許少荃 | $40,000 | |||
| 吳韶慈 | $200 | 善心人士(劃撥) | $10,000 | |||
| 許鳳英 | $2,000 | 紀梅秋 | $10,000 | |||
| 陳宣予 | $1,000 | 李維國 | $10,000 | |||
| 陳宣予 | $1,000 | 陳語婷 陳語葳 | $6,000 | |||
| 蕭乃方 | $200 | 威宏國際企業股份有限公司 | $5,000 | |||
| 吳莊素雪 | $1,000 | 曾文郡 | $5,000 | |||
| 陳俞伸 | $600 | 簡郁沛 | $5,000 | |||
| 楊昀潔 | $200 | 張秋嘉 | $5,000 | |||
| 洪筱淇 | $200 | 許明文 | $5,000 | |||
| 陳燕玲 | $200 | 善心人士(劃撥) | $3,000 | |||
| 方惠靈 | $200 | 陳奕璇 陳賢儒 | $3,000 | |||
| 李秀美 | $200 | 劉怡麟 | $1,000 | |||
| 古黃檜 | $200 | 陳品呈 | $1,000 | |||
| 洪麗淇 | $200 | 陳品邑 | $1,000 | |||
| 熊皖柔 | $200 | 鄧孟瑄 | $2,000 | |||
| 涂霆駿 | $200 | 林寶 廖銘輝 廖銘華 | $3,000 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 馬康雄 | $3,000 | 黃淵清 黃奕豪 黃靖棠 林麗梅 黃紫恬 江雅雯 | $1,200 | |||
| 洪榮峯 | $3,000 | 林彥廷 林重佑 游雅芬 林孜柔 | $1,200 | |||
| 張秋萍 | $3,000 | 邱連輝 | $1,200 | |||
| 呂麗珠 | $1,020 | 朱惠淑 | $1,200 | |||
| 呂聰杰 | $1,000 | 程淑娟 | $1,000 | |||
| 曾璀璇 | $2,000 | 陳碧足 | $1,000 | |||
| 江順琰 | $2,000 | 張碧雪 | $1,000 | |||
| 蔡秉言 | $2,000 | 尹國章 | $1,000 | |||
| 林瑤婷 | $2,000 | 慈善救濟會 | $1,000 | |||
| 倪敏 | $2,000 | 林一帆 | $1,000 | |||
| 林仁俊 | $2,000 | 善心人士 | $1,000 | |||
| 吳綉葉 吳三崎 吳杉林 | $2,000 | 張施雪花 | $1,000 | |||
| 鄭瑞慶 | $2,000 | 陳美華 | $1,000 | |||
| 王曉棠 張翠薇 | $2,000 | 曾陳雪芬 | $1,000 | |||
| 吳金葉 何文龍 何美蓉 何家欣 | $2,000 | 許斯源 | $1,000 | |||
| 呂理惠 | $2,000 | 吳菊英 | $1,000 | |||
| 呂敏茹 | $2,000 | 旺陞有限公司 | $1,000 | |||
| 楊凱棠 | $2,000 | 陳金精 闔家 | $1,000 | |||
| 龍美真 | $1,800 | 馮秀蓁 | $1,000 | |||
| 楊適宇 陳星元 楊欣霓 | $1,500 | 曾范廷妹 | $1,000 | |||
| 林五連 | $1,300 | 馮金蓮 | $1,000 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 曾盛祿 | $1,000 | 邱雪娥 | $500 | |||
| 林秋祝 | $1,000 | 張進源 | $500 | |||
| 陳雅萍 | $1,000 | 方珮馨 | $500 | |||
| 林芷筠 林峻瑋 | $1,000 | 陳彥希 | $500 | |||
| 趙德瀛 | $1,000 | 林雅娟 | $500 | |||
| 許靜怡 | $1,000 | 許俊正 | $500 | |||
| 蔡瓊弘 | $600 | 林珉瑄 | $500 | |||
| 戚啟明 | $600 | 黃春蘭 | $500 | |||
| 林素蘭 | $600 | 陳麗美 簡智鴻 | $500 | |||
| 許明宗 | $500 | 簡慧綺 林佳立 | $500 | |||
| 黃智美 | $500 | 何溯雲 | $320 | |||
| 楊秋貞 | $500 | 邱鋒俊 | $300 | |||
| 楊林錦蓮 | $500 | 李蘊庭 | $300 | |||
| 連秀玉 | $500 | 吳美慧 | $300 | |||
| 莊淑芬 | $500 | 趙麗瑄 | $300 | |||
| 劉家發 | $500 | 黃莉莉 | $300 | |||
| 藍黎明 | $500 | 陳冠崴 | $150 | |||
| 蔡富昇 | $500 | 陳冠宏 | $150 | |||
| 謝東穎 | $500 | 曾啟斌 | $100 | |||
| 黃娟娟 | $500 | 余記妹 | $100 | |||
| 周蕙娟 | $500 | 曾晟哲 | $100 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 林木水 | $300 | 彭淑美 | $100 | |||
| 莊定富 | $300 | 陳則文 | $6,000 | |||
| 林西村 | $300 | 林素卿 | $500 | |||
| 楊承翰 | $300 | 古念玉 | $60 | |||
| 陳怡均 | $200 | 古念玉 | $60 | |||
| 賴彥蓉 | $200 | 古念玉 | $60 | |||
| 顏國政 | $200 | 古念玉 | $60 | |||
| 李怜靚 王翎捷 | $200 | 古念玉 | $60 | |||
| 陳世雄 許淑桂 | $200 | 古念玉 | $60 | |||
| 鄭金真 林秉宏 | $200 | 善心人士(劃撥) | $1,000 | |||
| 林小鈴 黃弈中 | $200 | 張仕欣 | $100 | |||
| 黃意婷 黃翊慈 | $200 | 林秉勳 | $50 | |||
| 吳鳳鈺 | $200 | 賴蹀W | $100 | |||
| 喬欣企業社 | $200 | 阮鎂鎔 | $1,000 | |||
| 林明裕 | $200 | 邱鈴惠 | $100 | |||
| 王發文 | $200 | 陳思源 | $100 | |||
| 劉憶蓉 | $100 | 姜理銘 | $50 | |||
| 陳信宏 | $100 | 陳麗青 | $500 | |||
| 黃淑惠 | $100 | 黃琬婷 | $100 | |||
| 蕭加珈 | $100 | 王美涵 | $1,000 | |||
| 黃郁炘 | $100 | 劉翰林 | $50 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 李秀蘭 | $100 | 張惠婷 | $2,000 | |||
| 林美雅 | $100 | Zoeee似顏繪 | $500 | |||
| 吳秋雲 | $500 | 林慧芝 | $1,000 | |||
| 李淑鑾 | $50 | 葉正宜 | $1,000 | |||
| 張正忠 | $500 | 吳妍潔 | $1,000 | |||
| 孫碩彥 | $1,000 | 林芳儀 | $500 | |||
| 廖晉村 | $500 | 沈俊宏 | $3,600 | |||
| 蕭陳淑 | $200 | 林湘芬 | $2,000 | |||
| 蕭興昌 | $200 | 楊雅雅 | $500 | |||
| 蕭朝榮 | $200 | 林敬堂 陳文琪 林金儀 林恩儀 | $400 | |||
| 葛修嘉 | $200 | 朱彩禎 | $300 | |||
| 蕭嘉芊 | $200 | 黃雅欣 | $5,000 | |||
| 蕭碧蓉 | $200 | 卓宜華 | $1,000 | |||
| 善心人士(現金) | $15,000 | 張瓊文 | $600 | |||
| 張淑娟 | $6,000 | 張儷瓊 | $200 | |||
| 邱淑絹 | $6,000 | 蔡佩陵 | $200 | |||
| 吳兆棋 | $500,000 | 董鴻基 | $200 | |||
| 方泓文 | $1,000 | 黃琳緁 | $1,000 | |||
| 謝琪芳 | $1,000 | 陳韋廷 | $200 | |||
| 蔡沐芳 | $1,000 | 許凱鈞 | $200 | |||
| 林芝妤 | $1,000 | 林志順 | $200 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 廖倍滋 | $200 | 張智中 蔡錦繡 | $3,000 | |||
| 林小姐 | $200 | 傅瑜 | $3,000 | |||
| 王弘毅 | $1,000 | 范愷玲 | $3,000 | |||
| 王子鈞 | $1,000 | 張承宙 | $3,000 | |||
| 沈金妮 | $200 | 施季吟 張紹祺 | $3,000 | |||
| 陳俊羊 陳品嘉 陳品豪 | $1,000 | 崑生環保機械股份有限公司 曾木生 | $3,000 | |||
| 陳慶財 | $15,000 | 簡晟修 | $2,500 | |||
| 謝碧月 | $12,000 | 陳重能 | $600 | |||
| 徐明松 | $10,000 | 翁月娥 | $600 | |||
| 曾稚涵 黃建凱 黃宥媃 黃宥淇 | $10,000 | 陳伸宇 | $600 | |||
| 太沅實業有限公司 | $10,000 | 陳振宇 | $600 | |||
| 游進瑞 | $10,000 | 蔡少唐 | $2,000 | |||
| 林全能 | $6,500 | 林郅為 | $2,000 | |||
| 廖曉君 | $6,000 | 顏秀娥 | $2,000 | |||
| 王琪華 | $2,500 | 鄒宗晏 | $2,000 | |||
| 王柏勛 | $2,500 | 劉育瑞 | $2,000 | |||
| 楊秀蘭 | $5,000 | 王庭輝 | $2,000 | |||
| 王秀鳳 | $5,000 | 林國潘 | $2,000 | |||
| 潘輝良 | $3,300 | 呂榮華 廖雪珠 | $2,000 | |||
| 孫榮志 | $3,000 | 鐘佩君 | $2,000 | |||
| 孫廷睿 | $3,000 | 凃國欽 | $1,500 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 周綿娟 | $1,200 | 戴淙裕 | $1,000 | |||
| 黃雅琪 | $1,200 | 楊麗玲 | $1,000 | |||
| 謝玉蓮 | $1,000 | 謝雨桐 | $1,000 | |||
| 溫思賓 | $1,000 | 林瓊君 | $1,000 | |||
| 張麗珠 | $1,000 | 捷昌機械有限公司 | $1,000 | |||
| 邱淑娥 | $200 | 周詩遠 | $1,000 | |||
| 金瑞祺 | $200 | 謝春玉 | $1,000 | |||
| 劉巧惠 | $200 | 張簡碧婷 | $1,000 | |||
| 金佩蓉 | $200 | 徐碧黛 | $1,000 | |||
| 金國強 | $200 | 王月紅 | $1,000 | |||
| 高淑美 | $1,000 | 晶典燈飾照明有限公司 | $1,000 | |||
| 邱俊皓 | $1,000 | 林東波 | $1,000 | |||
| 張仁翔 | $1,000 | 蕭守豐 | $1,000 | |||
| 張仁豪 | $1,000 | 鍾乃宇 | $1,000 | |||
| 吳惠美 | $1,000 | 賴庚申 | $1,000 | |||
| 胡秋雪 | $1,000 | 蘇韋翰 | $800 | |||
| 勇圓企業商行 | $1,000 | 周文昆 | $800 | |||
| 陳坤南 | $1,000 | 黃淑宜 | $100 | |||
| 世貿航空貨運承攬股份有限公司 | $1,000 | 俞義在 楊素蘭 俞旻均 俞巧翊 俞翌涵 楊清玉 陳韋翰 俞柏旋 | $800 | |||
| 世貿海運承攬運送股份有限公司 | $1,000 | 葉淑娟 | $600 | |||
| 林政毅 | $1,000 | 周筱涵 | $600 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
| 陳瑩芝 陳瑋臻 陳韋豪 | $600 | 侯寶珠 | $500 | |||
| 何文遠 | $600 | 陳俊茂 | $500 | |||
| 劉慶蓓 | $600 | 楊?圖 | $500 | |||
| 李義雄 | $500 | 尤惠貞 | $500 | |||
| 林育德 | $500 | 吳俊寬 | $500 | |||
| 曾竑智 | $500 | 祁游寶珠 祁玉錦 | $500 | |||
| 宋秀珍 | $500 | 吳明桂 謝美能 吳品萱 吳品慧 吳品序 | $500 | |||
| 陸俊凱 | $500 | 白翠珍 | $500 | |||
| 陸培倫 | $500 | 蘇睿甯 | $500 | |||
| 張淽 | $500 | 鐘偉倫 | $500 | |||
| 張敏珍 | $500 | 鐘廷亨 | $500 | |||
| 鄧富銘 鄧翊宏 鄧丞皓 | $500 | 鐘柏翔 | $500 | |||
| 陳秋萍 葉乃萱 葉彩岑 葉庭凱 | $500 | 劉秀芳 | $400 | |||
| 趙國政 | $500 | 葉秀琴 | $300 | |||
| 徐銘澤 | $500 | 陳梓云 | $300 | |||
| 黃淑芬 | $500 | 黃再駿 黃欽陽 郭彥汝 | $300 | |||
| 宋思敬 | $500 | 黃啟豪 黃字淳 | $300 | |||
| 李奇峰 | $500 | 黃再駿 黃欽陽 郭彥汝 | $300 | |||
| 竑冠企業社 | $500 | 顏顗獻 | $300 | |||
| 林碧真 | $500 | 陳廷偉 | $300 | |||
| 張淑卿 | $500 | 林睿濬 | $300 | |||
| 收據抬頭 | 金額 | 收據抬頭 | 金額 | |||
